Güncelleme Tarihi:
Vergi No | MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | Adres | Vergi Dönemi | Ana V.K. | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201503201503 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003231 | 467.148,92 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201504201504 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003233 | 363.502,44 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201504201504 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003233 | 310.794,59 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201505201505 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003234 | 1.412.641,59 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201505201505 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003234 | 1.188.031,58 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201506201506 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003236 | 1.629.705,05 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201506201506 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003236 | 1.347.766,08 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201508201508 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003238 | 288.149,67 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201508201508 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003238 | 230.231,59 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201704201704 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003239 | 141.739,92 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201704201704 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003239 | 73.563,02 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201507201507 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003240 | 1.280.795,12 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201507201507 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003240 | 1.041.286,43 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201407201407 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003242 | 89.307,40 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201407201407 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003242 | 87.610,56 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201509201509 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003243 | 512.716,25 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201509201509 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003243 | 402.482,26 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201705201705 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003244 | 129.600,00 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201705201705 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003244 | 65.448,00 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201408201408 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003245 | 360.723,01 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201408201408 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003245 | 348.819,15 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201510201510 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003246 | 66.996,00 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201510201510 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003246 | 51.653,92 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201707201707 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003247 | 96.694,98 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201707201707 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003247 | 46.123,51 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201409201409 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003248 | 452.889,15 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201409201409 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003248 | 431.603,36 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201511201511 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003249 | 17.460,00 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201512201512 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003251 | 185.579,10 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201512201512 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003251 | 137.885,27 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201708201708 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003252 | 31.320,00 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201709201709 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003255 | 129.600,00 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201709201709 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003255 | 58.190,40 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201605201605 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003257 | 32.400,00 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201605201605 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003257 | 21.805,20 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201607201607 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003260 | 95.714,10 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201607201607 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003260 | 61.735,59 | |
9240041600 | Hayrettin Velioğullar | Acıbadem Mah. Haşimbey Sk. Fıdan Apt No:4 D: No:1 Tel: Kadıköy/ist. | 201703201703 | 0015 | 2020101966F1R0000225 | 2020101614F2A0003264 | 18.305,10 | |
9250312366 | Serdar Vezirköprülü | Osmanağa Mah. Yoğurtçu Park Cad. No:24 D: No:5 Tel: Kadıköy/ist. | 201801201812 | 0010 | 2022091966F1R0000007 | 2022091914F2A0000166 | 131.082,52 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201501201512 | 0010 | 2021101566F1R0000521 | 2021101414F2A0003252 | 129.470,31 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201501201512 | 0010 | 2021101566F1R0000521 | 2021101414F2A0003252 | 43.156,77 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201501201512 | 0010 | 2021101566F1R0000521 | 2021101414F2A0003252 | 39.402,13 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201601201612 | 0010 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001647 | 290.250,00 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201601201612 | 0010 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001647 | 64.500,00 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201601201612 | 0010 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001647 | 60.436,50 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201701201712 | 0010 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001674 | 151.316,51 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201701201712 | 0010 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001674 | 33.625,89 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201701201712 | 0010 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001674 | 25.858,31 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201508201508 | 0015 | 2021101566F1R0000521 | 2021101414F2A0003245 | 20.432,52 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201509201509 | 0015 | 2021101566F1R0000521 | 2021101414F2A0003251 | 21.152,58 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201512201512 | 0015 | 2021101566F1R0000521 | 2021101414F2A0003272 | 17.466,66 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201601201601 | 0015 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001638 | 20.844,09 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201606201606 | 0015 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001655 | 42.916,20 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201605201605 | 0015 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001664 | 30.174,33 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201611201611 | 0015 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001667 | 22.373,37 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201610201610 | 0015 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001668 | 18.868,77 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201701201701 | 0015 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001669 | 22.131,36 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201702201702 | 0015 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001676 | 33.626,31 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201703201703 | 0015 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001678 | 52.548,35 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201507201509 | 0033 | 2021101566F1R0000521 | 2021101414F2A0003241 | 61.569,24 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201510201512 | 0033 | 2021101566F1R0000521 | 2021101414F2A0003261 | 43.158,24 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201504201506 | 0033 | 2021101566F1R0000521 | 2021101414F2A0003276 | 19.612,50 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201601201603 | 0033 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001645 | 46.279,98 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201604201606 | 0033 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001654 | 82.698,48 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201607201609 | 0033 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001662 | 18.696,93 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201701201703 | 0033 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001671 | 151.316,51 | |
9430590142 | Yaylı İnşaat Metal Elek. Oto.Ve Ltd.Şti | Osmanağa Mah. Osmancık Sk. No:12 D: No:202 Tel: Kadıköy/ist. | 201610201612 | 0033 | 2022042166F1R0000403 | 2022042014F2A0001677 | 45.824,58 | |
9760408290 | Sami Yılmaz | Elmalı Köyü Dere İçi Yolu Sk. No:17 D: No:3 Tel: Beykoz/ist. | 201701201712 | 0001 | 2023080766F1R0000484 | 2023071414F2A0000039 | 41.029,92 | |
9760408290 | Sami Yılmaz | Elmalı Köyü Dere İçi Yolu Sk. No:17 D: No:3 Tel: Beykoz/ist. | 201601201612 | 0001 | 2023080766F1R0000484 | 2023071414F2A0000051 | 21.215,34 | |
9760408290 | Sami Yılmaz | Elmalı Köyü Dere İçi Yolu Sk. No:17 D: No:3 Tel: Beykoz/ist. | 201701201703 | 0032 | 2023080766F1R0000484 | 2023071414F2A0000038 | 28.362,66 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201801201812 | 0010 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000468 | 198.236,35 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201801201812 | 0010 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000468 | 198.236,35 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201801201812 | 0010 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000468 | 137.972,50 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201801201801 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000443 | 20.832,12 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201812201812 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000444 | 211.664,17 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201812201812 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000444 | 211.664,17 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201812201812 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000444 | 166.156,37 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201810201810 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000445 | 59.772,70 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201810201810 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000445 | 59.772,70 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201810201810 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000445 | 49.312,48 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201809201809 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000446 | 125.429,82 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201809201809 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000446 | 125.429,82 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201809201809 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000446 | 105.988,20 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201808201808 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000447 | 76.324,30 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201808201808 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000447 | 76.324,30 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201808201808 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000447 | 66.020,52 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201807201807 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000448 | 89.273,40 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201807201807 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000448 | 89.273,40 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201807201807 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000448 | 78.471,32 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201806201806 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000449 | 133.000,69 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201806201806 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000449 | 133.000,69 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201806201806 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000449 | 118.769,62 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201805201805 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000450 | 89.959,41 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201805201805 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000450 | 89.959,41 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201805201805 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000450 | 81.593,18 | |
9800317629 | Serkan Yiğit | Kordonboyu Mah. Ankara Cad. Ist Marın C Blok No:147 C D: No:167 Tel: Kartal/ist. | 201803201803 | 0015 | 2023091966F1R0000020 | 2023091914F2A0000451 | 20.871,51 | |
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN01975945