Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000017 | 201801201801 | 0015 | 0015 | 427.180,36 | 3080 | 427.180,36 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000020 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 428.716,68 | 3080 | 428.716,68 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000021 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 280.470,13 | 3080 | 841.410,39 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000022 | 201803201803 | 0015 | 0015 | 177.844,26 | 3080 | 177.844,26 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000024 | 201804201804 | 0015 | 0015 | 212.195,15 | 3080 | 636.585,45 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000025 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 208.612,87 | 3080 | 208.612,87 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000028 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 446.526,74 | 3080 | 446.526,74 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000030 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 60.052,65 | 3080 | 60.052,65 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000031 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 300.974,47 | 3080 | 902.923,41 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000032 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 624.421,55 | 3080 | 627.130,84 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000041 | 201812201812 | 0015 | 0015 | 303.496,74 | 3080 | 913.199,51 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000042 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 219.257,40 | 3080 | 221.966,69 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000043 | 201801201803 | 0033 | 0033 | 11.447,56 | 3080 | 11.447,56 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000045 | 201807201809 | 0033 | 0033 | 43.420,33 | 3080 | 46.129,62 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000046 | 201810201812 | 0033 | 0033 | 130.805,70 | 3080 | 133.514,99 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
2210738762 | AKDAĞLI AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110113AjG0000016 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 120.000,00 | ALTINTEPSİ MAH/SEMT YAHYA KEMAL CAD. 93 -6 1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | ||
3090190015 | 31765825782 | MEHMET DOĞRUYAŞA | 2023110613AjQ0000001 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 11.687,61 | 3080 | 11.687,61 | BAHÇELİEVLER MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI AKYAZICI APT. 42 6 BAHÇELİEVLER İSTANBUL |
3380073860 | 25922043614 | ALPASLAN ERBAŞTUNCA | 2023110213AjI0000004 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 29.109,79 | 3080 | 29.109,79 | SARIGÖL MAH. AKÇA SK. B2 GİRİŞİ 2 B 5 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL |
3380073860 | 25922043614 | ALPASLAN ERBAŞTUNCA | 2023110213AjI0000006 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 25.993,06 | 3080 | 25.993,06 | SARIGÖL MAH. AKÇA SK. B2 GİRİŞİ 2 B 5 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL |
3410087347 | ERCE TEKSTİL SANAYİVE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023110213AjI0000003 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 31.633,92 | 3080 | 31.633,92 | ORTAMAHALLE MAH. NUMUNEBAĞI CAD. 48 54 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
3410087347 | ERCE TEKSTİL SANAYİVE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023110213AjI0000005 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 18.630,00 | 3080 | 18.630,00 | ORTAMAHALLE MAH. NUMUNEBAĞI CAD. 48 54 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
3410087347 | ERCE TEKSTİL SANAYİVE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023110213AjI0000008 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 12.778,20 | 3080 | 12.778,20 | ORTAMAHALLE MAH. NUMUNEBAĞI CAD. 48 54 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
3410087347 | ERCE TEKSTİL SANAYİVE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023110213AjI0000009 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 12.592,80 | 3080 | 12.592,80 | ORTAMAHALLE MAH. NUMUNEBAĞI CAD. 48 54 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5500007011 | 10303476532 | BEKİR KILIÇ | 2023110313AjM0000026 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 13.628,31 | 3080 | 13.628,31 | 15 TEMMUZ MAH. İSTİKLAL CAD. 27 A BAĞCILAR İSTANBUL |
5630633059 | KİRAZCA AKARYAKIT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023051613AjM0000006 | 201801201801 | 0015 | 0015 | 337.712,50 | 3080 | 1.013.137,50 | TERAZİDERE MAH. ATA SK. 9 3 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5630633059 | KİRAZCA AKARYAKIT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023051613AjM0000007 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 102.926,54 | 3080 | 308.779,62 | TERAZİDERE MAH. ATA SK. 9 3 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000004 | 201801201803 | 0033 | 0033 | 319.134,28 | 3080 | 319.134,28 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000005 | 201804201806 | 0033 | 0033 | 191.960,69 | 3080 | 191.960,69 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000006 | 201807201809 | 0033 | 0033 | 103.731,99 | 3080 | 103.731,99 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000007 | 201810201812 | 0033 | 0033 | 108.451,64 | 3080 | 108.696,68 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000008 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 723.278,60 | 3080 | 723.523,64 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000009 | 201801201801 | 0015 | 0015 | 247.180,12 | 3080 | 247.180,12 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000010 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 182.240,75 | 3080 | 182.240,75 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000011 | 201803201803 | 0015 | 0015 | 150.823,28 | 3080 | 150.823,28 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000012 | 201804201804 | 0015 | 0015 | 84.494,16 | 3080 | 84.494,16 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000013 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 179.592,80 | 3080 | 179.592,80 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000014 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 84.932,48 | 3080 | 84.932,48 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000015 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 74.361,12 | 3080 | 74.361,12 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000016 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 58.673,92 | 3080 | 58.673,92 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000017 | 201809201809 | 0015 | 0015 | 55.568,58 | 3080 | 55.568,58 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000018 | 201810201810 | 0015 | 0015 | 52.192,32 | 3080 | 52.192,32 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000019 | 201811201811 | 0015 | 0015 | 49.015,60 | 3080 | 49.260,64 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000020 | 201812201812 | 0015 | 0015 | 95.976,88 | 3080 | 96.221,92 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
5790555680 | ŞERİFOĞLU GRUP KOZMETİK TEKSTİL SAN VE TİC LTD.ŞTİ | 2023110313AjM0000021 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 120.000,00 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 101 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | ||
5840021165 | 55282034762 | SALİM KÖKSAL | 2023110213AjM0000005 | 201803201803 | 0015 | 0015 | 38.761,10 | 3080 | 38.761,10 | MURATPAŞA MAH. ULUYOL CAD. 31 A BAYRAMPAŞA İSTANBUL |
6130733868 | TASF.HAL. MED DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023101813AjO0000001 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 48.816,00 | 3080 | 48.816,00 | TOPÇULAR MAH. ALINTERİ SK. MED DEMIR 16 1 EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
6130945503 | MATSAN KUTU AMBALAJ MATBAACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110213AjO0000005 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 126.698,58 | 3080 | 131.698,58 | TERAZİDERE MAH. 29 EKİM CAD. ÇAĞDAŞ HAN 41 11 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
6150286192 | MENTEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023110213AjO0000009 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 12.245,23 | 3080 | 12.245,23 | ORTA MAH. TRİKOCULAR CAD. 11 A BAYRAMPAŞA İSTANBUL | |
6880189426 | 55162673432 | ERCAN ÖZER | 2023101813AjO0000004 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 104.218,26 | 3080 | 312.654,78 | TERAZİDERE MAH. GÜNEŞ CAD. İMEN İŞ MERKEZİ 59 3 BAYRAMPAŞA İSTANBUL |
8340743067 | TEKFORM KALIP METALPLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2021070613AjS0000028 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 25.244,93 | 3080 | 113.602,19 | TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. AYDINLAR SANAYİ SİTESİ 11 18 EYÜPSULTAN İSTANBUL | |
9510449933 | 14144862684 | BÜLENT YEŞİLBAŞAK | 2020072113AjU0000002 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 49.518,88 | 3080 | 49.518,88 | SÜMBÜL EFENDİ MAH. ALİ FAKİH CAD. 5 1 FATİH İSTANBUL |
9510449933 | 14144862684 | BÜLENT YEŞİLBAŞAK | 2020072113AjU0000004 | 201804201806 | 0032 | 0032 | 15.304,88 | 3080 | 15.304,88 | SÜMBÜL EFENDİ MAH. ALİ FAKİH CAD. 5 1 FATİH İSTANBUL |
9510449933 | 14144862684 | BÜLENT YEŞİLBAŞAK | 2020112513AjU0000001 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 13.062,97 | 3080 | 39.188,91 | SÜMBÜL EFENDİ MAH. ALİ FAKİH CAD. 5 1 FATİH İSTANBUL |
9510449933 | 14144862684 | BÜLENT YEŞİLBAŞAK | 2020072113AjU0000001 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 19.904,54 | SÜMBÜL EFENDİ MAH. ALİ FAKİH CAD. 5 1 FATİH İSTANBUL | |
Bayrampaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 104-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresleri bilinmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN01938958