Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
Soyadı Adı/Ünvanı | Vergi No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam borç |
BARIŞ DAĞDEVİREN | 2660408118 | EFELER MAH. 316 SK. Kapı No:3 Daire No:5 Tel: BUCA İZMİR | 201101201103 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.427,75 TL | 0,00 TL |
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF M PERENDEBAZ S. Kapı No:26 Daire No:3 Tel:5418017671 FATİH İSTANBUL | 201212201212 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.505,00 TL | 0,00 TL |
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF M PERENDEBAZ S. Kapı No:26 Daire No:3 Tel:5418017671 FATİH İSTANBUL | 201211201211 | 0015 | 1084 | 12.334,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.334,07 TL |
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF M PERENDEBAZ S. Kapı No:26 Daire No:3 Tel:5418017671 FATİH İSTANBUL | 201210201212 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 100.660,35 TL | 0,00 TL |
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF M PERENDEBAZ S. Kapı No:26 Daire No:3 Tel:5418017671 FATİH İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 114.868,14 TL | 0,00 TL |
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF M PERENDEBAZ S. Kapı No:26 Daire No:3 Tel:5418017671 FATİH İSTANBUL | 201210201210 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.761,20 TL | 0,00 TL |
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF M PERENDEBAZ S. Kapı No:26 Daire No:3 Tel:5418017671 FATİH İSTANBUL | 201211201211 | 0015 | 0015 | 14.442,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.442,70 TL |
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF M PERENDEBAZ S. Kapı No:26 Daire No:3 Tel:5418017671 FATİH İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 0010 | 38.289,38 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.289,38 TL |
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF M PERENDEBAZ S. Kapı No:26 Daire No:3 Tel:5418017671 FATİH İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 1084 | 30.018,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 30.018,87 TL |
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF M PERENDEBAZ S. Kapı No:26 Daire No:3 Tel:5418017671 FATİH İSTANBUL | 201209201209 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.787,02 TL | 0,00 TL |
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF M PERENDEBAZ S. Kapı No:26 Daire No:3 Tel:5418017671 FATİH İSTANBUL | 201211201211 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 43.328,10 TL | 0,00 TL |
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF M PERENDEBAZ S. Kapı No:26 Daire No:3 Tel:5418017671 FATİH İSTANBUL | 201207201209 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.207,79 TL | 0,00 TL |
SÜLEYMAN GÜRSOY | 4480046315 | TAHTAKALE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. Kapı No:4/3 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 0015 | 102.858,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 102.858,98 TL |
SÜLEYMAN GÜRSOY | 4480046315 | TAHTAKALE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. Kapı No:4/3 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201311201311 | 3074 | 3074 | 0,00 TL | 0,00 TL | 94.000,00 TL | 0,00 TL |
SÜLEYMAN GÜRSOY | 4480046315 | TAHTAKALE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. Kapı No:4/3 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 1084 | 72.001,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 72.001,29 TL |
SÜLEYMAN GÜRSOY | 4480046315 | TAHTAKALE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. Kapı No:4/3 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 462.865,41 TL | 0,00 TL |
SÜLEYMAN GÜRSOY | 4480046315 | TAHTAKALE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. Kapı No:4/3 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201307201307 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.806,87 TL | 0,00 TL |
SÜLEYMAN GÜRSOY | 4480046315 | TAHTAKALE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. Kapı No:4/3 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201311201311 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.431,22 TL | 0,00 TL |
SÜLEYMAN GÜRSOY | 4480046315 | TAHTAKALE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. Kapı No:4/3 Daire No:10 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201308201308 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.969,53 TL | 0,00 TL |
TASF.HAL.ÇİZGİ TRAFİK İŞARETLERİ İNŞAAT | 4910304794 | ÖMERAVNİ M. MOLLABAYIRI SK. Kapı No:7 Daire No:K-1 Tel:2122433950 BEYOĞLU İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 0015 | 102.858,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 102.858,98 TL |
TASF.HAL.ÇİZGİ TRAFİK İŞARETLERİ İNŞAAT | 4910304794 | ÖMERAVNİ M. MOLLABAYIRI SK. Kapı No:7 Daire No:K-1 Tel:2122433950 BEYOĞLU İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 462.865,41 TL | 0,00 TL |
TASF.HAL.ÇİZGİ TRAFİK İŞARETLERİ İNŞAAT | 4910304794 | ÖMERAVNİ M. MOLLABAYIRI SK. Kapı No:7 Daire No:K-1 Tel:2122433950 BEYOĞLU İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 1084 | 72.001,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 72.001,29 TL |
KIDDE FIRE TRAİNERSGMBH MERKEZİ ALMANYAT | 5490381924 | MASLAK MH.BİLİM SK. SUN PLAZA Kapı No:5 Daire No:K12 Tel:2123665870 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201210201212 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.546,79 TL | 0,00 TL |
SADIK KURTULUŞ | 5960429162 | DİLMEN MAH. SAKARBABA CAD. Kapı No:83 Daire No:2 Tel: ERENLER SAKARYA | 201211201211 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.204,79 TL | 0,00 TL |
SADIK KURTULUŞ | 5960429162 | DİLMEN MAH. SAKARBABA CAD. Kapı No:83 Daire No:2 Tel: ERENLER SAKARYA | 201207201209 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 41.734,14 TL | 0,00 TL |
SADIK KURTULUŞ | 5960429162 | DİLMEN MAH. SAKARBABA CAD. Kapı No:83 Daire No:2 Tel: ERENLER SAKARYA | 201201201212 | 0010 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 90.531,87 TL | 0,00 TL |
SADIK KURTULUŞ | 5960429162 | DİLMEN MAH. SAKARBABA CAD. Kapı No:83 Daire No:2 Tel: ERENLER SAKARYA | 201210201212 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 29.234,04 TL | 0,00 TL |
SADIK KURTULUŞ | 5960429162 | DİLMEN MAH. SAKARBABA CAD. Kapı No:83 Daire No:2 Tel: ERENLER SAKARYA | 201201201212 | 0010 | 1084 | 23.659,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 23.659,00 TL |
SADIK KURTULUŞ | 5960429162 | DİLMEN MAH. SAKARBABA CAD. Kapı No:83 Daire No:2 Tel: ERENLER SAKARYA | 201201201212 | 0010 | 0010 | 30.177,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 30.177,29 TL |
SADIK KURTULUŞ | 5960429162 | DİLMEN MAH. SAKARBABA CAD. Kapı No:83 Daire No:2 Tel: ERENLER SAKARYA | 201210201210 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.406,21 TL | 0,00 TL |
SADIK KURTULUŞ | 5960429162 | DİLMEN MAH. SAKARBABA CAD. Kapı No:83 Daire No:2 Tel: ERENLER SAKARYA | 201204201206 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.921,94 TL | 0,00 TL |
SADIK KURTULUŞ | 5960429162 | DİLMEN MAH. SAKARBABA CAD. Kapı No:83 Daire No:2 Tel: ERENLER SAKARYA | 201207201207 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.490,96 TL | 0,00 TL |
SADIK KURTULUŞ | 5960429162 | DİLMEN MAH. SAKARBABA CAD. Kapı No:83 Daire No:2 Tel: ERENLER SAKARYA | 201209201209 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.725,84 TL | 0,00 TL |
ÖMER FARUK KUTUN | 6000057012 | EBULULA CAD. ÇAĞLAYA SİTESİ C BLOK Kapı No:22 Daire No:1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201004201004 | 0015 | 0015 | 11.321,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.321,92 TL |
ÖMER FARUK KUTUN | 6000057012 | EBULULA CAD. ÇAĞLAYA SİTESİ C BLOK Kapı No:22 Daire No:1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201103201103 | 0015 | 0015 | 14.291,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.291,98 TL |
ÖMER FARUK KUTUN | 6000057012 | EBULULA CAD. ÇAĞLAYA SİTESİ C BLOK Kapı No:22 Daire No:1 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201101201112 | 0010 | 0010 | 14.514,17 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.514,17 TL |
GÜNAY MAZMANOĞLU | 6130268958 | XXXX XXX Kapı No:XX Daire No:XX Tel: HATAY | 201808201808 | 0015 | 0015 | 33.540,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 33.540,94 TL |
RIFKI ÖZDİLER | 6830040856 | KEMAL TÜRKLER MAH. HÜMA SK. 216 KONUTLARI A1 BLOK Kapı No:16 B-5 SANCAKTEPE İST. | 201810201810 | 0015 | 0015 | 40.528,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 40.528,99 TL |
RIFKI ÖZDİLER | 6830040856 | KEMAL TÜRKLER MAH. HÜMA SK. 216 KONUTLARI A1 BLOK Kapı No:16 B-5 SANCAKTEPE İST. | 201810201810 | 0003 | 0003 | 14.973,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.973,33 TL |
RIFKI ÖZDİLER | 6830040856 | KEMAL TÜRKLER MAH. HÜMA SK. 216 KONUTLARI A1 BLOK Kapı No:16 B-5 SANCAKTEPE İST. | 201811201811 | 0015 | 0015 | 40.043,32 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 40.043,32 TL |
RIFKI ÖZDİLER | 6830040856 | KEMAL TÜRKLER MAH. HÜMA SK. 216 KONUTLARI A1 BLOK Kapı No:16 B-5 SANCAKTEPE İST. | 201801201812 | 4415 | 4415 | 24.522,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.522,33 TL |
RIFKI ÖZDİLER | 6830040856 | KEMAL TÜRKLER MAH. HÜMA SK. 216 KONUTLARI A1 BLOK Kapı No:16 B-5 SANCAKTEPE İST. | 201811201811 | 0003 | 0003 | 14.255,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 14.255,07 TL |
RIFKI ÖZDİLER | 6830040856 | KEMAL TÜRKLER MAH. HÜMA SK. 216 KONUTLARI A1 BLOK Kapı No:16 B-5 SANCAKTEPE İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 24.625,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 24.625,76 TL |
RIFKI ÖZDİLER | 6830040856 | KEMAL TÜRKLER MAH. HÜMA SK. 216 KONUTLARI A1 BLOK Kapı No:16 B-5 SANCAKTEPE İST. | 201710201712 | 9117 | 9117 | 36.184,18 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 36.184,18 TL |
ADİS RAMOVIÇ | 7340827827 | 50.YIL MAH. 2004. SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel:5324742830 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201610201610 | 0015 | 0015 | 38.581,53 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.581,53 TL |
ADİS RAMOVIÇ | 7340827827 | 50.YIL MAH. 2004. SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel:5324742830 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 0010 | 412.569,44 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 412.569,44 TL |
ADİS RAMOVIÇ | 7340827827 | 50.YIL MAH. 2004. SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel:5324742830 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201605201605 | 0015 | 0015 | 12.701,73 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.701,73 TL |
ADİS RAMOVIÇ | 7340827827 | 50.YIL MAH. 2004. SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel:5324742830 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201610201610 | 0015 | 0015 | 49.520,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 49.520,30 TL |
ADİS RAMOVIÇ | 7340827827 | 50.YIL MAH. 2004. SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel:5324742830 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 0015 | 58.871,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 58.871,81 TL |
ADİS RAMOVIÇ | 7340827827 | 50.YIL MAH. 2004. SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel:5324742830 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201601201601 | 0015 | 0015 | 48.195,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 48.195,00 TL |
ADİS RAMOVIÇ | 7340827827 | 50.YIL MAH. 2004. SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel:5324742830 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201608201608 | 0015 | 0015 | 107.951,32 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 107.951,32 TL |
ADİS RAMOVIÇ | 7340827827 | 50.YIL MAH. 2004. SK. Kapı No:4 Daire No:2 Tel:5324742830 SULTANGAZİ İSTANBUL | 201604201604 | 0015 | 0015 | 70.716,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 70.716,78 TL |
GIORGI SANADIRADZE | 7430648546 | AKSARAY MAH. KÜÇÜK LANGA CAD. Kapı No:48 A Daire No: Tel:5326012931 FATİH İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 0015 | 81.890,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 81.890,29 TL |
GIORGI SANADIRADZE | 7430648546 | AKSARAY MAH. KÜÇÜK LANGA CAD. Kapı No:48 A Daire No: Tel:5326012931 FATİH İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.087.387,25 TL | 0,00 TL |
GIORGI SANADIRADZE | 7430648546 | AKSARAY MAH. KÜÇÜK LANGA CAD. Kapı No:48 A Daire No: Tel:5326012931 FATİH İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 40.945,15 TL | 0,00 TL |
GIORGI SANADIRADZE | 7430648546 | AKSARAY MAH. KÜÇÜK LANGA CAD. Kapı No:48 A Daire No: Tel:5326012931 FATİH İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 0015 | 20.349.549,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.349.549,00 TL |
RAVI KUMAR SOMAYAJULA | 7730334450 | MASLAK MH. VEKO GİZ PLAZA Kapı No:14 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 0010 | 27.547,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 27.547,00 TL |
RAVI KUMAR SOMAYAJULA | 7730334450 | MASLAK MH. VEKO GİZ PLAZA Kapı No:14 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 27.547,00 TL | 0,00 TL |
RAVI KUMAR SOMAYAJULA | 7730334450 | MASLAK MH. VEKO GİZ PLAZA Kapı No:14 Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 1084 | 21.596,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.596,85 TL |
DENİZ ŞAHİN | 7910693768 | YUNUS EMRE MAH. 1397/2. SK. Kapı No:19 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201407201409 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 21.498,08 TL | 0,00 TL |
DENİZ ŞAHİN | 7910693768 | YUNUS EMRE MAH. 1397/2. SK. Kapı No:19 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201404201406 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.966,64 TL | 0,00 TL |
DENİZ ŞAHİN | 7910693768 | YUNUS EMRE MAH. 1397/2. SK. Kapı No:19 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201410201412 | 0033 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.990,21 TL | 0,00 TL |
DENİZ ŞAHİN | 7910693768 | YUNUS EMRE MAH. 1397/2. SK. Kapı No:19 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 55.972,80 TL | 0,00 TL |
TOK-İŞ İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK ORMAN ÜRÜ | 8460064643 | AYAZAĞA MAH. 162. SK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel:5323534192 SARIYER İSTANBUL | 201801201812 | 4418 | 4418 | 16.613,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.613,46 TL |
TOK-İŞ İNŞAAT GIDA HAYVANCILIK ORMAN ÜRÜ | 8460064643 | AYAZAĞA MAH. 162. SK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel:5323534192 SARIYER İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 17.501,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.501,81 TL |
KİM HENRİCA MARGARETHA VAN DOOREN | 8830448015 | GOP BOĞAZ Kapı No:7 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201602201602 | 0015 | 0015 | 17.184,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.184,70 TL |
KİM HENRİCA MARGARETHA VAN DOOREN | 8830448015 | GOP BOĞAZ Kapı No:7 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201605201605 | 0015 | 0015 | 18.045,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.045,00 TL |
KİM HENRİCA MARGARETHA VAN DOOREN | 8830448015 | GOP BOĞAZ Kapı No:7 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201601201601 | 0015 | 0015 | 17.218,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.218,22 TL |
KİM HENRİCA MARGARETHA VAN DOOREN | 8830448015 | GOP BOĞAZ Kapı No:7 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201604201604 | 0015 | 0015 | 17.001,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.001,00 TL |
KİM HENRİCA MARGARETHA VAN DOOREN | 8830448015 | GOP BOĞAZ Kapı No:7 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201512201512 | 0015 | 0015 | 11.868,95 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.868,95 TL |
KİM HENRİCA MARGARETHA VAN DOOREN | 8830448015 | GOP BOĞAZ Kapı No:7 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201603201603 | 0015 | 0015 | 17.273,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.273,10 TL |
KİM HENRİCA MARGARETHA VAN DOOREN | 8830448015 | GOP BOĞAZ Kapı No:7 Daire No:8 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201501201512 | 0010 | 0010 | 66.719,13 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 66.719,13 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201511201511 | 0015 | 0015 | 13.268,13 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.268,13 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201510201510 | 0015 | 0015 | 11.876,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.876,94 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201509201509 | 0015 | 0015 | 12.601,13 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.601,13 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201602201602 | 0015 | 0015 | 10.975,64 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 10.975,64 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201501201512 | 0010 | 0010 | 73.914,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 73.914,42 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201601201601 | 0015 | 0015 | 25.127,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 25.127,39 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201601201612 | 4310 | 4310 | 61.338,32 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 61.338,32 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201512201512 | 0015 | 0015 | 16.161,82 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 16.161,82 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 349.367,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 349.367,07 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201709201709 | 0015 | 0015 | 118.999,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 118.999,10 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201601201612 | 0010 | 0010 | 77.397,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 77.397,12 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201710201710 | 0003 | 0003 | 12.267,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 12.267,52 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201701201701 | 0015 | 0015 | 15.039,16 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.039,16 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201708201708 | 0015 | 0015 | 11.148,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 11.148,70 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201710201710 | 0015 | 0015 | 232.693,93 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 232.693,93 TL |
KADRİ UÇAR | 8840037165 | 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON EVLERI A1 BLOK Kapı No:11 D -108 BAŞAKŞEHİR İST. | 201601201612 | 0010 | 0010 | 23.290,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 23.290,52 TL |
KAZIM USLU | 8950202501 | ALEMDAĞ MAH. 97. SK. Kapı No:10 A Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 15.344,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 15.344,92 TL |
HÜSEYİN YILMAZ | 9700044528 | ŞİRİNTEPE MAH AKANYILDIZ SK Kapı No:6 Daire No: Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201201201212 | 0001 | 0001 | 26.036,01 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.036,01 TL |
HÜSEYİN YILMAZ | 9700044528 | ŞİRİNTEPE MAH AKANYILDIZ SK Kapı No:6 Daire No: Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201201201212 | 0001 | 1084 | 20.047,73 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 20.047,73 TL |
HÜSEYİN YILMAZ | 9700044528 | ŞİRİNTEPE MAH AKANYILDIZ SK Kapı No:6 Daire No: Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201201201212 | 0001 | 3080 | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.036,01 TL | 0,00 TL |
Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K. 'nun 103-106'ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN01934612