Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
VERGİ NO | MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | ADRESİ | VERGİ VEYA CEZANIN | ||||||
DÖNEMİ | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | VERGİ NEV´İ | CEZA NEVİ | VERGİ TUTARI | CEZA TUTARI | |||
0370439743 | UĞUR AKSOY | MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2012-12/2012 | 2018091766L3u0003251 | 2018080714L480000503 | GV | 116.231,52 TL | ||
0370439743 | UĞUR AKSOY | MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 2018091766L3u0006910 | 2018080714L480000468 | GV | 13.625,75 TL | ||
0370439743 | UĞUR AKSOY | MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL | 10/2012-10/2012 | 2018091866L3u0000808 | 2018080714L480000493 | KDV | 20.382,93 TL | ||
0370439743 | UĞUR AKSOY | MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL | 11/2012-11/2012 | 2018091866L3u0006174 | 2018080714L480000504 | KDV | 11.102,07 TL | ||
0370439743 | UĞUR AKSOY | MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL | 12/2012-12/2012 | 2018091766L3u0001734 | 2018080714L480000448 | KDV | 16.422,71 TL | ||
0370439743 | UĞUR AKSOY | MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL | 01/2013-01/2013 | 2018091866L3u0001193 | 2018080714L480000456 | KDV | 15.722,92 TL | ||
0370439743 | UĞUR AKSOY | MERKEZ MAH. GİRNE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL | 10/2012-12/2012 | 2018091866L3u0000252 | 2018080714L480000498 | VZC | 36.685,58 TL | ||
0550589343 | ALREEM MOHAMMED A M ALMUHANNAD I | ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. TERRACE MIX C BLOK NO: 69 C İÇ KAPI NO: 101 ESENYURT/İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 2018091766L3u0001038 | 2018041514L480005441 | YİYECEK BEDELİ | 12.472,47 TL | ||
0550589343 | ALREEM MOHAMMED A M ALMUHANNAD I | ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. TERRACE MIX C BLOK NO: 69 C İÇ KAPI NO: 101 ESENYURT/İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 2018091766L3u0006224 | 2018080714L480000046 | YİYECEK BEDELİ | 12.413,67 TL | ||
0550589351 | ASMAA MOHAMMED A M ALMUHANNADI | ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. TERRACE MIX C BLOK NO: 69 C İÇ KAPI NO: 140 ESENYURT/İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 2018091766L3u0000855 | 2018041514L480005443 | GMSİ | 12.870,62 TL | ||
0550589351 | ASMAA MOHAMMED A M ALMUHANNADI | ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. TERRACE MIX C BLOK NO: 69 C İÇ KAPI NO: 140 ESENYURT/İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 2018091866L3u0001779 | 2018080714L480000052 | GMSİ | 12.811,82 TL | ||
0880077836 | OKTAY ASLAN | KİREÇBURNU MAH. SU YOLCU BEKİR SK. NO: 18 İÇ KAPI NO: 1 SARIYER / İSTANBUL | 01/2012-12/2012 | 2021031766L3u0002411 | 2020111814L480000113 | KV | 24.835,63 TL | ||
2580617651 | ELMİRA ÇİZMELİ | FATİH MAH. SARDUNYA 2 SK. AKGÜN APT NO: 4 İÇ KAPI NO: 6 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 2019081666L3w0000962 | 2019081614L4A0003206 | ÖUC | 15.839,39 TL | ||
2740643496 | DAYI OTOMOTİV LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | CİHANGİR MAH. UYGUN SK. KARDELEN APT. KARDELEN APT. NO: 1 A İÇ KAPI NO: AVCILAR/İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 2019070466L3w0000396 | 2019062414L4A0001555 | KV MTRH ART | 15.599,96 TL | ||
2780259694 | RAHMİ DEMİR | YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL | 01/2011-12/2011 | 2018041866L3w0000159 | 2018041514L4A0005442 | GV | 231.660,25 TL | ||
2780259694 | RAHMİ DEMİR | YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL | 12/2011-12/2011 | 2018041866L3w0000159 | 2018041514L4A0005449 | KDV | 24.795,31 TL | ||
2780259694 | RAHMİ DEMİR | YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL | 09/2011-09/2011 | 2018041766L3w0000269 | 2018041514L4A0005426 | KDV | 24.305,80 TL | ||
2780259694 | RAHMİ DEMİR | YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL | 10/2011-10/2011 | 2018041766L3w0000370 | 2018041514L4A0005432 | KDV | 30.087,43 TL | ||
2780259694 | RAHMİ DEMİR | YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL | 11/2011-11/2011 | 2018041766L3w0001125 | 2018041514L4A0005444 | KDV | 34.925,70 TL | ||
2780259694 | RAHMİ DEMİR | YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL | 10/2011-12/2011 | 2018041866L3w0000376 | 2018041514L4A0005438 | GGV | 44.700,39 TL | ||
2780259694 | RAHMİ DEMİR | YENİDOĞAN MAH. 45.SOKAK BAŞTÜRK APT. 4/8 ZEYTİNBURNU – İSTANBUL | 07/2011-09/2011 | 2018041766L3w0000592 | 2018041514L4A0005413 | GGV | 19.591,79 TL | ||
2910519333 | ÇAPA PRDKS KAĞ MATBAA ORG. REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MERKEZ MAH. FIRIN SK. NO: 22 İÇ KAPI NO: 20 AVCILAR/İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 2019081966L3w0000562 | 2019081614L4A0003344 | KV | 218.512,06 TL | ||
2910519333 | ÇAPA PRDKS KAĞ MATBAA ORG. REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MERKEZ MAH. FIRIN SK. NO: 22 İÇ KAPI NO: 20 AVCILAR/İSTANBUL | 10/2013-12/2013 | 2019081966L3w0000562 | 2019081614L4A0003347 | KGV | 81.660,83 TL | ||
4310171688 | ADVİYE GÜNEN | AMBARLI MAH. IŞIK SK.NO:7 /2 İÇ KAPI NO:1 AVCILAR İSTANBUL | 04/2012-04/2012 | 2018041666L3y0000049 | 2018041514L4C0004838 | KDV | 13.239,48 TL | ||
4370138403 | ÜMİT GÜNGÖR | HASANPAŞA MAH. RASİMPAŞA SK. ŞEN APT NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 KADIKÖY / İSTANBUL | 04/2012-04/2012 | 2019081966L3y0000596 | 2019081614L4C0003817 | KDV | 17.552,93 TL | ||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 2019081966L3y0001177 | 2019081614L4C0003300 | KDV | 286.814,16 TL | ||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | 2019081966L3y0001177 | 2019081614L4C0003209 | KDV | 76.908,03 TL | ||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL | 12/2016-12/2016 | 2019081966L3y0001177 | 2019081614L4C0003219 | KDV | 276.823,47 TL | ||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL | 01/2017-01/2017 | 2019081966L3y0001177 | 2019081614L4C0003229 | KDV | 68.322,84 TL | ||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL | 02/2017-02/2017 | 2019081966L3y0001177 | 2019081614L4C0003239 | KDV | 53.054,27 TL | ||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 2019071066L3y0000085 | 2019062414L4C0001370 | KDV MTRH ART | 30.319,01 TL | ||
4700577664 | TASF.HAL.İKLİM METAL İNŞ. MLZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | YEŞİLKENT MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 25 /1 İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR/İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 2019071066L3y0000085 | 2019062414L4C0001369 | KV MTRH ART | 16.007,55 TL | ||
4760197191 | HAKKI İNCE | DENİZKÖŞKLER MAH. DR.SADIK AHMET CAD.N0:21/20 DA:30 AVCILAR/İST. | 01/2018-12/2018 | 2019071066L3y0000186 | 2019062414L4C0001429 | KDV MTRH ART | 20.292,13 TL | ||
4980866444 | SALİH KAPLAN | KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 01/2011-12/2011 | 2018091866L3y0005165 | 2018080714L4C0000678 | GV | 54.691,41 TL | ||
4980866444 | SALİH KAPLAN | KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 01/2012-03/2012 | 2018091866L3y0006169 | 2018080714L4C0000733 | GGV | 23.238,01 TL | ||
4980866444 | SALİH KAPLAN | KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 01/2012-01/2012 | 2018091366L3y0000504 | 2018080714L4C0000699 | KDV | 14.007,25 TL | ||
4980866444 | SALİH KAPLAN | KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 12/2011-12/2011 | 2018091866L3y0002121 | 2018080714L4C0000689 | KDV | 14.832,58 TL | ||
4980866444 | SALİH KAPLAN | KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 11/2011-11/2011 | 2018091966L3y0001005 | 2018080714L4C0000672 | KDV | 15.304,41 TL | ||
4980866444 | SALİH KAPLAN | KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 01/2012-03/2012 | 2018091866L3y0006169 | 2018080714L4C0000715 | GGV | 12.149,45 TL | ||
4980866444 | SALİH KAPLAN | KANARYA MAH. ALAKARGA S.N0:6 DA:28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 10/2011-12/2011 | 2018091366L3y0001351 | 2018080714L4C0000744 | GGV | 21.576,39 TL | ||
5310884543 | CAFER KAYA | SÜMER MAH. 25/2 S. 7/4 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | 01/2011-12/2011 | 2018091466L3z0006710 | 2018080714L4D0001449 | GV | 40.609,61 TL | ||
5760496531 | KONSEPT KİMYEVİ MAD. VE MEDİKAL İNŞ. MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | DENİZKÖŞKLER MAH DR SADIK AHMET CAD.MIZRAK SK NO:3/A AVCILAR İSTANBUL | 01/2012-12/2012 | 2018091466L3z0006955 | 2018080714L4D0000987 | VZC | 81.401,67 TL | ||
5760496531 | KONSEPT KİMYEVİ MAD. VE MEDİKAL İNŞ. MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | DENİZKÖŞKLER MAH DR SADIK AHMET CAD.MIZRAK SK NO:3/A AVCILAR İSTANBUL | 07/2012-07/2012 | 2018091466L3z0006621 | 2018080714L4D0001032 | VZC | 14.002,66 TL | ||
5760496531 | KONSEPT KİMYEVİ MAD. VE MEDİKAL İNŞ. MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | DENİZKÖŞKLER MAH DR SADIK AHMET CAD.MIZRAK SK NO:3/A AVCILAR İSTANBUL | 09/2012-09/2012 | 2018091466L3z0010430 | 2018080714L4D0000989 | VZC | 16.431,25 TL | ||
5760496531 | KONSEPT KİMYEVİ MAD. VE MEDİKAL İNŞ. MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | DENİZKÖŞKLER MAH DR SADIK AHMET CAD.MIZRAK SK NO:3/A AVCILAR İSTANBUL | 04/2012-06/2012 | 2018091466L3z0008461 | 2018080714L4D0001011 | VZC | 15.597,59 TL | ||
6060315853 | MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU | DENİZKÖŞKLER MAH. GÖNÜL S.ÖZGÜR AP. 6/9 AVCILAR/İSTANBUL | 03/2012-03/2012 | 2018091466L400006248 | 2018080714L4E0000837 | VZC | 3.146.525,40 TL | ||
6060315853 | MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU | DENİZKÖŞKLER MAH. GÖNÜL S.ÖZGÜR AP. 6/9 AVCILAR/İSTANBUL | 04/2012-04/2012 | 2018091466L400007421 | 2018080714L4E0000778 | VZC | 1.589.080,04 TL | ||
6060315853 | MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU | DENİZKÖŞKLER MAH. GÖNÜL S.ÖZGÜR AP. 6/9 AVCILAR/İSTANBUL | 01/2012-12/2012 | 2018091466L400006687 | 2018080714L4E0000821 | ÖUC | 88.000,00 TL | ||
"Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda Adı, Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.´nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.” |
#ilangovtr Basın no ILN01932802