Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
Sır No | Adı – Soyadı (Unvanı) | Vergi K.No | Adres | Vergi Dönemi | Verginin Nevi | Cezanın Nevi | Verginin Tutarı | Cezanın Tutarı |
1 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435340 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201803201803 | V.ZİYAI CEZ. | 14.212,45 | ||
2 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201802201802 | V.ZİYAI CEZ. | 15.863,15 | ||
3 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435342 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201809201809 | V.ZİYAI CEZ. | 16.590,17 | ||
4 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435343 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201806201806 | V.ZİYAI CEZ. | 16.604,61 | ||
5 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435344 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201805201805 | V.ZİYAI CEZ. | 18.763,99 | ||
6 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435345 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201808201808 | V.ZİYAI CEZ. | 18.909,22 | ||
7 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435346 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201810 | V.ZİYAI CEZ. | 28.446,42 | ||
8 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435347 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201807 | V.ZİYAI CEZ. | 29.639,61 | ||
9 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435348 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201803 | V.ZİYAI CEZ. | 38.377,82 | ||
10 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435349 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201812 | V.ZİYAI CEZ. | 45.484,81 | ||
11 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435350 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201804201806 | V.ZİYAI CEZ. | 50.091,75 | ||
12 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435351 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201809 | V.ZİYAI CEZ. | 71.652,90 | ||
13 | OLGA PEŞTEREAN | 0910435352 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201812 | V.ZİYAI CEZ. | 228.452,54 | ||
14 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201803201803 | V.ZİYAI CEZ. | 14.212,45 | ||
15 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201802201802 | V.ZİYAI CEZ. | 15.863,15 | ||
16 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201809201809 | V.ZİYAI CEZ. | 16.590,17 | ||
17 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201806201806 | V.ZİYAI CEZ. | 16.604,61 | ||
18 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201805201805 | V.ZİYAI CEZ. | 18.763,99 | ||
19 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201808201808 | V.ZİYAI CEZ. | 18.909,22 | ||
20 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201810 | V.ZİYAI CEZ. | 28.446,42 | ||
21 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201807 | V.ZİYAI CEZ. | 29.639,61 | ||
22 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201803 | V.ZİYAI CEZ. | 38.377,82 | ||
23 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201812 | V.ZİYAI CEZ. | 45.484,81 | ||
24 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201804201806 | V.ZİYAI CEZ. | 50.091,75 | ||
25 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201809 | V.ZİYAI CEZ. | 71.652,90 | ||
26 | ALİ CANSIZ | 2020419943 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201812 | V.ZİYAI CEZ. | 228.452,54 | ||
27 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201801 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 120.000,00 | 14.439,96 |
28 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201811201811 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 685.655,08 | 28.853,22 |
29 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201804201804 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 14.439,96 | 30.508,08 |
30 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201803201803 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 47.589,45 | 42.637,35 |
31 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201802201802 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 42.637,35 | 47.589,45 |
32 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201809201809 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 30.508,08 | 49.770,51 |
33 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201806201806 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 56.291,97 | 49.813,83 |
34 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201805201805 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 49.813,83 | 56.291,97 |
35 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201808201808 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 88.918,83 | 56.727,66 |
36 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201810 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 56.727,66 | 85.339,26 |
37 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201807 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 49.770,51 | 88.918,83 |
38 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201803 | K. GEÇİCİ V. | V.ZİYAI CEZ. | 85.339,26 | 115.133,46 |
39 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201812 | ÖZEL USULSÜZLÜK | 28.853,22 | 120.000,00 | |
40 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201812 | K. GEÇİCİ V. | V.ZİYAI CEZ. | 10.154,47 | 136.751,89 |
41 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201804201806 | K. GEÇİCİ V. | V.ZİYAI CEZ. | 115.133,46 | 150.275,25 |
42 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201809 | K. GEÇİCİ V. | V.ZİYAI CEZ. | 150.275,25 | 214.958,70 |
43 | TASF.HAL. DİZPA ELEKTRİK TURİZM İNŞ.ARAÇ KİRALAMA VE ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 3020448341 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201812 | KURUMLAR V. | V.ZİYAI CEZ. | 214.958,70 | 685.655,08 |
44 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201803201803 | V.ZİYAI CEZ. | 136.751,89 | 14.212,45 | |
45 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201802201802 | V.ZİYAI CEZ. | 15.863,15 | ||
46 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201809201809 | V.ZİYAI CEZ. | 16.590,17 | ||
47 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201806201806 | V.ZİYAI CEZ. | 16.604,61 | ||
48 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201805201805 | V.ZİYAI CEZ. | 18.763,99 | ||
49 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201808201808 | V.ZİYAI CEZ. | 18.909,22 | ||
50 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201810 | V.ZİYAI CEZ. | 28.446,42 | ||
51 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201807 | V.ZİYAI CEZ. | 29.639,61 | ||
52 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201803 | V.ZİYAI CEZ. | 38.377,82 | ||
53 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201812 | V.ZİYAI CEZ. | 45.484,81 | ||
54 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201804201806 | V.ZİYAI CEZ. | 50.091,75 | ||
55 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201809 | V.ZİYAI CEZ. | 71.652,90 | ||
56 | RECEP EMECEN | 3330231432 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201812 | V.ZİYAI CEZ. | 228.452,54 | ||
57 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201803201803 | V.ZİYAI CEZ. | 14.212,45 | ||
58 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201802201802 | V.ZİYAI CEZ. | 15.863,15 | ||
59 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201809201809 | V.ZİYAI CEZ. | 16.590,17 | ||
60 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201806201806 | V.ZİYAI CEZ. | 16.604,61 | ||
61 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201805201805 | V.ZİYAI CEZ. | 18.763,99 | ||
62 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201808201808 | V.ZİYAI CEZ. | 18.909,22 | ||
63 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201810 | V.ZİYAI CEZ. | 28.446,42 | ||
64 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201807 | V.ZİYAI CEZ. | 29.639,61 | ||
65 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201803 | V.ZİYAI CEZ. | 38.377,82 | ||
66 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201812 | V.ZİYAI CEZ. | 45.484,81 | ||
67 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201804201806 | V.ZİYAI CEZ. | 50.091,75 | ||
68 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201809 | V.ZİYAI CEZ. | 71.652,90 | ||
69 | ERKAN GÜLEP | 4170517497 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201812 | V.ZİYAI CEZ. | 228.452,54 | ||
70 | İLETKEN AYDINLATMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 4710655117 | EMEKYEMEZ MAH. TUTSAK SK. GÖKALP HAN 2 10 BEYOĞLU İSTANBUL | 201805201805 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 8.421,52 | 25.264,56 |
71 | İLETKEN AYDINLATMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 4710655117 | EMEKYEMEZ MAH. TUTSAK SK. GÖKALP HAN 2 10 BEYOĞLU İSTANBUL | 201804201804 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 18.646,79 | 55.940,37 |
72 | İLETKEN AYDINLATMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 4710655117 | EMEKYEMEZ MAH. TUTSAK SK. GÖKALP HAN 2 10 BEYOĞLU İSTANBUL | 201806201806 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 22.168,71 | 66.506,13 |
73 | EKREM KAYA | 5310266068 | MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA SAN. SİTESİ H 2. PASAJ 1 H 2. PAS 51 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201801201801 | KDV | V.ZİYAI CEZ. | 24.246,00 | 72.738,00 |
74 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201803201803 | V.ZİYAI CEZ. | 14.212,45 | ||
75 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201802201802 | V.ZİYAI CEZ. | 15.863,15 | ||
76 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201809201809 | V.ZİYAI CEZ. | 16.590,17 | ||
77 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201806201806 | V.ZİYAI CEZ. | 16.604,61 | ||
78 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201805201805 | V.ZİYAI CEZ. | 18.763,99 | ||
79 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201808201808 | V.ZİYAI CEZ. | 18.909,22 | ||
80 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201810 | V.ZİYAI CEZ. | 28.446,42 | ||
81 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201807 | V.ZİYAI CEZ. | 29.639,61 | ||
82 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201803 | V.ZİYAI CEZ. | 38.377,82 | ||
83 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201812 | V.ZİYAI CEZ. | 45.484,81 | ||
84 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201804201806 | V.ZİYAI CEZ. | 50.091,75 | ||
85 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201809 | V.ZİYAI CEZ. | 71.652,90 | ||
86 | CEMAL ÖZBAKIR | 6650010562 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201812 | V.ZİYAI CEZ. | 228.452,54 | ||
"Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." |
#ilangovtr Basın no ILN01932719