Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Ana Vergi Türü | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||||||||
Vergi Dönemi | Ceza Tutarı | Toplam Borç | ||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | |||||
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2015-02/2015 | GECİKME FAİZİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000404 | 160,27 | 0,00 | 160,27 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000389 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | KDV | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000396 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000390 | 135,05 | 0,00 | 135,05 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000390 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000410 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-01/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000401 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000379 | 1.881,60 | 0,00 | 1.881,60 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000385 | 949,85 | 0,00 | 949,85 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2015-02/2015 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000404 | 14,95 | 0,00 | 14,95 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000407 | 31,90 | 0,00 | 31,90 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-01/2016 | KDV | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000394 | 2.067,20 | 0,00 | 2.067,20 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000406 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000407 | 27,35 | 0,00 | 27,35 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000383 | 1.215,23 | 0,00 | 1.215,23 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | KDV | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000377 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2016-09/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000395 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2016-09/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000395 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000402 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2016-04/2016 | KDV | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000403 | 288,20 | 0,00 | 288,20 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000378 | 216,65 | 0,00 | 216,65 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000414 | 221,69 | 0,00 | 221,69 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 05/2015-05/2015 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000408 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2016-04/2016 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000386 | 1.267,58 | 0,00 | 1.267,58 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000378 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000414 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000383 | 157,95 | 0,00 | 157,95 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-01/2016 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000401 | 798,61 | 0,00 | 798,61 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000385 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000399 | 223,91 | 0,00 | 223,91 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000385 | 135,05 | 0,00 | 135,05 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000399 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2015-12/2015 | GECİKME ZAMMI | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000400 | 392,80 | 0,00 | 392,80 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000387 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000397 | 156,92 | 0,00 | 156,92 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000383 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000397 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000377 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2015-12/2015 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000388 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2015-12/2015 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000388 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000397 | 1.277,63 | 0,00 | 1.277,63 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | KURUMLAR VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000407 | 31.975,71 | 0,00 | 31.975,71 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000414 | 1.360,16 | 0,00 | 1.360,16 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000378 | 1.600,17 | 0,00 | 1.600,17 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | KDV | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000391 | 220,80 | 0,00 | 220,80 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2015-03/2015 | GECİKME ZAMMI | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000382 | 128,70 | 0,00 | 128,70 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000396 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000398 | 3.464,13 | 0,00 | 3.464,13 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000381 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 02/2015-02/2015 | KDV | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000404 | 1.430,94 | 0,00 | 1.430,94 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000399 | 1.620,08 | 0,00 | 1.620,08 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | KDV | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000406 | 207,78 | 0,00 | 207,78 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2016-06/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000392 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2016-06/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000392 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000405 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-01/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000394 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000411 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000411 | 134,42 | 0,00 | 134,42 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000380 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000380 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000413 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000379 | 231,30 | 0,00 | 231,30 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2016-04/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000403 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | STOPAJ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000390 | 1.021,90 | 0,00 | 1.021,90 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000379 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000413 | 242,29 | 0,00 | 242,29 | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2015-06/2015 | GECİKME ZAMMI | 2023091966T0i0000015 | 2023091914T0z0000384 | 697,41 | 0,00 | 697,41 | |
