Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Ana | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||||||||
Vergi Dönemi | Ceza Tutarı | Toplam Borç | ||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | |||||
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 05/2012-05/2012 | KDV | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001224 | 221,80 | 0,00 | 221,80 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 11/2011-11/2011 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018062614T0s0002797 | 350,15 | 0,00 | 350,15 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2013-01/2013 | KDV | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001207 | 216,36 | 0,00 | 216,36 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2012-04/2012 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001214 | 0,00 | 2.551,83 | 2.551,83 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2012-12/2012 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2018090566T0b0001953 | 2018062614T0s0002804 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2013-03/2013 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001212 | 0,00 | 2.317,8 | 0,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2012-12/2012 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001200 | 8.513,53 | 0,00 | 8.513,53 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2013-04/2013 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001231 | 114,58 | 0,00 | 114,58 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2011-01/2011 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018062614T0s0002739 | 0,00 | 641,52 | 0,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2013-03/2013 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001212 | 108,16 | 0,00 | 108,16 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 07/2012-07/2012 | KDV | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001187 | 1.381,16 | 0,00 | 1.381,16 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 07/2012-07/2012 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001187 | 0,00 | 4.143,48 | 4.143,48 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2013-12/2013 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001217 | 688,20 | 0,00 | 688,20 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 02/2012-02/2012 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001205 | 346,66 | 0,00 | 346,66 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2011-01/2011 | KDV | 2018090566T0b0001953 | 2018062614T0s0002739 | 213,84 | 0,00 | 213,84 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2011-06/2011 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018062614T0s0002787 | 106,08 | 0,00 | 106,08 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 09/2012-09/2012 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001203 | 1.319,87 | 0,00 | 1.319,87 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 07/2012-09/2012 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001192 | 0,00 | 10.893,60 | 10.893,60 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2012-01/2012 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001190 | 234,06 | 0,00 | 234,06 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2013-01/2013 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001207 | 190,83 | 0,00 | 190,83 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 05/2012-05/2012 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001224 | 220,47 | 0,00 | 220,47 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2012-06/2012 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001219 | 343,29 | 0,00 | 343,29 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 11/2011-11/2011 | KDV | 2018090566T0b0001953 | 2018062614T0s0002797 | 352,26 | 0,00 | 352,26 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2012-04/2012 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001214 | 857,41 | 0,00 | 857,41 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 08/2012-08/2012 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001198 | 0,00 | 4.143,48 | 4.143,48 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 08/2012-08/2012 | KDV | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001198 | 1.381,16 | 0,00 | 1.381,16 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 03/2012-03/2012 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001209 | 2.037,71 | 0,00 | 2.037,71 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2012-12/2012 | KURUMLAR VERGİSİ | 2018090566T0b0001953 | 2018081014T0s0001200 | 9.969,00 | 0,00 | 9.969,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 11/2011-11/2011 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0001953 | 2018062614T0s0002797 | 0,00 | 1.056,78 | 1.056,78 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2011-12/2011 | KURUMLAR VERGİSİ | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002758 | 2.928,00 | 0,00 | 2.928,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2012-03/2012 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001195 | 0,00 | 8.504,40 | 8.504,40 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 10/2012-12/2012 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002806 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 12/2011-12/2011 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002803 | 609,64 | 0,00 | 609,64 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 08/2013-08/2013 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001202 | 26,11 | 0,00 | 26,11 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 08/2013-08/2013 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001202 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2012-03/2012 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001195 | 396,87 | 0,00 | 396,87 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2011-03/2011 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002749 | 0,00 | 5.536,80 | 5.536,80 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 12/2011-12/2011 | KDV | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002803 | 622,08 | 0,00 | 622,08 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 02/2013-02/2013 | KDV | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001222 | 286,02 | 0,00 | 286,02 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2011-12/2011 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002758 | 0,00 | 8.784,00 | 8.784,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 02/2013-02/2013 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001222 | 248,27 | 0,00 | 248,27 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 08/2013-08/2013 | KDV | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001202 | 33,30 | 0,00 | 33,30 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2013-06/2013 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001188 | 14,84 | 0,00 | 14,84 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 12/2011-12/2011 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002803 | 0,00 | 1.866,24 | 1.866,24 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 07/2013-07/2013 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001193 | 0,00 | 113,40 | 113,40 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2011-12/2011 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002758 | 2.746,46 | 0,00 | 2.746,46 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 02/2013-02/2013 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001222 | 0,00 | 858,06 | 858,06 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 11/2012-11/2012 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002807 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 03/2011-03/2011 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002778 | 0,00 | 731,70 | 731,70 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 07/2013-07/2013 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001193 | 30,16 | 0,00 | 30,16 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 02/2011-02/2011 | KDV | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002767 | 1.203,30 | 0,00 | 1.203,30 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 06/2012-06/2012 | KDV | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001229 | 2.080,30 | 0,00 | 2.080,30 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2013-06/2013 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001188 | 0,00 | 454,20 | 454,20 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 07/2013-07/2013 | KDV | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001193 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 02/2011-02/2011 | KDV | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002767 | 1.347,70 | 0,00 | 1.347,70 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2011-03/2011 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002749 | 258,38 | 0,00 | 258,38 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 03/2011-03/2011 | KDV | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002778 | 243,90 | 0,00 | 243,90 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 06/2012-06/2012 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001229 | 2.038,69 | 0,00 | 2.038,69 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 02/2011-02/2011 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002767 | 0,00 | 3.609,9 | 3.609,9 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 06/2012-06/2012 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001229 | 0,00 | 6.240,9 | 6.240,9 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 03/2011-03/2011 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002022 | 2018062614T0s0002778 | 269,75 | 0,00 | 269,75 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 07/2013-09/2013 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001197 | 0,00 | 234,60 | 234,60 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 07/2013-09/2013 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002022 | 2018081014T0s0001197 | 4,38 | 0,00 | 4,38 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 03/2013-03/2013 | GECİKME FAİZİ | 2018090566T0b0002060 | 2018081014T0s0001227 | 164,63 | 0,00 | 164,63 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 03/2013-03/2013 | VERGİ ZİYAI | 2018090566T0b0002060 | 2018081014T0s0001227 | 0,00 | 578,34 | 578,34 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 03/2013-03/2013 | KDV | 2018090566T0b0002060 | 2018081014T0s0001227 | 192,78 | 0,00 | 192,78 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2013-06/2013 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000575 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2013-01/2013 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000574 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 10/2013-12/2013 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000546 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 03/2013-03/2013 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000560 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 02/2013-02/2013 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000544 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 01/2013-01/2013 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000579 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 06/2013-06/2013 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000540 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 07/2013-07/2013 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000556 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 04/2013-04/2013 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000570 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 02/2013-02/2013 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000549 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 08/2013-08/2013 | ÖZEL USUL-SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000571 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 10/2013-10/2013 | ÖZEL USUL- SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000541 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 10/2013-10/2013 | ÖZEL USUL- SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000586 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 11/2013-11/2013 | ÖZEL USUL- | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000555 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 03/2013-03/2013 | ÖZEL USUL- SÜZLÜK | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000554 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
0790143123 | TAHSİN ARMAĞAN | YENİŞEHİR MAH. BAKÜ CAD.No:7-2 Daire No:2 Tel: PENDİK/ İST | 05/2013-05/2013 | ÖZEL USUL- | 2019031366T0b0000828 | 2019031114T0s0000585 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı/soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri,mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine 10/11/2023 tarihinde asılmış olup,asılma tarihini izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, İlgililerin ilan tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1(bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1(bir)ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN01929925