Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ |
Sır No | Adı – Soyadı (Unvanı) | Vergi K.No | Adres | Vergi Dönemi | Verginin Nevi | Cezanın Nevi | Verginin Tutarı | Cezanın Tutarı |
1 | RIZA AKÇA | 0180393222 | YURT DIŞI | 2019/01-2019/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 0,00 | 11.760,00 |
2 | ZEKİ AYDOĞDU | 1190097639 | YURT DIŞI | 2018/01-2018/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 0,00 | 13.200,00 |
3 | ZEKİ AYDOĞDU | 1190097639 | YURT DIŞI | 2019/01-2019/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 0,00 | 17.640,00 |
4 | ZEKİ AYDOĞDU | 1190097639 | YURT DIŞI | 2020/01-2020/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 0,00 | 21.600,00 |
5 | ZEKİ AYDOĞDU | 1190097639 | YURT DIŞI | 2021/01-2021/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 0,00 | 33.150,00 |
6 | ZEKİ AYDOĞDU | 1190097639 | YURT DIŞI | 2022/01-2022/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 0,00 | 52.800,00 |
7 | ZEKİ AYDOĞDU | 1190097639 | YURT DIŞI | 2023/01-2023/12 | ÖZ.USLSZLK.C. | 0,00 | 45.600,00 | |
8 | NİHAT ÇELİK | 2390516971 | YURT DIŞI | 2021/01-2021/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 26.998,76 | 26.998,76 |
9 | NİHAT ÇELİK | 2390516971 | YURT DIŞI | 2020/01-2020/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 22.867,71 | 22.867,71 |
10 | NİHAT ÇELİK | 2390516971 | YURT DIŞI | 2019/01-2019/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 18.607,40 | 18.607,40 |
11 | NİHAT ÇELİK | 2390516971 | YURT DIŞI | 2018/01-2018/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 18.091,54 | 18.091,54 |
12 | GISELA MARIA EPPLER | 3360563949 | YURT DIŞI | 2022/01-2022/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 0,00 | 11.189,36 |
13 | ÖMER FARUK GÜLAP | 4150069084 | YURT DIŞI | 2017/01-2017/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 122.359,61 | 122.359,61 |
14 | MELAHAT İMAÇ | 4740210496 | YURT DIŞI | 2020/01-2020/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 63.419,33 | 63.419,33 |
15 | MELAHAT İMAÇ | 4740210496 | YURT DIŞI | 2018/01-2018/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 50.222,46 | 50.222,46 |
16 | MELAHAT İMAÇ | 4740210496 | YURT DIŞI | 2019/01-2019/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 35.688,13 | 35.688,13 |
17 | KAZIM TAŞKAN | 8270482983 | YURT DIŞI | 2020/01-2020/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 35.794,00 | 35.794,00 |
18 | KAZIM TAŞKAN | 8270482983 | YURT DIŞI | 2019/01-2019/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 34.404,00 | 34.404,00 |
19 | KAZIM TAŞKAN | 8270482983 | YURT DIŞI | 2018/01-2018/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 21.522,08 | 21.522,08 |
20 | ÖMER FARUK GÜLAP | 4150069084 | YURT DIŞI | 2017/01-2017/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 122.359,61 | 122.359,61 |
21 | MELAHAT İMAÇ | 4740210496 | YURT DIŞI | 2018/01-2018/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 50.222,46 | 50.222,46 |
22 | KAZIM TAŞKAN | 8270482983 | YURT DIŞI | 2018/01-2018/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 21.522,08 | 21.522,08 |
23 | NİHAT ÇELİK | 2390516971 | YURT DIŞI | 2018/01-2018/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 18.091,54 | 18.091,54 |
24 | ZEKİ AYDOĞDU | 1190097639 | YURT DIŞI | 2018/01-2018/12 | YIL.GEL.V.GMÜD. | V.ZİYAI CEZ. | 0,00 | 13.200,00 |
Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.' nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN01913858