Güncelleme Tarihi:
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201310201310 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000012 | 0,00 TL | 32.699,85 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201311201311 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000017 | 18.167,76 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201403201403 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000016 | 35.550,96 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000011 | 0,00 TL | 430.684,89 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201406201406 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000013 | 45.670,93 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201406201406 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000013 | 0,00 TL | 199.727,10 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201403201403 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000015 | 13.572,00 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201403201403 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000016 | 25.881,10 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201311201311 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000017 | 14.243,52 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000011 | 100.493,14 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201406201406 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000013 | 66.575,70 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201311201311 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000017 | 0,00 TL | 54.503,28 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201405201405 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000011 | 143.561,63 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201403201403 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000016 | 0,00 TL | 106.652,88 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000014 | 56.272,73 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000014 | 0,00 TL | 168.818,19 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201403201403 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000015 | 0,00 TL | 13.572,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000014 | 41.754,37 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000021 | 17.366,25 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000009 | 70.389,52 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201309201309 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000010 | 16.146,74 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201312201312 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000019 | 0,00 TL | 137.959,23 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000008 | 51.792,66 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000009 | 50.258,12 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000021 | 0,00 TL | 23.404,65 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201401201401 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000020 | 61.381,16 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000018 | 0,00 TL | 218.335,44 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201401201401 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000020 | 0,00 TL | 243.576,03 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000009 | 0,00 TL | 211.168,56 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000008 | 36.979,96 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201309201309 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000010 | 13.111,15 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201401201401 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000020 | 81.192,01 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201312201312 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000019 | 35.409,54 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 1084 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000018 | 48.907,14 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201404201404 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000008 | 0,00 TL | 51.792,66 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201309201309 | 15 | 3080 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000010 | 0,00 TL | 48.440,22 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201312201312 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000019 | 45.986,41 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201407201407 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000018 | 72.778,48 TL | 0,00 TL |
1650291626 | 35983778448 | YAŞAR BERK | SARAY MAH. ÜMRANİYE İSTANBUL | 201402201402 | 15 | 15 | 2023080266JHn0000003 | 2023080214JIm0000021 | 23.404,65 TL | 0,00 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200601200612 | 10 | 10 | 2023082566JHn0000011 | 2023082514JIm0000088 | 12.164,79 TL | 0,00 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200701200712 | 10 | 10 | 2023082566JHn0000012 | 2023082514JIm0000095 | 23.878,81 TL | 0,00 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200609200609 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000015 | 2023082514JIm0000112 | 0,00 TL | 11.322,61 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200604200606 | 33 | 3080 | 2023082566JHn0000015 | 2023082514JIm0000108 | 0,00 TL | 25.769,10 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200610200612 | 33 | 3080 | 2023082566JHn0000015 | 2023082514JIm0000104 | 0,00 TL | 39.673,62 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200612200612 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000015 | 2023082514JIm0000105 | 0,00 TL | 24.233,58 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200608200608 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000015 | 2023082514JIm0000110 | 0,00 TL | 12.049,13 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200607200609 | 33 | 3080 | 2023082566JHn0000015 | 2023082514JIm0000106 | 0,00 TL | 36.868,86 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200601200612 | 10 | 10 | 2023082566JHn0000015 | 2023082514JIm0000111 | 59.374,00 TL | 0,00 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200601200612 | 10 | 3080 | 2023082566JHn0000015 | 2023082514JIm0000111 | 0,00 TL | 178.122,00 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200601200612 | 10 | 1084 | 2023082566JHn0000015 | 2023082514JIm0000111 | 67.894,17 TL | 0,00 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200701200712 | 10 | 1084 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000116 | 77.261,37 TL | 0,00 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200712200712 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000127 | 0,00 TL | 24.820,34 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200709200709 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000118 | 0,00 TL | 11.864,77 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200707200707 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000120 | 0,00 TL | 22.349,63 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200704200704 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000122 | 0,00 TL | 12.200,22 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200706200706 | 15 | 1084 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000125 | 11.749,36 TL | 0,00 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200705200705 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000119 | 0,00 TL | 17.445,83 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200708200708 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000124 | 0,00 TL | 13.480,15 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200710200712 | 33 | 3080 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000126 | 0,00 TL | 211.578,36 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200701200712 | 10 | 3080 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000116 | 0,00 TL | 211.578,36 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200701200712 | 10 | 10 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000116 | 70.526,12 TL | 0,00 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200711200711 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000121 | 0,00 TL | 17.579,44 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200706200706 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000125 | 0,00 TL | 26.692,97 TL |
1840162493 | 13550230414 | NAZİRE BOZKIR | PARSELLER MAH. ORHAN GAZİ CAD. Kapı No:45 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 200703200703 | 15 | 3080 | 2023082566JHn0000016 | 2023082514JIm0000123 | 0,00 TL | 22.264,91 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201706201706 | 15 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000079 | 0,00 TL | 64.499,67 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201601201612 | 10 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000064 | 0,00 TL | 100.045,29 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201601201612 | 10 | 1084 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000064 | 15.440,32 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201701201712 | 10 | 10 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000069 | 146.459,57 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201701201712 | 10 | 1084 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000069 | 43.205,57 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201705201705 | 15 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000067 | 0,00 TL | 53.008,41 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201612201612 | 15 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000075 | 0,00 TL | 57.165,96 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201703201703 | 15 | 15 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000071 | 20.180,90 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201611201611 | 15 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000074 | 0,00 TL | 25.531,17 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201704201704 | 15 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000072 | 0,00 TL | 45.911,19 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201707201707 | 15 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000073 | 0,00 TL | 53.741,76 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201705201705 | 15 | 15 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000067 | 17.669,47 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201610201612 | 33 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000068 | 0,00 TL | 100.045,29 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201702201702 | 15 | 15 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000070 | 21.230,59 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201612201612 | 15 | 15 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000075 | 19.055,32 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201702201702 | 15 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000070 | 0,00 TL | 63.691,77 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201703201703 | 15 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000071 | 0,00 TL | 60.542,70 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201704201706 | 33 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000065 | 0,00 TL | 181.576,92 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201704201704 | 15 | 15 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000072 | 15.303,73 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201706201706 | 15 | 15 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000079 | 21.499,89 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201701201712 | 10 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000069 | 0,00 TL | 439.378,71 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201707201707 | 15 | 15 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000073 | 17.913,92 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201701201703 | 33 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000078 | 0,00 TL | 197.908,71 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201701201701 | 15 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000077 | 0,00 TL | 53.883,36 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201701201701 | 15 | 15 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000077 | 17.961,12 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201601201612 | 10 | 10 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000064 | 33.348,43 TL | 0,00 TL |
2160633530 | 52165375172 | EMRAH ÇABUK | BÜYÜK CAMİ MAH. PROF. DR. MUAMMER AKSOY CAD. MERİÇ EVLER SİTESİ A BLOK Kapı No:36 A Daire No:K Tel: KEŞAN EDİRNE | 201707201709 | 33 | 3080 | 2023030166JHo0000009 | 2023030114JIn0000076 | 0,00 TL | 59.713,08 TL |
5280258173 | 35330186896 | SERKAN KAVAK | YUNUS EMRE MAH. 1389 SK. Kapı No:57 Daire No:10 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201701201701 | 15 | 3080 | 2023020866JHr0000005 | 2023020814JIq0000037 | 0,00 TL | 23.558,85 TL |
5300035090 | 58015472114 | ALİ KAYA | BOZTEPE MAH. GÜVERCİN SK. Kapı No:10 Daire No:2 Tel: ORTAHİSAR TRABZON | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2022120766JHr0000017 | 2022120714JIq0000234 | 20.580,00 TL | 0,00 TL |
5500012525 | 20096445448 | CEMALEDDİN KILIÇ | KÜÇÜKKÖY MAH. CUMHURİYET_1 CAD. ADIL BAYRI APT Kapı No:21 Daire No:5 Tel: AYVALIK BALIKESİR | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2023102666JHr0000006 | 2023102614JIq0000024 | 46.000,00 TL | 0,00 TL |
5500012525 | 20096445448 | CEMALEDDİN KILIÇ | KÜÇÜKKÖY MAH. CUMHURİYET_1 CAD. ADIL BAYRI APT Kapı No:21 Daire No:5 Tel: AYVALIK BALIKESİR | 201903201903 | 15 | 15 | 2023102666JHr0000007 | 2023102614JIq0000028 | 172.472,08 TL | 0,00 TL |
5500012525 | 20096445448 | CEMALEDDİN KILIÇ | KÜÇÜKKÖY MAH. CUMHURİYET_1 CAD. ADIL BAYRI APT Kapı No:21 Daire No:5 Tel: AYVALIK BALIKESİR | 201902201902 | 3 | 3 | 2023102666JHr0000007 | 2023102614JIq0000031 | 17.232,29 TL | 0,00 TL |
5500012525 | 20096445448 | CEMALEDDİN KILIÇ | KÜÇÜKKÖY MAH. CUMHURİYET_1 CAD. ADIL BAYRI APT Kapı No:21 Daire No:5 Tel: AYVALIK BALIKESİR | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023102666JHr0000007 | 2023102614JIq0000029 | 18.151,71 TL | 0,00 TL |
