Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||||
VKN | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana | Vergi Kodu | Ana Takip Dosyası No | Takip Dosya No | Vergi Aslı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza | Toplam Borç |
7721029848 | SLK TEKSTİL VE MAKİNALARI KİMYA SANAYİ T | MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. Kapı No:59 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2018081766Jl90000733 | 2018081014JlM0000478 | 54.971,12 | 0,00 | 0,00 | 54.971,12 | |
7721029848 | SLK TEKSTİL VE MAKİNALARI KİMYA SANAYİ T | MERKEZ MAH. BAĞCILAR CAD. Kapı No:59 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 3080 | 2018091266Jl90000057 | 2018091114JlM0001129 | 0,00 | 0,00 | 27.485,56 | 0,00 | |
7770414043 | 44008636168 | GÜREL SOYUÖZ | DEMİRCİLER MAH. AŞAĞI ÇARŞI CAD. Kapı No:42 Daire No:D Tel: AKSEKİ ANTALYA | 201211201211 | 0015 | 3080 | 2018110566Jl90000062 | 2018102814JlM0000131 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 |
7770414043 | 44008636168 | GÜREL SOYUÖZ | DEMİRCİLER MAH. AŞAĞI ÇARŞI CAD. Kapı No:42 Daire No:D Tel: AKSEKİ ANTALYA | 201304201304 | 0015 | 3080 | 2018110566Jl90000062 | 2018102814JlM0000136 | 0,00 | 0,00 | 11.953,80 | 0,00 |
7770414043 | 44008636168 | GÜREL SOYUÖZ | DEMİRCİLER MAH. AŞAĞI ÇARŞI CAD. Kapı No:42 Daire No:D Tel: AKSEKİ ANTALYA | 201312201312 | 0015 | 3080 | 2018110566Jl90000062 | 2018102814JlM0000143 | 0,00 | 0,00 | 24.575,61 | 0,00 |
7800343035 | 32824791208 | KENAN SERHAT SÖYLEMEZ | ATATÜRK MAH. MARUF SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201407201409 | 0032 | 3080 | 2018111366Jl90000058 | 2018110914JlM0000099 | 0,00 | 0,00 | 18.266,85 | 0,00 |
7800343035 | 32824791208 | KENAN SERHAT SÖYLEMEZ | ATATÜRK MAH. MARUF SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 0001 | 2018111366Jl90000058 | 2018110914JlM0000100 | 30.598,90 | 0,00 | 0,00 | 30.598,90 |
7800343035 | 32824791208 | KENAN SERHAT SÖYLEMEZ | ATATÜRK MAH. MARUF SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 1084 | 2018111366Jl90000058 | 2018110914JlM0000100 | 16.707,00 | 0,00 | 0,00 | 16.707,00 |
7800343035 | 32824791208 | KENAN SERHAT SÖYLEMEZ | ATATÜRK MAH. MARUF SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 3080 | 2018111366Jl90000058 | 2018110914JlM0000100 | 0,00 | 0,00 | 91.796,70 | 0,00 |
7800343035 | 32824791208 | KENAN SERHAT SÖYLEMEZ | ATATÜRK MAH. MARUF SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 3080 | 2018121966Jl90000065 | 2018121214JlM0000236 | 0,00 | 0,00 | 13.038,75 | 0,00 |
7800343035 | 32824791208 | KENAN SERHAT SÖYLEMEZ | ATATÜRK MAH. MARUF SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 3080 | 2018121966Jl90000065 | 2018121214JlM0000238 | 0,00 | 0,00 | 12.846,36 | 0,00 |
7800343035 | 32824791208 | KENAN SERHAT SÖYLEMEZ | ATATÜRK MAH. MARUF SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201410201412 | 0032 | 3080 | 2018121966Jl90000065 | 2018121214JlM0000240 | 0,00 | 0,00 | 30.383,28 | 0,00 |
7800343035 | 32824791208 | KENAN SERHAT SÖYLEMEZ | ATATÜRK MAH. MARUF SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201501201503 | 0032 | 3080 | 2018121966Jl90000065 | 2018121214JlM0000242 | 0,00 | 0,00 | 41.291,37 | 0,00 |
7800343035 | 32824791208 | KENAN SERHAT SÖYLEMEZ | ATATÜRK MAH. MARUF SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201503201503 | 0015 | 0015 | 2018121966Jl90000065 | 2018121214JlM0000245 | 15.772,09 | 0,00 | 0,00 | 15.772,09 |
7800343035 | 32824791208 | KENAN SERHAT SÖYLEMEZ | ATATÜRK MAH. MARUF SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201503201503 | 0015 | 3080 | 2018121966Jl90000065 | 2018121214JlM0000245 | 0,00 | 0,00 | 47.316,27 | 0,00 |
7800343035 | 32824791208 | KENAN SERHAT SÖYLEMEZ | ATATÜRK MAH. MARUF SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201412201412 | 0015 | 3080 | 2018121966Jl90000065 | 2018121214JlM0000248 | 0,00 | 0,00 | 17.196,54 | 0,00 |
7820458774 | 59104020506 | HAKKI SUBAŞI | KAMİLOBA MAH. İSTANBUL CAD. HAKAN Kapı No:462 A Daire No:38 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201611201611 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl90000184 | 2018071014JlM0002808 | 0,00 | 0,00 | 27.173,25 | 0,00 |
7820458774 | 59104020506 | HAKKI SUBAŞI | KAMİLOBA MAH. İSTANBUL CAD. HAKAN Kapı No:462 A Daire No:38 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 0001 | 0001 | 2018081066Jl90000184 | 2018071014JlM0002812 | 25.734,14 | 0,00 | 0,00 | 25.734,14 |
7820458774 | 59104020506 | HAKKI SUBAŞI | KAMİLOBA MAH. İSTANBUL CAD. HAKAN Kapı No:462 A Daire No:38 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 0001 | 3080 | 2018081066Jl90000184 | 2018071014JlM0002812 | 0,00 | 0,00 | 115.803,63 | 0,00 |
7820458774 | 59104020506 | HAKKI SUBAŞI | KAMİLOBA MAH. İSTANBUL CAD. HAKAN Kapı No:462 A Daire No:38 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201610201610 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl90000184 | 2018071014JlM0002846 | 0,00 | 0,00 | 30.013,88 | 0,00 |
7820458774 | 59104020506 | HAKKI SUBAŞI | KAMİLOBA MAH. İSTANBUL CAD. HAKAN Kapı No:462 A Daire No:38 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201610201612 | 0032 | 3080 | 2018081066Jl90000184 | 2018071014JlM0002851 | 0,00 | 0,00 | 55.249,61 | 0,00 |
8020298388 | 14584923624 | ALİ ŞEN | KOYUNBABA MAH. BALTACI MEHMET PAŞA CAD. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: OSMANCIK ÇORUM | 201401201412 | 0001 | 0001 | 2018081066JlA0000004 | 2018071014JlN0002207 | 15.305,02 | 0,00 | 0,00 | 15.305,02 |
8020298388 | 14584923624 | ALİ ŞEN | KOYUNBABA MAH. BALTACI MEHMET PAŞA CAD. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: OSMANCIK ÇORUM | 201401201412 | 0001 | 3080 | 2018081066JlA0000004 | 2018071014JlN0002207 | 0,00 | 0,00 | 68.872,59 | 0,00 |
8020298388 | 14584923624 | ALİ ŞEN | KOYUNBABA MAH. BALTACI MEHMET PAŞA CAD. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: OSMANCIK ÇORUM | 201410201412 | 0032 | 3080 | 2018081066JlA0000004 | 2018071014JlN0002213 | 0,00 | 0,00 | 43.479,68 | 0,00 |
8150233079 | 43738515040 | METE ŞUÇİFTÇİ | YAVUZ SELİM MAH. 1011. SK. - - Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201606201606 | 0003 | 0003 | 2023101066JlA0000003 | 2023101014JlN0000039 | 20.977,99 | 0,00 | 0,00 | 20.977,99 |
8150233079 | 43738515040 | METE ŞUÇİFTÇİ | YAVUZ SELİM MAH. 1011. SK. - - Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023101066JlA0000003 | 2023101014JlN0000045 | 68.932,40 | 0,00 | 0,00 | 68.932,40 |
8150233079 | 43738515040 | METE ŞUÇİFTÇİ | YAVUZ SELİM MAH. 1011. SK. - - Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201609201609 | 0003 | 0003 | 2023101066JlA0000003 | 2023101014JlN0000046 | 13.560,83 | 0,00 | 0,00 | 13.560,83 |
8150233079 | 43738515040 | METE ŞUÇİFTÇİ | YAVUZ SELİM MAH. 1011. SK. - - Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023101066JlA0000003 | 2023101014JlN0000054 | 60.660,40 | 0,00 | 0,00 | 60.660,40 |
8150233079 | 43738515040 | METE ŞUÇİFTÇİ | YAVUZ SELİM MAH. 1011. SK. - - Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201611201611 | 0003 | 0003 | 2023101066JlA0000003 | 2023101014JlN0000055 | 11.313,43 | 0,00 | 0,00 | 11.313,43 |
8150233079 | 43738515040 | METE ŞUÇİFTÇİ | YAVUZ SELİM MAH. 1011. SK. - - Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201608201608 | 0003 | 0003 | 2023101066JlA0000003 | 2023101014JlN0000058 | 13.820,31 | 0,00 | 0,00 | 13.820,31 |
8150233079 | 43738515040 | METE ŞUÇİFTÇİ | YAVUZ SELİM MAH. 1011. SK. - - Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201602201602 | 0003 | 0003 | 2023101066JlA0000003 | 2023101014JlN0000060 | 11.901,50 | 0,00 | 0,00 | 11.901,50 |
8150233079 | 43738515040 | METE ŞUÇİFTÇİ | YAVUZ SELİM MAH. 1011. SK. - - Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201610201610 | 0003 | 0003 | 2023101066JlA0000003 | 2023101014JlN0000066 | 13.360,45 | 0,00 | 0,00 | 13.360,45 |
8150233079 | 43738515040 | METE ŞUÇİFTÇİ | YAVUZ SELİM MAH. 1011. SK. - - Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201605201605 | 0003 | 0003 | 2023101066JlA0000003 | 2023101014JlN0000068 | 19.250,05 | 0,00 | 0,00 | 19.250,05 |
8150233079 | 43738515040 | METE ŞUÇİFTÇİ | YAVUZ SELİM MAH. 1011. SK. - - Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 0010 | 2023101066JlA0000003 | 2023101014JlN0000070 | 20.979,34 | 0,00 | 0,00 | 20.979,34 |
8150233079 | 43738515040 | METE ŞUÇİFTÇİ | YAVUZ SELİM MAH. 1011. SK. - - Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201607201607 | 0003 | 0003 | 2023101066JlA0000003 | 2023101014JlN0000072 | 17.246,54 | 0,00 | 0,00 | 17.246,54 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201601201612 | 0001 | 0001 | 2018081766JlA0000522 | 2018081014JlN0000698 | 53.853,27 | 0,00 | 0,00 | 53.853,27 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201601201612 | 0001 | 3080 | 2018081766JlA0000522 | 2018081014JlN0000698 | 0,00 | 0,00 | 242.339,72 | 0,00 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201604201606 | 0032 | 3080 | 2018081766JlA0000522 | 2018081014JlN0000700 | 0,00 | 0,00 | 26.401,74 | 0,00 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201610201612 | 0032 | 3080 | 2018081766JlA0000522 | 2018081014JlN0000702 | 0,00 | 0,00 | 58.678,07 | 0,00 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201610201610 | 0015 | 3080 | 2022080466JlA0000005 | 2022080414JlN0000028 | 0,00 | 0,00 | 25.629,99 | 0,00 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201603201603 | 0015 | 3080 | 2022080466JlA0000005 | 2022080414JlN0000030 | 0,00 | 0,00 | 10.923,06 | 0,00 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201611201611 | 0015 | 0015 | 2022080466JlA0000005 | 2022080414JlN0000031 | 11.720,19 | 0,00 | 0,00 | 11.720,19 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201611201611 | 0015 | 3080 | 2022080466JlA0000005 | 2022080414JlN0000031 | 0,00 | 0,00 | 35.160,57 | 0,00 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2022080466JlA0000005 | 2022080414JlN0000032 | 11.031,44 | 0,00 | 0,00 | 11.031,44 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2022080466JlA0000005 | 2022080414JlN0000032 | 0,00 | 0,00 | 33.094,32 | 0,00 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201606201606 | 0015 | 3080 | 2022080466JlA0000005 | 2022080414JlN0000033 | 0,00 | 0,00 | 19.269,27 | 0,00 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201604201604 | 0015 | 3080 | 2022080466JlA0000005 | 2022080414JlN0000035 | 0,00 | 0,00 | 19.298,85 | 0,00 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201605201605 | 0015 | 3080 | 2022080466JlA0000005 | 2022080414JlN0000036 | 0,00 | 0,00 | 24.790,65 | 0,00 |
8620243095 | 16187378900 | VEDAT TUNAGÜN | HIRKA-İ ŞERİF MAH. İPEK KAYTAN SK. Kapı No:6 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201608201608 | 0015 | 3080 | 2022080466JlA0000005 | 2022080414JlN0000037 | 0,00 | 0,00 | 10.938,90 | 0,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201309201309 | 0015 | 3080 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000046 | 0,00 | 0,00 | 12.542,09 | 0,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201301201312 | 0010 | 3080 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000059 | 0,00 | 0,00 | 26.664,75 | 0,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201105201105 | 0015 | 1084 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000061 | 15.852,56 | 0,00 | 0,00 | 15.852,56 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201105201105 | 0015 | 0015 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000061 | 14.517,00 | 0,00 | 0,00 | 14.517,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201105201105 | 0015 | 3080 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000061 | 0,00 | 0,00 | 14.517,00 | 0,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201107201107 | 0015 | 1084 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000062 | 88.099,20 | 0,00 | 0,00 | 88.099,20 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201107201107 | 0015 | 0015 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000062 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 82.800,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201107201107 | 0015 | 3080 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000062 | 0,00 | 0,00 | 82.800,00 | 0,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201106201106 | 0015 | 1084 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000063 | 15.731,99 | 0,00 | 0,00 | 15.731,99 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201106201106 | 0015 | 0015 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000063 | 14.593,68 | 0,00 | 0,00 | 14.593,68 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201106201106 | 0015 | 3080 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000063 | 0,00 | 0,00 | 14.593,68 | 0,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201201201212 | 0010 | 3080 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000069 | 0,00 | 0,00 | 22.598,06 | 0,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201109201109 | 0015 | 1084 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000074 | 74.254,26 | 0,00 | 0,00 | 74.254,26 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201109201109 | 0015 | 0015 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000074 | 71.674,00 | 0,00 | 0,00 | 71.674,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201109201109 | 0015 | 3080 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000074 | 0,00 | 0,00 | 71.674,00 | 0,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201108201108 | 0015 | 1084 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000075 | 46.683,00 | 0,00 | 0,00 | 46.683,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201108201108 | 0015 | 0015 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000075 | 44.460,00 | 0,00 | 0,00 | 44.460,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201108201108 | 0015 | 3080 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000075 | 0,00 | 0,00 | 44.460,00 | 0,00 |
8680518081 | 16331832388 | CENGİZ TURAN | MERKEZ BUCAĞI ÇEVRECİK KÖYÜ KARAÇAM SK. Kapı No:51A Daire No:2 Tel: REŞADİYE TOKAT | 201307201309 | 0033 | 3080 | 2023092966JlA0000006 | 2023092914JlN0000085 | 0,00 | 0,00 | 15.156,95 | 0,00 |
8710445294 | 12219070170 | YUNUS TURLAK | İNÖNÜ MAH. 354. SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2023101366JlA0000005 | 2023101314JlN0000098 | 22.000,07 | 0,00 | 0,00 | 22.000,07 |
8710503442 | TURKUAZ KONFEKSİYONYAN ÜRÜN.İMAL.SAN.VED | SAADETDERE MAH. 4.SOKAKA Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201303201303 | 0015 | 0015 | 2019012266JlA0000018 | 2019011014JlN0000631 | 16.506,33 | 0,00 | 0,00 | 16.506,33 | |
8710503442 | TURKUAZ KONFEKSİYONYAN ÜRÜN.İMAL.SAN.VED | SAADETDERE MAH. 4.SOKAKA Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201303201303 | 0015 | 1084 | 2019012266JlA0000018 | 2019011014JlN0000631 | 15.350,89 | 0,00 | 0,00 | 15.350,89 | |
8710503442 | TURKUAZ KONFEKSİYONYAN ÜRÜN.İMAL.SAN.VED | SAADETDERE MAH. 4.SOKAKA Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201303201303 | 0015 | 3080 | 2019012266JlA0000018 | 2019011014JlN0000631 | 0,00 | 0,00 | 24.759,50 | 0,00 | |
8710503442 | TURKUAZ KONFEKSİYONYAN ÜRÜN.İMAL.SAN.VED | SAADETDERE MAH. 4.SOKAKA Kapı No:3 Daire No:4 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201303201303 | 3074 | 3074 | 2019012266JlA0000018 | 2019011014JlN0000632 | 0,00 | 0,00 | 22.283,55 | 0,00 | |
8830237079 | 28972857132 | VEHAP UCA | HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL | 201509201509 | 0015 | 3080 | 2018111366JlA0000046 | 2018110914JlN0000030 | 0,00 | 0,00 | 16.082,97 | 0,00 |
8830237079 | 28972857132 | VEHAP UCA | HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL | 201510201512 | 0032 | 3080 | 2018111366JlA0000046 | 2018110914JlN0000034 | 0,00 | 0,00 | 341.249,25 | 0,00 |
8830237079 | 28972857132 | VEHAP UCA | HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL | 201511201511 | 0015 | 0015 | 2018111366JlA0000046 | 2018110914JlN0000036 | 47.932,61 | 0,00 | 0,00 | 47.932,61 |
8830237079 | 28972857132 | VEHAP UCA | HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL | 201511201511 | 0015 | 1084 | 2018111366JlA0000046 | 2018110914JlN0000036 | 21.473,81 | 0,00 | 0,00 | 21.473,81 |
8830237079 | 28972857132 | VEHAP UCA | HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL | 201511201511 | 0015 | 3080 | 2018111366JlA0000046 | 2018110914JlN0000036 | 0,00 | 0,00 | 143.797,83 | 0,00 |
8830237079 | 28972857132 | VEHAP UCA | HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2018111366JlA0000046 | 2018110914JlN0000038 | 87.302,92 | 0,00 | 0,00 | 87.302,92 |
8830237079 | 28972857132 | VEHAP UCA | HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL | 201512201512 | 0015 | 1084 | 2018111366JlA0000046 | 2018110914JlN0000038 | 37.889,47 | 0,00 | 0,00 | 37.889,47 |
8830237079 | 28972857132 | VEHAP UCA | HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2018111366JlA0000046 | 2018110914JlN0000038 | 0,00 | 0,00 | 261.908,76 | 0,00 |
8830237079 | 28972857132 | VEHAP UCA | HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL | 201501201512 | 0001 | 0001 | 2018111366JlA0000046 | 2018110914JlN0000045 | 403.844,06 | 0,00 | 0,00 | 403.844,06 |
8830237079 | 28972857132 | VEHAP UCA | HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL | 201501201512 | 0001 | 1084 | 2018111366JlA0000046 | 2018110914JlN0000045 | 152.653,05 | 0,00 | 0,00 | 152.653,05 |
