Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Toplam Borç | |
1 | 3820214205 | DEMİNOKS METAL ÇELİKİNŞ.ELEKT.SİST. | FERHATPAŞA MAH. YEDİTEPE CAD. 27 ATAŞEHİR İST. | 201201201212 | 0010 | 1084 | 2018041766Jxn0001351 | 2018041514JyL0002401 | 24.981,82 | 24.981,82 | |
2 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | GÜZELLER MAH. 922. SK. 13 2 GEBZE KOCAELİ | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023102466Jxo0000003 | 2023102414JyM0000046 | 188.013,29 | 188.013,29 |
3 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | GÜZELLER MAH. 922. SK. 13 2 GEBZE KOCAELİ | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2023102466Jxo0000003 | 2023102414JyM0000036 | 62.838,25 | 62.838,25 |
4 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | GÜZELLER MAH. 922. SK. 13 2 GEBZE KOCAELİ | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2023102466Jxo0000003 | 2023102414JyM0000031 | 27.343,39 | 27.343,39 |
5 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | GÜZELLER MAH. 922. SK. 13 2 GEBZE KOCAELİ | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2023102466Jxo0000003 | 2023102414JyM0000035 | 23.528,95 | 23.528,95 |
6 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | GÜZELLER MAH. 922. SK. 13 2 GEBZE KOCAELİ | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2023102466Jxo0000003 | 2023102414JyM0000045 | 20.009,92 | 20.009,92 |
7 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | GÜZELLER MAH. 922. SK. 13 2 GEBZE KOCAELİ | 201712201712 | 0003 | 0003 | 2023102466Jxo0000003 | 2023102414JyM0000047 | 19.951,07 | 19.951,07 |
8 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | GÜZELLER MAH. 922. SK. 13 2 GEBZE KOCAELİ | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2023102466Jxo0000003 | 2023102414JyM0000050 | 12.556,74 | 12.556,74 |
9 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | GÜZELLER MAH. 922. SK. 13 2 GEBZE KOCAELİ | 201803201803 | 0003 | 0003 | 2023102466Jxo0000003 | 2023102414JyM0000067 | 11.755,52 | 11.755,52 |
10 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | GÜZELLER MAH. 922. SK. 13 2 GEBZE KOCAELİ | 201805201805 | 0003 | 0003 | 2023102466Jxo0000003 | 2023102414JyM0000043 | 11.750,29 | 11.750,29 |
11 | 4080223054 | 23777252274 | ERDOĞAN GÖNÜLKIRMAZ | GÜZELLER MAH. 922. SK. 13 2 GEBZE KOCAELİ | 201804201804 | 0003 | 0003 | 2023102466Jxo0000003 | 2023102414JyM0000049 | 11.121,69 | 11.121,69 |
12 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201203201203 | 0015 | 0015 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000009 | 78.727,52 | 78.727,52 |
13 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201203201203 | 0015 | 1084 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000009 | 73.846,41 | 73.846,41 |
14 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201210201210 | 0015 | 0015 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000010 | 53.600,29 | 53.600,29 |
15 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201210201210 | 0015 | 1084 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000010 | 45.024,25 | 45.024,25 |
16 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201209201209 | 0015 | 0015 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000007 | 40.228,72 | 40.228,72 |
17 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201205201205 | 0015 | 0015 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000012 | 35.514,60 | 35.514,60 |
18 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201209201209 | 0015 | 1084 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000007 | 34.355,33 | 34.355,33 |
19 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201204201204 | 0015 | 0015 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000016 | 32.957,72 | 32.957,72 |
20 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201205201205 | 0015 | 1084 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000012 | 32.318,29 | 32.318,29 |
21 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201204201204 | 0015 | 1084 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000016 | 30.452,94 | 30.452,94 |
22 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201206201206 | 0015 | 0015 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000008 | 20.292,71 | 20.292,71 |
23 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201206201206 | 0015 | 1084 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000008 | 18.182,26 | 18.182,26 |
24 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201202201202 | 0015 | 0015 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000011 | 16.811,75 | 16.811,75 |
25 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201202201202 | 0015 | 1084 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000011 | 16.004,79 | 16.004,79 |
26 | 4100539614 | 28135527766 | OSMAN GÖZEN | ALTAYÇEŞME MAH. ORTAK SK. 9 1 20 MALTEPE İST. | 201207201207 | 0015 | 0015 | 2023102666Jxo0000003 | 2023102614JyM0000013 | 11.785,92 | 11.785,92 |
27 | 4130427584 | 16573321862 | AYHAN GÜL | YENİŞEHİR MAH. 1241 4 SK. 66 KONAK İZMİR | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023102466Jxo0000010 | 2023102414JyM0000212 | 17.582,41 | 17.582,41 |
28 | 4130427584 | 16573321862 | AYHAN GÜL | YENİŞEHİR MAH. 1241 4 SK. 66 KONAK İZMİR | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2023102466Jxo0000010 | 2023102414JyM0000216 | 11.423,92 | 11.423,92 |
29 | 4130427584 | 16573321862 | AYHAN GÜL | YENİŞEHİR MAH. 1241 4 SK. 66 KONAK İZMİR | 201801201801 | 0015 | 0015 | 2023102466Jxo0000010 | 2023102414JyM0000217 | 11.079,15 | 11.079,15 |
30 | 4350319114 | 10380157140 | SEVDA HIŞIR | KAYMAKLI MAH. KUMRU SK. 1 2 ORTAHİSAR TRABZON | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2023102566Jxo0000001 | 2023102514JyM0000003 | 19.039,08 | 19.039,08 |
31 | 4350319114 | 10380157140 | SEVDA HIŞIR | KAYMAKLI MAH. KUMRU SK. 1 2 ORTAHİSAR TRABZON | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023102566Jxo0000001 | 2023102514JyM0000002 | 14.531,61 | 14.531,61 |
32 | 4350319114 | 10380157140 | SEVDA HIŞIR | KAYMAKLI MAH. KUMRU SK. 1 2 ORTAHİSAR TRABZON | 201606201606 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxo0000001 | 2023102514JyM0000008 | 13.738,50 | 13.738,50 |
33 | 4400019769 | 39487285792 | CELALETTİN GÜRBÜZ | FİKİRTEPE MAH. SEMA SK. GÜRBÜZ APT. 4 5 KADIKÖY İST. | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2022061666Jxo0000001 | 2022061614JyM0000002 | 74.947,01 | 74.947,01 |
34 | 4840787877 | JEST MARİN GEMİCİLİK İNŞ. SAN. | İÇMELER MAH. HARUN SK. 14 2 5324124764 TUZLA İST. | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2018092666Jxo0000062 | 2018070914JyM0000876 | 12.199,43 | 12.199,43 | |
35 | 4930935556 | KALMET LOJ. PETROL ELEKT İNŞ. | BAĞLARBAŞI MAH. SAKIZAĞACI SK. 34 12 MALTEPE İST. | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2018111966Jxo0000050 | 2018102714JyM0000337 | 320.670,00 | 320.670,00 | |
36 | 4930935556 | KALMET LOJ. PETROL ELEKT İNŞ. | BAĞLARBAŞI MAH. SAKIZAĞACI SK. 34 12 MALTEPE İST. | 201803201803 | 0015 | 1084 | 2018111966Jxo0000050 | 2018102714JyM0000337 | 17.957,52 | 17.957,52 | |
37 | 5120167601 | 15710983802 | TANER KARAHAN | MEHMET AKİF MAH. MİNBER SK. A BLOK 1 41 ÜMRANİYE İST. | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2021112466Jxp0000001 | 2021112414JyN0000001 | 23.035,85 | 23.035,85 |
38 | 5370350799 | 50962098560 | RAMAZAN KAYAPINAR | KOZYATAĞI MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 48 19 KADIKÖY İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023103166Jxp0000001 | 2023103114JyN0000001 | 16.586,89 | 16.586,89 |
39 | 5370350799 | 50962098560 | RAMAZAN KAYAPINAR | KOZYATAĞI MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 48 19 KADIKÖY İST. | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023103166Jxp0000001 | 2023103114JyN0000006 | 16.381,33 | 16.381,33 |
40 | 5490062813 | 35890170250 | YÜKSEL KILAVUZ | ESENEVLER MAH. MÜCAHİT SK. 8 1 ÜMRANİYE İST. | 201101201112 | 0010 | 0010 | 2023102566Jxp0000010 | 2023102514JyN0000085 | 16.277,27 | 16.277,27 |
41 | 5490062813 | 35890170250 | YÜKSEL KILAVUZ | ESENEVLER MAH. MÜCAHİT SK. 8 1 ÜMRANİYE İST. | 201101201112 | 0010 | 1084 | 2023102566Jxp0000010 | 2023102514JyN0000085 | 15.495,96 | 15.495,96 |
42 | 5550168147 | 47005008778 | NAZAN KILINÇ | PETROLİŞ MAH. RAMAN SK. 54 11 KARTAL İST. | 201501201512 | 0010 | 0010 | 2023102566Jxp0000003 | 2023102514JyN0000036 | 52.250,73 | 52.250,73 |
43 | 5550168147 | 47005008778 | NAZAN KILINÇ | PETROLİŞ MAH. RAMAN SK. 54 11 KARTAL İST. | 201508201508 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxp0000003 | 2023102514JyN0000063 | 20.665,30 | 20.665,30 |
44 | 5550168147 | 47005008778 | NAZAN KILINÇ | PETROLİŞ MAH. RAMAN SK. 54 11 KARTAL İST. | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2023102566Jxp0000003 | 2023102514JyN0000050 | 19.039,08 | 19.039,08 |
45 | 5550168147 | 47005008778 | NAZAN KILINÇ | PETROLİŞ MAH. RAMAN SK. 54 11 KARTAL İST. | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023102566Jxp0000003 | 2023102514JyN0000049 | 14.531,61 | 14.531,61 |
46 | 5550168147 | 47005008778 | NAZAN KILINÇ | PETROLİŞ MAH. RAMAN SK. 54 11 KARTAL İST. | 201606201606 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxp0000003 | 2023102514JyN0000044 | 13.738,50 | 13.738,50 |
47 | 5550168147 | 47005008778 | NAZAN KILINÇ | PETROLİŞ MAH. RAMAN SK. 54 11 KARTAL İST. | 201506201506 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxp0000003 | 2023102514JyN0000058 | 12.786,08 | 12.786,08 |
48 | 5900542587 | 26092104082 | MERT CAN KUL | YUNUS MAH. TERAZİ SK. 7 1 KARTAL İST. | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023102666Jxp0000005 | 2023102614JyN0000041 | 27.341,76 | 27.341,76 |
49 | 6090149531 | 23375549424 | BEKİR MACİT | MEHMET AKİF ERSOY MAH. ÇAMLICA YOLU CAD. 142 /2 3 ÜSKÜDAR İST. | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2023110166Jxq0000011 | 2023110114JyO0000210 | 15.485,20 | 15.485,20 |
50 | 6290357519 | 24028981554 | ÖZKAN NANBA | İSLAMBEY MAH. AYAZ MEHMETPAŞA SK. 22 2 EYÜPSULTAN İST. | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023110366Jxq0000003 | 2023110314JyO0000026 | 86.919,40 | 86.919,40 |
51 | 6380045787 | 42784503384 | NECDET ONUR OKTAY | ÇAMLIBEL MAH. ANKA-1 KÜME EVLERİ ANKA-1 I1 9 EDREMİT BALIKESİR | 200904200904 | 0015 | 0015 | 2016031066Jxq0000003 | 2016031014JyO0000027 | 54.345,62 | 54.345,62 |
52 | 6380045787 | 42784503384 | NECDET ONUR OKTAY | ÇAMLIBEL MAH. ANKA-1 KÜME EVLERİ ANKA-1 I1 9 EDREMİT BALIKESİR | 200908200908 | 0015 | 0015 | 2016031066Jxq0000003 | 2016031014JyO0000013 | 49.724,88 | 49.724,88 |
53 | 6380045787 | 42784503384 | NECDET ONUR OKTAY | ÇAMLIBEL MAH. ANKA-1 KÜME EVLERİ ANKA-1 I1 9 EDREMİT BALIKESİR | 200901200901 | 0015 | 0015 | 2016031066Jxq0000003 | 2016031014JyO0000031 | 23.113,83 | 23.113,83 |
54 | 6380045787 | 42784503384 | NECDET ONUR OKTAY | ÇAMLIBEL MAH. ANKA-1 KÜME EVLERİ ANKA-1 I1 9 EDREMİT BALIKESİR | 200812200812 | 0015 | 0015 | 2016031066Jxq0000003 | 2016031014JyO0000016 | 18.419,83 | 18.419,83 |
55 | 6380045787 | 42784503384 | NECDET ONUR OKTAY | ÇAMLIBEL MAH. ANKA-1 KÜME EVLERİ ANKA-1 I1 9 EDREMİT BALIKESİR | 200905200905 | 0015 | 0015 | 2016031066Jxq0000003 | 2016031014JyO0000011 | 14.051,36 | 14.051,36 |
56 | 6380045787 | 42784503384 | NECDET ONUR OKTAY | ÇAMLIBEL MAH. ANKA-1 KÜME EVLERİ ANKA-1 I1 9 EDREMİT BALIKESİR | 200902200902 | 0015 | 0015 | 2016031066Jxq0000003 | 2016031014JyO0000023 | 11.348,26 | 11.348,26 |
57 | 7190163980 | 42949601184 | SERKAN PAKGÖZ | KARLITEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. 81 1 GAZİOSMANPAŞA İST. | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2023102766Jxr0000011 | 2023102714JyP0000143 | 69.274,96 | 69.274,96 |
58 | 7190163980 | 42949601184 | SERKAN PAKGÖZ | KARLITEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. 81 1 GAZİOSMANPAŞA İST. | 201201201212 | 0010 | 1084 | 2023102766Jxr0000011 | 2023102714JyP0000143 | 54.311,57 | 54.311,57 |
59 | 7190163980 | 42949601184 | SERKAN PAKGÖZ | KARLITEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. 81 1 GAZİOSMANPAŞA İST. | 201304201306 | 0003 | 0003 | 2023102766Jxr0000011 | 2023102714JyP0000146 | 48.351,57 | 48.351,57 |
60 | 7190163980 | 42949601184 | SERKAN PAKGÖZ | KARLITEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. 81 1 GAZİOSMANPAŞA İST. | 201304201306 | 0003 | 1084 | 2023102766Jxr0000011 | 2023102714JyP0000146 | 36.553,79 | 36.553,79 |
61 | 7190163980 | 42949601184 | SERKAN PAKGÖZ | KARLITEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. 81 1 GAZİOSMANPAŞA İST. | 201101201112 | 0010 | 0010 | 2023102766Jxr0000011 | 2023102714JyP0000153 | 11.310,99 | 11.310,99 |
62 | 7280517818 | 42058485804 | ÖMER ŞAH PENBEGÜL | KARAGÜMRÜK MAH. KURU ÇINAR SK. 53 1 FATİH İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023103166Jxr0000002 | 2023103114JyP0000018 | 16.586,89 | 16.586,89 |
63 | 7280517818 | 42058485804 | ÖMER ŞAH PENBEGÜL | KARAGÜMRÜK MAH. KURU ÇINAR SK. 53 1 FATİH İST. | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023103166Jxr0000002 | 2023103114JyP0000030 | 16.381,33 | 16.381,33 |
64 | 7350687095 | RİDA PETROL ÜR. A.Ş. | ALTINTEPE MH. İSTASYONYOLU 3 128 MALTEPE İST. | 201304201304 | 0015 | 0015 | 2021030566Jxr0002833 | 2020121314JyP0002766 | 23.351,40 | 23.351,40 | |
65 | 7350687095 | RİDA PETROL ÜR. A.Ş. | ALTINTEPE MH. İSTASYONYOLU 3 128 MALTEPE İST. | 201304201304 | 0015 | 1084 | 2021030566Jxr0002833 | 2020121314JyP0002766 | 21.389,88 | 21.389,88 | |
66 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000086 | 130.923,24 | 130.923,24 |
67 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000086 | 102.381,97 | 102.381,97 |
68 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201401201412 | 0010 | 0010 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000081 | 91.592,96 | 91.592,96 |
69 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201404201404 | 0003 | 0003 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000078 | 78.553,94 | 78.553,94 |
70 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201404201404 | 0003 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000078 | 60.329,43 | 60.329,43 |
71 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201401201412 | 0010 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000081 | 56.238,08 | 56.238,08 |
72 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201406201406 | 0003 | 0003 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000074 | 54.955,77 | 54.955,77 |
73 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000072 | 45.449,04 | 45.449,04 |
74 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201201201212 | 0010 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000072 | 43.176,59 | 43.176,59 |
75 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201406201406 | 0003 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000074 | 40.667,27 | 40.667,27 |
76 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201304201304 | 0003 | 0003 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000070 | 27.269,42 | 27.269,42 |
77 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201304201304 | 0003 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000070 | 25.524,18 | 25.524,18 |
78 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201403201403 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000079 | 24.888,05 | 24.888,05 |
79 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201406201406 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000073 | 24.570,31 | 24.570,31 |
80 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201403201403 | 0015 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000079 | 19.462,46 | 19.462,46 |
81 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201306201306 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000067 | 19.119,60 | 19.119,60 |
82 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201406201406 | 0015 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000073 | 18.182,03 | 18.182,03 |
83 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201306201306 | 0015 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000067 | 17.360,60 | 17.360,60 |
84 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201307201307 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000066 | 16.357,89 | 16.357,89 |
85 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201307201307 | 0015 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000066 | 14.623,95 | 14.623,95 |
86 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201404201404 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000077 | 14.050,04 | 14.050,04 |
87 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201312201312 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000083 | 13.152,98 | 13.152,98 |
88 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201311201311 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000061 | 12.097,55 | 12.097,55 |
89 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201305201305 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000068 | 11.931,67 | 11.931,67 |
90 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201211201211 | 0015 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000089 | 11.298,96 | 11.298,96 |
91 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201211201211 | 0015 | 0015 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000089 | 11.231,57 | 11.231,57 |
92 | 7360470388 | 12266479254 | EKREM SADIÇ | ŞEHREMİNİ MAH. KAYGULU BABA SK. 15 5 FATİH İST. | 201305201305 | 0015 | 1084 | 2023102566Jxr0000009 | 2023102514JyP0000068 | 11.001,00 | 11.001,00 |
93 | 7390012206 | 28720583566 | METİN SAĞOL | MÜEYYEDZADE MAH. KEMERALTI CAD. 30 8 BEYOĞLU İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023110266Jxr0000015 | 2023110214JyP0000109 | 51.884,00 | 51.884,00 |
94 | 7390012206 | 28720583566 | METİN SAĞOL | MÜEYYEDZADE MAH. KEMERALTI CAD. 30 8 BEYOĞLU İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023110266Jxr0000015 | 2023110214JyP0000112 | 42.507,78 | 42.507,78 |
95 | 7390012206 | 28720583566 | METİN SAĞOL | MÜEYYEDZADE MAH. KEMERALTI CAD. 30 8 BEYOĞLU İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023110266Jxr0000015 | 2023110214JyP0000111 | 36.964,06 | 36.964,06 |
96 | 7390012206 | 28720583566 | METİN SAĞOL | MÜEYYEDZADE MAH. KEMERALTI CAD. 30 8 BEYOĞLU İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023110266Jxr0000015 | 2023110214JyP0000108 | 34.147,12 | 34.147,12 |
97 | 7390012206 | 28720583566 | METİN SAĞOL | MÜEYYEDZADE MAH. KEMERALTI CAD. 30 8 BEYOĞLU İST. | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023110266Jxr0000015 | 2023110214JyP0000107 | 12.136,04 | 12.136,04 |
98 | 7390273617 | 28651585820 | METE SAĞOL | ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SK. 14C 64 ATAŞEHİR İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023110266Jxr0000010 | 2023110214JyP0000096 | 51.884,00 | 51.884,00 |
99 | 7390273617 | 28651585820 | METE SAĞOL | ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SK. 14C 64 ATAŞEHİR İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023110266Jxr0000010 | 2023110214JyP0000099 | 42.507,78 | 42.507,78 |
100 | 7390273617 | 28651585820 | METE SAĞOL | ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SK. 14C 64 ATAŞEHİR İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2023110266Jxr0000010 | 2023110214JyP0000098 | 36.964,06 | 36.964,06 |
*Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulanamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103-106’ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak BİR AY içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya Telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.* |
#ilangovtr Basın no ILN01928849