Güncelleme Tarihi:
İSKİ BİNALARINDA RENOVASYON İNŞAATI YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/419032
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123011554 - 2123016061
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İSKİ BİNALARINDA RENOVASYON İNŞAATI YAPILMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : İSKİ hizmet alanı içerisinde bulunan Avr. ve Anadolu Yakasındaki Şube Müdürlüğü binalarında, terfi merkezlerinde ve arıtma tesislerinde 125.500,00 m2 iç ve dış cephe boyasının yenilenmesi, 13.400,00 m2 çatı ve çatı örtüsünün yapılması, 34.500,00m2 duvar ve yer seramiklerinin yenilenmesi, 47.000 kg pvc ve alüminyum doğrama imalatlarının yapılması...
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSKİ HİZMET ALANLARI - İSTANBUL AVRUPA ve ANADOLU YAKASI İLÇELERİ (Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, Sarıyer, Şişli, Zeytinburnu, Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar) ile KIYIKÖY, SAKARYA ve DÜZCE ili.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 900 (DokuzYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.05.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSKİ Genel Müdürlük A-Blok Hizmet Binası Üst Zemin Kat (UZ-07 Nolu İhale Odası) - Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık veya Çevre Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 1,14% | 1,26% | 0,6 |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | 0,26% | 0,29% | 0,14 |
3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | 0,23% | 0,25% | 0,12 |
3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması | 0,26% | 0,29% | 0,14 |
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 0,46% | 0,51% | 0,24 |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 0,82% | 0,91% | 0,43 |
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | 0,46% | 0,51% | 0,24 |
Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) | 0,55% | 0,6% | 0,29 |
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | 1,08% | 1,19% | 0,57 |
Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması | 0,24% | 0,27% | 0,13 |
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | 0,97% | 1,08% | 0,51 |
Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 0.70 mm kalınlıkta, altı 0.50 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | 0,72% | 0,79% | 0,38 |
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | 0,49% | 0,55% | 0,26 |
5 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) | 0,52% | 0,58% | 0,27 |
Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkda pvc esaslı yer döseme kaplaması yapılması (homojen - Grup T) | 0,71% | 0,78% | 0,37 |
(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,81% | 0,89% | 0,42 |
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,27% | 0,3% | 0,14 |
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,99% | 1,1% | 0,52 |
60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 2,29% | 2,53% | 1,2 |
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,21% | 0,23% | 0,11 |
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,11% | 1,22% | 0,58 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,38% | 0,42% | 0,2 |
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | 0,5% | 0,55% | 0,26 |
3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 0,38% | 0,42% | 0,2 |
Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk ve alüm. mamul şeritli fitilli, alüm. et kal. min.2,5 mm, +/- 4 mm hareket kap.)zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yüküne dayanıklı) | 0,31% | 0,35% | 0,16 |
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | 1,49% | 1,65% | 0,78 |
Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,36% | 0,39% | 0,19 |
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,35% | 0,39% | 0,19 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,81% | 0,9% | 0,43 |
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | 0,34% | 0,38% | 0,18 |
Ahşaptan lambri yapılması | 0,26% | 0,28% | 0,14 |
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | 0,21% | 0,23% | 0,11 |
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması | 0,58% | 0,64% | 0,3 |
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | 0,66% | 0,73% | 0,35 |
Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile) | 0,32% | 0,36% | 0,17 |
30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,38% | 0,42% | 0,2 |
60x60 cm ebadında 0.50 kalınlığında min. 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli galvaniz saç plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 1,46% | 1,61% | 0,77 |
Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması | 0,6% | 0,67% | 0,32 |
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) | 2,71% | 3% | 1,43 |
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe) | 0,28% | 0,31% | 0,15 |
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) | 0,62% | 0,69% | 0,33 |
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | 1,52% | 1,68% | 0,8 |
Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | 0,96% | 1,06% | 0,5 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 1,92% | 2,12% | 1,01 |
Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine) | 0,96% | 1,06% | 0,5 |
1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | 0,66% | 0,73% | 0,35 |
3 MM KALINLIKTA SEF LEVELİNG EPOKSİ ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI | 0,45% | 0,5% | 0,24 |
Bulancak Füme Granit Plak ile Döşeme Kaplaması Yapılması | 0,27% | 0,29% | 0,14 |
13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması | 0,25% | 0,27% | 0,13 |
Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması | 0,29% | 0,32% | 0,15 |
Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması | 0,34% | 0,37% | 0,18 |
Her türlü dış sıva sökülmesi. | 0,23% | 0,26% | 0,12 |
Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | 0,27% | 0,3% | 0,14 |
ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM LEVHA (2 mm. Kal.) İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI | 0,48% | 0,53% | 0,25 |
120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI | 0,83% | 0,91% | 0,43 |
Tam camlı demontable bölme yapılması | 1,19% | 1,31% | 0,62 |
18 mm yarı camlı demontable bölme yapılması ve montajı | 1,4% | 1,54% | 0,74 |
18 mm dolu demontable bölme yapılması ve montajı | 1,69% | 1,87% | 0,89 |
18 mm demontable kapı kasası ve kanadı yapılması ve montajı ( kilit ve aksesuarlar dahil ) | 0,56% | 0,62% | 0,3 |
18 mm mdf lam gövde ve parlak akrilik veya lake boyalı çekmece ile kapaklı banyo alt dolabı yapılması | 0,23% | 0,25% | 0,12 |
18 mm mdf lam gövde ve parlak akrilik çekmece ile kapaklı mutfak tezgah altı dolabı yapılması | 0,52% | 0,58% | 0,28 |
18 mm mdf lam gövde ve parlak akrilik veya renkli cam kapaklı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması | 0,62% | 0,69% | 0,33 |
2 cm renkli granit ile tezgah üstü kaplaması yapılması | 0,38% | 0,42% | 0,2 |
Aluminyum kompozit paneller ile cephe kaplaması yapılması | 0,74% | 0,82% | 0,39 |
Alüminyum giydirme cephelerin taşıyıcı sistem statik tahkik, kenar yalıtım kontrol ve iyileştirmelerinin yapılması; cephe kenarları su, ısı, yangın ve ses yalıtım uygulaması | 0,29% | 0,32% | 0,15 |
Alüminyum jaluzi güneş kırıcı takılması | 0,37% | 0,41% | 0,19 |
Cam değişimi | 1,29% | 1,43% | 0,68 |
Dolgu fitili uygulanıp silikon çekilmesi | 0,34% | 0,37% | 0,18 |
Jaluzi takılan kanatta makas değişimi | 0,32% | 0,35% | 0,17 |
Kısıtlayıcı makas takılması | 0,29% | 0,32% | 0,15 |
Makas değişimi | 0,46% | 0,5% | 0,24 |
Sepetli vinç temini | 0,25% | 0,28% | 0,13 |
Mutfak tezgahı imalatı ve montajı | 0,51% | 0,57% | 0,27 |
Poliürea esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 2,00 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 0,63% | 0,69% | 0,33 |
Seramik, fayans vb. döşeme kaplaması sökülmesi | 1,61% | 1,77% | 0,85 |
Çift açılım pvc pencere aksamı temini ve yerine takılması | 0,25% | 0,28% | 0,13 |
2 mm galvanizli sacdan bükümlü çatı deresi vb. imalat yapılması ve yerine konulması | 0,41% | 0,45% | 0,21 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,72% | 0,8% | 0,38 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,36% | 0,4% | 0,19 |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,28% | 0,31% | 0,15 |
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi | 0,94% | 1,04% | 0,5 |
Profil demirlerinden çatı makası yapılması ve yerine konulması. | 0,69% | 0,76% | 0,36 |
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti | 9,62% | 10,64% | 5,08 |
İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması | 1,27% | 1,41% | 0,67 |
Ön üretimli ve tek katlı ofis binası temini ve montajı | 0,52% | 0,58% | 0,28 |
Marsilya tipi kiremit nakli (eskişehir) | 0,21% | 0,23% | 0,11 |
Kum çakıl(bedeli hariç) nakli | 0,27% | 0,3% | 0,14 |
Herçeşit b.a. düz ve nervürlü ve profil demir nakli(karabük,rumeli) | 0,41% | 0,46% | 0,22 |
15 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modüler su deposu | 0,32% | 0,35% | 0,17 |
40 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modüler su deposu | 0,56% | 0,62% | 0,29 |
Debi:0-10 m3/h, basınç:60-90 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | 0,23% | 0,26% | 0,12 |
Debi:30-60 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | 0,35% | 0,39% | 0,19 |
Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | 0,29% | 0,32% | 0,15 |
Panel radyatör (tip 22) 600 | 0,27% | 0,3% | 0,14 |
Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (28-36) m3/h (5 - 10) mss | 0,21% | 0,23% | 0,11 |
4000 kcal/h Kaset tipi 4 yöne üflemeli fan coil cihazı | 0,68% | 0,75% | 0,36 |
Debi=110-119 m3/h h=80 mss yatay arkadan emişli yangın pompası | 0,22% | 0,24% | 0,11 |
Debi=90-99 m3/h h=60 mss yatay arkadan emişli yangın pompası | 0,25% | 0,28% | 0,13 |
120 lt dahil - 180 lt'ye kadar Tüp (silindir ) ve Donanımı (Tk) HFC227EA Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri | 0,32% | 0,35% | 0,17 |
9.000 Btu/H Duvar Tipi Inverter Split Klima (İç Ve Dış Ünite Beraber) | 0,45% | 0,5% | 0,24 |
12.000 Btu/H Duvar Tipi Inverter Split Klima (İç Ve Dış Ünite Beraber) | 0,55% | 0,61% | 0,29 |
18.000 Btu/H Duvar Tipi Inverter Split Klima (İç Ve Dış Ünite Beraber) | 0,43% | 0,48% | 0,23 |
24.000 Btu/H Duvar Tipi Inverter Split Klima (İç Ve Dış Ünite Beraber) | 0,25% | 0,28% | 0,13 |
45.000 Btu/H Salon Tipi Inverter Klima (İç Ve Dış Ünite Beraber) | 0,49% | 0,54% | 0,26 |
500 M2 Den Büyük Tek Bağımsız Bölümden Oluşan Yapılara Ait Doğal Gaz Projesi Çizilmesi Ve İgdaş Onayı Alınması | 0,53% | 0,59% | 0,28 |
Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | 0,24% | 0,27% | 0,13 |
Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 1,59% | 1,76% | 0,84 |
LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | 0,25% | 0,28% | 0,13 |
2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü Sınıf II asansörü makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü:1600 kg | 0,28% | 0,31% | 0,15 |
3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü Sınıf II asansörü makine dairesiz, kademesiz hızlı, beyan yükü:1600 kg | 0,29% | 0,32% | 0,15 |
Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 350 kva | 0,27% | 0,3% | 0,14 |
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN01825595
bik-ilan-ILN01825595