Güncelleme Tarihi:
İLANEN TEBLİGATTIR
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 238.MADDESİ GEREĞİNCE
PARA CEZASI VE EK TAHAKKUK KARARLARI
Müdürlüğümüzce muhtelif nedenlerle tanzim edilen aşağıda belirtilen muhtelif tarih ve sayılı Ceza ve Ek Tahakkuk Kararları, şahısların Türkiye'de adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş veya Türkiye'de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden Müdürlüğümüze iade edilmiştir.
Karara karşı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242.maddesi gereği itiraz hakkı mevcut olup, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bölge Müdürlüğümüze itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşmiş sayılır.Söz konusu ceza kararları muhteviyatı amme alacağı kesinleştikten sonra süresi içinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi çerçevesinde ilanen tebliğ yoluna gidilmesi ve kişi hakkında malvarlığı (adına kayıtlı otomobil, banka hesabı, gayrimenkul gibi) araştırması yoluna gidilmesi ve 6183 Sayılı Yasanın 54 ve müteakip maddeleri çerçevesinde cebren tahsil yoluna gidilmesi hükümleri uyarınca;
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Ceza Karar No | Karar Tarihi | Ünvan | Toplam Tutar | |||||
23220700CK000080 | 09.08.2023 | JOELL DOMENIQU BUDDE | 318488,06 | |||||
23220700CK000026 | 27.03.2023 | NIKOLAY HRISTOV NIKOLOV | 37266,22 | |||||
23220700CK000025 | 27.03.2023 | MIHAIL KIRILOV DZHAMBAZOV | 203857,37 | |||||
23220700CK000022 | 27.03.2023 | NIKOLAY LYUDMILOV LYUTSKANOV | 37266,22 | |||||
23220700CK000016 | 02.02.2023 | SANJA TOHOLJ | 363298,48 | |||||
23220700CK000015 | 02.02.2023 | REINHARD REISENER | 71703,65 | |||||
23220700CK000012 | 02.02.2023 | TAYFUR UNAL | 47802,43 | |||||
22220700CK000123 | 13.12.2022 | Muzaffer BOZKAN | 59753,04 | |||||
22220700CK000122 | 13.12.2022 | Semsettin OGE | 239012,16 | |||||
22220700CK000121 | 13.12.2022 | Pieterjann MEKERLEVANREETH | 84693,20 | |||||
22220700CK000120 | 13.12.2022 | MUEBERRA USAK | 33877,28 | |||||
22220700CK000119 | 13.12.2022 | Kenan CILINGIR | 40162,46 | |||||
22220700CK000117 | 13.12.2022 | Apostolia GALANIKA | 318682,88 | |||||
22220700CK000116 | 13.12.2022 | Elif ASLAN | 39835,36 | |||||
22220700CK000115 | 13.12.2022 | Evangelos GERASIMOU | 27101,82 | |||||
22220700CK000114 | 13.12.2022 | İlias KARAFYLLIDIS | 27101,82 | |||||
22220700CK000113 | 13.12.2022 | Evangelos PAPADOPOULOS | 16938,64 | |||||
22220700CK000108 | 05.12.2022 | Necla ERDEM | 28877,28 | |||||
22220700CK000107 | 05.12.2022 | Riccardo ALBORGHETTİ | 12335,91 | |||||
22220700CK000104 | 13.12.2022 | Satvet Onur ERTURKMEN | 597530,40 | |||||
17220700CK000081 | 18.10.2017 | RAYCHO HANDZHIEV | 1556,85 | |||||
17220700CK000079 | 18.08.2017 | VLADIMIR PETROV | 5220,75 | |||||
17220700CK000074 | 18.08.2017 | IVAN MIRCHEV | 4618,35 | |||||
17220700CK000063 | 28.07.2017 | NİKOLA NİKOLOV | 11045,88 | |||||
17CK22070035 | 19.01.2017 | RAFIZ SACIPI | 94028,85 | |||||
17CK22070010 | 03.01.2017 | IOANNIS THEODORIDIS | 9468,40 | |||||
17CK22070020 | 06.01.2017 | GAINTATZIS DIMITRIOS | 13863,13 | |||||
17CK22070015 | 03.01.2017 | MITKO ASENOV MECHEV | 14278,46 | |||||
17CK22070012 | 03.01.2017 | STYLIANOS BOUKOUVALAS | 14202,60 | |||||
17CK22070032 | 06.01.2017 | ASEN EMİLOV | 47885,06 | |||||
17CK2207002 | 03.01.2017 | ALEXANDROS LEKAS | 6805,41 | |||||
17CK22070016 | 03.01.2017 | IOANNIS KOUTSIOUMPAS | 23290,05 | |||||
17CK22070030 | 06.01.2017 | DANAIL ALEKSANDROV SAVOV | 40919,96 | |||||
17CK22070014 | 03.01.2017 | EPAMEINONDAS PAPADOPOULOS | 4556,67 | |||||
17CK22070029 | 06.01.2017 | OLGA DIMITROVA | 13059,56 | |||||
17CK22070018 | 06.01.2017 | SEVDIE KYOSEVA | 21940,07 | |||||
17CK2207003 | 03.01.2017 | IOANNIS ZGOUROS | 7693,10 | |||||
17CK22070024 | 06.01.2017 | AYHAN ÖZDEMİR | 10099,40 | |||||
17CK2207004 | 03.01.2017 | NIKOLAOS GIAGKOULAS | 8284,85 | |||||
17CK22070022 | 06.01.2017 | KYRIAKOS EFTHMIOV | 22735,53 | |||||
17CK2207006 | 03.01.2017 | SIMEON LAZAROV | 55720,80 | |||||
17CK22070021 | 06.01.2017 | PETROS ALEXOUDIS | 6654,30 | |||||
17CK2207001 | 03.01.2017 | ERMIONI KYRKOU | 8284,85 | |||||
17CK22070017 | 03.01.2017 | MICHAIL VAKALOPOULOS | 20517,43 | |||||
16CK220700101 | 21.12.2016 | SEZER USLU | 11090,50 | |||||
16CK22070090 | 20.12.2016 | STAVROS MEIMARIDIS | 6509,53 | |||||
16CK220700102 | 21.12.2016 | GEORGİ SHOPSKI | 3187,00 | |||||
16CK22070095 | 20.12.2016 | NİKOLAY OARVENYAKOV | 19154,10 | |||||
16CK22070094 | 20.12.2016 | ELEFTHERIOS POULOUPATIS | 7278,83 | |||||
16CK220700105 | 21.12.2016 | MILYO SHTEREV | 39178,69 | |||||
16CK22070093 | 20.12.2016 | GREGORY MICHEL CSOMOR | 9172,52 | |||||
16CK22070097 | 20.12.2016 | STAMATIOS DOULIS | 6454,00 | |||||
16CK22070096 | 16.06.2017 | HARUN GÜME | 9035,91 | |||||
16CK220700100 | 20.12.2016 | IVAYLO OGNYANOV DAMYANOV | 11755,93 | |||||
16CK22070092 | 20.12.2016 | DIMITRIOS TSIFTSIS | 6805,42 | |||||
16CK22070099 | 20.12.2016 | LUTZ KIRSCHKE | 40049,33 | |||||
16CK22070076 | 06.12.2016 | CONSTANTIN FEIGHEL | 8872,40 | |||||
16CK22070081 | 12.12.2016 | IOANNIS ZARAS | 9764,29 | |||||
16CK22070084 | 12.12.2016 | LIDIYA KASABOVA | 18299,33 | |||||
16CK22070067 | 22.11.2016 | NELİ KOLEVA | 49907,25 | |||||
16CK22070074 | 06.12.2016 | FERNAND KITOKA | 6654,30 | |||||
16CK22070086 | 12.12.2016 | APOSTOLOS BAKIRTSIZ | 3434,50 | |||||
16CK22070083 | 12.12.2016 | ARİSTOTALİS MINOUDIS | 23507,22 | |||||
16CK22070073 | 06.12.2016 | FREDERIC KITOKA | 7208,80 | |||||
16CK22070080 | 12.12.2016 | GEORGİOS CHRISTOU | 6213,64 | |||||
16CK22070082 | 12.12.2016 | TINKO GEORGIEV | 9981,45 | |||||
16CK22070077 | 06.12.2016 | ALEXANDRA KANELLOPOULOU | 8284,85 | |||||
16CK22070075 | 06.12.2016 | IONEL CONSTANTIN | 7208,80 | |||||
16CK22070087 | 21.11.2017 | FEYYAZ ÖZTÜRK | 11941,25 | |||||
16CK22070072 | 06.12.2016 | THOMAS CSOMOR | 9764,29 | |||||
16CK22070061 | 03.11.2016 | EMİN HASAN | 28731,04 | |||||
16CK22070053 | 27.10.2016 | TAİR NAZIF | 29601,08 | |||||
16CK22070054 | 27.10.2016 | DZHEMAL VELİ | 13863,13 | |||||
16CK22070056 | 28.10.2016 | FILIP YORDANOV | 6654,60 | |||||
16CK22070049 | 27.10.2016 | SEBAYDIN BAALIYEV | 48755,70 | |||||
16CK22070055 | 28.10.2016 | AMED MITEV | 9981,45 | |||||
Karar No | Karar Tarihi | Ünvan | Toplam Tutar | |||||
23220700ET000029 | 09.08.2023 | JOELL DOMENIQUE BUDDE | 1273952,25 | |||||
23220700ET000019 | 27.03.2023 | MIHAIL KIRILOV DZHAMBAZOV | 815429,47 | |||||
23220700ET000018 | 27.03.2023 | NIKOLAY HRISTOV NIKOLOV | 149064,86 | |||||
23220700ET000017 | 27.03.2023 | NIKOLAY LYUDMILOV LYUTSKANOV | 149064,86 | |||||
23220700ET000010 | 02.02.2023 | SANJA TOHOLJ | 1453193,93 | |||||
23220700ET000009 | 02.02.2023 | REINHARD REISENER | 286814,59 | |||||
23220700ET000007 | 02.02.2023 | TAYFUR UNAL | 191209,73 | |||||
22220700ET000017 | 13.12.2022 | RICCARDO ALBORGHETTI | 49343,62 | |||||
22220700ET000016 | 13.12.2022 | NECLA ERDEM | 115509,12 | |||||
22220700ET000013 | 13.12.2022 | SATVET ONUR ERTURKMEN | 2390121,60 | |||||
22220700ET000012 | 13.12.2022 | MUZAFFER BOZKAN | 239012,16 | |||||
22220700ET000011 | 13.12.2022 | SEMSETTIN OGE | 956048,64 | |||||
22220700ET000010 | 13.12.2022 | PIETERJANN MEKERLEVANREETH | 338772,80 | |||||
22220700ET000009 | 13.12.2022 | MUEBERRA USAK | 135509,12 | |||||
22220700ET000008 | 13.12.2022 | KENAN CILINGIR | 160649,82 | |||||
22220700ET000006 | 13.12.2022 | APOSTOLIA GALANIKA | 1274731,52 | |||||
22220700ET000005 | 13.12.2022 | Elif ASLAN | 159341,44 | |||||
22220700ET000004 | 13.12.2022 | Evangelos GERASIMOU | 108407,30 | |||||
22220700ET000003 | 13.12.2022 | ILIAS KARAFYLLIDIS | 108407,30 | |||||
22220700ET000002 | 13.12.2022 | Evangelos PAPADOPOULOS | 67754,56 | |||||
17220700ET000020 | 21.11.2017 | FEYYAZ ÖZTÜRK | 47765,00 | |||||
17220700ET000019 | 25.08.2017 | VLADIMIR PETROV | 20882,99 | |||||
17220700ET000016 | 24.08.2017 | IVAN MIRCHEV | 18473,41 | |||||
17220700ET000015 | 22.08.2017 | RAYCHO HANDZHIEV | 6227,39 | |||||
17220700ET000012 | 28.07.2017 | NİKOLA NİKOLOV | 44183,53 | |||||
17220700ET000008 | 16.06.2017 | Harun GÜME | 36143,64 |
#ilangovtr Basın no ILN01948105