Güncelleme Tarihi:
İLAN SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkuller (Arsa); 1. ve 2. sıradaki arsalar Kat karşılığı inşaat pay teklifi üzerinden, diğer arsalar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 45. maddeleri gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif ve Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.
İhalesi; 17 Ekim 2023 Salı günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);
S.N. | MAHALLESİ | ADA PARSEL | ALANI (m2) | PAYI | MUHAMMEN BEDEL(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL.) | GÜVENCE BEDELİ (TL) | |
1 | KADIBURHANETTİN | 7264 | 1 | 3.009,23 | TAM | %45 | 24.780,11 | 72.219,89 |
2 | KADIBURHANETTİN | 7265 | 1 | 2.822,40 | TAM | %45 | 23.241,62 | 76.758,38 |
S.N | MAHALLESİ | ADA PARSEL | ALANI (m2) | PAYI | MUHAMMEN BEDEL(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL.) | |
3 | ALİBABA | 3453 | 1 | 900,00 | TAM | 4.500.000,00 | 135.000,00 |
4 | ALİBABA | 3459 | 4 | 494,00 | TAM | 2.470.000,00 | 74.100,00 |
5 | ALİBABA | 3459 | 5 | 531,00 | TAM | 2.655.000,00 | 79.650,00 |
6 | ALİBABA | 3459 | 6 | 531,00 | TAM | 2.655.000,00 | 79.650,00 |
7 | ALİBABA | 3459 | 7 | 494,00 | TAM | 2.470.000,00 | 74.100,00 |
8 | ALİBABA | 3459 | 8 | 494,00 | TAM | 2.470.000,00 | 74.100,00 |
9 | İŞHAN | 6793 | 3 | 2.799,42 | TAM | 16.796.520,00 | 503.895,60 |
10 | UZUNTEPE | 5483 | 47 | 3.208,99 | 320899/341202 | 4.813.485,00 | 144.404,55 |
11 | ALİBABA | 3485 | 18 | 412,00 | TAM | 1.339.000,00 | 40.170,00 |
12 | ALTUNTABAK | 4329 | 21 | 1.066,86 | TAM | 4.267.440,00 | 128.023,20 |
13 | ALTUNTABAK | 4329 | 22 | 1.129,83 | TAM | 4.519.320,00 | 135.579,60 |
14 | ALTUNTABAK | 4329 | 23 | 1.973,98 | TAM | 7.895.920,00 | 236.877,60 |
15 | EMEK | 1135 | 1 | 1.448,00 | TAM | 4.706.000,00 | 141.180,00 |
16 | İŞHAN | 144 | 2 | 1.872,55 | TAM | 9.362.750,00 | 280.882,50 |
17 | İŞHAN | 7002 | 2 | 1.666,80 | TAM | 8.334.000,00 | 250.020,00 |
18 | KILAVUZ | 5394 | 12 | 708,54 | TAM | 2.834.160,00 | 85.024,80 |
19 | YENİ | 4431 | 7 | 169,63 | TAM | 551.298,00 | 16.538,94 |
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın no ILN01902560