Güncelleme Tarihi:
T.C. GEYVE
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/292
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda Esas numaraları belirtilen dosyaları ile davalılar aleyhine mahkememize açılan “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil” davalarının yapılan yargılaması sırasında verilen tensip ara kararları uyarınca; Mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarına ilişkin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün 13/06/2019 tarih 17-246 sayılı kararı ile Sakarya İli, Geyve İlçesi, Alıplar, Sütalan, Sabırlar, Hırka, Poydular, Çay, Umurbey ve Sarıgazi mahalleleri ile Sakarya İli, Taraklı İlçesi, İçdedeler ve Dışdedeler Mahallelerinde 154 kV Adapazarı RES TM-Pamukova TM Enerji İletim Hattı işi nedeniyle Kamu Yararı Kararı alındığı, güzergahta bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak kamulaştırması gerektiği,
Bunun üzerine davacı tarafından, dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak davalılarla uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, mahkememizin 2024/292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 Esas sayılı dosyaları ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline karar verilmesi talebi ile dava açıldığı ve dosyaların duruşma gününün 29/01/2025tarihine bırakıldığı;
Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda Husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi hususu, dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Geyve Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve 29/01/2025 günü saat 12:00'den itibaren Geyve 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunulması gerekmektedir. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. md.si uyarınca ilan olunur. 24/12/2024
Katip 184899 e-imzalıdır | Hakim 234075 e-imzalıdır |
Sıra | Esas | Davalılar/Malikler | Kamulaştırma talep edilen taşınmaz | Alan |
1 | 2024/292 | GÖNÜL YAMALI HURİYE SUCU MESUT SUCU ÜMİT SUCU | Taraklı ilçesi İçdedeler mahallesi 101 ada 77 parsel | 4.173,73 m² taşınmazın, 1.680,11 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
2 | 2024/293 | ARİFE YILDIZ FAİK GÜRSOY HANİFE BALCIOĞLU İRFAN DURMAZ SEFANİYE TURAN SEVİM DURMAZ | Taraklı ilçesi Dışdedeler mahallesi 101 ada 85 parsel | 6.568,65 m² taşınmazın, 2.178,34 m² lik kısmının irtifak kamulaştırması |
3 | 2024/294 | FATMA GÜNDÜZ HALİL İBRAHİM DEMİRAL ZEYNEP AKKOCA | Taraklı ilçesi, Dışdedeler mahallesi 101 ada 149 parsel | 6.841,14 m² taşınmazın, 436,82 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
4 | 2024/295 | AYŞE KISA BARIŞ KISA EMİNE KISA FATMA KISA YETER ABANOĞLU | Geyve ilçesi Çay mahallesi 103 ada 23 parsel | 11.131,53 m² taşınmazın, 714,87 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
5 | 2024/296 | HATİCE YILDIZ | Geyve ilçesi Poydular mahallesi 103 ada 45 parsel ile 103 ada 156 parsel | 103 ada 45 parsel 3.471,48 m² taşınmazın, 1.196,39 m² lik kısmının irtifak, 103 ada 156 parsel 2.660,38 m² taşınmazın,539,24 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
6 | 2024/297 | CELAL ÖLMEZ | Geyve ilçesi Sütalan mahallesi 130 ada 6 parsel | 3.813,40 m² taşınmazın, 2.219,17 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
7 | 2024/299 | BAHRİYE NURTEKİN DAVUT BOZDAĞ FATMA AKÇA FERUZAN AYVAZ HAVVA GÖKÇE HAYRİYE ÖZSOY | Geyve ilçesi Hırka mahallesi 139 ada 163 parsel | 1.740,00 m² taşınmazın, 1.740,00 m² (tamamının) irtifak kamulaştırılması |
8 | 2024/300 | ERHAN SUCU FİGEN SUCU NAZİFE SUCU | Geyve ilçesi Sabırlar mahallesi 145 ada 7 parsel | 778,06 m² taşınmazın, 373,84 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
9 | 2024/301 | ARİFE TETİK HASAN KARAKAŞ HATİCE KARAKAŞ HÜSEYİN KARAKAŞ MELİHA DOĞRU NEJLA YILDIRIM YÜKSEL ÇAKIR | Geyve ilçesi Sabırlar mahallesi 146 ada 56 parsel | 2.895,27 m² taşınmazın, 1.412,30 m² lik kısmının kamulaştırılması |
10 | 2024/302 | MİHRİBAN IŞKIN | Taraklı ilçesi, İçdedeler mahallesi 151 ada 4 parsel | 4.413,16 m² taşınmazın, 1.573,88 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
11 | 2024/303 | FATİH KOLCU | Geyve ilçesi Sütalan mahallesi 160 ada 4 parsel | 3.117,92 m² taşınmazın, 1,388,01 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
12 | 2024/305 | AYŞE UYSAL MUAMMER UYSAL NURSEL UYSAL | Geyve ilçesi Alıplar mahallesi 195 ada 1 parsel | 3.612,58 m² taşınmazın, 3.612,58 m² lik (tamamının) irtifak kamulaştırılması |
13 | 2024/306 | ALİ KOÇ | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 18 parsel | 2.440,78 m² taşınmazın, 142,36m² lik kısmının mülkiyet, 652,99 m²lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
14 | 2024/307 | HAZEL SARAÇ | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 28 parsel | 2.308,59 m² taşınmazın, 509,72 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
15 | 2024/308 | SERKAN ATEŞ | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 155 parsel | 3.452,21 m² taşınmazın, 1.498,81 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
16 | 2024/309 | ATİLLA KURT | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 30 parsel | 12.647,98 m² taşınmazın, 1.917,27 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
17 | 2024/310 | MUSTAFA KALENDER | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 187 parsel | 5.873,36 m² taşınmazın, 1.632,79 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
18 | 2024/311 | EZGİ ERSOY | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844ada 208 parsel | 1.342,07 m² taşınmazın, 245,23 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
19 | 2024/312 | ERGÜN PEŞLİ | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 40 parsel | 2.875,07 m² taşınmazın, 1.202,40 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
20 | 2024/313 | HASAN UÇAK | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 190 parsel | 5.292,20 m² taşınmazın, 1.864,45 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
21 | 2024/314 | LEVENT CANTÜRK | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 41 parsel | 2.930,46 m² taşınmazın, 979,11 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
22 | 2024/315 | HATİCE SÖĞÜT | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 93 parsel | 2.145,05 m² taşınmazın, 749,26 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
23 | 2024/316 | ADNAN CANTÜRK | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 60 parsel | 3.350,91 m² taşınmazın, 431,63 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
24 | 2024/317 | YUSUF ÇETİNKAYA | Geyve ilçesi Sarıgazi mahallesi 1133 ada 65 parsel | 5.943,74 m² taşınmazın, 1.962,79 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
25 | 2024/318 | TUNCAY KARTAL | Geyveilçesi Sarıgazi mahallesi 1134 ada 3 parsel | 1.239,53 m² taşınmazın, 907,00 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
26 | 2024/319 | ERDEM ÖRENCİK | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 61 parsel | 5.185,79 m² taşınmazın, 1.115,61 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
27 | 2024/320 | İSMAİL KURŞUN OSMAN KURŞUN | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 1133 ada 68 parsel | 11.817,11 m²'lik taşınmazın, 4.781,97 m²'lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
28 | 2024/321 | İSMAİL ÇINAR | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 65 parsel | 5.010,90 m² taşınmazın, 798,24 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
29 | 2024/322 | İZZET AÇIK | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 99 parsel | 4.220,45 m² taşınmazın, 1.155,10 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
30 | 2024/323 | MUSTAFA ARIKAN | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 854 ada 2 parsel | 3.184,90 m² taşınmazın, 272,86 m² lik kısmının kamulaştırılması |
31 | 2024/324 | YUSUF ŞAHİN KUMAK | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 859 ada 20 parsel | 2.169,83 m² taşınmazın, 1.453,54 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
32 | 2024/325 | İSHAK ÖZDEMİR | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 859 ada 17 parsel ile 859 ada 18 parsel | 2339,85 m² taşınmazın, 54,60 m² lik kısmı ile 1149,42 m² taşınmazın, 267,87 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
33 | 2024/326 | EDA TEKİN | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi844 ada 153 parsel | 1910,02 m² taşınmazın, 874,68 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
34 | 2024/327 | İSMAİL KURT | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 186 parsel | 1896,16 m² taşınmazın, 144,00m² lik kısmının mülkiyet, 281,51 m²lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
35 | 2024/328 | NERMİN YALÇIN | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 122 parsel ile 844 ada 125 parsel | 1364,29 m² taşınmazın, 165,52 m² lik kısmı ile 463,00 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
36 | 2024/329 | MURAT ÇALIŞKAN | Geyveilçesi Sarıgazi mahallesi 1134 ada 1 parsel | 4709,72 m² taşınmazın, 2106,38 m² lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
37 | 2024/330 | ESMA ARSLAN NAİLE KAVAK NURŞEN TEKİN ŞAZİYE ARSLAN | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 868 ada 73 parsel, 868 ada 75 parsel ile 868 ada 78 parsel | 1639,63 m² taşınmazın, 1422,78 m² lik kısmı, 1708,50 m² taşınmazın, 937,03 m² lik kısmı ve3274,39 m² taşınmazın, 1491,64 m²'lik kısmının irtifak kamulaştırılması |
38 | 2024/331 | HÜSNÜ GEVREK | Geyve ilçesi Umurbey mahallesi 844 ada 211 parsel | 9.844,05 m² taşınmazın, 1.311,87 m² lik kısmının kamulaştırılması |
#ilangovtr Basın no ILN02150177