Güncelleme Tarihi:
EFELER VERGİ DAİRESİNDEN ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Efeler Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Efeler Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201907201907 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000245 | 160,93 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201911201911 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000239 | 3.401,72 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201909201909 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000234 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201907201907 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000245 | 34,30 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201910201910 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000246 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201910201910 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000246 | 511,46 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201911201911 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000248 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201908201908 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000247 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201901201912 | 3074 | 3074 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000238 | 0,00 TL | 294,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201901201912 | 3074 | 3074 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000243 | 0,00 TL | 290,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201909201909 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000240 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201909201909 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000240 | 369,89 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201908201908 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000232 | 5.305,38 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201911201911 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000239 | 542,95 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201909201909 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000244 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201910201910 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000246 | 2.931,40 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201911201911 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000239 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201907201907 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000245 | 3.183,49 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201907201907 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000242 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201904201906 | 33 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000237 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201904201906 | 33 | 1047 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000237 | 26,90 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201907201909 | 33 | 1047 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000233 | 26,90 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201907201909 | 33 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000233 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201901201912 | 3074 | 3074 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000236 | 0,00 TL | 290,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201908201908 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000232 | 219,40 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201909201909 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000240 | 5.771,38 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201911201911 | 15 | 15 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000248 | 20.062,98 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201908201908 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000232 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201910201910 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000235 | 48,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201901201912 | 3073 | 3073 | 2022102766NuZ0000011 | 2022102714Nuj0000241 | 0,00 TL | 196,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202006202006 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000252 | 4.783,56 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202010202010 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000276 | 69,70 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202007202007 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000282 | 5.855,69 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202003202003 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000261 | 687,76 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202010202010 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000281 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202011202011 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000284 | 4.577,60 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202010202010 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000276 | 706,83 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202003202003 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000261 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202004202004 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000267 | 4.487,88 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202001202012 | 3074 | 3074 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000272 | 0,00 TL | 1.050,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202001202001 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000257 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202008202008 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000263 | 8.527,97 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202001202001 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000257 | 603,96 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201910201912 | 33 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000273 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201910201912 | 33 | 1047 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000273 | 32,90 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202001202001 | 9047 | 9047 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000270 | 159,07 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201911201911 | 15 | 3080 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000278 | 0,00 TL | 84,21 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202002202002 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000258 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202007202007 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000282 | 675,97 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202001202001 | 9059 | 9059 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000269 | 637,90 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202007202007 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000282 | 69,70 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201911201911 | 15 | 1084 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000255 | 3,37 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202004202004 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000267 | 631,79 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202011202011 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000284 | 69,70 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202004202004 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000267 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202003202003 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000261 | 5.080,63 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202011202011 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000284 | 682,27 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201911201911 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000255 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202006202006 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000253 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202008202008 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000263 | 69,70 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202003202003 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000251 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202008202008 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000263 | 875,23 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201912201912 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000279 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201912201912 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000279 | 614,09 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202005202005 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000260 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202005202005 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000260 | 548,77 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202005202005 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000265 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202011202011 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000250 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202008202008 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000280 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202002202002 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000266 | 3.776,49 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201901201912 | 3073 | 3073 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000277 | 0,00 TL | 640,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202009202009 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000249 | 6.188,92 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202007202007 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000259 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201912201912 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000279 | 4.253,05 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202001202012 | 3074 | 3074 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000275 | 0,00 TL | 350,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202004202004 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000271 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202006202006 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000252 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202005202005 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000260 | 4.266,79 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202006202006 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000252 | 605,97 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202010202010 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000276 | 5.035,72 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202001202003 | 33 | 1047 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000283 | 32,90 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201912201912 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000256 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202001202003 | 33 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000283 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202001202001 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000285 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202004202006 | 33 | 1047 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000254 | 32,90 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202002202002 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000266 | 618,68 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202002202002 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000266 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202004202006 | 33 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000254 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201901201912 | 10 | 1047 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000274 | 101,60 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201901201912 | 10 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000274 | 119,00 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 201911201911 | 15 | 15 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000255 | 168,41 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202007202009 | 33 | 1047 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000264 | 32,90 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202007202009 | 33 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000264 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202009202009 | 3 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000249 | 69,70 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202009202009 | 3 | 1046 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000249 | 759,24 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202009202009 | 15 | 1048 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000268 | 58,80 TL | 0,00 TL |
7360409375 | 49378103746 | İBRAHİM ARAS | GAZİ MAH. 22 SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: GAZİEMİR İZMİR | 202001202001 | 3 | 3 | 2022102766NuZ0000012 | 2022102714Nuj0000257 | 3.667,61 TL | 0,00 TL |
