Güncelleme Tarihi:
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 30/09/2024 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
Sıra No | Esas No | Davalılar | Köy | Ada Parsel | Taşınmazın Cinsi | Kamulaştırılacak Alan (m²) |
1 | 2024/437 Esas | Settar Canbakış | Gerişkatırcı | 114 ada 335 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 427,15m² |
2 | 2024/438 Esas | Abdullah Öztürk | Kurtköy | 123 ada 21 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 13,08 m² |
3 | 2024/439 Esas | Ali Özçelik | Geriş Geriş | 101 ada 226 parsel 101 ada 227 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla | 393,31 m² 130,05m² geçici irtifak |
4 | 2024/440 Essa | Selehattin Uzunal,Muzaffer Aktaş, Fahri Uzunal, Zeynep Uzunal, Lütfi Uzunal, Hava Ceylan, Şenel Ceylan, Muradiye Karagöz, Muhittin Ceylan, Ayşe Ceylan, Ali İhsan Ceylan, Sadettin Ceylan | Geriş Geriş | 101 ada 223 parsel 101 ada 224 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu Tarla | 1184,21 m² 589,65 m² geçici irtifak |
5 | 2024/441 Esas | Hasan Uzunal, Selehattin Uzunal, Lütfi Uzunal, Hava Ceylan, Şenel Ceylan, Muradiye Karagöz, Muhittin Ceylan, Ayşe Ceylan, Ali İhsan Ceylan, Sadettin Ceylan | Geriş | 101 ada 220 parsel | Kanal İşletme ve Bakım Yolu | 298,03 m² |
6 | 2024/442 Esas | Dursun Yalçın, Ahmet Yalçın, Fatma Yalçın, Nurşen Seyhan, Mehmet Yalçın, Nuran Bostancı | Büyükkıran | 101 ada 30 parsel | Tarla | 594,88 m² |
7 | 2024/443 Esas | Mustafa Özdemir, Mustafa Özdemir, Ümmü Dağ, Şenel Özdemir, Şeniz Öztürk, Deniz Özdemir | Çayır Çayır | 112 ada 63 parsel 112 ada 169 parsel | Tarla Tarla | 295,69 m² daimi irtifak 722,61m²geçici irtifak 41,79 m² daimi irtifak |
8 | 2024/444 Esas | Hüseyin Yürek | Gerişkatırcı | 114 ada 329 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 369,51 m² |
9 | 2024/445 | Ümmü Dağ, Şenel Özdemir, Şeniz Öztürk, Deniz Özdemir | Çayır Çayır Çayır | 112 ada 154parsel 112ada 161 parsel 112 ada 167 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım Yolu Kanal ve İşletme Bakım yolu | 176,04m² 429,69m² 291,07 m² |
10 | 2024/446 | Sabri Demirci, Sami Demirci, Mustafa Demirci | Çayır Çayır Çayır | 102 ada 48 parsel 102 ada 50 parsel 112 ada 141 parsel | Kanal ve İşletme Bakım yolu Kanal ve İşletme Bakım yolu Kanal ve İşletme Bakım yolu | 326 m² 88,02m² 46,05m² |
11 | 2024/447 | Ahmet Güney | Geriş Geriş | 101 ada 196 parsel 101 ada 197 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu Tarla | 319,75 m² 145,77 m² geçici irtifak |
12 | 2024/448 | Nazire Ayakatik | Geriş | 101 ada 240 parsel 101 ada 241 parsel | Kanal ve İşletme Bakım yolu Tarla | 134,31 m² 418,58 m² 51,87 m² geçici irtifak |
13 | 2024/449 | Ahmet Öztan | Gerişkatırcı | 114 ada 332 parsel | Kanal ve İşletme Bakım yolu | 252,12 m² |
14 | 2024/450 | Ali Karataş, Ali Osman Karataş | Geriş | 101 ada 182 parsel | Tarla | 37,09 m² |
15 | 2024/451 | Ahmet Özpamuk, Zeynep Özpamuk, Remzi Soyalı | Geriş | 101 ada 246 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 304,41 m² |
16 | 2024/452 | Süleyman Özpamuk, Recep Özpamuk, Rahmi Özpamuk, Kemal Özpamuk | Geriş | 101 ada 243 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 152,73 m² |
17 | 2024/453 | Gerişkatırcı Tüzel Kişiliği | Gerişkatırcı | 114 ada 258 parsel | Tarla | 102,98 m² geçici irtifak |
18 | 2024/454 | Ali Osman Karataş Yaşar Karataş | Gerişkatırcı | 114 ada 345 parsel | Tarla | 54,27 m² |
#ilangovtr Basın no ILN02102861