Güncelleme Tarihi:
BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜKELLEFİN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı (Unvanı) | : | Global Center Dış Tic. Ltd. Şti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresi | : | Oruç Reis Mah. Tekstilkent Tic. Merkezi G1 Blok No: 10 AB/1006 Esenler/İSTANBUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Kimlik No: | : | 3960698680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANDROL ÜCRETİ İHBARNAMESİNİN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönemi | Türü | Miktarı (TL) | Vadesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 Yılı | Bandrol İdari Para Cezası | 269.216,06 | 1 AY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 269.216,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İtiraz Süresi | : | İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İtiraz Mercii | : | ANKARA İdare Mahkemeleridir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İHBARNAME EKLERİNİN (DAYANAĞININ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türü | Tarihi | Numarası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnceleme Raporu | 17.01.2023 | MDENR-2023-18313/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ihbarnameye ilişkin olarak Takip Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme yapılabilecek banka hesap numaraları aşağıdadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75 |
#ilangovtr Basın no ILN01996476