Güncelleme Tarihi:
Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | ||||||||||||
Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus ve Kale Emlak Müdürlüklerinden | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
1 | 06060108420 | Mamak | Kusunlar | 50856 | 12 | 5.000,00 | 4.400,00 | Konut Alanı | 26.400.000,00 | 5.280.000,00 | 09:00 | 25.04.2024 |
2 | 06060109777 | Mamak | Küçük Kayaş | 52374 | 20 | 3.069,00 | 751,00 | Konut Alanı | 5.257.000,00 | 1.051.400,00 | 09:10 | 25.04.2024 |
3 | 06060103771 | Mamak | Küçük Kayaş | 35744 | 15 | 701,00 | 701,00 | Konut Alanı | 4.907.000,00 | 981.400,00 | 09:20 | 25.04.2024 |
4 | 06060107445 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 812 | 11 | 3.227,00 | 3.227,00 | Bağ-Bahçe Alanı | 3.872.400,00 | 774.480,00 | 09:30 | 25.04.2024 |
5 | 06010107236 | Altındağ | Karacaviran | 24223 | 1 | 4.800,00 | 4.403,70 | Konut Alanı | 19.816.650,00 | 3.963.330,00 | 10:30 | 25.04.2024 |
6 | 06150105387 | Elmadağ | Tatlıca | 985 | 1 | 6.624,00 | 6.624,00 | Konut Alanı | 10.600.000,00 | 2.120.000,00 | 11:10 | 25.04.2024 |
7 | 06150105388 | Elmadağ | Tatlıca | 986 | 1 | 4.825,00 | 4.825,00 | Konut Alanı | 8.203.000,00 | 1.640.600,00 | 11:20 | 25.04.2024 |
8 | 06150105386 | Elmadağ | Tatlıca | 984 | 1 | 2.246,00 | 2.246,00 | Konut Alanı | 4.716.600,00 | 943.320,00 | 11:30 | 25.04.2024 |
9 | 06060107426 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 797 | 7 | 14.420,00 | 14.420,00 | Bağ-Bahçe Düzeni | 10.100.000,00 | 2.020.000,00 | 16:40 | 25.04.2024 |
10 | 06060107425 | Mamak | Karşıyaka-Lalahan | 797 | 6 | 12.046,00 | 12.046,00 | Bağ-Bahçe Düzeni | 8.432.200,00 | 1.686.440,00 | 16:45 | 25.04.2024 |
11 | 06080107229 | Yenimahalle | Susuz | 64179 | 9 | 600,00 | 600,00 | Konut Alanı | 3.600.000,00 | 720.000,00 | 10:40 | 26.04.2024 |
12 | 06080107262 | Yenimahalle | Susuz | 64200 | 1 | 749,99 | 510,79 | Konut Alanı | 3.350.000,00 | 670.000,00 | 10:50 | 26.04.2024 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların karşılarında belirtilen tarih ve saatte; | ||||||||||||
Sıra nosu (1,2,3,4,5,6,7,8,9, ve 10) olan taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce, sıra nosu (11 ve 12 ) olan taşınmazlar da Kale Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilgili müdürlüklerce kurulacak komisyonlar huzurunda ayrı ayrı sırasıyla ihale ile satışı yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya / ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu) | ||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir) | ||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||
c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, | ||||||||||||
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||
3-Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||
6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Müdürlüklerin ilgili servislerinde görülebilir. | ||||||||||||
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | ||||||||||||
8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr Basın no ILN02013092