Güncelleme Tarihi:
ANAMUR KAYMAKAMLIĞI | ||||||||||||
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞ İLANI | ||||||||||||
S. NO | TAŞINMAZ NO | KÖY /MAH. | MUHDE SAT DURUMU | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ (m2) | HAZ. HİS. | CİNSİ | TAHMİN ED. BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 33020 112535 | ANITLI MH. | YOK | 130 | 194 | 23.401,00 | TAM | TARLA | 2.200. 000,00 | 660. 000,00 | 31.10. 2023 | 11 30 |
1 | Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların |
ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Anamur Milli Emlak Şefliğinde | |
2 | İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; |
a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının | |
b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. | |
3 | İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anamur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. |
4 | Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır. |
5 | Hazineye ait taşınmaz satışları KDV'ne tabi olmadığı gibi 4706 sayılı kanun gereğince Hazine tarafından yapılan satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. |
6 | 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri şartların yerine getirilmesi halinde taksitle ödenebilir. |
7 | Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) döner sermaye ücreti alınacaktır. |
8 | Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |
İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://mersin.csb.gov.tr/duyurular adreslerinde görülebilir. |
#ilangovtr Basın no ILN01902841