"Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."
"Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya; işte onlar için elem dolu, çok kötü bir azap vardır."
(Seb'e, 34/5)“Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.”
(Tirmizî, "Birr", 20)İl | Sabah Namazı | Öğle Namazı | ikindi Namazı | Akşam Namazı | Yatsı Namazı |
---|---|---|---|---|---|
Adana | 07:16 | 12:30 | 15:10 | 17:33 | 18:51 |
Adıyaman | 07:06 | 12:18 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
Afyonkarahisar | 07:40 | 12:49 | 15:25 | 17:48 | 19:08 |
Ağrı | 06:52 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:17 |
Aksaray | 07:25 | 12:35 | 15:12 | 17:35 | 18:55 |
Amasya | 07:23 | 12:28 | 14:59 | 17:22 | 18:45 |
Ankara | 07:33 | 12:39 | 15:13 | 17:35 | 18:58 |
Antalya | 07:35 | 12:48 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
Ardahan | 06:57 | 12:00 | 14:30 | 16:53 | 18:17 |
Artvin | 07:01 | 12:04 | 14:34 | 16:56 | 18:21 |
Aydın | 07:48 | 12:59 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
Balıkesir | 07:53 | 12:59 | 15:33 | 17:56 | 19:18 |
Bartın | 07:40 | 12:42 | 15:10 | 17:33 | 18:58 |
Batman | 06:55 | 12:06 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
Bayburt | 07:05 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:28 |
Bilecik | 07:45 | 12:51 | 15:24 | 17:46 | 19:09 |
Bingöl | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:28 |
Bitlis | 06:53 | 12:02 | 14:40 | 17:02 | 18:22 |
Bolu | 07:41 | 12:44 | 15:16 | 17:38 | 19:02 |
Burdur | 07:38 | 12:50 | 15:28 | 17:51 | 19:11 |
Bursa | 07:49 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
Çanakkale | 08:00 | 13:05 | 15:38 | 18:01 | 19:23 |
Çankırı | 07:32 | 12:36 | 15:08 | 17:31 | 18:54 |
Çorum | 07:27 | 12:31 | 15:03 | 17:26 | 18:49 |
Denizli | 07:43 | 12:55 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
Diyarbakır | 06:59 | 12:10 | 14:48 | 17:11 | 18:31 |
Düzce | 07:43 | 12:46 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
Edirne | 08:03 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
Elazığ | 07:05 | 12:14 | 14:50 | 17:13 | 18:34 |
Erzincan | 07:06 | 12:13 | 14:47 | 17:09 | 18:31 |
Erzurum | 07:00 | 12:06 | 14:39 | 17:02 | 18:24 |
Eskişehir | 07:42 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 19:07 |
Gaziantep | 07:08 | 12:21 | 15:02 | 17:24 | 18:43 |
Giresun | 07:14 | 12:17 | 14:48 | 17:11 | 18:35 |
Gümüşhane | 07:08 | 12:13 | 14:45 | 17:08 | 18:31 |
Hakkari | 06:44 | 11:56 | 14:35 | 16:58 | 18:17 |
Hatay | 07:11 | 12:26 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
Iğdır | 06:49 | 11:55 | 14:28 | 16:51 | 18:13 |
Isparta | 07:37 | 12:49 | 15:27 | 17:50 | 19:09 |
İstanbul | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
İzmir | 07:53 | 13:02 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
Kahramanmaraş | 07:11 | 12:23 | 15:02 | 17:25 | 18:44 |
Karabük | 07:38 | 12:40 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
Karaman | 07:25 | 12:38 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
Kars | 06:54 | 11:59 | 14:30 | 16:53 | 18:16 |
Kastamonu | 07:33 | 12:36 | 15:05 | 17:28 | 18:52 |
Kayseri | 07:20 | 12:29 | 15:05 | 17:28 | 18:49 |
Kilis | 07:09 | 12:22 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
Kırıkkale | 07:31 | 12:37 | 15:10 | 17:33 | 18:55 |
Kırklareli | 08:01 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
Kırşehir | 07:26 | 12:34 | 15:09 | 17:32 | 18:53 |
Kocaeli | 07:47 | 12:51 | 15:22 | 17:45 | 19:09 |
Konya | 07:30 | 12:41 | 15:19 | 17:42 | 19:02 |
Kütahya | 07:44 | 12:51 | 15:25 | 17:48 | 19:10 |
Malatya | 07:08 | 12:18 | 14:55 | 17:18 | 18:38 |
Manisa | 07:52 | 13:01 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
Mardin | 06:56 | 12:08 | 14:48 | 17:10 | 18:29 |
Mersin | 07:19 | 12:32 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
Muğla | 07:45 | 12:57 | 15:37 | 18:00 | 19:19 |
Muş | 06:56 | 12:05 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
Nevşehir | 07:23 | 12:32 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
Niğde | 07:21 | 12:32 | 15:10 | 17:33 | 18:53 |
Ordu | 07:16 | 12:19 | 14:50 | 17:13 | 18:37 |
Osmaniye | 07:13 | 12:26 | 15:06 | 17:29 | 18:47 |
Rize | 07:06 | 12:09 | 14:39 | 17:02 | 18:26 |
Sakarya | 07:45 | 12:49 | 15:20 | 17:43 | 19:07 |
Samsun | 07:23 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
Şanlıurfa | 07:03 | 12:16 | 14:56 | 17:18 | 18:37 |
Siirt | 06:52 | 12:03 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
Sinop | 07:30 | 12:30 | 14:58 | 17:21 | 18:46 |
Şırnak | 06:49 | 12:01 | 14:40 | 17:03 | 18:22 |
Sivas | 07:16 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
Tekirdağ | 07:57 | 13:01 | 15:31 | 17:54 | 19:18 |
Tokat | 07:20 | 12:25 | 14:57 | 17:20 | 18:43 |
Trabzon | 07:09 | 12:12 | 14:42 | 17:05 | 18:29 |
Tunceli | 07:05 | 12:13 | 14:48 | 17:11 | 18:32 |
Uşak | 07:44 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
Van | 06:48 | 11:57 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
Yalova | 07:50 | 12:54 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
Yozgat | 07:25 | 12:32 | 15:05 | 17:28 | 18:50 |
Zonguldak | 07:42 | 12:44 | 15:13 | 17:36 | 19:00 |
Namaz vakitleri bilindiği üzere şehirden şehre farklılık göstermektedir. İllerin ezan saatleri arasında çok farkılık olmasa dahi namaz vakitleri arasında dakikalar oynayabiliyor. Hürriyet'in namaz vakti sayfasından Diyanet tarafından veriler ile birlikte 2024 il il namaz vakitlerini takip edebilir ve "ezan saat kaçta okunacak, cuma saati kaçta başlıyor" gibi soruların yanıtını bulabilirsiniz. Güneş ise, güneşin çıkması ve Sabah namazının bittiği vakti göstermektedir. Bilindiği üzere İmsak, Sabah namazı ve orucun başlama vaktini göstermektedir. Ek olarak sayfamız üzerinden cuma namazı, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı saat kaçta merak ediyorsanız kolayca öğrenebilirsiniz.