Güncelleme Tarihi:
THY ve Pegasus Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle 29-30-31 Aralık tarihlerinde yurtiçi ve yurtdışı bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İşte 29-30-31 Aralık tarihlerinde İstanbul bazlı iptal edilen uçuş seferlerinin listesi ve detaylı bilgiler
THY ve Pegasus resmi İnternet sitesi aracılığıyla İstanbul tabanlı bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuruda "29-30-31 Aralık 2016 tarihinde, 'İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen' meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı -buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verdi. İşte 29-30-31 Aralık iptal edilen seferlerin listesi
Atatürk Havalimanı'nda, şiddetli rüzgar nedeniyle hava trafiğinde bazı aksamalar yaşanıyor. Bazı uçaklar, şiddetli rüzgar sebebiyle pisti pas geçerken, birçok uçak havada bir süre tur attı. İniş ve kalkışlarda da bazı gecikmeler meydana geldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, bugün ve yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını bildirdi. Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün iç ve dış hatta 23 sefer yapılamayacak, yarın da bazı uçuşlar gerçekleştirilemeyecek. İptal duyurularının anlık olarak verilemediği detayına dikkat çeken yetkililer, uçuşu olan yolcuların THY İnternet sitesi üzerindeki kalkış-varış uygulaması aracılığıyla seferlerini kontrol etmesi tavsiyesinde bulundu.
İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ
Tarih | Sefer No | Kalkış | Kalkış Saati | Varış | Varış Saati |
29/12/2016 | TK0304 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:30 | (EBL) Erbil Havalimanı | 01:00 |
29/12/2016 | TK0334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 20:00 |
29/12/2016 | TK0335 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 20:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
29/12/2016 | TK1059 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 | (VAR) Varna Havalimanı | 15:05 |
29/12/2016 | TK1060 | (VAR) Varna Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
29/12/2016 | TK1663 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:40 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 17:10 |
29/12/2016 | TK1664 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 |
29/12/2016 | TK1939 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 17:30 |
29/12/2016 | TK1940 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 18:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 |
29/12/2016 | TK2038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:10 |
29/12/2016 | TK2039 | (KYA) Konya Havalimanı | 21:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 |
29/12/2016 | TK2054 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 00:55 |
29/12/2016 | TK2151 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 |
29/12/2016 | TK2152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:15 |
29/12/2016 | TK2169 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 |
29/12/2016 | TK2170 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:10 |
29/12/2016 | TK2175 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
29/12/2016 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:15 |
29/12/2016 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 |
29/12/2016 | TK2334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:10 |
29/12/2016 | TK2432 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:45 |
29/12/2016 | TK2433 | (AYT) Antalya Havalimanı | 18:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 |
29/12/2016 | TK2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 |
29/12/2016 | TK2470 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 19:30 |
29/12/2016 | TK2473 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 |
29/12/2016 | TK2480 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 23:55 |
29/12/2016 | TK2580 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 00:35 |
29/12/2016 | TK2612 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:40 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 00:40 |
29/12/2016 | TK2636 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (MLX) Malatya Havalimanı | 22:05 |
29/12/2016 | TK2637 | (MLX) Malatya Havalimanı | 23:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 |
29/12/2016 | TK2644 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 22:30 |
29/12/2016 | TK2645 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 23:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 |
29/12/2016 | TK2660 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 19:15 |
29/12/2016 | TK2661 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 20:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 |
29/12/2016 | TK2706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 23:00 |
29/12/2016 | TK2707 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 23:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 |
29/12/2016 | TK2832 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 20:50 |
29/12/2016 | TK2835 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 19:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 |
30/12/2016 | TK0140 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 00:05 |
30/12/2016 | TK0304 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:30 | (EBL) Erbil Havalimanı | 01:00 |
30/12/2016 | TK0305 | (EBL) Erbil Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 |
30/12/2016 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 |
30/12/2016 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 |
30/12/2016 | TK0471 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 | (KHE) Herson Havalimanı | 14:40 |
30/12/2016 | TK0472 | (KHE) Herson Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:30 |
30/12/2016 | TK0651 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 15:15 |
30/12/2016 | TK0652 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 16:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:20 |
30/12/2016 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:40 |
30/12/2016 | TK0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 |
30/12/2016 | TK0772 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 00:55 |
30/12/2016 | TK0870 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 14:15 |
30/12/2016 | TK0871 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 |
30/12/2016 | TK0872 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 04:15 |
30/12/2016 | TK0873 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 05:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 |
30/12/2016 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 |
30/12/2016 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
30/12/2016 | TK1027 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 09:10 |
30/12/2016 | TK1028 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
30/12/2016 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:20 |
30/12/2016 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 |
30/12/2016 | TK1041 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:20 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 01:35 |
30/12/2016 | TK1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
30/12/2016 | TK1051 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:35 | (VAR) Varna Havalimanı | 14:40 |
30/12/2016 | TK1051 | (CND) Köstence Mihail Kogalniceanu Havalimanı | 16:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 |
30/12/2016 | TK1053 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 08:35 |
30/12/2016 | TK1054 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 09:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 |
30/12/2016 | TK1063 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:30 | (LJU) Ljubljana Havalimanı | 19:00 |
30/12/2016 | TK1064 | (LJU) Ljubljana Havalimanı | 19:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:15 |
30/12/2016 | TK1077 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 19:50 |
30/12/2016 | TK1078 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 20:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:35 |
30/12/2016 | TK1081 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 08:30 |
30/12/2016 | TK1082 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:15 |
30/12/2016 | TK1200 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 | (KSC) Kosice Havalimanı | 10:05 |
30/12/2016 | TK1201 | (KSC) Kosice Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 |
30/12/2016 | TK1321 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 10:25 |
30/12/2016 | TK1322 | (BLQ) Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 |
30/12/2016 | TK1329 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 21:30 |
30/12/2016 | TK1369 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 | (MLA) Malta Luqa Havalimanı | 10:25 |
30/12/2016 | TK1370 | (MLA) Malta Luqa Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 |
30/12/2016 | TK1461 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 | (GRZ) Graz Havalimanı | 17:10 |
30/12/2016 | TK1462 | (GRZ) Graz Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:30 |
30/12/2016 | TK1523 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 10:35 |
30/12/2016 | TK1530 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
30/12/2016 | TK1591 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı | 14:00 |
30/12/2016 | TK1598 | (FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 |
30/12/2016 | TK1629 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 | (MUC) Münih Havalimanı | 08:55 |
30/12/2016 | TK1638 | (MUC) Münih Havalimanı | 07:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
30/12/2016 | TK1721 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 10:10 |
30/12/2016 | TK1728 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 |
30/12/2016 | TK1799 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 16:50 |
30/12/2016 | TK1800 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
30/12/2016 | TK1823 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 12:50 |
30/12/2016 | TK1830 | (CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 |
30/12/2016 | TK1849 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 13:35 |
30/12/2016 | TK1850 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 14:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 |
30/12/2016 | TK1869 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 18:00 |
30/12/2016 | TK1870 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
30/12/2016 | TK1885 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 13:25 |
30/12/2016 | TK1889 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:45 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 21:10 |
30/12/2016 | TK1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 |
30/12/2016 | TK1895 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 13:50 |
30/12/2016 | TK1896 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 14:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
30/12/2016 | TK1907 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 10:20 |
30/12/2016 | TK1908 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:10 |
30/12/2016 | TK1921 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:45 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 14:00 |
30/12/2016 | TK1922 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 14:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:15 |
30/12/2016 | TK1925 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 | (BSL) Basel Havalimanı | 16:55 |
30/12/2016 | TK1926 | (BSL) Basel Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:50 |
30/12/2016 | TK1937 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 10:45 |
30/12/2016 | TK1942 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 |
30/12/2016 | TK1951 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 10:50 |
30/12/2016 | TK1952 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:50 |
30/12/2016 | TK2008 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 19:20 |
30/12/2016 | TK2009 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
30/12/2016 | TK2010 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:45 |
30/12/2016 | TK2011 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 09:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
30/12/2016 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:30 |
30/12/2016 | TK2033 | (KYA) Konya Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:55 |
30/12/2016 | TK2038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:10 |
30/12/2016 | TK2039 | (KYA) Konya Havalimanı | 21:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 |
30/12/2016 | TK2042 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 | (KYA) Konya Havalimanı | 01:05 |
30/12/2016 | TK2054 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 00:55 |
30/12/2016 | TK2055 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 |
30/12/2016 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
30/12/2016 | TK2117 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 |
30/12/2016 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 |
30/12/2016 | TK2140 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:35 |
30/12/2016 | TK2143 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
30/12/2016 | TK2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:10 |
30/12/2016 | TK2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 |
30/12/2016 | TK2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:20 |
30/12/2016 | TK2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
30/12/2016 | TK2167 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 |
30/12/2016 | TK2168 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:35 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:40 |
30/12/2016 | TK2170 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:10 |
30/12/2016 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
30/12/2016 | TK2182 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:20 |
30/12/2016 | TK2204 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 16:30 |
30/12/2016 | TK2205 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 17:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
30/12/2016 | TK2216 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 09:20 |
30/12/2016 | TK2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 10:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 |
30/12/2016 | TK2220 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:45 |
30/12/2016 | TK2221 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
30/12/2016 | TK2228 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:25 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 23:10 |
30/12/2016 | TK2248 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 18:50 |
30/12/2016 | TK2249 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 19:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 |
30/12/2016 | TK2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 |
30/12/2016 | TK2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
30/12/2016 | TK2317 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
30/12/2016 | TK2320 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:10 |
30/12/2016 | TK2321 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:20 |
30/12/2016 | TK2326 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 16:20 |
30/12/2016 | TK2327 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 |
30/12/2016 | TK2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:10 |
30/12/2016 | TK2333 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 |
30/12/2016 | TK2334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:10 |
30/12/2016 | TK2337 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
30/12/2016 | TK2340 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:20 |
30/12/2016 | TK2411 | (AYT) Antalya Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 |
30/12/2016 | TK2414 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 | (AYT) Antalya Havalimanı | 12:50 |
30/12/2016 | TK2417 | (AYT) Antalya Havalimanı | 16:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 |
30/12/2016 | TK2418 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 | (AYT) Antalya Havalimanı | 19:05 |
30/12/2016 | TK2419 | (AYT) Antalya Havalimanı | 20:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:30 |
30/12/2016 | TK2420 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 20:20 |
30/12/2016 | TK2455 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 |
30/12/2016 | TK2458 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (ADA) Adana Havalimanı | 09:15 |
30/12/2016 | TK2461 | (ADA) Adana Havalimanı | 13:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
30/12/2016 | TK2462 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 | (ADA) Adana Havalimanı | 16:15 |
30/12/2016 | TK2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 |
30/12/2016 | TK2470 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 19:30 |
30/12/2016 | TK2471 | (ADA) Adana Havalimanı | 20:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 |
30/12/2016 | TK2473 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 |
30/12/2016 | TK2480 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 23:55 |
30/12/2016 | TK2576 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 08:55 |
30/12/2016 | TK2577 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 |
30/12/2016 | TK2578 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 18:00 |
30/12/2016 | TK2579 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 |
30/12/2016 | TK2580 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 00:35 |
30/12/2016 | TK2581 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 06:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
30/12/2016 | TK2592 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 | (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı | 12:15 |
30/12/2016 | TK2593 | (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı | 13:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 |
30/12/2016 | TK2596 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 | (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı | 23:45 |
30/12/2016 | TK2610 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 18:55 |
30/12/2016 | TK2611 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 19:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:20 |
30/12/2016 | TK2613 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
30/12/2016 | TK2636 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (MLX) Malatya Havalimanı | 22:05 |
30/12/2016 | TK2637 | (MLX) Malatya Havalimanı | 23:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 |
