Güncelleme Tarihi:
THY, 09 Ocak 2017 tarihi itibariyle birçok uçak seferinin iptal edildiğini duyurmasının ardından, yeni yaptığı açıklamayla birlikte 18.00'a kadar tüm seferlerin iptal olduğunu ilan etti. İşte THY'nin İnternet sitesi üzerindne yaptığı resmi açıklama ve iptal edilen uçak seferleri listesi;
"09 OCAK 2017 tarihinde, "İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen" meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz."
Bu arada Atatürk Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü. İşte THY'nin iptal edilen uçak seferleri
TARIH | SEFER NO | KALKIŞ LİMANI | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ LİMANI | VARIŞ SAATİ | |
09/01/2017 | TK 0021 | (PEK) Pekin Capital Havalimanı | 00:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 | |
09/01/2017 | TK 0091 | (ICN) Seul Incheon Havalimanı | 00:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 | |
09/01/2017 | TK 0151 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 02:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | |
09/01/2017 | TK 0305 | (EBL) Erbil Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 | |
09/01/2017 | TK 0323 | (ASB) Aşkabat Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | |
09/01/2017 | TK 0339 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | |
09/01/2017 | TK 0349 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 | |
09/01/2017 | TK 0351 | (ALA) Almati Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 | |
09/01/2017 | TK 0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 | |
09/01/2017 | TK 0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | |
09/01/2017 | TK 0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (BUS) Batum Havalimanı | 16:55 | |
09/01/2017 | TK 0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 | |
09/01/2017 | TK 0413 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 12:40 | |
09/01/2017 | TK 0414 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 13:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:45 | |
09/01/2017 | TK 0424 | (OVB) Novosibirsk Tolmachevo Havalimanı | 07:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 | |
09/01/2017 | TK 0465 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 09:10 | |
09/01/2017 | TK 0466 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | |
09/01/2017 | TK 0471 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 | (KHE) Herson Havalimanı | 14:40 | |
09/01/2017 | TK 0472 | (KHE) Herson Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:30 | |
09/01/2017 | TK 0569 | (EBB) Entebbe Havalimanı | 05:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 | |
09/01/2017 | TK 0604 | (DAR) Darüsselam Dar Es Salaam Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | |
09/01/2017 | TK 0608 | (NBO) Nairobi Jomo Kenyatta Havalimanı | 05:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 | |
09/01/2017 | TK 0653 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 09:35 | |
09/01/2017 | TK 0654 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 11:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:45 | |
09/01/2017 | TK 0663 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:25 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 15:30 | |
09/01/2017 | TK 0664 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 16:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 | |
09/01/2017 | TK 0675 | (MBA) Mombasa Moi İntl. Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 | |
09/01/2017 | TK 0677 | (ADD) Addisababa Bole Intl. Havalimanı | 01:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | |
09/01/2017 | TK 0681 | (KRT) Hartum Kartum Havalimanı | 03:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | |
09/01/2017 | TK 0690 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 08:40 | |
09/01/2017 | TK 0691 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 09:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 | |
09/01/2017 | TK 0709 | (KHI) Karaçi Civil Jinnah Havalimanı | 05:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | |
09/01/2017 | TK 0711 | (ISB) İslamabad Benazir Bhutto Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 | |
09/01/2017 | TK 0715 | (LHE) Lahor Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | |
09/01/2017 | TK 0773 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | |
09/01/2017 | TK 0775 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | |
09/01/2017 | TK 0779 | (BAH) Bahreyn Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 | |
09/01/2017 | TK 0781 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | |
09/01/2017 | TK 0784 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 08:55 | |
09/01/2017 | TK 0785 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 10:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | |
09/01/2017 | TK 0791 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:10 | |
09/01/2017 | TK 0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:35 | |
09/01/2017 | TK 0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 | |
09/01/2017 | TK 0829 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 02:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 | |
09/01/2017 | TK 0864 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 21:35 | |
09/01/2017 | TK 0875 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | |
09/01/2017 | TK 0883 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 | |
09/01/2017 | TK 0889 | (MHD) Meshed Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | |
09/01/2017 | TK 0960 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 09:30 | |
09/01/2017 | TK 0961 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 | |
09/01/2017 | TK 1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 | |
09/01/2017 | TK 1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | |
09/01/2017 | TK 1027 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 09:10 | |
09/01/2017 | TK 1028 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 | |
09/01/2017 | TK 1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:20 | |
09/01/2017 | TK 1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | |
09/01/2017 | TK 1043 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 09:30 | |
09/01/2017 | TK 1044 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 | |
09/01/2017 | TK 1047 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 | (CLJ) Cluj-Napoca Int Havalimanı | 08:50 | |
09/01/2017 | TK 1048 | (CLJ) Cluj-Napoca Int Havalimanı | 09:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 | |
09/01/2017 | TK 1059 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 | (VAR) Varna Havalimanı | 15:05 | |
09/01/2017 | TK 1060 | (VAR) Varna Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 | |
09/01/2017 | TK 1081 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 08:30 | |
09/01/2017 | TK 1082 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:15 | |
09/01/2017 | TK 1309 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 11:05 | |
09/01/2017 | TK 1310 | (TRN) Torino Turin Intl. Havalimanı | 12:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 | |
09/01/2017 | TK 1461 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 | (GRZ) Graz Havalimanı | 17:10 | |
09/01/2017 | TK 1462 | (GRZ) Graz Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:30 | |
09/01/2017 | TK 1523 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 10:35 | |
09/01/2017 | TK 1523 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 10:35 | |
09/01/2017 | TK 1524 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 | |
09/01/2017 | TK 1524 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 | |
09/01/2017 | TK 1629 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 | (MUC) Münih Havalimanı | 08:55 | |
09/01/2017 | TK 1630 | (MUC) Münih Havalimanı | 09:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:30 | |
09/01/2017 | TK 1767 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 09:05 | |
09/01/2017 | TK 1768 | (PRG) Prag Vaclav Havel Havalimanı | 10:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:30 | |
09/01/2017 | TK 1793 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 10:40 | |
09/01/2017 | TK 1794 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 | |
09/01/2017 | TK 1845 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 09:10 | |
09/01/2017 | TK 1846 | (ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı | 10:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 | |
09/01/2017 | TK 1857 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:45 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 11:10 | |
09/01/2017 | TK 1858 | (MAD) Madrid Barajas Havalimanı | 12:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:40 | |
09/01/2017 | TK 1861 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 10:20 | |
09/01/2017 | TK 1862 | (FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 | |
09/01/2017 | TK 1867 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 09:25 | |
09/01/2017 | TK 1868 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 | |
09/01/2017 | TK 1873 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 10:00 | |
09/01/2017 | TK 1874 | (MXP) Milano Malpensa Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 | |
09/01/2017 | TK 1881 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 | (SKG) Selanik Havalimanı | 08:45 | |
09/01/2017 | TK 1882 | (SKG) Selanik Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:05 | |
09/01/2017 | TK 1883 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 10:00 | |
09/01/2017 | TK 1884 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 10:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:10 | |
09/01/2017 | TK 1890 | (VIE) Viyana Schwechat Havalimanı | 07:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:25 | |
09/01/2017 | TK 1893 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 | (SKG) Selanik Havalimanı | 20:30 | |
09/01/2017 | TK 1894 | (SKG) Selanik Havalimanı | 21:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 | |
09/01/2017 | TK 1907 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:10 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 10:20 | |
09/01/2017 | TK 1908 | (ZRH) Zürih Kloten Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:10 | |
09/01/2017 | TK 1951 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 10:50 | |
09/01/2017 | TK 1952 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:50 | |
09/01/2017 | TK 1981 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:05 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 09:20 | |
09/01/2017 | TK 1982 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 10:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 | |
09/01/2017 | TK 2008 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 19:20 | |
09/01/2017 | TK 2009 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 | |
09/01/2017 | TK 2010 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:45 | |
09/01/2017 | TK 2011 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 09:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 | |
09/01/2017 | TK 2012 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 15:20 | |
09/01/2017 | TK 2013 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 16:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | |
09/01/2017 | TK 2014 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 19:25 | |
09/01/2017 | TK 2015 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 20:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 | |
09/01/2017 | TK 2016 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 12:15 | |
09/01/2017 | TK 2017 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 13:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 | |
09/01/2017 | TK 2018 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 00:05 | |
09/01/2017 | TK 2019 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:35 | |
09/01/2017 | TK 2036 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 | (KYA) Konya Havalimanı | 14:55 | |
09/01/2017 | TK 2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 | |
09/01/2017 | TK 2038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:10 | |
09/01/2017 | TK 2039 | (KYA) Konya Havalimanı | 21:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 | |
09/01/2017 | TK 2126 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:20 | |
09/01/2017 | TK 2127 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:25 | |
09/01/2017 | TK 2134 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 10:20 | |
09/01/2017 | TK 2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | |
09/01/2017 | TK 2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 | |
09/01/2017 | TK 2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | |
09/01/2017 | TK 2146 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:10 | |
09/01/2017 | TK 2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 | |
09/01/2017 | TK 2152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:15 | |
09/01/2017 | TK 2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 | |
09/01/2017 | TK 2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:20 | |
09/01/2017 | TK 2159 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 | |
09/01/2017 | TK 2162 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:05 | |
09/01/2017 | TK 2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 | |
09/01/2017 | TK 2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:15 | |
09/01/2017 | TK 2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 | |
09/01/2017 | TK 2182 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:20 | |
09/01/2017 | TK 2192 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 03:20 | |
09/01/2017 | TK 2204 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 16:30 | |
09/01/2017 | TK 2205 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 17:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 | |
09/01/2017 | TK 2220 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:45 | |
09/01/2017 | TK 2221 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 | |
09/01/2017 | TK 2222 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:25 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 16:15 | |
09/01/2017 | TK 2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 | |
09/01/2017 | TK 2224 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 12:10 | |
09/01/2017 | TK 2225 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 13:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | |
09/01/2017 | TK 2228 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:25 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 23:10 | |
09/01/2017 | TK 2239 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 04:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | |
09/01/2017 | TK 2248 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 18:50 | |
09/01/2017 | TK 2249 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 19:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 | |
09/01/2017 | TK 2254 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 | (HTY) Hatay Havalimanı | 15:40 | |
09/01/2017 | TK 2255 | (HTY) Hatay Havalimanı | 16:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:35 | |
09/01/2017 | TK 2258 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | (HTY) Hatay Havalimanı | 22:15 | |
09/01/2017 | TK 2259 | (HTY) Hatay Havalimanı | 23:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 | |
09/01/2017 | TK 2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 | |
09/01/2017 | TK 2311 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 | |
09/01/2017 | TK 2316 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 10:20 | |
09/01/2017 | TK 2317 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | |
09/01/2017 | TK 2324 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 14:15 | |
09/01/2017 | TK 2325 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 15:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:30 | |
09/01/2017 | TK 2326 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 16:20 | |
09/01/2017 | TK 2327 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 | |
09/01/2017 | TK 2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:10 | |
09/01/2017 | TK 2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 | |
09/01/2017 | TK 2332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:10 | |
09/01/2017 | TK 2333 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | |
09/01/2017 | TK 2334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:10 | |
09/01/2017 | TK 2335 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:20 | |
09/01/2017 | TK 2336 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:15 | |
09/01/2017 | TK 2337 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 | |
09/01/2017 | TK 2340 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:20 | |
09/01/2017 | TK 2342 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:35 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 22:50 | |
09/01/2017 | TK 2410 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (AYT) Antalya Havalimanı | 11:20 | |
09/01/2017 | TK 2411 | (AYT) Antalya Havalimanı | 12:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:50 | |
09/01/2017 | TK 2414 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 | (AYT) Antalya Havalimanı | 12:50 | |
09/01/2017 | TK 2415 | (AYT) Antalya Havalimanı | 13:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:10 | |
09/01/2017 | TK 2416 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 | (AYT) Antalya Havalimanı | 15:35 | |
09/01/2017 | TK 2417 | (AYT) Antalya Havalimanı | 16:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 | |
09/01/2017 | TK 2420 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 20:20 | |
09/01/2017 | TK 2421 | (AYT) Antalya Havalimanı | 21:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:45 | |
09/01/2017 | TK 2424 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:25 | (AYT) Antalya Havalimanı | 22:50 | |
09/01/2017 | TK 2428 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:40 | (AYT) Antalya Havalimanı | 04:05 | |
09/01/2017 | TK 2432 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:45 | |
09/01/2017 | TK 2433 | (AYT) Antalya Havalimanı | 18:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | |
09/01/2017 | TK 2458 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (ADA) Adana Havalimanı | 09:15 | |
09/01/2017 | TK 2459 | (ADA) Adana Havalimanı | 10:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 | |
09/01/2017 | TK 2462 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 | (ADA) Adana Havalimanı | 16:15 | |
09/01/2017 | TK 2463 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | |
09/01/2017 | TK 2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:20 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:00 | |
09/01/2017 | TK 2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 | |
09/01/2017 | TK 2470 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 19:30 | |
09/01/2017 | TK 2471 | (ADA) Adana Havalimanı | 20:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 | |
