Güncelleme Tarihi:
Özel okul teşvik sonuçları, bakanlığın yaptığı değerlendirme sürecinin ardından açıklandı. 75 bin öğrenciye özel okullarda göreceği eğitim boyunca belirli oranda destek verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Eylül Pazartesi günü itibariyle kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Kesin kayıt sürecinde işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerden doğan boşluklara ise ek yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Özel okul teşvik sonuçları sonrası ek yerleştirme dönemi ise 24 Eylül'de başlayacak.
ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TEŞVİK ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Teşvik sonuçlarına göre eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, üç parçaya ayrılacak olan bu bedelin %35’lik kısmını Kasım, %35’lik kısmını Şubat ve %30’luk kısmını Haziran ayında alacak. Bu bedeller, destek alan öğrencinin okullarına ödenecek.
NAKİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞSE BİLE DESTEK DEVAM EDECEK
Destek almaya hak kazandığı okuldan, destek kapsamında yer alan farklı bir okula nakil olan öğrencilerin nakil ücretleri kesilmeyecek. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme tarihlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden kayıtlı olduğu okuluna yapılacak.
EK YERLEŞTİRME 24 EYLÜL'DE
Bu tarih aralığında destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 24 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 24-28 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
SINIF TEKRARA YAPAN HAKKINI KAYBEDİYOR
Eğitim öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek. Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek. 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.
İLLERE GÖRE TEŞVİK KONTENJAN DAĞILIMI
2018-2019 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ OKUL KADEMELERİNE GÖRE İL KONTENJANLARI | ||||||
İL | ANAOKULU | İLKOKUL | ORTAOKUL | LİSE | TEMEL LİSE | TOPLAM |
ADANA | 90 | 208 | 262 | 342 | 554 | 1456 |
ADIYAMAN | 13 | 52 | 63 | 73 | 159 | 360 |
AFYONKARAHİSAR | 27 | 79 | 75 | 104 | 0 | 284 |
AĞRI | 8 | 34 | 29 | 8 | 138 | 217 |
AKSARAY | 20 | 52 | 54 | 66 | 127 | 319 |
AMASYA | 15 | 52 | 60 | 61 | 106 | 294 |
ANKARA | 664 | 1795 | 1628 | 1822 | 2520 | 8430 |
ANTALYA | 152 | 557 | 651 | 580 | 630 | 2571 |
ARDAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTVİN | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 33 |
AYDIN | 60 | 208 | 198 | 168 | 403 | 1037 |
BALIKESİR | 82 | 157 | 156 | 134 | 424 | 955 |
BARTIN | 4 | 17 | 22 | 18 | 27 | 89 |
BATMAN | 19 | 102 | 87 | 103 | 276 | 588 |
BAYBURT | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 21 |
BİLECİK | 12 | 9 | 0 | 0 | 80 | 100 |
BİNGÖL | 4 | 23 | 19 | 32 | 138 | 216 |
BİTLİS | 2 | 11 | 29 | 16 | 103 | 162 |
BOLU | 11 | 33 | 50 | 58 | 25 | 177 |
BURDUR | 9 | 17 | 15 | 24 | 0 | 66 |
BURSA | 321 | 632 | 644 | 743 | 731 | 3071 |
ÇANAKKALE | 24 | 66 | 57 | 52 | 76 | 275 |
ÇANKIRI | 5 | 10 | 9 | 7 | 32 | 64 |
ÇORUM | 15 | 52 | 45 | 79 | 212 | 404 |
DENİZLİ | 48 | 166 | 191 | 203 | 277 | 886 |
DİYARBAKIR | 80 | 387 | 339 | 453 | 655 | 1913 |
DÜZCE | 12 | 52 | 52 | 37 | 53 | 206 |
EDİRNE | 21 | 66 | 57 | 52 | 151 | 348 |
ELAZIĞ | 30 | 61 | 60 | 92 | 106 | 349 |
ERZİNCAN | 4 | 26 | 30 | 24 | 80 | 165 |
ERZURUM | 36 | 63 | 89 | 66 | 159 | 413 |
ESKİŞEHİR | 64 | 108 | 99 | 116 | 252 | 639 |
GAZİANTEP | 37 | 227 | 231 | 385 | 371 | 1252 |
GİRESUN | 4 | 21 | 18 | 51 | 95 | 189 |
GÜMÜŞHANE | 2 | 10 | 9 | 7 | 0 | 29 |
HAKKARİ | 2 | 11 | 19 | 40 | 69 | 141 |
HATAY | 54 | 201 | 261 | 312 | 663 | 1491 |
IĞDIR | 6 | 23 | 29 | 32 | 69 | 158 |
ISPARTA | 9 | 42 | 50 | 35 | 76 | 210 |
İSTANBUL | 2135 | 4078 | 4005 | 3332 | 5187 | 18725 |
İZMİR | 558 | 1056 | 934 | 882 | 1033 | 4463 |
KAHRAMANMARAŞ | 50 | 157 | 161 | 205 | 286 | 860 |
KARABÜK | 6 | 35 | 37 | 31 | 27 | 135 |
KARAMAN | 12 | 44 | 37 | 31 | 27 | 150 |
KARS | 6 | 34 | 39 | 16 | 69 | 164 |
KASTAMONU | 6 | 26 | 22 | 24 | 53 | 132 |
KAYSERİ | 48 | 175 | 156 | 174 | 378 | 931 |
KIRIKKALE | 18 | 79 | 82 | 86 | 106 | 370 |
KIRKLARELİ | 13 | 42 | 42 | 35 | 50 | 182 |
KIRŞEHİR | 6 | 26 | 22 | 43 | 80 | 177 |
KİLİS | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | 30 |
KOCAELİ | 148 | 357 | 361 | 331 | 554 | 1751 |
KONYA | 94 | 324 | 326 | 273 | 630 | 1646 |
KÜTAHYA | 45 | 131 | 104 | 55 | 27 | 362 |
MALATYA | 49 | 157 | 179 | 159 | 424 | 969 |
MANİSA | 85 | 219 | 209 | 177 | 398 | 1088 |
MARDİN | 21 | 91 | 116 | 119 | 448 | 796 |
MERSİN | 94 | 367 | 440 | 477 | 796 | 2174 |
MUĞLA | 77 | 241 | 248 | 232 | 328 | 1125 |
MUŞ | 8 | 0 | 19 | 8 | 103 | 139 |
NEVŞEHİR | 10 | 35 | 30 | 55 | 80 | 210 |
NİĞDE | 4 | 21 | 18 | 37 | 64 | 143 |
ORDU | 29 | 94 | 98 | 147 | 191 | 559 |
OSMANİYE | 20 | 105 | 98 | 132 | 223 | 578 |
RİZE | 6 | 35 | 37 | 43 | 80 | 201 |
SAKARYA | 55 | 183 | 184 | 145 | 151 | 719 |
SAMSUN | 99 | 271 | 283 | 244 | 212 | 1110 |
SİİRT | 6 | 23 | 29 | 32 | 172 | 262 |
SİNOP | 14 | 10 | 9 | 7 | 32 | 73 |
SİVAS | 19 | 61 | 60 | 98 | 27 | 265 |
ŞANLIURFA | 33 | 227 | 242 | 302 | 552 | 1356 |
ŞIRNAK | 12 | 57 | 48 | 24 | 172 | 313 |
TEKİRDAĞ | 83 | 141 | 163 | 174 | 227 | 787 |
TOKAT | 20 | 84 | 80 | 103 | 191 | 478 |
TRABZON | 42 | 105 | 104 | 116 | 186 | 553 |
TUNCELİ | 2 | 10 | 9 | 0 | 32 | 53 |
UŞAK | 34 | 17 | 22 | 31 | 80 | 184 |
VAN | 19 | 91 | 97 | 79 | 207 | 494 |
YALOVA | 21 | 58 | 57 | 58 | 25 | 219 |
YOZGAT | 7 | 31 | 27 | 51 | 95 | 212 |
ZONGULDAK | 16 | 52 | 52 | 31 | 133 | 284 |
TOPLAM | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 24.000 | 75.000 |
Eğitim Öğretim Desteği Verilen Okul Türleri, Destek Tutarları ve Öğrenci Sayıları
S. No | Okul Türü | Destek Tutarı (TL) | İlk Defa Destek Verilecek |
1 | Okul Öncesi Eğitim Kurumu | 3.290,00 | 6.000 |
2 | İlkokul | 3.960,00 | 15.000 |
3 | Ortaokul | 4.610,00 | 15.000 |
4 | Lise | 4.610,00 | 15.000 |
5 | Temel Lise | 3.960,00 | 24.000 |
TOPLAM | 75.000 |
Tablo-2: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri Katsayıları
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi | Katsayı |
1. Bölge | 0,95 |
2. Bölge | 0,95 |
3. Bölge | 1,00 |
4. Bölge | 1,00 |
5. Bölge | 1,20 |
6. Bölge | 1,30 |
SABAH SAATLERİNDE OKUL LİSTESİNDE GÜNCELLEME YAPILDI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü üzerinden geçtiğimiz haftalarda yayımladığı '2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı, Eğitim Öğretim Desteği Kapsamından Öğrenci Almak İçin Müracaat Eden Okullar Listesi'nin saat 10.18'de güncellenmesi, sonuç açıklamasını bekleyen velilerin dikkatini çekti. Diğer taraftan, Türkiye genelinde 75 bin öğrencinin faydalanacağı teşvik sürecinde, hangi ilin kaç kontenjana sahip olduğu da, kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiler arasında yer aldı.