Güncelleme Tarihi:
Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanında Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de sahura ne zaman kalkılacak ve Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…
ORDU, GİRESUN VE GÜMÜŞHANE’DE İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?
Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Ordu, Giresun ve Gümüşhane’de ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı sahur ve iftar saatleri…
ORDU İMSAKİYE BİLGİLERİ;
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Mayıs Çarşamba | 03:16 | 05:03 | 12:31 | 16:25 | 19:47 | 21:26 |
17 Mayıs Perşembe | 03:15 | 05:02 | 12:31 | 16:26 | 19:48 | 21:27 |
18 Mayıs Cuma | 03:13 | 05:01 | 12:31 | 16:26 | 19:49 | 21:29 |
19 Mayıs Cumartesi | 03:12 | 05:01 | 12:31 | 16:26 | 19:49 | 21:30 |
20 Mayıs Pazar | 03:11 | 05:00 | 12:31 | 16:26 | 19:50 | 21:32 |
21 Mayıs Pazartesi | 03:09 | 04:59 | 12:31 | 16:27 | 19:51 | 21:33 |
22 Mayıs Salı | 03:08 | 04:58 | 12:31 | 16:27 | 19:52 | 21:34 |
23 Mayıs Çarşamba | 03:07 | 04:57 | 12:31 | 16:27 | 19:53 | 21:36 |
24 Mayıs Perşembe | 03:05 | 04:57 | 12:31 | 16:28 | 19:54 | 21:37 |
25 Mayıs Cuma | 03:04 | 04:56 | 12:31 | 16:28 | 19:55 | 21:38 |
26 Mayıs Cumartesi | 03:03 | 04:55 | 12:32 | 16:28 | 19:56 | 21:40 |
27 Mayıs Pazar | 03:02 | 04:55 | 12:32 | 16:28 | 19:57 | 21:41 |
28 Mayıs Pazartesi | 03:01 | 04:54 | 12:32 | 16:29 | 19:58 | 21:42 |
29 Mayıs Salı | 03:00 | 04:53 | 12:32 | 16:29 | 19:58 | 21:44 |
30 Mayıs Çarşamba | 02:58 | 04:53 | 12:32 | 16:29 | 19:59 | 21:45 |
31 Mayıs Perşembe | 02:57 | 04:52 | 12:32 | 16:30 | 20:00 | 21:46 |
1 Haziran Cuma | 02:57 | 04:52 | 12:32 | 16:30 | 20:01 | 21:47 |
2 Haziran Cumartesi | 02:56 | 04:51 | 12:32 | 16:30 | 20:01 | 21:48 |
3 Haziran Pazar | 02:55 | 04:51 | 12:33 | 16:30 | 20:02 | 21:50 |
4 Haziran Pazartesi | 02:54 | 04:51 | 12:33 | 16:31 | 20:03 | 21:51 |
5 Haziran Salı | 02:53 | 04:50 | 12:33 | 16:31 | 20:04 | 21:52 |
6 Haziran Çarşamba | 02:53 | 04:50 | 12:33 | 16:31 | 20:04 | 21:53 |
7 Haziran Perşembe | 02:52 | 04:50 | 12:33 | 16:32 | 20:05 | 21:54 |
8 Haziran Cuma | 02:51 | 04:50 | 12:34 | 16:32 | 20:05 | 21:55 |
9 Haziran Cumartesi | 02:51 | 04:49 | 12:34 | 16:32 | 20:06 | 21:55 |
10 Haziran Pazar | 02:50 | 04:49 | 12:34 | 16:32 | 20:07 | 21:56 |
11 Haziran Pazartesi | 02:50 | 04:49 | 12:34 | 16:33 | 20:07 | 21:57 |
12 Haziran Salı | 02:49 | 04:49 | 12:34 | 16:33 | 20:08 | 21:58 |
13 Haziran Çarşamba | 02:49 | 04:49 | 12:35 | 16:33 | 20:08 | 21:59 |
14 Haziran Perşembe | 02:49 | 04:49 | 12:35 | 16:33 | 20:09 | 21:59 |
GİRESUN İMSAKİYE BİLGİLERİ;
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Mayıs Çarşamba | 03:15 | 05:01 | 12:29 | 16:23 | 19:44 | 21:23 |
17 Mayıs Perşembe | 03:13 | 05:00 | 12:29 | 16:23 | 19:45 | 21:25 |
18 Mayıs Cuma | 03:12 | 04:59 | 12:29 | 16:24 | 19:46 | 21:26 |
19 Mayıs Cumartesi | 03:10 | 04:59 | 12:29 | 16:24 | 19:47 | 21:28 |
20 Mayıs Pazar | 03:09 | 04:58 | 12:29 | 16:24 | 19:48 | 21:29 |
21 Mayıs Pazartesi | 03:08 | 04:57 | 12:29 | 16:25 | 19:49 | 21:31 |
22 Mayıs Salı | 03:06 | 04:56 | 12:29 | 16:25 | 19:50 | 21:32 |
23 Mayıs Çarşamba | 03:05 | 04:55 | 12:29 | 16:25 | 19:51 | 21:33 |
24 Mayıs Perşembe | 03:04 | 04:55 | 12:29 | 16:25 | 19:52 | 21:35 |
25 Mayıs Cuma | 03:02 | 04:54 | 12:29 | 16:26 | 19:53 | 21:36 |
26 Mayıs Cumartesi | 03:01 | 04:53 | 12:29 | 16:26 | 19:54 | 21:37 |
27 Mayıs Pazar | 03:00 | 04:53 | 12:30 | 16:26 | 19:54 | 21:39 |
28 Mayıs Pazartesi | 02:59 | 04:52 | 12:30 | 16:27 | 19:55 | 21:40 |
29 Mayıs Salı | 02:58 | 04:52 | 12:30 | 16:27 | 19:56 | 21:41 |
30 Mayıs Çarşamba | 02:57 | 04:51 | 12:30 | 16:27 | 19:57 | 21:43 |
31 Mayıs Perşembe | 02:56 | 04:51 | 12:30 | 16:27 | 19:58 | 21:44 |
1 Haziran Cuma | 02:55 | 04:50 | 12:30 | 16:28 | 19:58 | 21:45 |
2 Haziran Cumartesi | 02:54 | 04:50 | 12:30 | 16:28 | 19:59 | 21:46 |
3 Haziran Pazar | 02:53 | 04:49 | 12:31 | 16:28 | 20:00 | 21:47 |
4 Haziran Pazartesi | 02:52 | 04:49 | 12:31 | 16:29 | 20:01 | 21:48 |
5 Haziran Salı | 02:52 | 04:49 | 12:31 | 16:29 | 20:01 | 21:49 |
6 Haziran Çarşamba | 02:51 | 04:48 | 12:31 | 16:29 | 20:02 | 21:50 |
7 Haziran Perşembe | 02:50 | 04:48 | 12:31 | 16:29 | 20:03 | 21:51 |
8 Haziran Cuma | 02:50 | 04:48 | 12:31 | 16:30 | 20:03 | 21:52 |
9 Haziran Cumartesi | 02:49 | 04:48 | 12:32 | 16:30 | 20:04 | 21:53 |
10 Haziran Pazar | 02:49 | 04:47 | 12:32 | 16:30 | 20:04 | 21:54 |
11 Haziran Pazartesi | 02:48 | 04:47 | 12:32 | 16:30 | 20:05 | 21:55 |
12 Haziran Salı | 02:48 | 04:47 | 12:32 | 16:31 | 20:05 | 21:55 |
13 Haziran Çarşamba | 02:48 | 04:47 | 12:32 | 16:31 | 20:06 | 21:56 |
14 Haziran Perşembe | 02:47 | 04:47 | 12:33 | 16:31 | 20:06 | 21:57 |
GÜMÜŞHANE İMSAKİYE BİLGİLERİ;
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Mayıs Çarşamba | 03:13 | 04:58 | 12:24 | 16:18 | 19:39 | 21:16 |
17 Mayıs Perşembe | 03:12 | 04:57 | 12:25 | 16:18 | 19:40 | 21:18 |
18 Mayıs Cuma | 03:10 | 04:56 | 12:25 | 16:19 | 19:41 | 21:19 |
19 Mayıs Cumartesi | 03:09 | 04:56 | 12:25 | 16:19 | 19:42 | 21:21 |
20 Mayıs Pazar | 03:07 | 04:55 | 12:25 | 16:19 | 19:43 | 21:22 |
21 Mayıs Pazartesi | 03:06 | 04:54 | 12:25 | 16:19 | 19:44 | 21:24 |
22 Mayıs Salı | 03:05 | 04:53 | 12:25 | 16:20 | 19:44 | 21:25 |
23 Mayıs Çarşamba | 03:03 | 04:52 | 12:25 | 16:20 | 19:45 | 21:26 |
24 Mayıs Perşembe | 03:02 | 04:52 | 12:25 | 16:20 | 19:46 | 21:28 |
25 Mayıs Cuma | 03:01 | 04:51 | 12:25 | 16:20 | 19:47 | 21:29 |
26 Mayıs Cumartesi | 03:00 | 04:50 | 12:25 | 16:21 | 19:48 | 21:30 |
27 Mayıs Pazar | 02:59 | 04:50 | 12:25 | 16:21 | 19:49 | 21:32 |
28 Mayıs Pazartesi | 02:58 | 04:49 | 12:25 | 16:21 | 19:50 | 21:33 |
29 Mayıs Salı | 02:57 | 04:49 | 12:25 | 16:22 | 19:50 | 21:34 |
30 Mayıs Çarşamba | 02:56 | 04:48 | 12:26 | 16:22 | 19:51 | 21:35 |
31 Mayıs Perşembe | 02:55 | 04:48 | 12:26 | 16:22 | 19:52 | 21:36 |
1 Haziran Cuma | 02:54 | 04:47 | 12:26 | 16:22 | 19:53 | 21:38 |
2 Haziran Cumartesi | 02:53 | 04:47 | 12:26 | 16:23 | 19:53 | 21:39 |
3 Haziran Pazar | 02:52 | 04:46 | 12:26 | 16:23 | 19:54 | 21:40 |
4 Haziran Pazartesi | 02:51 | 04:46 | 12:26 | 16:23 | 19:55 | 21:41 |
5 Haziran Salı | 02:51 | 04:46 | 12:27 | 16:24 | 19:55 | 21:42 |
6 Haziran Çarşamba | 02:50 | 04:45 | 12:27 | 16:24 | 19:56 | 21:43 |
7 Haziran Perşembe | 02:49 | 04:45 | 12:27 | 16:24 | 19:57 | 21:44 |
8 Haziran Cuma | 02:49 | 04:45 | 12:27 | 16:24 | 19:57 | 21:45 |
9 Haziran Cumartesi | 02:48 | 04:45 | 12:27 | 16:25 | 19:58 | 21:45 |
10 Haziran Pazar | 02:48 | 04:44 | 12:27 | 16:25 | 19:58 | 21:46 |
11 Haziran Pazartesi | 02:47 | 04:44 | 12:28 | 16:25 | 19:59 | 21:47 |
12 Haziran Salı | 02:47 | 04:44 | 12:28 | 16:25 | 20:00 | 21:48 |
13 Haziran Çarşamba | 02:47 | 04:44 | 12:28 | 16:26 | 20:00 | 21:48 |
14 Haziran Perşembe | 02:47 | 04:44 | 12:28 | 16:26 | 20:00 | 21:49 |