Güncelleme Tarihi:
8 Aralık sabahında Yunanistan’da yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem Ege Bölgesi’nde de hissedildi. Çevre illerde hissedilen deprem ardından internette son depremler aramaları hız kazandı. Son depremlerin saati, merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sayfasında yer veriliyor. İşte günlük son depremler listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği | |||
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- | |||
2019.12.08 10:09:10 35.1873 23.8345 1.0 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) | |||
2019.12.08 10:06:13 35.1813 23.8240 3.1 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) | |||
2019.12.08 09:34:03 37.8230 29.6838 16.1 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) | |||
2019.12.08 07:26:48 39.2763 26.2177 11.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | |||
2019.12.08 07:15:33 39.2905 26.2352 3.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | |||
2019.12.08 07:01:42 35.1738 23.8273 5.4 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) | |||
2019.12.08 06:58:29 35.1552 23.8233 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) | |||
2019.12.08 06:41:56 35.1897 23.8147 2.7 -.- 4.0 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) | |||
2019.12.08 06:31:53 37.1112 28.5837 9.2 -.- 1.5 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) | |||
2019.12.08 05:55:54 36.3820 27.5848 69.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | |||
2019.12.08 05:42:07 39.0625 25.9983 3.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | |||
2019.12.08 05:08:32 40.8575 27.9323 25.2 -.- 1.5 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel | |||
2019.12.08 04:02:55 39.5473 26.0450 7.9 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel | |||
2019.12.08 02:55:47 38.8270 40.7958 5.0 -.- 2.0 -.- YAGIZCA-GENC (BINGOL) | |||
2019.12.08 02:18:26 39.0185 33.8335 5.3 -.- 1.7 -.- EVREN (ANKARA) | |||
2019.12.08 02:14:28 41.4808 19.4140 27.0 -.- 4.2 4.3 ARNAVUTLUK | |||
2019.12.08 01:59:35 38.9620 33.8705 5.3 -.- 1.4 -.- BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel | |||
2019.12.08 01:56:37 38.9563 33.7485 3.8 -.- 1.5 -.- DEMIRCIOBASI-SARIYAHSI (AKSARAY) İlksel | |||
2019.12.08 01:38:04 36.2805 28.9102 10.6 -.- 1.1 -.- AKDENIZ | |||
2019.12.08 00:07:02 35.1952 23.8582 4.5 -.- 3.2 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) |