Güncelleme Tarihi:
26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından Marmara Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Merkez üssü değişen artçı depremler, yurdun çeşitli bölgelerinde de hissediliyor. Günün en şiddetli depremlerinden biri Yalova'da yaşandı.
Yalova sabah 09.08 ve 09.10 saatlerinde gerçekleşen 2 sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan ilk sarsıntı yerin 6.8 kilometre altında meydana geldi. Kandilli bu sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak ölçtü. Bu sarsıntıdan 2 dakika sonra bir başka sarsıntı daha yaşandı. Yerin 9.96 kilometre altında yaşanan deprem 3.6 olarak kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer | ||
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- | ||
2019.09.29 09:40:10 40.8643 28.3190 5.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI | ||
2019.09.29 09:23:59 40.7070 29.2733 12.1 -.- 1.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | ||
2019.09.29 09:15:06 40.6970 29.2852 3.8 -.- 1.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | ||
2019.09.29 09:10:57 40.6963 29.2728 10.6 -.- 3.6 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) (2019.09.29 09:10:57) | ||
2019.09.29 09:08:22 40.7045 29.2768 6.8 -.- 2.9 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | ||
2019.09.29 08:54:37 40.8532 28.2817 15.1 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI | ||
2019.09.29 08:40:52 37.1243 26.7663 9.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | ||
2019.09.29 08:36:12 40.8793 28.2962 10.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI | ||
2019.09.29 08:11:40 40.8695 28.2773 12.3 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI | ||
2019.09.29 08:04:31 39.5010 25.8223 5.5 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | ||
2019.09.29 07:45:44 38.9663 42.0200 6.3 -.- 2.4 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) | ||
2019.09.29 06:41:55 40.8788 28.2097 3.1 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | ||
2019.09.29 05:50:37 37.1320 28.4610 12.5 -.- 1.5 -.- YARAS-(MUGLA) | ||
2019.09.29 05:46:51 40.8908 28.3222 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI | ||
2019.09.29 05:39:57 40.8683 28.2958 9.6 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI | ||
2019.09.29 05:32:19 36.4713 28.7383 4.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ | ||
2019.09.29 05:21:57 40.8630 28.2462 10.1 -.- 2.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel | ||
2019.09.29 05:14:14 37.5590 26.7932 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI | ||
2019.09.29 05:11:12 38.0643 42.9135 5.5 -.- 1.6 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) | ||
2019.09.29 05:09:12 40.8602 28.3010 5.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI | ||
2019.09.29 04:58:28 40.8560 28.2508 7.9 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | ||
2019.09.29 04:48:56 40.8722 28.2543 8.0 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | ||
2019.09.29 04:27:53 40.8400 28.2703 15.8 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel | ||
2019.09.29 04:25:14 40.8582 28.2377 8.2 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | ||
2019.09.29 04:18:57 36.0087 27.2365 13.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ | ||
2019.09.29 04:05:10 35.9842 27.3227 11.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ | ||
2019.09.29 03:44:05 40.8095 28.9593 6.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI | ||
2019.09.29 03:31:11 40.9040 28.2348 9.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI | ||
2019.09.29 03:05:05 38.9330 42.6988 15.9 -.- 1.4 -.- DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS) | ||
2019.09.29 02:57:20 40.0882 26.0487 11.4 -.- 1.0 -.- ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | ||
2019.09.29 02:18:09 40.8730 28.2757 7.6 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI | ||
2019.09.29 02:04:53 39.0288 26.0735 6.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | ||
2019.09.29 01:37:05 40.8788 28.2462 9.0 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | ||
2019.09.29 01:20:02 40.8692 28.3030 10.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI | ||
2019.09.29 01:09:33 40.8818 28.2193 7.9 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | ||
2019.09.29 01:08:59 38.7483 26.6583 20.7 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) |