Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2022 09:46
Konya ve pek çok ilde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle pek çok sürücü, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yayımladığı son dakika yol durumu bilgilerine odaklandı. Konya merkezli olarak Aksaray, Antalya ve Ankara istikametine doğru yol durumu hakkında saatlik olarak güncelleme yapan KGM, çalışmalar hakkında son bilgileri kamuoyuna sunuyor. İşte, KGM'nin Konya, Aksaray, Antalya, Samsun, Sivas, Karaman ve birçok il için yayımladığı yol durumu bilgileri
Kar yağışının etkisini git gide artırması dolayısıyla Konya, Ankara, Sivas ve pek çok ilde hava şartları ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ana arterlerdeki ulaşımın sürdürülebilmesi için çalışmalarını sürdüren Karayolları Genel Müdürlüğü, saatlik olarak yol durumu bilgilerini kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, yol durumu hakkında detaylı bilgiler
SIRA NO | K.K. NO | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ | KAPANAN KESİM | İlk (km) | Son (km) |
|
---|
| GÜNCELLEME TARİHİ | 1 | 54-02 | Kocaali-Hendek | KAR VE TİPİ | 17 | 41 | 22/01/2022 | 00:00 | 23/01/2022 07:02 |
2 | 03-54 | Dutağacı-Başören | KAR VE TİPİ | 5 | 22 | 15/12/2021 | 12:00 | 23/01/2022 07:02 |
3 | 300-12 | KONYA-KADINHANI | KAR VE TİPİ | 0 | 15 | 22/01/2022 | 21:40 | 23/01/2022 07:02 |
4 | 42-88 | Kadınhanı - Polatlı | KAR VE TİPİ | 0 | 50 | 22/01/2022 | 22:30 | 23/01/2022 07:02 |
5 | 70-03 | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 34 | 54 | 09/12/2021 | 10:00 | 23/01/2022 07:02 |
6 | 70-06 | Karaman Ayr.- 5.Bölge Sn. | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 14/12/2021 | 16:00 | 23/01/2022 07:02 |
7 | 330-14 | KONYA-KARAPINAR | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 23/01/2022 | 00:10 | 23/01/2022 07:02 |
8 | 715-03 | KONYA-CİHANBEYLİ | KAR VE TİPİ | 0 | 50 | 22/01/2022 | 22:40 | 23/01/2022 07:02 |
9 | 300-13 | KONYA-OBRUK | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 22/01/2022 | 23:30 | 23/01/2022 07:02 |
10 | 42-52 | Tarasçı-Cevizli | KAR VE TİPİ | 13 | 29 | 30/11/2021 | 10:00 | 23/01/2022 07:02 |
11 | 42-59 | Bozkır-Kuruçay | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 22/01/2022 | 12:30 | 23/01/2022 07:02 |
12 | 695-09 | SEYDİŞEHİR-AKSEKİ (ALACABEL MEVKİİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 22/01/2022 | 13:00 | 23/01/2022 07:11 |
13 | 330-12 | KONYA-BEYŞEHİR | KAR VE TİPİ | 0 | 50 | 22/01/2022 | 22:45 | 23/01/2022 07:02 |
14 | 696-01 | KONYA-SEYDİŞEHİR | KAR VE TİPİ | 0 | 37 | 23/01/2022 | 00:30 | 23/01/2022 07:02 |
15 | 42-65 | Hadim-Alanya | KAR VE TİPİ | 0 | 15 | 12/01/2022 | 09:30 | 23/01/2022 07:02 |
16 | 70-50 | Ermenek -Bucakkışla | KAR VE TİPİ | 68 | 87 | 18/01/2022 | 18:00 | 23/01/2022 07:02 |
17 | 70-55 | Başyayla -Ermenek | KAR VE TİPİ | 1 | 12 | 18/01/2022 | 20:30 | 23/01/2022 07:02 |
18 | 340-02 | TAŞKENT-SARIVELİLER | KAR VE TİPİ | 57 | 77 | 22/01/2022 | 13:30 | 23/01/2022 07:02 |
19 | 340-03 | CANKURTARAN-SARIVELİLER | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 22/01/2022 | 16:30 | 23/01/2022 07:02 |
20 | 07-34 | Sarıveliler-Alanya | ÇIĞ TEHLİKESİ | 0 | 11 | 22/01/2022 | 18:30 | 23/01/2022 07:02 |
21 | 70-56 | Sarıveliler-Alanya | ÇIĞ TEHLİKESİ | 0 | 16 | 22/01/2022 | 18:30 | 23/01/2022 07:02 |
22 | 68-80 | Ağaçören-Ortaköy | KAR VE TİPİ | 3 | 37 | 22/01/2022 | 22:30 | 23/01/2022 07:02 |
23 | 68-26 | Aksaray-Güzelyurt-Çiftlik | KAR VE TİPİ | 12 | 20 | 23/01/2022 | 04:30 | 23/01/2022 07:02 |
24 | 33-78 | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 14/12/2021 | 14:00 | 23/01/2022 07:02 |
25 | 33-62 | Anamur-Ermenek | KAR VE TİPİ | 30 | 76 | 22/01/2022 | 20:00 | 23/01/2022 07:02 |
26 | 33-77 | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 09/12/2021 | 10:00 | 23/01/2022 07:02 |
27 | 46-82 | Kahramanmaraş-Göksun (Püren yolu) | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 18/01/2022 | 13:00 | 23/01/2022 07:02 |
28 | 46-01 | Boylu-Çağlayancerit | KAR VE TİPİ | 48 | 56 | 18/01/2022 | 17:25 | 23/01/2022 07:02 |
29 | 825-03 | GÖKSUN-KAHRAMANMARAŞ (Tırlara kapalı) | KAR VE TİPİ | 0 | 50 | 22/01/2022 | 20:30 | 23/01/2022 07:02 |
30 | 01-05 | Tufanbeyli-Ayvat | KAR VE TİPİ | 22 | 30 | 18/01/2022 | 20:45 | 23/01/2022 07:02 |
31 | 01-21 | Mansurlu-Yahyalı | KAR VE TİPİ | 8 | 15 | 19/01/2022 | 10:00 | 23/01/2022 07:02 |
32 | 46-78 | Göksun-Geben | KAR VE TİPİ | 15 | 37 | 18/01/2022 | 19:00 | 23/01/2022 07:02 |
33 | 46-03 | Elbistan-Nurhak-Kurudere | KAR VE TİPİ | 13 | 40 | 23/01/2022 | 01:00 | 23/01/2022 07:02 |
34 | 40-02 | Akçakent-Çiçekdağı | KAR VE TİPİ | 0 | 53 | 23/01/2022 | 00:30 | 23/01/2022 07:02 |
35 | 58-43 | Gürün-Elbistan | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 21/01/2022 | 21:55 | 23/01/2022 07:02 |
36 | 58-44 | Gürün-Elbistan | KAR VE TİPİ | 0 | 1 | 21/01/2022 | 21:55 | 23/01/2022 07:02 |
37 | 44-87 | Gürün-Elbistan | KAR VE TİPİ | 0 | 4 | 21/01/2022 | 21:55 | 23/01/2022 07:02 |
38 | 300-20 | PINARBAŞI-GÜRÜN | KAR VE TİPİ | 0 | 67 | 22/01/2022 | 21:30 | 23/01/2022 07:02 |
39 | 300-19 | PINARBAŞI-GÜRÜN | KAR VE TİPİ | 0 | 50 | 22/01/2022 | 21:30 | 23/01/2022 07:02 |
40 | 38-50 | Kayseri-Develi | KAR VE TİPİ | 18 | 32 | 22/01/2022 | 11:05 | 23/01/2022 07:02 |
41 | 300-18 | KAYSERİ-PINARBAŞI | KAR VE TİPİ | 10 | 56 | 22/01/2022 | 23:55 | 23/01/2022 07:02 |
42 | 51-78 | Altunhisar-Çiftlik-Niğde | KAR VE TİPİ | 32 | 56 | 22/01/2022 | 14:45 | 23/01/2022 07:02 |
43 | 51-76 | Niğde-Çiftlik | KAR VE TİPİ | 2 | 32 | 22/01/2022 | 19:30 | 23/01/2022 07:02 |
44 | 66-01 | Eymir-Aydıncık | KAR VE TİPİ | 26 | 40 | 22/01/2022 | 19:30 | 23/01/2022 07:02 |
45 | 38-50 | Kayseri-Develi | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 22/01/2022 | 11:05 | 23/01/2022 07:02 |
46 | 62-55 | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | KAR VE TİPİ | 28 | 59 | 12/01/2022 | 09:15 | 23/01/2022 07:02 |
47 | 02-06 | Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 20/12/2021 | 16:00 | 23/01/2022 07:02 |
48 | 21-04 | Kulp-Muş | KAR VE TİPİ | 60 | 85 | 21/01/2022 | 00:01 | 23/01/2022 07:02 |
49 | 21-78 | Dicle-Hani | KAR VE TİPİ | 34 | 65 | 21/01/2022 | 00:01 | 23/01/2022 07:02 |
50 | 73-25 | Uludere-Uzungeçit | KAR VE TİPİ | 13 | 26 | 11/01/2022 | 08:00 | 23/01/2022 07:02 |
51 | 29-27 | Trabzon-Gümüşhane İl Sn. (Taşköprü)-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 02/12/2021 | 13:00 | 23/01/2022 07:02 |
52 | 08-05 | Artvin-Şavşat Ayr.-Ardanuç-Yalnızçam | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 01/12/2021 | 11:00 | 23/01/2022 07:02 |
53 | 08-78 | Maçahel Geçidi | KAR VE TİPİ | 12 | 42 | 17/01/2022 | 07:00 | 23/01/2022 07:02 |
54 | 28-08 | Görele-Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 17/12/2021 | 10:00 | 23/01/2022 07:02 |
55 | 28-03 | Yağlıdere Alucra Arası (Kurtbeli Geçidi) | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 17/12/2021 | 10:00 | 23/01/2022 07:02 |
56 | 61-25 | Özdil Ayr.-Taşköprü | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 02/12/2021 | 13:00 | 23/01/2022 07:02 |
57 | 915-01 | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 57 | 70 | 10/12/2021 | 10:00 | 23/01/2022 07:02 |
58 | 61-80 | Haçka Yaylası-Yerlice | KAR VE TİPİ | 3 | 33 | 21/12/2021 | 17:00 | 23/01/2022 07:02 |
59 | 61-65 | Şalpazarı-Sisdağı | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 22/12/2021 | 09:00 | 23/01/2022 07:02 |
60 | 61-74 | Sis Dağı-Erikbeli | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 22/12/2021 | 09:00 | 23/01/2022 07:02 |
61 | 61-55 | Hamsiköy-Zigana | ÇIĞ | 24 | 29 | 18/01/2022 | 12:00 | 23/01/2022 07:02 |
62 | 69-75 | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 17 | 32 | 10/12/2021 | 10:00 | 23/01/2022 07:02 |
63 | 29-26 | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 6 | 10/12/2021 | 10:00 | 23/01/2022 07:02 |
64 | 915-02 | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (Soğanlı Geçidi) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 10/12/2021 | 10:00 | 23/01/2022 07:02 |
65 | 65-51 | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | KAR VE TİPİ | 12 | 40 | 12/01/2022 | 22:00 | 23/01/2022 07:02 |
66 | 49-75 | Muş-Kulp | KAR VE TİPİ | 23 | 37 | 19/01/2022 | 15:50 | 23/01/2022 07:02 |
67 | 49-30 | Hasköy-Kavakbaşı | KAR VE TİPİ | 3 | 9 | 19/01/2022 | 15:50 | 23/01/2022 07:02 |
68 | 965-07 | KAĞIZMAN-CUMAÇAY | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 18/01/2022 | 17:15 | 23/01/2022 07:02 |
69 | 260-13 | ŞARKIŞLA-KOVALI KAVŞAĞI | KAR VE TİPİ | 0 | 61 | 22/01/2022 | 23:20 | 23/01/2022 07:02 |
70 | 850-03 | ÇAMLIBEL-SİVAS İL SINIRI | KAR VE TİPİ | 44 | 61 | 23/01/2022 | 04:25 | 23/01/2022 07:02 |
71 | 850-04 | TOKAT İL SINIRI-YILDIZELİ | KAR VE TİPİ | 0 | 13 | 23/01/2022 | 04:25 | 23/01/2022 07:02 |
72 | 58-25 | Karayün - Celalli | KAR VE TİPİ | 0 | 39 | 23/01/2022 | 08:15 | |
73 | 58-08 | İmranlı - Karacaören | KAR VE TİPİ | 0 | 24 | 22/01/2022 | 19:15 | 23/01/2022 07:02 |
74 | 200-23 | KIZILDAĞ-ALTKÖY | KAR VE TİPİ | 0 | 29 | 22/01/2022 | 22:15 | 23/01/2022 07:02 |
75 | 200-22 | ZARA-İMRANLI-KIZILDAĞ | KAR VE TİPİ | 34 | 65 | 22/01/2022 | 22:15 | 23/01/2022 07:02 |
76 | 58-11 | Suşehri-Polat Deresi-İmranlı | KAR VE TİPİ | 24 | 43 | 22/01/2022 | 11:30 | 23/01/2022 07:02 |
77 | 29-29 | Erzincan Ayr.-Başköy-Çayırlı | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 29/11/2021 | 11:00 | 23/01/2022 07:02 |
78 | 24-02 | Erzincan-Başköy-Çayırlı | KAR VE TİPİ | 0 | 21 | 29/11/2021 | 11:00 | 23/01/2022 07:02 |
79 | 24-01 | Erzincan-Başköy | KAR VE TİPİ | 14 | 22 | 29/11/2021 | 11:00 | 23/01/2022 07:02 |
80 | 260-16 | (KANGAL-SİNCAN AYR.)-DİVRİĞİ | KAR VE TİPİ | 0 | 46 | 22/01/2022 | 16:00 | 23/01/2022 07:02 |
81 | 260-14 | (ULAŞ-GÜRÜN AYR.) -KANGAL | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 23/01/2022 | 01:00 | 23/01/2022 07:02 |
82 | 850-07 | KANGAL- ALACAHAN-HEKİMHAN | KAR VE TİPİ | 0 | 42 | 23/01/2022 | 01:00 | 23/01/2022 07:02 |
83 | 850-05 | SİVAS (KANGAL-GÜRÜN AYR.) (Yağdonduran) | KAR VE TİPİ | 41 | 67 | 23/01/2022 | 01:00 | 23/01/2022 07:02 |
84 | 850-06 | KANGAL-GÜRÜN | KAR VE TİPİ | 0 | 66 | 23/01/2022 | 04:40 | 23/01/2022 07:02 |
85 | 58-40 | Kangal-suçatı | KAR VE TİPİ | 0 | 74 | 23/01/2022 | 04:40 | 23/01/2022 07:02 |
86 | 260-17 | DİVRİĞİ - ARAPGİR | KAR VE TİPİ | 25 | 56 | 22/01/2022 | 23:00 | 23/01/2022 07:02 |
87 | 36-57 | Göle-Selim | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 26/11/2021 | 17:00 | 23/01/2022 07:02 |
88 | 75-51 | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 01/12/2021 | 11:00 | 23/01/2022 07:02 |
89 | 965-06 | KAĞIZMAN-AĞRI | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 18/01/2022 | 17:15 | 23/01/2022 07:02 |
90 | 965-05 | KAĞIZMAN-AĞRI | KAR VE TİPİ | 10 | 24 | 18/01/2022 | 17:15 | 23/01/2022 07:02 |
YOL DURUMU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ