Güncelleme Tarihi:
European Business dergisinde bir liste yayımlandı, Avrupa’nın en zengin 100 işadamı...
Bu şeref listesine (şeref tabii ki; başarı ölçeğinin sadece kazanılan para ve biriktirilen sermaye olduğu bir yarışta, bu bir şeref listesidir) iki Türk vardı: Rahmi Koç ve Ferit Şahenk...
Toplu liste şöyleydi:
Sıra - İşadamı (Ülkesi ve ana işkolu) | Serveti (1) |
1- Lakshmi Mittal (İngiltere, çelik endüstrisi) | 24,0 |
2- Ingvar Kamprad (İsveç, mobilya) | 22,8 |
3- Karl Albrecht (Almanya, ticaret) | 19,0 |
4- Liliane Bettencourt (Fransa, ticaret) | 17,2 |
5- Bernard Arnault (Fransa, ticaret) | 17,0 |
6- Roman Abramovich (Rusya, petrol) | 15,0 |
7- Amancio Ortega (İspanya, ticaret) | 14,0 |
8- Silvio Berlusconi (İtalya, medya) | 12,9 |
9- Stefan Persson (İsveç, ticaret) | 12,3 |
10- Dieter Schwarz (Almanya, ticaret) | 11,0 |
11- Luciano Benetton (İtalya, ticaret) | 10,9 |
12- Philip Green (İngiltere, ticaret) | 9,1 |
13- Leonardo Del Vecchio (İtalya, gözlük üreticisi) | 9,0 |
14- Stefan Quandt (Almanya, otomobil üreticisi) | 8,9 |
15- Michele Ferrero ve ailesi (Belçika, çikolata üreticisi) | 8,8 |
16- Hans Rausing ve ailesi (İngiltere, ambalaj sanayii) | 8,7 |
17- Gerald Grosvenor, Westminster dükü (İngiltere, emlak) | 8,7 |
18- Michael Otto (Almanya, ticaret) | 8,6 |
19- Serge Dassault ve ailesi (Fransa, uçak sanayii, medya) | 8,5 |
20- Spiro Latsis ve ailesi (İsviçre, bankacılık ve yatırım) | 8,4 |
21- Mikhail Fridman (Rusya, petrol) | 8,2 |
22- Rudolf Oetker ve ailesi (Almanya gıda üretimi) | 8,1 |
23- Reinhold Würth (Almanya, demir ve tahta sanayi) | 8,1 |
24- Vladimir Lisin (Rusya, madencilik) | 8,1 |
25- Adolf Merckle (Almanya, parfüm sanayi) | 7,9 |
26- August von Finck (Almanya, yatırım) | 6,5 |
27- Friedrich Flick Jr (Avusturya, yatırım) | 6,1 |
28- Ernesto Bertarelli (İsviçre, parfüm sanayi) | 6,0 |
29- Oleg Deripaska (Rusya, aluminium üretimi) | 6,0 |
30- Jean-Claude Decaux (Fransa, reklam) | 5,9 |
31- Viktor Vekselberg (Rusya, petrol) | 5,9 |
32- François Pinault (Fransa, ticaret) | 5,9 |
33- Rafael del Pino (İspanya, mühendislik) | 5,8 |
34- Charlene de Carvalho-Heineken (Hollanda, bira üreticisi) | 5,7 |
35- Rahmi Koç (Türkiye, holding) | 5,5 |
36- Alexei Mordashov (Rusya, çelik) | 5,4 |
37- Ferit Şahenk (Türkiye, finans hizmetleri) | 5,3 |
38- Robert Bosch (Almanya, üretim) | 5,2 |
39- Giorgio Armani (İtalya, moda) | 5,2 |
40- Mikhail Prokorhov (Rusya, madencilik) | 4,6 |
41- Walter Haefner (İsviçre, teknoloji) | 4,6 |
42- Vladimir Potanin (Rusya, madencilik) | 4,5 |
43- Erivan Haub (Almanya, ticaret) | 4,4 |
44- Thomas Schmidheiny (İsviçre, mühendislik) | 4,0 |
45- Thomas Strungmann (Almanya, parfümeri) | 3,9 |
46- Bernie Ecclestone (İngiltere, eğlence) | 3,6 |
47- John Fredriksen (Norveç, ulaşım) | 3,5 |
48- Viktor Rashnikov (Rusya, madencilik) | 3,5 |
49- Klaus-Michael Kuhne (Almanya, ulaşım) | 3,3 |
50- Klaus Tschira (Almanya, yazılım üretimi) | 3,3 |
(1) Milyar Avro olarak
*
Ben, bu listeye farklı bir açıdan bakmaya çalıştım.
Tabii ki, Avrupa tek pazarına, küreselleşen ekonomiye bakarsanız, böyle - Avro bazında - bir liste, doğrudur. Rahmi Koç’u, Ferit Şahenk’i, İkea’nın patronu Kamprad ile, Louis-Vuitton’un sahibi Arnault ile mukayese edeceksiniz.
Bu açıdan şampiyonlarımız sırasıyla Avrupa liginde 35. ve 37.sırada.
Ama bu listeye, bu zenginlerin ülkelerini de katabiliriz.
Yani şu:
Bu zenginlerin ülkelerinde ortalama Kişi Başına Gayrisafi Milli Hasıla ne kadardır? Ve bu zenginler (aslında böyle bir karşılaştırma istatistik verileri açısından sağlıklı değil ama bir fikir verir) kaç vatandaşlarının gelirine eşdeğerdirler?
Yani Avrupa’nın en zengini İngiliz Mittal ‘kaç İngiliz eder?’
Rahmi Koç, ‘kaç Türk eder?’
Bu açıdan - memleketin zenginliği de dikkate alınarak - Avrupa’nın en zenginleri kimlerdir?
Bakın yukarıdaki tablo nasıl değişiyor?
Sıra - İşadamı (Ülkesi ve ana işkolu ) | Serveti (1) | KBMG (2) | Kaç kişi eder (3) |
6- Roman Abramovich (Rusya, petrol) | 15,0 | 2.000 | 7.500.000 |
21- Mikhail Fridman (Rusya, petrol) | 8,2 | 2.000 | 4.100.000 |
24- Vladimir Lisin (Rusya, madencilik) | 8,1 | 2.000 | 4.050.000 |
29- Oleg Deripaska (Rusya, aluminium üretimi) | 6,0 | 2.000 | 3.000.000 |
31- Viktor Vekselberg (Rusya, petrol) | 5,9 | 2.000 | 2.950.000 |
36- Alexei Mordashov (Rusya, çelik) | 5,4 | 2.000 | 2.700.000 |
35- Rahmi Koç (Türkiye, holding) | 5,5 | 2.350 | 2.340.426 |
40- Mikhail Prokorhov (Rusya, madencilik) | 4,6 | 2.000 | 2.300.000 |
37- Ferit Şahenk (Türkiye, finans hizmetleri) | 5,3 | 2.350 | 2.255.319 |
42- Vladimir Potanin (Rusya, madencilik) | 4,5 | 2.000 | 2.250.000 |
48- Viktor Rashnikov (Rusya, madencilik) | 3,5 | 2.000 | 1.750.000 |
1- Lakshmi Mittal (İngiltere, çelik endüstrisi) | 24,0 | 26.440 | 907.716 |
2- Ingvar Kamprad (İsveç, mobilya) | 22,8 | 25.230 | 903.686 |
3- Karl Albrecht (Almanya, ticaret) | 19,0 | 24.020 | 791.007 |
4- Liliane Bettencourt (Fransa, ticaret) | 17,2 | 25.230 | 681.728 |
5- Bernard Arnault (Fransa, ticaret) | 17,0 | 25.230 | 673.801 |
7- Amancio Ortega (İspanya, ticaret) | 14,0 | 21.106 | 663.318 |
8- Silvio Berlusconi (İtalya, medya) | 12,9 | 23.775 | 542.587 |
9- Stefan Persson (İsveç, ticaret) | 12,3 | 25.230 | 487.515 |
11- Luciano Benetton (İtalya, ticaret) | 10,9 | 23.775 | 458.465 |
10- Dieter Schwarz (Almanya, ticaret) | 11,0 | 24.020 | 457.952 |
13- Leonardo Del Vecchio (İtalya, gözlük üreticisi) | 9,0 | 23.775 | 378.549 |
14- Stefan Quandt (Almanya, otomobil üreticisi) | 8,9 | 24.020 | 370.525 |
18- Michael Otto (Almanya, ticaret) | 8,6 | 24.020 | 358.035 |
12- Philip Green (İngiltere, ticaret) | 9,1 | 26.440 | 344.175 |
15- Michele Ferrero ve ailesi (Belçika, çikolata üreticisi) | 8,8 | 25.960 | 338.983 |
22- Rudolf Oetker ve ailesi (Almanya gıda üretimi) | 8,1 | 24.020 | 337.219 |
23- Reinhold Würth (Almanya, demir ve tahta sanayi) | 8,1 | 24.020 | 337.219 |
19- Serge Dassault ve ailesi (Fransa, uçak sanayii, medya) | 8,5 | 25.230 | 336.901 |
16- Hans Rausing ve ailesi (İngiltere, ambalaj sanayii) | 8,7 | 26.440 | 329.047 |
17- Gerald Grosvenor, Westminster dükü (İngiltere, emlak) | 8,7 | 26.440 | 329.047 |
25- Adolf Merckle (Almanya, parfüm sanayi) | 7,9 | 24.020 | 328.893 |
33- Rafael del Pino (İspanya, mühendislik) | 5,8 | 21.106 | 274.803 |
26- August von Finck (Almanya, yatırım) | 6,5 | 24.020 | 270.608 |
20- Spiro Latsis ve ailesi (İsviçre, bankacılık ve yatırım) | 8,4 | 32.300 | 260.062 |
27- Friedrich Flick Jr (Avusturya, yatırım) | 6,1 | 24.020 | 253.955 |
30- Jean-Claude Decaux (Fransa, reklam) | 5,9 | 25.230 | 233.849 |
32- François Pinault (Fransa, ticaret) | 5,9 | 25.230 | 233.849 |
39- Giorgio Armani (İtalya, moda) | 5,2 | 23.775 | 218.717 |
38- Robert Bosch (Almanya, üretim) | 5,2 | 24.020 | 216.486 |
34- Charlene de Carvalho-Heineken (Hollanda, bira üreticisi) | 5,7 | 26.700 | 213.483 |
28- Ernesto Bertarelli (İsviçre, parfüm sanayi) | 6,0 | 32.300 | 185.759 |
43- Erivan Haub (Almanya, ticaret) | 4,4 | 24.020 | 183.181 |
45- Thomas Strungmann (Almanya, parfümeri) | 3,9 | 24.020 | 162.365 |
41- Walter Haefner (İsviçre, teknoloji) | 4,6 | 32.300 | 142.415 |
49- Klaus-Michael Kuhne (Almanya, ulaşım) | 3,3 | 24.020 | 137.386 |
50- Klaus Tschira (Almanya, yazılım üretimi) | 3,3 | 24.020 | 137.386 |
46- Bernie Ecclestone (İngiltere, eğlence) | 3,6 | 26.440 | 136.157 |
47- John Fredriksen (Norveç, ulaşım) | 3,5 | 26.200 | 133.588 |
44- Thomas Schmidheiny (İsviçre, mühendislik) | 4,0 | 32.300 | 123.839 |
(1) Milyar Avro olarak
(2) Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla, 2003 rakamlarıyla, Avro olarak
(3) Servet / KB-GSMH hesabıyla
*
KOÇ 7’İNCİ, ŞAHENK 9’UNCU - İLK 6 SIRA RUSLAR...
Bu açıdan, Avrupa’nın en zengin adamı (7.500.000 Rus değerindeki) Rus petrolcü Roman Abramoviç.
İlk 6 sırayı da zaten Ruslar alıyor. Ve ilk 11’e 9 Rus giriyor.
Ruslar’ın arasına sıkışan 2 kişi de... bizimkiler.
7.sırada (2.340.000 ortalama Türk’e eşdeğer) Rahmi Koç
9.sırada (2.255.000’e eşdeğer) Ferit Şahenk.
İlk 11’e 9 Rus ile 2 Türk’ün girmesi... maalesef, nispeten kalkınmada geç kalmış ülkelerimizdeki gelir dağılımının adaletsizliğinin belgesidir.