Güncelleme Tarihi:
Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanı sıra Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…
BAYBURT, ERZİNCAN VE ERZURUM'DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?
Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı sahur ve iftar saatleri…
BAYBURT RAMAZAN İMSAKİYESİ
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Mayıs Çarşamba | 03:11 | 04:56 | 12:21 | 16:15 | 19:35 | 21:12 |
17 Mayıs Perşembe | 03:10 | 04:55 | 12:22 | 16:15 | 19:36 | 21:14 |
18 Mayıs Cuma | 03:08 | 04:54 | 12:22 | 16:15 | 19:37 | 21:15 |
19 Mayıs Cumartesi | 03:07 | 04:53 | 12:22 | 16:16 | 19:38 | 21:17 |
20 Mayıs Pazar | 03:06 | 04:52 | 12:22 | 16:16 | 19:39 | 21:18 |
21 Mayıs Pazartesi | 03:04 | 04:51 | 12:22 | 16:16 | 19:40 | 21:19 |
22 Mayıs Salı | 03:03 | 04:51 | 12:22 | 16:16 | 19:41 | 21:21 |
23 Mayıs Çarşamba | 03:02 | 04:50 | 12:22 | 16:17 | 19:42 | 21:22 |
24 Mayıs Perşembe | 03:00 | 04:49 | 12:22 | 16:17 | 19:43 | 21:23 |
25 Mayıs Cuma | 02:59 | 04:49 | 12:22 | 16:17 | 19:43 | 21:25 |
26 Mayıs Cumartesi | 02:58 | 04:48 | 12:22 | 16:17 | 19:44 | 21:26 |
27 Mayıs Pazar | 02:57 | 04:47 | 12:22 | 16:18 | 19:45 | 21:27 |
28 Mayıs Pazartesi | 02:56 | 04:47 | 12:22 | 16:18 | 19:46 | 21:29 |
29 Mayıs Salı | 02:55 | 04:46 | 12:22 | 16:18 | 19:47 | 21:30 |
30 Mayıs Çarşamba | 02:54 | 04:46 | 12:23 | 16:18 | 19:48 | 21:31 |
31 Mayıs Perşembe | 02:53 | 04:45 | 12:23 | 16:19 | 19:48 | 21:32 |
1 Haziran Cuma | 02:52 | 04:45 | 12:23 | 16:19 | 19:49 | 21:33 |
2 Haziran Cumartesi | 02:51 | 04:44 | 12:23 | 16:19 | 19:50 | 21:34 |
3 Haziran Pazar | 02:51 | 04:44 | 12:23 | 16:20 | 19:50 | 21:35 |
4 Haziran Pazartesi | 02:50 | 04:44 | 12:23 | 16:20 | 19:51 | 21:36 |
5 Haziran Salı | 02:49 | 04:43 | 12:24 | 16:20 | 19:52 | 21:37 |
6 Haziran Çarşamba | 02:48 | 04:43 | 12:24 | 16:20 | 19:52 | 21:38 |
7 Haziran Perşembe | 02:48 | 04:43 | 12:24 | 16:21 | 19:53 | 21:39 |
8 Haziran Cuma | 02:47 | 04:43 | 12:24 | 16:21 | 19:54 | 21:40 |
9 Haziran Cumartesi | 02:47 | 04:42 | 12:24 | 16:21 | 19:54 | 21:41 |
10 Haziran Pazar | 02:46 | 04:42 | 12:24 | 16:21 | 19:55 | 21:42 |
11 Haziran Pazartesi | 02:46 | 04:42 | 12:25 | 16:22 | 19:55 | 21:43 |
12 Haziran Salı | 02:46 | 04:42 | 12:25 | 16:22 | 19:56 | 21:43 |
13 Haziran Çarşamba | 02:45 | 04:42 | 12:25 | 16:22 | 19:56 | 21:44 |
14 Haziran Perşembe | 02:45 | 04:42 | 12:25 | 16:22 | 19:57 | 21:45 |
ERZİNCAN RAMAZAN İMSAKİYESİ
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Mayıs Çarşamba | 03:17 | 05:00 | 12:24 | 16:17 | 19:37 | 21:13 |
17 Mayıs Perşembe | 03:15 | 04:59 | 12:24 | 16:17 | 19:38 | 21:14 |
18 Mayıs Cuma | 03:14 | 04:58 | 12:24 | 16:17 | 19:39 | 21:15 |
19 Mayıs Cumartesi | 03:13 | 04:57 | 12:25 | 16:18 | 19:40 | 21:17 |
20 Mayıs Pazar | 03:11 | 04:57 | 12:25 | 16:18 | 19:41 | 21:18 |
21 Mayıs Pazartesi | 03:10 | 04:56 | 12:25 | 16:18 | 19:41 | 21:19 |
22 Mayıs Salı | 03:09 | 04:55 | 12:25 | 16:18 | 19:42 | 21:21 |
23 Mayıs Çarşamba | 03:08 | 04:54 | 12:25 | 16:19 | 19:43 | 21:22 |
24 Mayıs Perşembe | 03:07 | 04:54 | 12:25 | 16:19 | 19:44 | 21:23 |
25 Mayıs Cuma | 03:05 | 04:53 | 12:25 | 16:19 | 19:45 | 21:25 |
26 Mayıs Cumartesi | 03:04 | 04:52 | 12:25 | 16:19 | 19:46 | 21:26 |
27 Mayıs Pazar | 03:03 | 04:52 | 12:25 | 16:20 | 19:47 | 21:27 |
28 Mayıs Pazartesi | 03:02 | 04:51 | 12:25 | 16:20 | 19:47 | 21:28 |
29 Mayıs Salı | 03:01 | 04:51 | 12:25 | 16:20 | 19:48 | 21:30 |
30 Mayıs Çarşamba | 03:00 | 04:50 | 12:26 | 16:20 | 19:49 | 21:31 |
31 Mayıs Perşembe | 02:59 | 04:50 | 12:26 | 16:21 | 19:50 | 21:32 |
1 Haziran Cuma | 02:59 | 04:49 | 12:26 | 16:21 | 19:50 | 21:33 |
2 Haziran Cumartesi | 02:58 | 04:49 | 12:26 | 16:21 | 19:51 | 21:34 |
3 Haziran Pazar | 02:57 | 04:48 | 12:26 | 16:21 | 19:52 | 21:35 |
4 Haziran Pazartesi | 02:56 | 04:48 | 12:26 | 16:22 | 19:52 | 21:36 |
5 Haziran Salı | 02:56 | 04:48 | 12:26 | 16:22 | 19:53 | 21:37 |
6 Haziran Çarşamba | 02:55 | 04:48 | 12:27 | 16:22 | 19:54 | 21:38 |
7 Haziran Perşembe | 02:54 | 04:47 | 12:27 | 16:22 | 19:54 | 21:39 |
8 Haziran Cuma | 02:54 | 04:47 | 12:27 | 16:23 | 19:55 | 21:40 |
9 Haziran Cumartesi | 02:53 | 04:47 | 12:27 | 16:23 | 19:56 | 21:41 |
10 Haziran Pazar | 02:53 | 04:47 | 12:27 | 16:23 | 19:56 | 21:41 |
11 Haziran Pazartesi | 02:53 | 04:47 | 12:28 | 16:24 | 19:57 | 21:42 |
12 Haziran Salı | 02:52 | 04:47 | 12:28 | 16:24 | 19:57 | 21:43 |
13 Haziran Çarşamba | 02:52 | 04:46 | 12:28 | 16:24 | 19:58 | 21:43 |
14 Haziran 2018 Perşembe | 02:52 | 04:46 | 12:28 | 16:24 | 19:58 | 21:44 |
ERZURUM RAMAZAN İMSAKİYESİ
16 Mayıs Çarşamba | 03:09 | 04:52 | 12:17 | 16:10 | 19:30 | 21:06 |
17 Mayıs Perşembe | 03:07 | 04:52 | 12:17 | 16:10 | 19:31 | 21:08 |
18 Mayıs Cuma | 03:06 | 04:51 | 12:17 | 16:10 | 19:32 | 21:09 |
19 Mayıs Cumartesi | 03:05 | 04:50 | 12:17 | 16:11 | 19:33 | 21:11 |
20 Mayıs Pazar | 03:03 | 04:49 | 12:17 | 16:11 | 19:34 | 21:12 |
21 Mayıs Pazartesi | 03:02 | 04:48 | 12:18 | 16:11 | 19:35 | 21:13 |
22 Mayıs Salı | 03:01 | 04:47 | 12:18 | 16:11 | 19:36 | 21:15 |
23 Mayıs Çarşamba | 03:00 | 04:47 | 12:18 | 16:12 | 19:37 | 21:16 |
24 Mayıs Perşembe | 02:58 | 04:46 | 12:18 | 16:12 | 19:37 | 21:17 |
25 Mayıs Cuma | 02:57 | 04:45 | 12:18 | 16:12 | 19:38 | 21:18 |
26 Mayıs Cumartesi | 02:56 | 04:45 | 12:18 | 16:13 | 19:39 | 21:20 |
27 Mayıs Pazar | 02:55 | 04:44 | 12:18 | 16:13 | 19:40 | 21:21 |
28 Mayıs Pazartesi | 02:54 | 04:44 | 12:18 | 16:13 | 19:41 | 21:22 |
29 Mayıs Salı | 02:53 | 04:43 | 12:18 | 16:13 | 19:42 | 21:23 |
30 Mayıs Çarşamba | 02:52 | 04:43 | 12:18 | 16:14 | 19:42 | 21:25 |
31 Mayıs Perşembe | 02:51 | 04:42 | 12:19 | 16:14 | 19:43 | 21:26 |
1 Haziran Cuma | 02:50 | 04:42 | 12:19 | 16:14 | 19:44 | 21:27 |
2 Haziran Cumartesi | 02:50 | 04:41 | 12:19 | 16:14 | 19:44 | 21:28 |
3 Haziran Pazar | 02:49 | 04:41 | 12:19 | 16:15 | 19:45 | 21:29 |
4 Haziran Pazartesi | 02:48 | 04:41 | 12:19 | 16:15 | 19:46 | 21:30 |
5 Haziran Salı | 02:47 | 04:40 | 12:19 | 16:15 | 19:47 | 21:31 |
6 Haziran Çarşamba | 02:47 | 04:40 | 12:20 | 16:15 | 19:47 | 21:32 |
7 Haziran Perşembe | 02:46 | 04:40 | 12:20 | 16:16 | 19:48 | 21:33 |
8 Haziran Cuma | 02:46 | 04:39 | 12:20 | 16:16 | 19:48 | 21:34 |
9 Haziran Cumartesi | 02:45 | 04:39 | 12:20 | 16:16 | 19:49 | 21:34 |
10 Haziran Pazar | 02:45 | 04:39 | 12:20 | 16:16 | 19:49 | 21:35 |
11 Haziran Pazartesi | 02:44 | 04:39 | 12:21 | 16:17 | 19:50 | 21:36 |
12 Haziran Salı | 02:44 | 04:39 | 12:21 | 16:17 | 19:51 | 21:37 |
13 Haziran Çarşamba | 02:44 | 04:39 | 12:21 | 16:17 | 19:51 | 21:37 |
14 Haziran Perşembe | 02:44 | 04:39 | 12:21 | 16:18 | 19:51 | 21:38 |