Güncelleme Tarihi:
Lise taban puanları aracılığıyla 2020 yılının yüzdelik dilimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler ve ebeveynleri, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olana tercih döneminde, 10 adet tercihini buna göre yapacak. Tercih robotu üzerinden yüzdelik dilim hesaplamaları da yapabilecek olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği LGS lise taban puanları çerçevesinde tercihlerine yön verecek. İşte, MEB'in yayımladığı tercih robotu ekranı ve yüzdelik dilim hesaplama sayfası
Lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları tercihlerin başlamasına günler kala araştırılıyor. Lise taban puanları ya da yüzdelik dilimleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer 78 ilde ikamet eden öğrenciler tarafından tek bir tercih robotu aracılığıyla kolayca görüntülenebiliyor. Yeni açılan okulların yüzdelik dilimleri hakkında henüz bir bilgi verilemeyen MEB tercih robotu ekranında, bir önceki yılın LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında bilgi edinilebiliyor. İlk nakilin sonuçlanmasının ardından ise ikinci nakil döneminde yeni açılan liselerin de yüzdelik dilimleri ve yaban puanları gibi bilgilerinin yer alması bekleniyor. İşte, tercih robotu aracılığıyla kolayca görüntüleyebileceğiniz lise taban puanları ve 2020 MEB tercih robotu ekranı
LGS TERCİH ROBOTU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ
LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye genelinde yüzdelik dilimi en düşük ilk 10 lise şu şekilde;
Okul Adı | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2019 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2019 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca | 100 | 0,01 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | 180 | 0,06 | 0,01 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 0,09 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | 68 | 0,11 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | 136 | 0,11 | 0,01 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | İngilizce | 102 | 0,11 | 0,01 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 204 | 0,20 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | İngilizce | 170 | 0,25 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 204 | 0,34 | 0,06 |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | İngilizce | 170 | 0,36 | 0,01 |
Okul Adı | Kontenjanı | 2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim |
BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi | 120 | 7,63 |
DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 22,05 |
DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi | 120 | 5,46 |
KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 21,95 |
KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 42,30 |
KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 42,55 |
KOCASİNAN / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 238 | 1,84 |
KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 180 | 0,46 |
KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | 238 | 2,53 |
KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 180 | 1,01 |
KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 9,60 |
MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 10,96 |
MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 7,87 |
MELİKGAZİ / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | (**) |
MELİKGAZİ / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | (**) |
MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 42,30 |
MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 59,57 |
MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 17,71 |
MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 15,44 |
MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 7,47 |
MELİKGAZİ / Kayseri Lisesi | 238 | 4,51 |
MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 35,38 |
MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 46,72 |
MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 16,72 |
MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 32,52 |
MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | 238 | 3,36 |
MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | 204 | (**) |
MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | 238 | 4,79 |
MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 78,97 |
MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 8,52 |
MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 60,56 |
MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 90,94 |
PINARBAŞI / Pazarören Anadolu Lisesi | 170 | (**) |
TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 9,64 |
TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 45,80 |
TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi | 120 | 10,11 |
YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | 90 | 8,88 |
YAHYALI / Yahyalı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | 90 | 8,81 |
Okul Adı | Kontenjanı | 2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim |
AKÇAABAT / Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | (**) |
AKÇAABAT / Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | (**) |
AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi | 120 | 2,29 |
AKÇAABAT / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 76,13 |
AKÇAABAT / Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | (**) |
ARAKLI / Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BEŞİKDÜZÜ / Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | (**) |
BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi | 120 | 5,68 |
OF / Of Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
OF / Solaklı Fen Lisesi | 120 | 8,15 |
ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 8,63 |
ORTAHİSAR / İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi | 180 | 5,29 |
ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 5,16 |
ORTAHİSAR / Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 15,28 |
ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 12,98 |
ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 150 | 0,95 |
ORTAHİSAR / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 36,71 |
ORTAHİSAR / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 9,45 |
SÜRMENE / Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi | 90 | (**) |
VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi | 120 | 7,08 |
YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 90 | 1,71 |
Okul Adı | Kontenjanı | 2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim |
AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | 136 | 4,50 |
AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | 136 | 24,23 |
AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 18,34 |
BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi | 136 | 5,92 |
BEYŞEHİR / Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 99,73 |
BEYŞEHİR / Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
BEYŞEHİR / Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
BOZKIR / Bozkır Anadolu Lisesi | 68 | (**) |
CİHANBEYLİ / Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi | 102 | (**) |
ÇUMRA / Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi | 102 | (**) |
EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | 204 | 4,47 |
EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 75,91 |
EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 31,61 |
EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | 102 | 18,88 |
EREĞLİ / Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
EREĞLİ / Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
EREĞLİ / TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
EREĞLİ / TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | (**) |
ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | 136 | 8,58 |
ILGIN / TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
KARAPINAR / Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | 136 | (**) |
KARAPINAR / Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 35,16 |
KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 14,05 |
KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 68,76 |
KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 45,99 |
KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 170 | 1,41 |
KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 10,70 |
KARATAY / Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | 238 | 6,04 |
KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 58,68 |
KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 170 | 9,65 |
KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 15,37 |
MERAM / Konya Lisesi(Anadolu) | 340 | 8,47 |
MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | 170 | 0,63 |
MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 25,85 |
MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 36,04 |
MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
MERAM / Meram Anadolu Lisesi | 272 | 2,82 |
MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 33,58 |
MERAM / Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 15,59 |
MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 15,87 |
SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 27,42 |
SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | (**) |
SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 16,03 |
SELÇUKLU / Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 16,92 |
SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi | 68 | (**) |
SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi | 102 | (**) |
SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 50,41 |
SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 66,73 |
SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 6,22 |
SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 3,90 |
SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 17,73 |
SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 25,59 |
SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 29,23 |
SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 23,49 |
SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | 238 | 4,72 |
SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 78,98 |
SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi | 204 | 4,30 |
SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 170 | 2,16 |
SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 37,03 |
SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 46,76 |
SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 54,13 |
SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 34,83 |
SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 15,96 |
SEYDİŞEHİR / Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | 150 | 6,78 |
Okul Adı | Kontenjanı | 2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim |
ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 34,62 |
ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 23,81 |
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 68 | 12,35 |
ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 76,16 |
ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 51,14 |
ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 43,74 |
ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 400 | 7,42 |
ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 61,81 |
ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 18,29 |
AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 35,19 |
AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 38,54 |
AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 20,84 |
AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 21,53 |
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 280 | 6,41 |
AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 15,67 |
BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 18,60 |
BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 24,06 |
BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 15,84 |
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 44,54 |
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 32,06 |
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 240 | 9,44 |
BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 21,53 |
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 400 | 8,56 |
BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 31,23 |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 238 | 2,73 |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 200 | 1,29 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 200 | 3,02 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 160 | 4,10 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 29,23 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 25,73 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90 | 28,67 |
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 280 | 5,68 |
BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 69,38 |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 35,01 |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 42,23 |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 50,13 |
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 136 | 6,87 |
BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 42,49 |
BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 44,78 |
BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 10,88 |
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 24,54 |
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 5,79 |
BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | (**) |
BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 23,54 |
BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | (**) |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 160 | 4,30 |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 68 | 2,44 |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 200 | 7,07 |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | 160 | 2,26 |
BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 20,06 |
BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 35,43 |
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 39,84 |
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 5,30 |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 2,06 |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 5,79 |
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 320 | 9,73 |
BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | (**) |
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 14,83 |
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 49,47 |
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 42,44 |
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 320 | 8,50 |
BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 44,53 |
BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 35,10 |
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 18,87 |
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 26,53 |
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 33,14 |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 280 | 4,22 |
BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 12,57 |
BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 14,28 |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 102 | 3,34 |
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | 280 | 2,69 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 136 | 1,47 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 68 | 0,11 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 136 | 0,11 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 6,78 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 170 | 1 |
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 50,64 |
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 46,25 |
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 46,27 |
BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 8,23 |
BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | 11,98 |
BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | (**) |
BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 36,48 |
BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 30 | (**) |
BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60 | 60,16 |
BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 136 | 11,18 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | 34 | (**) |
BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 64,99 |
BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 41,73 |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 320 | 3,53 |
BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 37,84 |
BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | (**) |
BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 96,17 |
