Güncelleme Tarihi:
İLÇE | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | |||
Ayvacık | % 41.47 | 10.448 Oy | % 53.16 | 13.392 Oy | |||
Bayramiç | % 41.54 | 9.041 Oy | % 53.49 | 11.640 Oy | |||
Biga | % 51.04 | 33.708 Oy | % 41.84 | 27.634 Oy | |||
Bozcaada | % 21.38 | 503 Oy | % 74.37 | 1.750 Oy | |||
Çan | % 48.66 | 17.207 Oy | % 44.41 | 15.705 Oy | |||
Merkez | % 27.44 | 36.069 Oy | % 66.79 | 87.789 Oy | |||
Eceabat | % 24.41 | 1.615 Oy | % 71.81 | 4.751 Oy | |||
Ezine | % 41.64 | 9.361 Oy | % 53.11 | 11.939 Oy | |||
Gelibolu | % 33.57 | 10.235 Oy | % 61.68 | 18.802 Oy | |||
Gökçeada | % 36.2 | 2.336 Oy | % 57.23 | 3.693 Oy | |||
Lapseki | % 49.68 | 10.598 Oy | % 44.02 | 9.392 Oy | |||
Yenice | % 60.17 | 14.044 Oy | % 34.12 | 7.963 Oy |
SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN