Güncelleme Tarihi:
Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin iptal kararının ardından geçen yıl Temmuz ayında durdurulan satışlar, yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği 7 Ocak 2006'da tekrar başladı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu tarihten Nisan ortasına kadar geçen süreçte, bin 565 yabancıya toplam 412 bin metrekare gayrimenkul satışı yapıldı. Yabancılara satılan taşınmaz sayısı da bin 206 olarak belirlendi. Söz konusu arsa, arazi ve bağımsız bölümlerin toplam büyüklüğü de 412 bin metrekare olarak ölçüldü.
Ä°NGÄ°LÄ°ZLER Ä°LK SIRADA
Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de taşınmaz satın alan yabancıların mensup olduğu ülke sayısı 24'ü buldu. Bunlar arasında da ilk sırayı, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine İngilizler aldı. Bu dönemde 588 İngiliz, büyük bölümü güney illerinde, toplam 420 gayrimenkul edindi. İkinci sırada bulunan Almanlar da 258 taşınmaz satın aldı. Türkiye'de mülk edinen Almanların sayısı ise 267 olarak belirlendi. Listede Almanların ardından sırasıyla İrlandalılar, Hollandalılar, Norveçliler, Belçikalılar ve Yunanlılar yer aldı.
SATIÅž YAPILAN Ä°LLER
Yabancılar, 3 ay içinde toplam 30 ilde gayrimenkul edindi. En fazla yoğunluk Antalya'da görüldü. Antalya'da, 875 yabancı 637 taşınmaz satın aldı. Kentte gayrimenkul alan yabancıların dağılımında da İngilizler, Hollandalılar, İrlandalılar, Norveçliler ve Almanlar ilk 5'i oluşturdu. Aydın'da 255, Muğla'da 121, İstanbul'da 68, Mersin'de 63, İzmir'de de 53 yabancı, emlak sahibi oldu.
DAÄžILIMLAR
Yabancılara mülk satışının yeniden başladığı Ocak ayından bu yana Türkiye'de taşınmaz edinen yabancı uyruklu gerçek kişilere ilişkin bilgiler şöyle:
YABANCILAR | TAŞINMAZ | KİŞİ | EDİNİLEN TAŞINMAZ |
Almanya | 258 | 267 | 171.844 |
ABD | Â 3 | 4 | 503 |
Avustralya | 1 | 1 | 16 |
Avusturya  | 36 | 24 | 30.468 |
Belçika | 51 |  69 | 3.861 |
Danimarka | 18 | 24 | 1.687 |
Finlandiya  | 15 | 19 | 1.575 |
Fransa | 8 | 10 | 1.285 |
Güney Afrika | 1 | 2 | 36 |
Gürcistan | 1 | 1 | 21 |
Hollanda | 116 | 163 | 19.951 |
Ä°ngiltere | 420 | 588 | 86.122 |
İrlanda | 128 | 188 | 37.300 |
Ä°spanya | 2 | 4 | 495 |
İsrail | 2 | 3 | 93 |
İsveç | 11 | 12 | 811 |
İtalya | 3 | 3 | 3.813 |
KKTC | 6 | 6 | 41.406 |
Makedonya | 2 | 2 | 140 |
Norveç | 82 | 122 | 6.247 |
Rusya | 8 | 7 | 1.049 |
Sırbistan-Karadağ | 2 | 2 | 36 |
Ukrayna | 4 | 4 | 850 |
Yunanistan | 28 | 40 | 2.392 |
Toplam | 1.206 | 1.565 | 412.001 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Yabancı uyruklu gerçek kişilerin gayrimenkul edindiği illerin dağılımı:
İLLER | TAŞINMAZ SAYISI | KİŞİ SAYISI | EDİNİLEN TAŞINMAZ BÜYÜKLÜĞÜ  (M2) |
Adana | 5 | 5 | 1.053 |
Ankara | 12 | 12 | 6.008 |
Antalya | 637 | 875 | 153.100 |
Aydın | 176 | 255 | 53.809 |
Balıkesir | 8 | 9 | 1.641 |
Burdur | 1 | 1 | 307 |
Bursa | 19 | 25 | 1.683 |
Çanakkale | 1 | 1 |  274 |
Edirne  | 3 | 4 | 698 |
Elazığ | 1 | 1 | 3 |
EskiÅŸehir | 1 | 1 | 21 |
Gaziantep | 20 | 14 | 78.882 |
Hatay | 21Â | 13 | 40.910 |
Ä°stanbul | 62Â | 68 | 6.642 |
Ä°zmir | 44 | 53 | Â 5.736 |
KahramanmaraÅŸÂ | 4 | 3 | 3.884 |
Kayseri | 11 | 10 | 4.447 |
Konya | 3 | 3 | 296 |
Kütahya | 1 | 1 | 194 |
Malatya | 8 | 5 | 6.968 |
Mersin | 46 | 63 | 4.345 |
MuÄŸla | 92 | 121 | 32.688 |
NevÅŸehir | 1 | 1 | 398 |
Ordu | Â 7 | 4 | 318 |
Sakarya | 4 | 4 | 1.034 |
Sinop | 2 | 3 | 56 |
Sivas | 1 | 1 | 30 |
Trabzon | 4 | 3 | Â 507 |
Yalova | 3 | 3 | 127 |
Yozgat | Â 8 | 3 | 5.942 |
Toplam | 1.206 | 1.565 | 412.001 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â