Güncelleme Tarihi:
"Akbilli'' geçişlerde daha önce yüzde 30 olan indirim oranı yüzde 35'e, öğrenci akbil geçişlerinde yüzde 35 olan indirim oranı da yüzde 50'ye yükseltildi.
Yarından itibaren uygulamaya başlanacak olan seferlerin jeton geçiş ücretleri şöyle:
GÜZERGAH | FİYAT (TL) |
Karaköy-Haydarpaşa-Kadıköy | 1.000.000 |
Eminönü-Kadıköy | 1.000.000 |
Sirkeci-Harem | 1.000.000 |
Kabataş-Harem | 1.000.000 |
Eminönü-Üsküdar | 1.000.000 |
Karaköy-Üsküdar | 1.000.000 |
Kabataş-Üsküdar | 750.000 |
Beşiktaş-Üsküdar | 750.000 |
Beşiktaş-Kadıköy | 1.000.000 |
Eminönü-Bostancı | 1.000.000 |
Kartal-Adalar | 2.000.000 |
Sirkeci-Adalar (Gidiş) | 2.500.000 |
Bostancı-Adalar (Gidiş) | 2.000.000 |
Çınarcık-Yalova-Adalar (Gidiş) | 2.500.000 |
Sir.-Kab.-Yalova-Çınarcık (Gidiş) | 5.000.000 |
Kabataş-Adalar (Gidiş) | 2.500.000 |
Kartal-Yalova | 2.500.000 |
Bostancı-Çınarcık | 5.000.000 |
Boğaziçi-Özel Gezi (Gidiş-Dönüş) | 6.000.000 |
Boğaziçi-Özel Gezi (Gidiş) | 3.000.000 |
Haliç Hattı | 1.000.000 |
Eskihisar-Topçular | 1.000.000 |
Bostancı-Çınarcık-Ek Bilet | 3.000.000 |
ÇANAKKALE-ECEABAT/GELİBOLU-LAPSEKİ | |
Tam Yolcu | 1.000.000 |
İndirimli Öğrenci Pulu | 15.000.000 |
İndirimli Subay Pulu | 35.000.000 |
İndirimli Halk Pulu | 35.000.000 |
ÇANAKKALE-GÖKÇEADA-ÇANAKKALE | |
Tam Yolcu | 2.500.000 |
Öğrenci | 1.500.000 |
Kabatepe-Gökçeada | 1.500.000 |
Odunluk-Bozcaada | 1.000.000 |
ERDEK-MARMARA-AVŞA-TEKİRDAĞ | |
Erdek-Marmara | 3.750.000 |
Avşa-Erdek | 3.750.000 |
Avşa-Tekirdağ | 3.750.000 |
Marmara-Tekirdağ | 3.750.000 |
Marmara-Avşa | 3.750.000 |
Erdek-Marmara-Avşa-Paşalimanı | 3.750.000 |
Erdek-Tekirdağ | 5.000.000 |