Güncelleme Tarihi:
NO | BORÇLU | FAALİYET ALANI | BORÇ MİKTARI | AÇIKLAMA |
1  | Yaşar Bahçıvan | Dokumacı | 695.550.000,00 | Ödeme imk.yok |
2 | İmar Bankası Ankara Ş. | Bankacılık | 387.886.244,00 | |
3 | İmar B. Antalya Ş. | Bankacılık | 314.427.642,00 | |
4 | İmar B. İzmir Ş | Bankacılık | 264.479.589,00 | |
5 | İmar B. Adana Ş. | Bankacılık | 244.317.626,00 | |
6 | İmar B. Bakırköy Ş | Bankacılık | 242.246.203,00 | |
7 | İmar Bankası Uray V.D | Bankacılık | 239.934.968,00 | |
8 | İmar B. Gaziler V.D | Bankacılık | 216.922.860,00 | |
9 | İmar Bankası Kızılmurat | Bankacılık | 195.202.616,00 | |
10  | İmar Bankası Çekirge | Bankacılık | 190.601.568,00 | |
11 | Jetpa Holding | Borsa Ajanlığı | 184.131.934,00 | |
12 | İmar B. Zonguldak Ş. | Bankacılık | 167.106.573,00 | |
13 | İmar B. Kadıköy Ş. | Bankacılık | 149.980.365,00 | |
14 | İmar B. Kayseri Ş. | Bankacılık | 146.258.990,00 | |
15 | İmar B. Kadıfekale | Bankacılık | 140.160.833,00 | |
16 | İmar B. Suburcu | Bankacılık | 138.888.961,00 | |
17  | İmar B. Düden | Bankacılık | 136.460.215,00 | |
18 | Yifaş Tekstil A.Ş  | Konfeksiyon | 131.625.550,00 | İflasta |
19  | İmar B. Aydın Ş. | Bankacılık | 131.357.374,00 | |
20 | İmar B. Şirinyer | Bankacılık | 130.828.833,00 | |
21 | Uludağ Tekstil G.K. | İthalat ihracat | 129.001.235,00 | |
22 | İmar B. Denizli Ş. | Bankacılık | 128.542.396,00 | |
23 | İmar B. Bornova Ş. | Bankacılık | 126.797.925,00 | |
24 | İmar B.Akdeniz V.D | Bankacılık | 120.937.202,00 | |
25 | İmar B. Uşak Ş. | Bankacılık | 111.295.094,00 | |
26 | İmar B. Şişli Ş. | Bankacılık | 111.057.457,00 | |
27 | İmar B. Battalgazi V.D | Bankacılık | 104.801.336,00 | |
28 | Muharrem Anul | Konfeksiyon | 102.683.631,00 | |
29 | Sede Petrol | Petrol ürünleri | 98.463.376,00 | |
30 | İmar B. Çankaya Ş. | Bankacılık | 97.324.371,00 | |
31 | İmar B.Dışkapı Ş. | Bankacılık | 96.773.316,00 | |
32Â | EZE Zeytincilik | Zeytin yetiÅŸ. | 91.287.920,00 | |
33 | İmar B. Sirkeci Ş. | Bankacılık | 90.010.616,00 | |
34 | İmar B. Çorlu Ş. | Bankacılık | 89.312.668,00 | |
35 | İmar B. Bahçelievler Ş. | Bankacılık | 87.206.896,00 | |
36 | İmar B. Ş.Kanatlı V.D | Bankacılık | 83.496.978,00 | |
37 | İmar B. İzmit Ş. | Bankacılık | 81.527.396,00 | |
38 | İmar B. Pozcu Ş. | Bankacılık | 81.224.066,00 | |
39 | Tuta Petrolcülük A.Ş. | Yük taşımacılığı | 79.741.737,00 | |
40 | İmar B. Boztepe V.D | Bankacılık | 78.598.209,00 | |
41 |  İmar B. Sahrayıcedit Ş. | Bankacılık | 77.854.656,00 | |
42 |  İmar B. Güzelyalı Ş. | Bankacılık | 77.427.064,00 | |
43 |  İmar B. Trabzon Ş. | Bankacılık | 77.290.262,00 | |
44 |  İmar B. Beşiktaş | Bankacılık | 75.075.539,00 | |
45 | İmar B. Taşbaşı V.D | Bankacılık | 69.487.407,00 | |
46 | Ergin Halıcılık San. | Halı kilim sat. | 69.224.320,00 | |
47 | İmar B. Kartal | Bankacılık | 66.968.390,00 | |
48 | İmar B. Kaymakkapı V.D | Bankacılık | 66.298.045,00 | |
49 | Orhan Aslıtürk MM, | Danışma | 66.254.632,00 | |
50 | Baki Atalay | İnş malz.satışı | 63.864,946,00 | |
51 | İmar B. Edirne Ş. | Bankacılık | 63.064.318,00 | |
52 | Akçay Cengaver Hurda | per.satışı | 62.745.799,00 | |
53 | İmar B. Pendik Ş. | Bankacılık | 62.744.242,00 | |
54 | Tas.Hal.Tuma-Oil | Petrol ürün.sat. | 62.103.899,00 | |
55 | Hema Dişli | Dişli imalatı | 62.004.713,00 | |
56 | İmar B. Bandırma Ş. | Bankacılık | 59.440.015,00 | |
57 | İmar B. Avcılar Ş. | Bankacılık | 58.492.690,00 | |
58 | İmar B. Üsküdar Ş. | Bankacılık | 58.001.650,00 | |
59 | Vinsan VeziroÄŸlu Ä°n. | Ä°nÅŸaat | 57.987.115,00 | |
60 | İmar B. Konya Ş. | Bankacılık | 57.560.769,00 | |
61 | GİDSAŞ İplik | tekstil | 57.423.489,00 | m.varlığı ar. |
62 | İmar B. Levent Ş. | Bankacılık | 57.184.558,00 | |
63 | İmar B. Ümraniye Ş. | Bankacılık | 56.727.498,00 | |
64 | İmar B. Dikmen Ş. | Bankacılık | 56.291.821,00 | |
65 | İmar B. Kurtdereli V.D | Bankacılık | 56.262.158,00 | |
66 | İmar B. Göztepe Ş. | Bankacılık | 56.113.299,00 | |
67 | İmar B. Alanya Ş. | Bankacılık | 56.000.091,00 | |
68 | İmar B. Bayrampaşa | Bankacılık | 55.987.012,00 | |
69 | İmar B. Gaziosmanpaşa |  Bankacılık | 55.966.219,00 | |
70 | İmar B. Mesir V.D | Bankacılık | 55.811.692,00 | |
71 | İmar B. Galata V.D |  Bankacılık | 55.339.186,00 | |
72 | İmar B. Bursa Garajlar Ş | Bankacılık | 54.620.218,00 | |
73 | Muhammet CiÄŸer M.M, | Muh. Dan. | Â 54.476.831,00 | |
74 | İmar B. Tekirdağ Ş. | Bankacılık | 54.010.036,00 | |
75 | İmar B. Konak V.D | Bankacılık | 53.565.201,00 | |
76 | Devlet Demir yolları | Demiryolu taş. | 53.081.889,00 | |
77 | Doğal Gıda San. Dış. Ti. | Gıda toptan s. | 52.782.865,00 | |
78 | Jetpa Holding | Borsa ajanlığı | 52.682.912,00 | |
79 | İmar B. Yalova Ş | Bankacılık | 52.611.937,00 | |
80 | İmar B. 100. Yıl Ş. | Bankacılık | 52.457.568,00 | |
81 | İmar B. Kocasinan Ş. | Bankacılık | 52.347.806,00 | |
82 | İmar B. Bartın Ş. | Bankacılık | 51.234.269,00 | |
83 | İmar B. Şirinevler Ş. | Bankacılık | 50.651.234,00 | |
84Â | Elektropak elektr. San. | Elek. Ev alt.im. | 49.807.620,00 | |
85 | İmar B. Nazilli Ş. | Bankacılık | 49.792.121,00 | |
86Â | Ekose Teks. Giy. San. | Konfeksiyon im. | 49.463.511,00 | |
87 | Hasan Şeker Gıdasan Hub. | Bakl. Sat. | 49.232.514,00 | |
88 | İmar B. Yenimahalle Ş. | Bankacılık | 49.173.158,00 | |
89 | İmar B. Feriköy Ş. | Bankacılık | 45.728.272,00 | |
90 | İmar B. Kavaklıdere Ş. | Bankacılık |  45.379.120,00 | |
91 | İmar B. Adana Ziyapaşa | Bankacılık | 44.587.507,00 | |
92 | Uncular Besin San. Tic. | Un imalatı | 44.136.736,00 | Gayri faal |
93 | İmar B. Yeşilköy Ş. | Bankacılık | 43.295.488,00 | |
94 | Kostik Kimya San. | Kim. mad. satışı | 42.769.635,00 | |
95 | İmar Bankası Erciyes V.D | Bankacılık | 42.486.454,00 | |
96 | İmar B. Suadiye Ş. | Bankacılık | 42.086.813,00 | |
97 | İmar B. B.Çekmece Ş. | Bankacılık | 42.761.742,00 | |
98 | İmar B. Karşıyaka Ş. | Bankacılık | 41.445.846,00 | |
99 | İmar B. Sefaköy Ş. | Bankacılık | 41.259.001,00 | |
100 | İmar B. Lüleburgaz Ş. | Bankacılık | 40.392.471,00 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
TARHÄ°YAT LÄ°STESÄ°
Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Haziran 2005 ile 31 Mayıs 2006 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 750 bin YTL'yi aşan tarhiyatların listesini de açıkladı. 230 borçlu mükellefin bulunduğu bu listede de ilk sırayı 860 milyon 808 bin 557 YTL'lik borç ile Söğüt Seramik Sanayii A.Ş aldı.
Bu kuruluşu 670 milyon 179 bin 850 YTL'lik borç ile Etik İnş ve Etüd Mak. Tic. Ltd Şti, 344 milyon 591 bin 470 YTL'lik borç ile de Şinasi Kurvaz takip etti.