Güncelleme Tarihi:
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB),İslam ülkeleri arasında dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulan İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT)’nın parlamento ayağını oluşturur. İİT’ye üye ülkelerin parlamentolarından heyetlerin bir araya geldiği bir platformdur. Ancak, İİT’ye üye olup da İSİPAB’a henüz üye olmamış beş ülke vardır.
Birliğe, İİT üyesi ülkelerin parlamentoları üye olabilmektedir. Üyelik mevcut üye parlamentoların üçte ikisinin olumlu oyu ile kazanılır. İSİPAB’a şu an için 52 ülke parlamentosu üyedir.
İSİPAB Üyeleri | Ülkeler | Parlamentolar | 1999 |
---|---|---|---|
1 | Arnavutluk Cumhuriyeti | Halk Meclisi | 1999 |
2 | Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti | Ulusal Halk Meclisi/Ulusal Konsey | 1999 |
3 | Azerbaycan | Ulusal Meclis | 1999 |
4 | Bahreyn Krallığı | Temsilciler Meclisi/ Şura Konseyi | 1999 |
5 | Bangladeş Halk Cumhuriyeti | Bangladeş Parlamentosu | 1999 |
6 | Benin Cumhuriyeti | Ulusal Meclis | 1999 |
7 | Burkina Faso | Ulusal Meclis | 1999 |
8 | Kamerun Cumhuriyeti | Ulusal Meclis | 1999 |
9 | Çad Cumhuriyeti | Ulusal meclis | 1999 |
10 | Fildişi Sahili Cumhuriyeti | Ulusal Meclis | 1999 |
11 | Cibuti Cumhuriyeti | Ulusal meclis | 1999 |
12 | Mısır Arap Cumhuriyeti | Halk Meclisi/ Danışma Konseyi | 1999 |
13 | Gabon Cumhuriyeti | Ulusal Meclis/ Senato | 1999 |
14 | Gine Cumhuriyeti | Ulusal Meclisi | 1999 |
15 | Gine-Bissau Cumhuriyeti | Ulusal Halk Meclisi | 1999 |
16 | Guyana Cumhuriyeti | Ulusal Meclis | 1999 |
17 | Endonezya Cumhuriyeti | Temsilciler Meclisi | 1999 |
18 | İran | İslam Danışma Meclisi | 1999 |
19 | Irak Cumhuriyeti | Temsilciler Meclisi | 1999 |
20 | Ürdün Haşimi Krallığı | Ulusal Meclis | 1999 |
21 | Kazakistan | Temsilciler Meclisi | 1999 |
22 | Kuveyt Devleti | Ulusal Meclis | 1999 |
23 | Kırgızistan | Halk Meclisi | 1999 |
24 | Lübnan Cumhuriyeti | Ulusal Meclis | 1999 |
25 | Libya Cumhuriyeti | Halk Kongresi | 1999 |
26 | Malezya | Temsilciler Meclisi/Senato | 1999 |
27 | Mali Cumhuriyeti | Ulusal Meclis | 1999 |
28 | Moritanya İslam Cumhuriyeti | Ulusal Meclis/Senato | 1999 |
29 | Fas Krallığı | Temsilciler Meclisi/ Danışma Konseyi | 1999 |
30 | Mozambik Cumhuriyeti | Cumhuriyet Meclisi | 1999 |
31 | Nijer Cumhuriyeti | Ulusal Meclis | 1999 |
32 | Umman Sultanlığı | Danışma Konseyi/ Devlet Konseyi | 1999 |
33 | Pakistan İslam Cumhuriyeti | Ulusal Meclis/Senato | 1999 |
34 | Filistin Devleti | Yasama Konseyi | 1999 |
35 | Katar Devleti | Danışma Konseyi | 1999 |
36 | Suudi Arabistan Krallığı | Danışma Konseyi | 1999 |
37 | Senegal Cumhuriyeti | Ulusal Meclis | 1999 |
38 | Sierra Leone Cumhuriyeti | Sierre Leone Parlametosu | 1999 |
39 | Sudan Cumhuriyeti | Ulusal Meclis ve Eyaletler Konseyi | 1999 |
40 | Suriye Arap Cumhuriyeti | Halk Meclisi | 1999 |
41 | Yemen Cumhuriyeti | Temsilciler Meclisi ve Danışma Konseyi | 1999 |
42 | Togo Cumhuriyeti | Ulusal Meclis | 1999 |
43 | Tunus Cumhuriyeti | Temsilciler Meclisi ve Danışma Meclisi | 1999 |
44 | Türkiye | Türkiye Büyük Millet Meclisi | 1999 |
45 | Türkmenistan | Türkmenistan Meclisi | 1999 |
46 | Uganda Cumhuriyeti | Uganda Parlamentosu | 1999 |
47 | Birleşik Arap Emirlikleri Devleti | Federal Ulusal Konsey | 1999 |
48 | Tacikistan | Temsilciler Meclisi ve Ulusal Meclisi | 2006 |
49 | Somali Cumhuriyeti | Millî Meclis | 2007 |
50 | Afganistan İslam Cumhuriyeti | Ulusal Meclis | 2008 |
51 | Gambiya | Ulusal Meclis | 2009 |
52 | Maldivler | Meclis/ Halk Meclisi | 2012 |
Parlamentolar, İSİPAB Tüzüğü gereği parlamento başkanı ve dört parlamenterden oluşan delegasyonlarca temsil edilir.