Güncelleme Tarihi:
Komisyonların geçen yıl belirledikleri metrekare birim değerlerin vatandaşın büyük tepkisini çekmesi nedeniyle Mart-Nisan-Mayıs aylarında Bakanlar Kurulu'nun belirlediği yeniden değerleme oranıyla vergi veren gayrimenkul sahipleri, ikinci taksidi yeni rayiç bedellere göre yatıracak.
Böylece oluşturulan merkezi komisyonların tekrar gözden geçirdiği ve büyük bölümünde indirime gittiği rayiç değerler, arsa, arazi ve binaların emlak vergilerinde hesaba girmiş olacak.
Bu yıl çıkarılan bir Kanun ile emlak vergisinde beyanname verme işlemi sona erdirilirken, vatandaşlar tespit edilen yeni değerler üzerinden binalar için binde 2, arsalar için binde 3, araziler için de binde 1 oranında vergi verecek.
Bu tutarlar, büyükÅŸehirlerde oturanlar için 2 kat olarak uygulanacak. Böylece, Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir ve diÄŸer büyükÅŸehirlerde oturan emlak sahipleri, binalar için binde 4, arsalar için binde 6, araziler için de binde 2 oranında vergi ödemesinde bulunacak.Â
  Â
Maliye Bakanlığı yetkililerine göre, büyükşehirlerde oturan emlak sahiplerinden bu şekilde yıllık 300-350 trilyon lira dolayında ek bir vergi alınmış olacak.
   Â
REKOR BAÅžKENTTE
Â
Bu arada 81 ilde yeniden gözden geçirilen emlak vergisine tabi birim değerler, Gelirler Genel Müdürlüğü'ne de gönderildi.
Uzun yıllardır taÅŸrada yaÅŸayanlarca ''Taşı toprağı altın'' denilen Ä°stanbul, yeni deÄŸerlerle bu niteliÄŸini Ankara'ya kaptırdı.Â
Â
Yeni tespitler sonrasında, Türkiye'nin en değerli yeri, metrekaresi 4 milyar lira olan Ankara'nın Zafer Meydanı ile Atatürk Bulvarı oldu. Tespit Komisyonları, bu iki yere daha önce de 4'er milyar lira değer biçmişti.
Başkentin diğer önemli cadde ve sokaklarında da rayiç bedeller aynı kaldı. İnönü Bulvarı ile Mithatpaşa ve Ziya Gökalp caddelerinde bulunan arsa ve binaların metrekaresine ilk tespitte olduğu gibi 2'şer milyar lira bedel konuldu.
Bu ise, Ankara merkezdeki arsa ve bina sahiplerine, 1998'e göre rekor sayılacak artışlar getirdi. 4 yıl önceki tespitlerde, Zafer Meydanı ve Atatürk Caddesi'ne 90 milyon lira, Mithatpaşa Caddesi'ne 35 milyon lira, İnönü Bulvarı'na ise 16 milyon lira değer konulmuştu.
      Â
DEPREM DEĞİL, KOMİSYON DÜŞÜRDÜ
Â
Özel komisyonlar, İstanbul'da ise belirlenen rakamları oldukça aşağı çekti.
İlk tespitte ülkenin en değerli yeri olarak ortaya çıkan İstiklal Caddesi'nde metrekare birim değer, 5 milyar liradan 3 milyara 300 milyon liraya indirildi.
Sıraselviler Caddesi'nde rayiç değer 2.5 milyar liradan 1 milyar 670 milyon liraya, Yedikuyular'da 2 milyar liradan 1 milyar 330 milyon liraya, Millet Caddesi'nde 1.8 milyar liradan 1 milyar liraya, Vatan Caddesi'nde 1.5 milyar liradan 800 milyon liraya, Bağdat Caddesi'nde de 1.5 milyar liradan 1 milyar 80 milyon liraya düşürüldü.
  Â
Daha önce metrekaresine 2 milyar 40 milyon lira değer biçilen Yeşilyurt-Kuşkonmaz Sokak'taki arsa ve binaların yeni değeri ise 450 milyon lira oldu.
Ä°ZMÄ°R'DE DURUM
Â
Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de de özellikle Konak çevresinde büyük iskontoya gidildi.
İlk tespitte İstiklal Caddesi'nden sonra ülkenin en pahalı yeri olan Nadir Nadi ve Opera caddelerinde birim değerler metrekare başına 3 milyar 50 milyon lira düşürüldü. Böylece ilk belirlemede, 4 milyar 750 milyon lira olan metrekare rayiç bedeller, 1 milyar 700 milyon liraya geriledi.
Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Kemal Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde de rayiç değerler 2.5 milyar liradan 1.7 milyara düşürülürken, daha önce 2.5 milyar lira olan Mithatpaşa Caddesi'nin deniz tarafında kalan bölümünün yeni değeri 1 milyar 875 milyon lira oldu.
Bu arada Adana'da 200 milyon, Elazığ'da 320 milyon, Balıkesir'de 600 milyon, Bursa'da 412 milyon 500 bin, Kocaeli'de 700 milyon lira olan en yüksek değer, Trabzon'da 2 milyar lirayı buldu. Bu ise Trabzonluların İzmirlilerden bile daha yüksek emlak vergisi ödemesi durumunu beraberinde getirdi.
      Â
BAÅžBAKAN'IN SOKAÄžINA ZAM
Â
Bu arada değer tespit komisyonları, Başbakan Bülent Ecevit'in oturduğu Oran Mahallesi'ndeki bütün sokaklarda daha önce 200'er milyon lira olan birim değerlerde artışa gitti. Yeni belirlemede, Ecevit'in sokağının rayiç değeri 250 milyona çıktı, ana caddeler ise 300 milyon lira oldu.
  Â
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın oturduğu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da taşınma hazırlıkları yaptığı Angora evlerinin metrekare birim değeri de önceki değeri gibi 200 milyon lirada kaldı.
DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Yeniköy'deki yalısının bulunduğu sokağın ilk tespitte 200 milyon lira olarak belirlenen rayiç bedeli de aynı kaldı.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in evinin bulunduğu Güniz Sokak'ta da 350 milyon liralık değerde değişikliğe gidilmedi.
EMLAK VERGÄ°SÄ°NDE ZAMLI TARÄ°FE
Emlak vergisinin ikinci taksidinin hesabında dikkate alınacak metrekare birim değerler de belirlendi.
3 büyük ilde 1998 ile bu dönem için 2001 ve 2002 yıllarında belirlenen metrekare birim deÄŸerler şöyle:Â
 YERLEŞİM BİRİMLERİ |  BİRİM DEĞERLER (Bin Türk Lirası) | ||
 |  1998 |  2001 |  2002 |
 İSTANBUL | |||
 BAKIRKÖY | |||
 Ataköy 1 1. kısım mah. -Zübeyde Hanım Cad. |  85.000 |  680.000 |  319.000 |
 2-5 kısım Mah. -Alirıza Efendi Cad. |  100.000 |  1.000.000 |  300.000 |
 -Conk Bayırı Cad. |  270.000 |  900.000 |  270.000 |
 Cevizlik Mah. Sahilyol Cad. |  136.000 |  1.360.000 |  510.000 |
 Yeşilyurt Mah. Kuşkonmaz Sok. |  136.000 |  2.040.000 |  450.000 |
 BEŞİKTAŞ | |||
 Bebek Mah. Arif Paşa Korusu |  150.000 |  900.000 |  810.000 |
 -Ayşe Sultan Korusu |  200.000 |  1.200.000 |  1.080.000 |
 Büyükdere Cad. Plazalar |  135.000 |  1.200.000 |  1.080.000 |
 BEYOĞLU | |||
 İstiklal Cad. -Şehitmuhtar Mahal. bölümü |  500.000 |  5.000.000 |  3.300.000 |
 -Tünel Meydanı |  150.000 |  1.500.000 |  1.000.000 |
 Sıraselviler Cad. |  180.000 |  2.500.000 |  1.670.000 |
 Kocatepe M. Abdülhakhamit |  250.000 |  2.500.000 |  1.670.000 |
 Yenitarlabaşı Cad. |  450.000 |  4.000.000 |  2.670.000 |
 EMİNÖNÜ | |||
 Alemdar Mah. Ankara Cad. |  120.000 |  1.000.000 |  800.000 |
 -Babıali cad. |  100.000 |  500.000 |  350.000 |
 FATİH | |||
 Millet Cad. |  180.000 |  1.800.000 |  1.000.000 |
 Vatan Cad. |  120.000 |  1.500.000 |  800.000 |
 KADIKÖY | |||
 Acıbadem |  36.000 |  600.000 |  432.000 |
 Bağdat Cad. |  100.000 |  1.500.000 |  1.080.000 |
 Fenerbahçe Mah. A.M.E |  50.000 |  1.000.000 |  720.000 |
 SARIYER | |||
 Yeniköy Mah. Yalı Cad. |  40.000 |  200.000 |  200.000 |
 ŞİŞLİ | |||
 Halaskargazi-Cumhuriyet Cad. |  150.000 |  3.000.000 |  1.200.000 |
 Maçka Cad. |  150.000 |  2.750.000 |  1.000.000 |
 ANKARA | |||
 ALTINDAĞ | |||
 Altındağ Cad. |  7.000 |  100.000 |  80.000 |
 Ulucanlar Cad. |  20.000 |  200.000 |  200.000 |
 Kazım Karabekir Cad. |  60.000 |  400.000 |  360.000 |
 Ulus Meydanı |  70.000 |  500.000 |  500.000 |
 ÇANKAYA | |||
 Tunalıhilmi Cad. |  20.000 |  1.000.000 |  1.000.000 |
 Kızılay Zafer Meydanı |  90.000 |  4.000.000 |  4.000.000 |
 Atatürk Bulvarı |  90.000 |  4.000.000 |  4.000.000 |
 Mithatpaşa Cad. |  35.000 |  2.000.000 |  2.000.000 |
 Ziya Gökalp Cad. |  60.000 |  2.000.000 |  2.000.000 |
 Cinnah Cad. |  15.000 |  750.000 |  750.000 |
 Devlet Mah. İnönü Bulvarı |  16.000 |  2.000.000 |  2.000.000 |
 Angora Evleri |  13.000 |  200.000 |  200.000 |
 Oran Mah. |  2.500-4.000 |  200.000 |  250.000 |
 Güniz Sok. |  4.500 |  350.000 |  350.000 |
 İZMİR | |||
 BALÇOVA | |||
 Mithatpaşa Cad. |  25.000 |  400.000 |  300.000 |
 KARŞIYAKA | |||
 Adalet Mah. İslam Kerimov Cad |  6.000 |  60.000 |  60.000 |
 Altınyol |  36.000 |  250.000 |  250.000 |
 Aksoy Mah. Cemal Gürsel Cad. |  150.000 |  900.000 |  900.000 |
 Girne Bulvarı |  60.000 |  360.000 |  360.000 |
 Donanmacı Mah. 1717 Sok. |  180.000 |  1.080.000 |  1.080.000 |
 KONAK | |||
 Akdeniz Mah. Cumhuriyet M. |  250.000 |  2.500.000 |  1.700.000 |
 Atatürk Cad. |  250.000 |  2.500.000 |  1.700.000 |
 Fevzipaşa Bulvarı |  175.000 |  1.750.000 |  1.250.000 |
 Gaziosmanpaşa Bulvarı |  180.000 |  2.000.000 |  1.350.000 |
 Gazi Bulvarı |  180.000 |  1.800.000 |  1.250.000 |
 Akdeniz Cad. |  200.000 |  2.000.000 |  1.200.000 |
 Şehit Fethibey Cad. |  170.000 |  2.800.000 |  1.350.000 |
 Halit Ziya Bulvarı |  170.000 |  1.700.000 |  1.200.000 |
 Akın Simav Mah. Çankaya Mah. Mithatpaşa Cad. (Deniz tarafı) |  210.000 |  2.500.000 |  1.875.000 |
 Etiler Mah. 9 Eylül Meydanı |  200.000 |  2.000.000 |  1.500.000 |
 Fahrettin Altay Meydanı |  137.000 |  2.055.000 |  1.350.000 |
 Konak Mah. Nadir Nadi Cad. |  250.000 |  4.750.000 |  1.700.000 |
 Fevzi Paşa Bulvarı |  160.000 |  1.750.000 |  1.313.000 |
 Opera Cad. |  140.000 |  4.750.000 |  1.700.000 |
 Cumhuriyet Bulvarı |  150.000 |  2.500.000 |  1.700.000 |
 Lozan Meydanı |  160.000 |  1.600.000 |  1.200.000 |
Diğer bazı il merkezlerindeki en yüksek ve en düşük rayiç değerlerde şöyle:
Â
 İLLER |  RAYİÇ DEĞER  | |
  |  En düşük (Bin TL)  |  En yüksek (Bin TL)  |
Adana | 7.000 | 200.000 |
Bursa | 4.000 | 412.500 |
Mersin | 600 | 70.000 |
Elazığ | 350 | 320.000 |
Edirne | 1.000 | 40.000 |
Diyarbakır | 1.000 | 250.000 |
Denizli | 4.500 | 160.000 |
Çorum | 1.000 | 750.000 |
Çanakka | 5.000 | 150.000 |
Bitlis | 75 | 5.000 |
Balıkesir | 1.000 | 600.000 |
Adıyamanı | 500 | 65.000 |
Amasya | 350 | 175.000 |
Antalya | 2.800 | 180.000 |
Kocaeli | 2.000 | 700.000 |
Konya | 40 | 160.000 |
Manisa | 4.000 | 300.000 |
MuÄŸla | 5.000 | 225.000 |
Şırnak | 500 | 50.000 |
Kars | 500 | 170.000 |
Samsun | 2.250 | 125.000 |
Rize | 1.000 | 440.000 |
Trabzon | 2.000 | 2.000.000 |
Zonguldak | 1.000 | 250.000 |
Yozgat | 1.500 | 250.000 |
Isparta | 1.500 | 55.000 |
Hatay | 1.500 | 45.000 |
Gaziantep | 2.000 | 200.000 |
EskiÅŸehir | 3.000 | 500.000 |