Güncelleme Tarihi:
Emekli Sandığı Kanunu'na göre, önceki Cumhurbaşkanlarına, Cumhurbaşkanı'nın aylık bütçe ödeneğinin yüzde 40'ı oranında emekli maaşı ödeniyor. Bu düzenleme gereğince, önceki Cumhurbaşkanları bu yıl ibarıyla 7 bin 833.33 YTL emekli aylığı alıyor.
Cumhurbaşkanı ödeneğinin 2006 Bütçe Kanunu'nda aylık 21 bin 100 YTL olarak belirlenmesi sonucunda, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e Ocak ayından itibaren 8 bin 440 YTL emekli aylığı ödenecek. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal da, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin 64 YTL emekli maaşı alacak.
BAÅžBAKAN VE MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° AYLIKLARI
Cumhurbaşkanı emekli aylığının yüzde 75'i olarak belirlenen Başbakanların emekli aylığı da, yeni yılda 455 YTL zam görecek. Böylece halen 5 bin 875 YTL emekli aylığı alan Bülent Ecevit, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan ve Bülent Ulusu'ya, yeni yılda aylık olarak 6 bin 330 YTL ödenecek.
Milletvekillerinin halen 3 bin 317 YTL olan emekli aylığı da Ocak başında 3 bin 400 YTL'ye, Temmuz ayında ise 3 bin 486 YTL'ye çıkacak. Emekli Genelkurmay başkanlarının günümüzde 3 bin 941 YTL olan emekli maaşı da, 2006'nın Ocak-Haziran döneminde 4 bin 40 YTL, Temmuz-Aralık döneminde de 4 bin 142 YTL olacak. Eski Diyanet İşleri Başkanlarına ise Ocak ayında 2 bin 411 YTL yerine 2 bin 472 YTL emekli maaşı verilmeye başlanacak.
Günümüzde 754 YTL emekli maaşı bulunan öğretmen emeklisinin cebine Ocak'ta 773 YTL, Temmuz'da 792 YTL girecek. Halen 550 YTL olan en düşük dereceli devlet memurunun emekli maaşı da yılbaşında 591 YTL, Temmuz'da da 606 YTL'ye yükselecek.
GÖREVDEKİ YÖNETİCİLERİN MAAŞLARI
Bu arada Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 2005 yılında 13 bin 250 YTL olan ortalama aylık maaşının, yeni yılda 14 bin 150 YTL olması ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında 7 bin 270 YTL yerine 7 bin 690 YTL, milletvekillerinin de 7 bin 25 YTL yerine 7 bin 435 YTL'lik ortalama maaşları, daha önce netleşmişti.
MAAÅžLARI
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü verilerine göre, çeşitli kamu görevlilerinin mevcut ve 2006 yılındaki emekli maaşları şöyle:
Emekliler | Aralık maaşı | Ocak maaşı | Temmuz maaşı |
Cumhurbaşkanı | 7,833.33 | 8,440.00 | 8,440.00 |
BaÅŸbakan | 5,875.00 | 6,330.00 | 6,330.00 |
Genelkurmay Başkanı | 3,941.12 | 4,040.55 | 4,142.63 |
Milletvekili | 3,317.12 | 3,400.80 | 3,486.68 |
Kuvvet Komutanı | 3,090.40 | 3,168.36 | 3,248.35 |
Orgeneral-Oramiral | 2,751.36 | 2,820.75 | 2,891.96 |
Anayasa Mah. BaÅŸk. | 2,751.36 | 2,820.75 | 2,891.96 |
Vali-Emniyet G.M | Â 2,203.28 | 2,258.84 | 2,315.82 |
Başbakanlık Müsteşarı |  2,751.36 | 2,820.75 | 2,891.96 |
Bakanlık Müsteşarı | 2,489.28 | 2,552.06 | 2,616.46 |
Korgeneral-Koramiral | 2,489.28 | 2,552.06 | 2,616.46 |
Diyanet İşleri Başkanı | 2,411.28 | 2,472.09 | 2,534.47 |
Tümgeneral-Tümamiral | 2,286.48 | 2,344.14 |  2,403.28 |
Vali-Emniyet G.M | 2,203.28 | 2,258.84 | 2,315.82 |
TuÄŸgeneral-TuÄŸamiral | 2,184.56 | 2,239.64 | 2,296.14 |
Genel Müdür-Rektör | 2,184.56 | 2,239.64 | 2,296.14 |
Profesör | 2,059.76 | 2,111.69 | 2,164.95 |
Kıdemli Albay | 1,744.12 | 1,788.08 | 1,833.16 |
Kaymakam-BaÅŸkonsolos | 1,546.52 | 1,585.49 | 1,625.44 |
Genel Müdür Yardımcısı | 1,486.33 | 1,486.33 | 1,523.77 |
Yarbay | Â 1,366.60 | 1,401.03 | 1,436.31 |
Bakanlık Başmüfettişi | 1,366.60 | 1,401.03 | 1,436.31 |
Kıdemli Binbaşı | 950.60 | 968.77 | 993.13 |
Baş Mühendis, Öğr. Gör. | 950.60 | 974.53 | 999.01 |
İl Emniyet Müdürü | 950.60 | 974.53 | 999.01 |
Daire Başkanı | 1,170.04 | 1,199.43 | 1,229.71 |
Bakanlık İl Müdürü | 1,128.44 | 1,156.78 | 1,185.98 |
Öğretmen, İl Müftüsü | 754.04 | 773.00 | 792.41 |
Şube Müdürü | 729.08 | 747.34 | 766.18 |
Tekniker | 603.34Â | 618.49 | 634.00 |
Åžef | 578.23 | 592.74 | Â 607.60 |
Memur | 550.77 | 591.47 | 606.31 |
Â
Â
Â
  Â
Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakan ve milletvekillerinin 2005 ve 2006 yılı maaşlarındaki gelişim de şöyle:
Kamu Görevlileri | 2005 | 2006 |
Cumhurbaşkanı | ||
Ä°lk 6 ay ortalama | 13,690 | 14,720 |
Ä°kinci 6 ay ort. | 12,610 | 13,580 |
Yıllık ortalama | 13,150 | 14,150 |
BaÅŸbakan | ||
İlk 6 ay ortalama | 7,240 | 7,720 |
Ä°kinci 6 ay ort. | Â 7,300 | 7,660 |
Yıllık ortalama | 7,270 | 7,690 |
Bakanlar | ||
Ä°lk 6 ay ortalama | 7,205 | Â 7,675 |
Ä°kinci 6 ay ort. | 7,255 | 7,625 |
Yıllık ortalama | 7,230 | 7,650 |
Milletvekilleri | ||
Ä°lk 6 ay ortalama | 7,000 | 7,465 |
Ä°kinci 6 ay ort. | Â 7,050 | Â 7,405 |
Yıllık ortalama | 7,025 | 7,435 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â