Güncelleme Tarihi:
Emlak Bankası, bireysel kredi faiz oranlarını yeniden düzenledi.
Banka, taşıt-otobüs kredisinde 3-36 ay vadede aylık yüzde 5.50, 2. el taşıt kredisinde 3-24 ay vadede aylık yüzde 5.60, tüketici, özel eğitim, evlilik, harç ve üretici kredilerinde de çeşitli vadelerde aylık faizi yüzde 6 olarak uygulayacağını duyurdu.
Bazı bankaların tüketici, taşıt ve konut kredilerine uyguladıkları aylık faiz oranları (yüzde) şöyle:
BANKA ADI | ||||||
6 AY | 12 AY | 12 AY | 24 AY | 24 AY | 36 AY | |
Akbank | 5.25 | 5.25 | 4.95 | 4.95(xx) | 5.75 | 5.75 |
Demirbank | 6.50 | 6.50 | 5.75 | 5.75(xx) | 5.75 | - |
Dışbank | 9.50 | 9.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
Emlak Bankası | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Esbank | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 6.25(xx) | 6.00(XX) | - |
Etibank | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Finansbank | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Garanti Bankası | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | D |
İktisat Bankası | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
İş Bankası | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 |
İnterbank | 5.25 | 5.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Koçbank | 6.95 | 6.95 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | - |
Osmanlı Bankası | 8.50 | 8.50 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
Pamukbank | 5.60 | 5.60 | 5.25 | 8.25 | 5.25 | 5.25 |
Şekerbank | 5.90 | 5.90 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | - |
Vakıfbank | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Yapı Kredi B. | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.00(xx) | 5.25 | - |
Ziraat Bankası | 6.5 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | - | - |
(x): 12 ay vadede uygulanan faiz oranı | ||||||
(xx): 18 ay vadede uygulanan faiz oranı. |