Güncelleme Tarihi:
Rekortmenler-Faaliyet | Ödenecek Vergi | İli |
Aydın Doğan-msi. | 10.320.542,00 | İstanbul |
M.Rahmi Koç-msi | 9.156.281,16 | Ankara |
Semahat Sevim Arsel-msi | 6.955.349,00 | Ä°stanbul |
Ä°brahim Bodur-msi-sanayi | 5.991.758,00 | Ä°stanbul |
Turgay Ciner-msi-gmsi | 5.507.342,00 | Ä°stanbul |
(*) | 4.655.794,00 | Ä°stanbul |
Ä°zzet Bayraktar-msi-gmsi | 4.429.877,00 | Ä°stanbul |
Yahya Akel-msi | 4.280.070,00 | Ä°stanbul |
Suna Kıraç-msi | 4.218.857,00 | İstanbul |
Serra Sabancı-msi | 4.111.496,00 | İstanbul |
Şevket Sabancı-msi | 4.086.102,00 | İstanbul |
Suzan Sabancı Dinçer-msi | 4.044.285,00 | İstanbul |
(*) | 4.038.777,00 | Ä°stanbul |
Çiğdem Sabancı Bilen-msi | 4.002.715,00 | İstanbul |
Mustafa Vehbi Koç-msi | 3.781.223,00 | İstanbul |
Murat Ãœlker-msi | 3.555.226,00 | Ä°stanbul |
Recep AtakaÅŸ-msi | 3.326.713,78 | Hatay |
Yalçın Sabancı-msi | 3.298.404,00 | İstanbul |
M. Bahaettin Obdan-sanayi | 3.144.954,00 | İstanbul |
Ahsen Özokur-msi | 3.082.069,00 | İstanbul |
Ä°smail Tarman-msi | 3.053.068,00 | Ä°stanbul |
Ömer Sabancı-msi | 2.846.420,00 | İstanbul |
Demet Çetindoğan-msi | 2.807.772,00 | İstanbul |
(*) | 2.760.967,00 | Ä°stanbul |
(*) | 2.683.956,00 | Ä°stanbul |
Emine Kamışlı-msi | 2.596.437,00 | İstanbul |
Mehmet Ali Erbil-sanatçı | 2.569.737,00 | İstanbul |
Ahmed Pekin-avukat | 2.566.516,00 | Ä°stanbul |
Yıldırım Ali Koç-msi | 2.540.349,00 | İstanbul |
Ali İsmail Sabancı-msi | 2.534.199,00 | İstanbul |
Orhan Naci Bakır-msi-gmsi | 2.262.722,40 | Ankara |
Ömer Dinçkök-msi | 2.253.657,00 | İstanbul |
Mehmet Ömer Koç-msi | 2.219.201,00 | İstanbul |
Z.Güner Yüceer-ecz.ür. | 2.158.720,00 | İstanbul |
Lucien Arcas-msi | 2.132.762,21 | Ä°zmir |
(*) | 2.130.865,00 | Ä°stanbul |
(*) | 2.031.200,00 | Â Ä°stanbul |
Oğuz Gürsel-t.kazanç-msi | 2.006.800,30 | Ankara |
(*)Â | 1.980.435,00 | Ä°stanbul |
(*) | 1.972.240,00 | Ä°stanbul |
Ali Raif Dinçkök-msi | 1.950.098,00 | İstanbul |
Ahmet KeleÅŸoÄŸlu-msi | 1.913.830,00 | Â Ä°stanbul |
(*) | 1.852.960,00 | Ä°stanbul |
(*) | 1.842.916,00 | Ä°stanbul |
(*)Â | 1.834.855,00 | Ä°stanbul |
(*) | 1.769.728,00 | Â Ä°stanbul |
(*) | 1.748.406,00 | Ä°stanbul |
(*) | 1.728.346,00 | Ä°stanbul |
F. Bülent Özaydınlı-iş hiz. | 1.701.716,00 | İstanbul |
Şarık Tara-msi | 1.701.676,00 | İstanbul |
Ali Haydar Ersoy-msi-gmsi | 1.695.198,00 | Ä°stanbul |
S. Recep İşgören-msi-gmsi | 1.630.890,38 | İzmir |
Monika Benardete-msi-gmsi | 1.628.732,00 | Ä°stanbul |
Sevil Sabancı-msi | 1.598.144,00 | İstanbul |
Nezih Barut-msi-gmsi | 1.581.044,00 | Â Ä°stanbul |
(*) | 1.574.085,69 | Ä°zmir |
Mehmet SerttaÅŸ-msi | 1.569.290,82 | Mersin |
Ümit Hergüner-avukat | 1.558.587,00 | İstanbul |
Erol Kiresepi-msi | 1.492.920,00 | Â Ä°stanbul |
Ali Can Verdi-avukat | 1.472.611,00 | Ä°stanbul |
M. Mesut Toprak-msi | 1.456.099,00 | Ä°stanbul |
(*) | Â 1.431.894,00 | Â Ä°stanbul |
Cem Yılmaz-sanatçı | 1.431.291,00 |  İstanbul |
Muharrem Yılmaz-sanayici | 1.422.215,07 | Bursa |
Dilek Sabancı-msi | 1.390.072,00 | İstanbul |
Asım Kocabıyık-msi | 1.370.467,00 | İstanbul |
(*) | 1.346.165,00 | Ä°stanbul |
Necmi AsfuroÄŸlu-msi | 1.334.399,52 | Hatay |
(*) | 1.322.961,51 | Ankara |
(*) | Â 1.302.694,00 | Ä°stanbul |
(*) | 1.295.342,00 | Â Ä°stanbul |
(*) | 1.280.297,00 | Â Ä°stanbul |
H. Cem Boyner-msi | 1.263.998,00 | Â Ä°stanbul |
Bernard Lucien Arcas-msi | Â 1.260.867,27 | Ä°zmir |
H. Necati Kurmel-msi-gmsi | 1.256.503,00 | Ä°stanbul |
* | 1.249.105,00 | Ä°stanbul |
D. Arkas Kızılırmak-msi | 1.243.363,00 |  İstanbul |
C.Zeliha Erem-msi-gmsi | Â 1.205.075,00 | Ä°stanbul |
Erdoğan Demirören-msi | 1.191.000,00 | İstanbul |
Ali ÅžahsuvaroÄŸlu-otomotiv | Â 1.186.610,00 | Ä°stanbul |
Veli Ergin İmre-ücret-msi | 1.181.824,00 | İstanbul |
M. Latif TopbaÅŸ-msi | 1.179.394,00 | Ä°stanbul |
Fadullah CerrahoÄŸlu-avukat | 1.166.512,00 | Ä°stanbul |
Nesrin Esirtgen-msi-gmsi | 1.166.509,00 | Ä°stanbul |
* | 1.163.068,00 | Ä°stanbul |
Ayşe Hergüner Bilgen-avukat | 1.127.344,00 | İstanbul |
* | 1.124.161,47 | Ankara |
C.Christine Arcas-msi | 1.123.000,34 | Ä°zmir |
Burak Sevindik-denizyolu | 1.119.329,00 | İstanbul |
Aysel Gürsaçer (Seda Sayan)-sanatçı | 1.090.755,00 | İstanbul |
* | 1.049.931,00 | Â Ä°stanbul |
Tevfik Birsel-avukat-gmsi-msi | 1.033.363,00 | Ä°stanbul |
M.Erol Soyuyüce-msi | 1.024.038,40 | Ankara |
Orhan Özokur-ticaret | 1.023.919,00 | İstanbul |
* | 1.009.210,00 | Ä°stanbul |
İnan Kıraç-msi | 1.008.734,00 | İstanbul |
Özcan Sabancı-msi |  1.008.204,00 |  İstanbul |
Nail Özkardeş-msi-gmsi-d.kaz. | 994.931,13 | İzmir |
* | 979.511,00 | Â Ä°stanbul |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Gayrı menkul sermaye iradı gelirleri nedeniyle yüksek vergi ödeyecek ilk 10 isim ise şöyle:
Rekortmenler | Ödeyeceği Vergi | İli |
Sıtkı Çiftçi | 1.902.898,00 |  İstanbul |
* | 782.913,00 | Ä°stanbul |
* | 765.255,00 | Ä°stanbul |
Fahrettin Aslan | 751.350,00 | Ä°stanbul |
* | 550.168,56 | Ä°zmir |
* | 529.083,00 | Ä°stanbul |
Şükrü Karagül | 494.335,08 | Bursa |
* | 484.712,00 | Ä°stanbul |
Ahmet Seyfettin Üstün | 484.384,00 |  İstanbul |
Hacı Ali Akın | 430.485,00 | İstanbul |
* İsminin açıklanmasını istemeyenler |
Â