Güncelleme Tarihi:
Gelir Vergisi Rekortmenleri listesinin ikinci sırasında 33.57 milyon lira vergi tahakkuk ettirilen Rahmi Koç bulunurken, 25.18 milyon lira vergi tahakkuk ettirilen Suna Kıraç ise üçüncü sırada yer aldı.        Â
Edinilen bilgiye göre, Arsel'e, menkul kıymet yatırım ortaklığından elde ettiÄŸi gelir için 33.62 milyon lira, Rahmi Koç'a kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetlerinden elde ettiÄŸi gelir için 33.57 milyon lira, Suna Kıraç'a ise menkul kıymet aracılık faaliyetlerinden elde ettiÄŸi gelir için, 25.18 milyon lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.   Â
Listede dördüncü sırada yer alan kişi isminin açıklanmasını istemezken, beşinci sırada Mustafa Vehbi Koç, altıncı sırada Yıldırım Ali Koç, yedinci sırada Mehmet Ömer Koç yer aldı. Listede yer alan sekizinci, dokuzuncu ve onuncu kişiler de isminin açıklanmasını istemedi.
Enka Holding Fahri BaÅŸkanı Åžarık Tara 11. sıradan, DoÄŸan Holding Onursal BaÅŸkanı Aydın DoÄŸan ise 12. sıradan listeye girdi.  Â
Şimşek teşekkür etti
Maliye Bakanı Mehmet ÅžimÅŸek, ödediÄŸi vergilerle, baÅŸta 2011 yılı Gelir Vergisi Türkiye Geneli Ä°lk 100 sıralamasına girmiÅŸ mükellefler olmak üzere, tüm mükelleflere teÅŸekkür etti. ÅžimÅŸek, amaçlarının, herkesten geliri oranında vergi toplamak olduÄŸunu bildirdi. Â
Verginin yüzde 44.6'sını Ä°stanbul ödeyecek  Â
Yıllık gelir vergisinde, verilen beyannamelerin yüzde 26,06'sı, beyan edilen matrahın yüzde 40,17'si ve tahakkuk eden verginin de yüzde 44,59'u İstanbul'dan verildi. İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi. Ankara'da verilen beyannamelerin yüzde 7,42'si, beyan edilen matrahın yüzde 8,67'si, tahakkuk eden verginin yüzde 9,06'sı, İzmir'de ise verilen beyannamelerin yüzde 7,03'ü, matrah tutarının yüzde 6,54'ü, tahakkuk eden verginin de yüzde 6,36'sı, diğer illerde ise verilen beyannamelerin yüzde 59.49'u, matrah tutarının yüzde 44,62'si, tahakkuk eden verginin de yüzde 39.99'u bulunuyor.
Bu arada, 2011 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması şöyle:
SIRA NO | ADI SOYADI |  Tahakkuk Tutarı (Milyon TL) |
1 | SEMAHAT SEVÄ°M ARSEL | 33.62 |
2 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ |  33.57 |
3 | SUNA KIRAÇ |  25.18 |
4 | (*) (*) | 18.65 |
5 |  MUSTAFA VEHBİ KOÇ | 18.25 |
6 | YILDIRIM ALİ KOÇ | 16.38 |
7 | MEHMET ÖMER KOÇ | 15.90 |
8Â | (*) (*) | 15.24 |
9Â | (*) (*) | Â 14.23 |
10 | Â (*) (*) | 13.78 |
11Â | ÅžARIK TARA | 11.60 |
12 | AYDIN DOÄžAN | 8.43 |
13 | BÃœLENT BULGURLU | 8.28 |
14 | (*) (*) | Â 8.13 |
15 | MEHMET OÄžUZ GÃœRSEL | 8.03 |
16 | HAMÄ°T CANKUT BAÄžANA | 7.17 |
17 | (*) (*) | 7.14 |
18 | SÜLEYMAN ÇETİNSAYA | 7.09 |
19 | (*) (*) | 5.28 |
20 | MEHMET SÄ°NAN TARA | 5.26 |
21 | SERRA SABANCI | 5.20 |
 22 | ADEM SAK | 5.07 |
23 | ÅžEHMUZ S. KURUTLUOÄžLU | 5.00 |
24 | Ä°SMAÄ°L TARMAN | 4.80 |
25 | (*) (*) | Â 4.68 |
26 | ALÄ° Ä°BRAHÄ°MAÄžAOÄžLU | Â 4.53 |
27 | (*)(*) | 4.47 |
28 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | 4.45 |
29 | SUZAN SABANCI DİNÇER | 4.40 |
30 | Â (*) (*) | 4.38 |
31 | AHMET YILDIZ | 4.32 |
32 | MURAT ÃœLKER | 4.32 |
33 | ERDOĞAN DEMİRÖREN | 4.28 |
34 | Â (*) (*) | Â 4.26 |
35 | (*) (*) | 4.25 |
36 | (*) (*) | 4.20 |
37 | AHMED PEKÄ°N | 4.05 |
38 | HASAN CANPOYRAZ | 4.01 |
39 | LUCÄ°EN ARKAS | 3.97 |
40 | İPEK KIRAÇ | 3.91 |
41 | HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN | 3.86 |
42 | ÖMER SABANCI | 3.82 |
43 | DEMET ÇETİNDOĞAN | 3.77 |
44 | AHSEN ÖZOKUR | 3.69 |
45 | (*) (*) | 3.66 |
46 | Â MUHARREM YILMAZ | 3.62 |
47 | (*) (*) | 3.53 |
48 | RECEP ATAKAÅž | 3.49 |
49 | O. TURGAY DURAK | 3.48 |
50 | (*) (*) | 3.43 |
51 | ALÄ° Ä°SMAÄ°L SABANCI | 3.26 |
52 | (*)(*) | Â 3.25 |
53 | EMÄ°NE KAMIÅžLI | 3.21 |
54 |  MEHMET C. GÖKÇEN |  3.07 |
55 | AYSEL GÜRSAÇER | 2.99 |
56 | SERDAR PAKSOY | 2.98 |
57 | (*)(*) | Â 2.93 |
58 | Â (*) (*) | 2.93 |
59 | NAİL ÖZKARDEŞ | 2.92 |
60 | FERÄ°ZAN PEKER | 2.91 |
61 | MEHMET YİĞİT ŞARDAN | 2.88 |
62 | ALÄ° ACUN ILICALI | 2.83 |
63 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | 2.82 |
64 | DEMÄ°R SABANCI | 2.68 |
65 | VURAL ERBÄ°LGÄ°N | 2.66 |
66 | CAN ÇELEBİOĞLU | 2.57 |
67 | VİLDAN GÜLÇELİK | 2.56 |
68Â | Â (*) (*) | Â 2.50 |
69 | Ä°SMAÄ°L G. ESÄ°N | 2.50 |
70 | TOMRÄ°S TAÅžKENT | 2.49 |
71 | CEM YILMAZ | Â 2.48 |
72 | CANAN ÇELEBİOĞLU T. | 2.48 |
73 | TURGAY CÄ°NER | 2.47 |
74 | ALÄ° CAN VERDÄ° | 2.47 |
75 | MUHARREM PEHLÄ°VANOÄžLU | 2.44 |
76 | FATMA R. HASOÄžLU | 2.41 |
77 | MEHMET S. DERELÄ° | 2.39 |
78 | Â (*) (*) | Â 2.35 |
79 | ERHAN DEDEOÄžLU | 2.35 |
80 | ÖMER DİNÇKÖK | 2.34 |
81 | ETHEM SANCAK | 2.32 |
82 | (*) (*) | Â 2.32 |
83 | (*) (*) | 2.28 |
84 | ALÄ° PEHLÄ°VANOÄžLU | 2.27 |
85 | (*) (*) | 2.25 |
86 | (*) (*) | 2.23 |
87 | VELÄ° ERGÄ°N Ä°MRE | 2.21 |
88 | NAZMÄ°YE S. SABANCI | 2.17 |
89 | ONUR ÇETİNCEVİZ |  2.16 |
90 | Â HANÄ°F PEHLÄ°VANOÄžLU | 2.12 |
91 | Â (*) (*) | Â 2.12 |
92 | Â FERÄ°DE KIRLIOÄžLU | Â 2.10 |
93Â | TEVFÄ°K ADNAN GÃœR | 2.10 |
94 | ASIM KOCABIYIK | 2.06 |
95 | ÖMER GÜNDOĞDU |  2.05 |
96 | ÅžUAYP DEMÄ°REL | 2.02 |
97 | BEGÃœMHAN DOÄžAN FARALYALI | 2.00 |
98 | SEVDA GÜLÇELİK | 2.00 |
99 | (*) (*) | Â Â Â 1.99 |
100 | AVNİ ÇELİK |  1.98 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â