Güncelleme Tarihi:
Ankara'da liselerin yüzdelik dilimleri merakla araştırılan hususlar arasında yer almaya başladı. Bölgede yer alan ilçelere göre listelenen yüzdelik dilimler, okul türleri ve alan adları, görüntülenebilecek unsurlar arasında yer alacak. İşte, LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim |
31857 | AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | Arapça | 30 | 70,47 |
32846 | ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 21,82 |
32866 | ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 65,10 |
32163 | ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 136 | 21,22 |
32928 | ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 6,02 | |
32867 | ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 30,70 |
32203 | ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 49,10 |
60208 | ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) |
32204 | ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 49,49 |
32929 | ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 13,58 | |
32206 | ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 40,88 |
59891 | BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) |
31751 | BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 204 | 10,46 |
31766 | ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 510 | 2,94 | |
32064 | ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 0,09 |
32065 | ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 238 | 8,85 | |
31767 | ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 5,35 | |
31768 | ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Çince | 68 | 5,54 | |
31862 | ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 4,78 | |
32176 | ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 50,86 |
32207 | ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 56,79 |
31863 | ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 4,33 | |
31865 | ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 306 | 1,53 |
61097 | ÇANKAYA / Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 77,24 |
61098 | ÇANKAYA / Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 64,73 |
31770 | ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 2,73 | |
31771 | ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | Almanca | 68 | 4,53 | |
32066 | ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 170 | 3,43 | |
31866 | ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 204 | 10,61 | |
59882 | ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) |
31867 | ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 238 | 2,07 | |
57154 | ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) |
61149 | ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 36,46 |
32868 | ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 30,07 |
32604 | ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RADYO-TELEVİZYON ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 30,93 |
31233 | ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 68 | 28,87 |
31203 | ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 25,40 |
32208 | ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 63,98 |
31772 | ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 180 | 7,16 |
31223 | ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 13,86 |
60059 | ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) |
31868 | ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 204 | 7,73 |
59892 | ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) |
32177 | ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 13,89 |
61104 | ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 13,18 |
32209 | ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 22,78 |
61023 | ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 58,56 |
31925 | ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 238 | 1,93 |
31947 | ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 266 | 3,22 | |
31949 | GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 272 | 7,33 | |
32606 | GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 70,28 |
59893 | GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) |
59496 | GÖLBAŞI / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) |
59497 | GÖLBAŞI / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) |
59894 | GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) |
31209 | GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 31,13 |
31953 | GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 102 | 15,24 |
59895 | KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) |
31773 | KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 170 | 6,25 |
31775 | KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 136 | 9,58 |
31214 | KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 102 | 23,51 |
31955 | KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 304 | 5,63 | |
32211 | KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 35,86 |
31776 | KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 342 | 4,36 | |
32333 | KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 41,21 |
32212 | KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 17,96 |
32733 | KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 39,93 |
31831 | KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 306 | 10,22 | |
31827 | KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 306 | 2,19 |
31211 | KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 136 | 24,29 |
32213 | KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 46,07 |
58003 | KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) |
32734 | KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 34 | 17,75 |
32214 | MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 34,63 |
32334 | MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 49,72 |
32216 | MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 96,50 |
59759 | MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) |
60997 | MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 25,05 |
32217 | MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 24,23 |
32178 | MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 64,79 |
32398 | MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 228 | 7,55 | |
31971 | NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 102 | 15,70 |
32179 | NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 85,24 |
59901 | POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) |
32181 | POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 42,33 |
31980 | POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 204 | 6,56 |
31974 | PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 204 | 0,75 |
32182 | PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SİVİL HAVACILIK ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 20,69 |
59896 | PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) |
32336 | PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 54,08 |
31224 | SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 13,80 |
32218 | SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 33,39 |
60038 | SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | (**) |
31975 | SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 234 | 4,71 | |
32183 | SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 45,34 |
32219 | SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 40,86 |
32389 | ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 136 | 11,28 |
33463 | YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 56,17 |
61123 | YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 72,39 |
33464 | YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 9,75 |
61099 | YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 8,08 |
32411 | YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 442 | 0,72 | |
32221 | YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GAZETECİLİK ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 49,32 |
31227 | YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 23,19 |
32323 | YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 63,95 |
32412 | YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 476 | 1,48 | |
32324 | YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 24,07 |
32326 | YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 12,62 |
59983 | YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) |
33466 | YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 40,83 |
32327 | YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 31 |
32328 | YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 46,93 |
