Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 15:32
İSKİ su kesintisi 1 Şubat Çarşamba günü günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
Sular ne zaman gelecek sorusu, 1 Şubat Çarşamba günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 1 Şubat Çarşamba günü İSKİ su kesintisi kapsamında Tuzla, Kadıköy, Zeytinburnu ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | SULTANBEYLİ |
Etkilenen Mahalleler | : | MİMAR SİNAN MAH |
Açıklama | : | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
Başlama Tarihi | : | 2023-02-01 08:21:11.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | MALTEPE |
Etkilenen Mahalleler | : | ALTAYÇEŞME MAH |
Açıklama | : | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
Başlama Tarihi | : | 2023-02-01 12:00:08.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | SİLİVRİ |
Etkilenen Mahalleler | : | ORTAKÖY MAH |
Açıklama | : | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
Başlama Tarihi | : | 2023-02-01 10:29:46.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | SİLİVRİ |
Etkilenen Mahalleler | : | GÜMÜŞYAKA MAH |
Açıklama | : | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI |
Başlama Tarihi | : | 2023-02-01 11:17:02.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | K.ÇEKMECE |
Etkilenen Mahalleler | : | İNÖNÜ MAH,TEVFİKBEY MAH,HALKALI MERKEZ MAH |
Açıklama | : | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
Başlama Tarihi | : | 2023-02-01 14:13:22.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | B.ÇEKMECE |
Etkilenen Mahalleler | : | PINARTEPE MAH,ATATÜRK MAH |
Açıklama | : | DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
Başlama Tarihi | : | 2023-02-01 11:06:49.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Arıza Kesinti |
---|
İlçe | : | ARNAVUTKÖY |
Etkilenen Mahalleler | : | KARLIBAYIR MAH,MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH,HARAÇÇI MAH,ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH,HACIMAŞLI MAH |
Açıklama | : | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ |
Başlama Tarihi | : | 2023-02-01 10:35:41.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |