Güncelleme Tarihi:
Sahur vakti ve sahur saati kaçta sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket”(Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Dindeki yeri büyük olan sahur yemeği için imsak vakitleri ilden ile değişecek. Diyanet bilgisine göre sahur saati İstanbul'da 05:05 olacak. Peki, sahura ne kadar, kaç dakika kaldı? İşte 6 Nisan Ankara, İzmir, İstanbul il il sahur saati.
6 NİSAN SAHUR VAKTİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR
Ramazan ayında sahur ve imsak bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre 6 Nisan Perşembe günü İstanbul'da sahur saat 05:05, Ankara'da 04:52'de, İzmir'de 05:18' te olacak.
İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45* |
2 | 24.03.2023 | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
3 | 25.03.2023 | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
4 | 26.03.2023 | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
5 | 27.03.2023 | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
6 | 28.03.2023 | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
7 | 29.03.2023 | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
8 | 30.03.2023 | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
9 | 31.03.2023 | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
10 | 01.04.2023 | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
11 | 02.04.2023 | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
12 | 03.04.2023 | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
13 | 04.04.2023 | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
14 | 05.04.2023 | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
15 | 06.04.2023 | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
16 | 07.04.2023 | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
17 | 08.04.2023 | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
18 | 09.04.2023 | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
19 | 10.04.2023 | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
20 | 11.04.2023 | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
21 | 12.04.2023 | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
22 | 13.04.2023 | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
23 | 14.04.2023 | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
24 | 15.04.2023 | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
25 | 16.04.2023 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
26 | 17.04.2023 | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18** |
27 | 18.04.2023 | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
28 | 19.04.2023 | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
29 | 20.04.2023 | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28* |
2 | 24.03.2023 | 05:16 | 06:40 | 13:00 | 16:27 | 19:11 | 20:29 |
3 | 25.03.2023 | 05:14 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
4 | 26.03.2023 | 05:12 | 06:36 | 13:00 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
5 | 27.03.2023 | 05:10 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:33 |
6 | 28.03.2023 | 05:08 | 06:33 | 12:59 | 16:29 | 19:15 | 20:34 |
7 | 29.03.2023 | 05:07 | 06:32 | 12:59 | 16:29 | 19:16 | 20:35 |
8 | 30.03.2023 | 05:05 | 06:30 | 12:58 | 16:30 | 19:17 | 20:36 |
9 | 31.03.2023 | 05:03 | 06:28 | 12:58 | 16:30 | 19:18 | 20:38 |
10 | 01.04.2023 | 05:01 | 06:27 | 12:58 | 16:31 | 19:19 | 20:39 |
11 | 02.04.2023 | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
12 | 03.04.2023 | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:31 | 19:21 | 20:41 |
13 | 04.04.2023 | 04:56 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:42 |
14 | 05.04.2023 | 04:54 | 06:20 | 12:57 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
15 | 06.04.2023 | 04:52 | 06:19 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
16 | 07.04.2023 | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
17 | 08.04.2023 | 04:48 | 06:16 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:47 |
18 | 09.04.2023 | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
19 | 10.04.2023 | 04:45 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
20 | 11.04.2023 | 04:43 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:51 |
21 | 12.04.2023 | 04:41 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:52 |
22 | 13.04.2023 | 04:39 | 06:08 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
23 | 14.04.2023 | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
24 | 15.04.2023 | 04:35 | 06:05 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:56 |
25 | 16.04.2023 | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
26 | 17.04.2023 | 04:32 | 06:02 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59** |
27 | 18.04.2023 | 04:30 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:00 |
28 | 19.04.2023 | 04:28 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
29 | 20.04.2023 | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:50 | 19:32 | 20:49* |
2 | 24.03.2023 | 05:41 | 07:03 | 13:23 | 16:50 | 19:33 | 20:50 |
3 | 25.03.2023 | 05:39 | 07:01 | 13:23 | 16:51 | 19:34 | 20:51 |
4 | 26.03.2023 | 05:37 | 07:00 | 13:22 | 16:51 | 19:35 | 20:52 |
5 | 27.03.2023 | 05:36 | 06:58 | 13:22 | 16:52 | 19:36 | 20:53 |
6 | 28.03.2023 | 05:34 | 06:57 | 13:22 | 16:52 | 19:37 | 20:54 |
7 | 29.03.2023 | 05:32 | 06:55 | 13:21 | 16:52 | 19:38 | 20:55 |
8 | 30.03.2023 | 05:30 | 06:53 | 13:21 | 16:53 | 19:39 | 20:56 |
9 | 31.03.2023 | 05:29 | 06:52 | 13:21 | 16:53 | 19:40 | 20:58 |
10 | 01.04.2023 | 05:27 | 06:50 | 13:21 | 16:53 | 19:41 | 20:59 |
11 | 02.04.2023 | 05:25 | 06:49 | 13:20 | 16:54 | 19:42 | 21:00 |
12 | 03.04.2023 | 05:24 | 06:47 | 13:20 | 16:54 | 19:43 | 21:01 |
13 | 04.04.2023 | 05:22 | 06:46 | 13:20 | 16:54 | 19:44 | 21:02 |
14 | 05.04.2023 | 05:20 | 06:44 | 13:19 | 16:55 | 19:44 | 21:03 |
15 | 06.04.2023 | 05:18 | 06:43 | 13:19 | 16:55 | 19:45 | 21:04 |
16 | 07.04.2023 | 05:17 | 06:41 | 13:19 | 16:55 | 19:46 | 21:05 |
17 | 08.04.2023 | 05:15 | 06:40 | 13:19 | 16:56 | 19:47 | 21:07 |
18 | 09.04.2023 | 05:13 | 06:38 | 13:18 | 16:56 | 19:48 | 21:08 |
19 | 10.04.2023 | 05:11 | 06:37 | 13:18 | 16:56 | 19:49 | 21:09 |
20 | 11.04.2023 | 05:10 | 06:35 | 13:18 | 16:56 | 19:50 | 21:10 |
21 | 12.04.2023 | 05:08 | 06:34 | 13:17 | 16:57 | 19:51 | 21:11 |
22 | 13.04.2023 | 05:06 | 06:32 | 13:17 | 16:57 | 19:52 | 21:13 |
23 | 14.04.2023 | 05:04 | 06:31 | 13:17 | 16:57 | 19:53 | 21:14 |
24 | 15.04.2023 | 05:03 | 06:29 | 13:17 | 16:57 | 19:54 | 21:15 |
25 | 16.04.2023 | 05:01 | 06:28 | 13:16 | 16:58 | 19:55 | 21:16 |
26 | 17.04.2023 | 04:59 | 06:27 | 13:16 | 16:58 | 19:56 | 21:18** |
27 | 18.04.2023 | 04:57 | 06:25 | 13:16 | 16:58 | 19:57 | 21:19 |
28 | 19.04.2023 | 04:56 | 06:24 | 13:16 | 16:58 | 19:58 | 21:20 |
29 | 20.04.2023 | 04:54 | 06:22 | 13:16 | 16:59 | 19:59 | 21:21 |