Güncelleme Tarihi:
2022 İstanbul Üniversitesi açık öğretim taban puanları araştırılıyor. YKS tercih kılavuzuna göre tercih yapacak adaylar
İstanbul Üniversitesi AUZEF bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamasını merak ediyor. İşte geçmiş yılların İstanbul Üniversitesi AUZEF tabaan puanları...
YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Ä°STANBUL ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ° 4 YILLIK AÇIK ÖĞRETÄ°M TABAN PUANLARIÂ
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2021 2020 2019 2018 | Yer. 2021 2020 2019 2018 | Başarı Sırası 2021 2020 2019 2018 | Taban Puanı 2021 2020 2019 2018 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 150+4 150+4 250+7 2000+50 | 73 154 140 100 | Dolmadı 524.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 232,02332 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500+38 1400+35 1500+38 3000+75 | 1294 1.435 1538 1318 | Dolmadı 624.000 590.062 Dolmadı | Dolmadı 244,93690 243,05403 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 800+20 800+20 — — | 120 442 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 150+4 150+4 250+7 500+13 | 57 154 84 60 | Dolmadı 915.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 216,25269 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150+4 150+4 250+7 600+15 | 52 154 120 62 | Dolmadı 808.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 225,59677 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 200+5 100+3 250+7 2000+50 | 96 103 198 79 | Dolmadı 661.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 240,60267 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250+7 250+7 250+7 1000+25 | 248 257 257 228 | Dolmadı 679.000 797.766 Dolmadı | Dolmadı 238,60121 218,46372 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 150+4 800+20 — — | 27 122 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300+8 300+8 500+13 — | 143 308 262 — | Dolmadı 808.000 Dolmadı — | Dolmadı 225,58594 Dolmadı — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 200+5 200+5 500+13 — | 152 205 192 — | Dolmadı 734.000 Dolmadı — | Dolmadı 232,68347 Dolmadı — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300+8 300+8 300+8 1000+25 | 215 308 308 313 | Dolmadı 679.000 768.759 Dolmadı | Dolmadı 238,62555 224,26003 Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 250+7 100+3 250+7 1500+38 | 229 103 220 127 | Dolmadı 638.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 243,25433 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 300+8 300+8 500+13 — | 293 308 259 — | Dolmadı 739.000 Dolmadı — | Dolmadı 232,21434 Dolmadı — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500+38 1400+35 1500+38 1400+35 | 807 1.435 1538 1435 | Dolmadı 811.000 818.647 783.000 | Dolmadı 205,95903 224,05545 230,62265 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000+25 1000+25 1000+25 1000+25 | 972 1.025 1025 1025 | Dolmadı 676.000 729.594 730.000 | Dolmadı 227,05871 235,68044 235,56241 |
Ä°STANBUL ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ° 2 YILLIK AÇIK ÖĞRETÄ°M TABAN PUANLARIÂ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) |  Adalet (Açıköğretim-Ücretli) | TYT | 900+23 1500+38 | 923 1538 | 250,77752 242,08767 | 784.583 1.020.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) |  Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | TYT | 800+20 — | 820 — | 218,73630 — | 1.180.277 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) |  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2300+58 2000+50 | 2358 2050 | 216,76987 213,17805 | 1.206.424 1.392.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) |  Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1000+25 1000+25 | 1025 1025 | 214,88104 205,29520 | 1.232.043 1.503.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) |  Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000+75 3000+75 | 3075 3075 | 212,74529 221,70395 | 1.261.739 1.277.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 2000+50 2000+50 | 2050 2050 | 209,03550 209,36871 | 1.315.431 1.445.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) |  Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1000+25 1000+25 | 1025 1025 | 199,42609 193,79714 | 1.462.160 1.661.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | TYT | 800+20 800+20 | 820 820 | 199,14103 193,00322 | 1.466.544 1.670.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300+8 300+8 | 308 308 | 198,75731 193,12351 | 1.472.375 1.669.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2200+55 2200+55 | 2255 2255 | 197,08666 196,79280 | 1.497.110 1.623.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 450+12 450+12 | 462 462 | 195,78436 189,43232 | 1.515.400 1.704.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2000+50 2000+50 | 2050 2050 | 193,54434 191,68077 | 1.544.409 1.684.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 800+20 — | 820 — | 192,09315 — | 1.561.061 — |