Güncelleme Tarihi:
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD tarafından kaydedilen son verilere göre saat 07.43'te merkez üssü Malatya Kale olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 7 Ocak son depremler listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.01.07 17:42:37 38.5285 28.2453 9.6 -.- 2.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 17:34:31 38.2333 38.1388 12.6 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.07 17:28:19 37.6640 35.4132 4.7 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.01.07 15:38:53 38.4168 28.3300 16.8 -.- 1.4 -.- GOBEKLI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2025.01.07 15:28:23 38.5382 27.7733 3.6 -.- 2.3 -.- SARIBEY-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2025.01.07 15:00:54 38.1645 38.3120 1.9 -.- 1.6 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.07 14:11:06 37.4582 33.6792 14.1 -.- 1.8 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.01.07 14:03:58 40.9235 31.6798 9.2 -.- 1.8 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2025.01.07 13:33:38 36.1692 33.5745 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2025.01.07 13:08:48 38.4207 37.5560 5.7 -.- 2.0 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 12:55:10 38.4175 37.4977 5.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 12:52:55 38.0980 32.6020 0.0 -.- 0.8 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2025.01.07 12:51:21 36.2022 28.1815 3.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.07 12:32:18 37.4318 40.3193 3.4 -.- 1.6 -.- TASIT-DERIK (MARDIN) İlksel
2025.01.07 12:25:23 38.5308 29.1937 19.9 -.- 1.0 -.- KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK) İlksel
2025.01.07 12:19:48 38.3550 38.8323 10.0 -.- 1.7 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 12:13:43 39.6590 29.4777 0.0 -.- 1.6 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2025.01.07 10:58:17 38.5730 28.3007 13.7 -.- 1.8 -.- DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 10:34:42 37.1832 28.8155 5.4 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 10:29:58 37.9590 28.7637 4.8 -.- 1.7 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.01.07 10:23:15 37.9682 28.7962 6.4 -.- 1.7 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.01.07 10:03:15 37.9047 27.5102 12.7 -.- 1.5 -.- ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.01.07 09:53:18 37.0767 36.2413 9.4 -.- 1.6 -.- OSMANIYE (OSMANIYE) İlksel
2025.01.07 09:13:56 39.4902 23.5670 20.8 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.07 08:47:55 38.3842 37.8210 11.5 -.- 1.5 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.07 08:42:30 38.4840 39.5592 11.3 -.- 1.4 -.- CITLIKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2025.01.07 07:54:48 38.9068 30.0838 7.6 -.- 2.0 -.- SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2025.01.07 07:43:26 38.3595 38.7765 7.3 -.- 3.1 3.0 CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 07:28:09 37.1390 28.8283 12.6 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 07:27:14 36.9087 36.5418 16.7 -.- 1.5 -.- KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.07 07:10:16 38.5208 37.5388 5.7 -.- 2.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:39:09 38.1408 38.4212 9.7 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:25:29 38.5373 28.2402 8.0 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 06:20:42 37.1362 28.8157 16.7 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 06:07:51 38.3728 38.7338 7.5 -.- 1.9 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:06:38 38.4810 28.1880 5.6 -.- 1.3 -.- CUKUROBA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 06:05:16 38.5045 28.2693 13.2 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 05:46:46 38.9293 26.2368 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.07 04:46:48 37.0593 28.8102 3.9 -.- 1.4 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.07 04:44:12 37.7198 35.8200 5.0 -.- 1.3 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA) İlksel
2025.01.07 04:32:01 37.1537 28.8365 12.5 -.- 2.0 2.1 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 03:45:00 39.3233 28.4363 7.4 -.- 1.8 -.- YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.07 03:37:46 38.1360 36.9738 6.1 -.- 2.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.07 03:33:17 39.6255 38.7067 5.0 -.- 2.0 -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.07 03:07:12 38.5237 28.2485 8.7 -.- 3.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 02:57:32 37.1617 36.6658 5.0 -.- 2.0 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2025.01.07 02:22:23 37.8293 36.0748 7.2 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.07 02:12:00 38.2975 38.7755 14.6 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 01:59:46 40.1968 27.5353 18.5 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2025.01.07 01:58:03 37.1502 28.8243 14.3 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 01:15:40 37.2645 28.8048 7.8 -.- 1.9 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.07 01:07:32 37.1553 28.7980 2.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:49:15 37.1505 28.7840 31.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:47:14 37.1510 28.8157 10.1 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:31:17 38.1428 36.5397 2.2 -.- 2.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.07 00:16:30 37.1650 28.8443 10.0 -.- 1.8 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.07 00:14:37 37.1458 28.7927 24.8 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:11:40 37.1353 28.8100 6.2 -.- 3.2 3.1 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 16:36:40 | 40.92139 | 40.28444 | 7.08 | ML | 1.1 | Of (Trabzon) | Detay |
2025-01-07 16:16:41 | 38.91556 | 30.07333 | 7.05 | ML | 1.2 | Altıntaş (Kütahya) | Detay |
2025-01-07 15:38:53 | 38.52833 | 28.24444 | 6.99 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-07 15:28:23 | 38.50611 | 27.7575 | 7.01 | ML | 2.4 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
2025-01-07 14:48:03 | 37.10472 | 36.90667 | 7.0 | ML | 1.4 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-07 14:47:26 | 40.7825 | 42.73861 | 7.0 | ML | 1.2 | Göle (Ardahan) | Detay |
2025-01-07 14:33:42 | 38.89722 | 26.09944 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [37.79 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-01-07 14:11:05 | 37.57917 | 33.69111 | 7.98 | ML | 1.9 | Karapınar (Konya) | Detay |
2025-01-07 13:26:02 | 38.56083 | 40.72083 | 7.0 | ML | 1.1 | Lice (Diyarbakır) | Detay |
2025-01-07 13:08:49 | 38.39667 | 37.48917 | 5.26 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-07 13:07:29 | 39.39167 | 29.25667 | 5.54 | ML | 1.6 | Emet (Kütahya) | Detay |
2025-01-07 12:55:10 | 38.41361 | 37.45111 | 9.81 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-07 12:52:54 | 38.12528 | 32.66028 | 5.1 | ML | 0.9 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2025-01-07 12:51:19 | 36.14028 | 28.15778 | 6.95 | ML | 1.7 | Akdeniz - [54.73 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-07 12:19:49 | 38.35028 | 38.77111 | 10.23 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-07 11:17:54 | 37.40944 | 36.99722 | 6.83 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-07 11:13:02 | 40.38694 | 39.26917 | 7.0 | ML | 1.2 | Torul (Gümüşhane) | Detay |
2025-01-07 11:08:27 | 41.15833 | 34.43472 | 9.67 | ML | 1.1 | Kargı (Çorum) | Detay |
2025-01-07 10:58:17 | 38.52222 | 28.22278 | 7.0 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-07 10:34:42 | 37.13944 | 28.82389 | 7.0 | ML | 1.8 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-07 10:29:57 | 37.95167 | 28.77778 | 7.0 | ML | 1.8 | Buharkent (Aydın) | Detay |
2025-01-07 10:23:15 | 37.94444 | 28.79389 | 5.99 | ML | 1.4 | Buharkent (Aydın) | Detay |
2025-01-07 10:18:26 | 37.32528 | 36.95194 | 7.0 | ML | 1.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-07 10:03:16 | 37.98167 | 27.47889 | 7.0 | ML | 1.5 | Selçuk (İzmir) | Detay |
2025-01-07 09:50:07 | 40.75028 | 42.77306 | 7.0 | ML | 1.0 | Göle (Ardahan) | Detay |
2025-01-07 09:17:33 | 37.94694 | 28.79556 | 7.0 | ML | 0.7 | Buharkent (Aydın) | Detay |
2025-01-07 09:11:30 | 37.9425 | 28.78694 | 7.32 | ML | 1.1 | Buharkent (Aydın) | Detay |
2025-01-07 09:10:25 | 37.43667 | 36.91222 | 7.0 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-07 09:02:47 | 39.48639 | 42.95917 | 7.0 | ML | 0.6 | Hamur (Ağrı) | Detay |
2025-01-07 08:47:56 | 38.40861 | 37.825 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-01-07 08:42:31 | 38.485 | 39.48333 | 6.96 | ML | 1.1 | Maden (Elazığ) | Detay |
2025-01-07 08:18:10 | 38.69028 | 31.21472 | 6.98 | ML | 1.0 | Eber Gölü - [02.04 km] Bolvadin (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-01-07 07:54:48 | 38.92417 | 30.06222 | 7.0 | ML | 1.6 | Altıntaş (Kütahya) | Detay |
2025-01-07 07:44:14 | 38.68361 | 31.23889 | 13.86 | ML | 1.5 | Bolvadin (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-01-07 07:43:26 | 38.34944 | 38.77472 | 12.09 | ML | 3.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-07 07:28:09 | 37.14306 | 28.79222 | 6.99 | ML | 1.9 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-07 07:27:13 | 36.98528 | 36.56806 | 4.8 | ML | 1.8 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2025-01-07 07:26:13 | 38.33417 | 38.77417 | 13.89 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-07 07:24:13 | 38.34472 | 38.76944 | 9.94 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-07 07:10:16 | 38.42806 | 37.48861 | 6.98 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-07 07:04:46 | 36.59611 | 30.26556 | 14.89 | ML | 1.8 | Kumluca (Antalya) | Detay |
2025-01-07 06:52:01 | 38.69 | 27.58472 | 13.09 | ML | 1.3 | Saruhanlı (Manisa) | Detay |
2025-01-07 06:39:09 | 38.12528 | 38.385 | 16.9 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-07 06:32:18 | 39.50806 | 26.93528 | 9.33 | ML | 1.1 | Burhaniye (Balıkesir) | Detay |
2025-01-07 06:30:57 | 39.02833 | 41.42639 | 12.38 | ML | 1.5 | Merkez (Muş) | Detay |
2025-01-07 06:25:30 | 38.53889 | 28.25806 | 6.99 | ML | 1.4 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-07 06:20:43 | 37.15056 | 28.82389 | 6.98 | ML | 1.6 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-07 06:18:01 | 36.42833 | 36.42778 | 6.38 | ML | 1.5 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2025-01-07 06:07:51 | 38.36833 | 38.73028 | 14.25 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-07 06:06:39 | 38.5175 | 28.205 | 6.17 | ML | 1.4 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-07 06:05:18 | 38.51472 | 28.20917 | 7.7 | ML | 1.6 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-07 05:46:48 | 38.97472 | 26.26944 | 7.03 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [36.76 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-01-07 05:24:36 | 38.3725 | 38.74083 | 9.8 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-01-07 05:17:37 | 38.93556 | 27.7175 | 6.75 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2025-01-07 04:46:50 | 37.14417 | 28.81722 | 7.0 | ML | 2.2 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-07 04:44:13 | 37.64778 | 35.88472 | 7.0 | ML | 2.1 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-01-07 04:32:02 | 37.15417 | 28.80083 | 11.85 | ML | 2.8 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-07 04:30:57 | 40.40667 | 42.28333 | 8.52 | ML | 2.9 | Şenkaya (Erzurum) | Detay |
2025-01-07 03:45:00 | 39.32583 | 28.45389 | 6.98 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-01-07 03:07:12 | 38.53417 | 28.26028 | 6.98 | ML | 2.9 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-07 02:57:34 | 37.17583 | 36.68694 | 7.0 | ML | 2.0 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-01-07 02:22:23 | 37.84083 | 36.14194 | 0.76 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-01-07 02:12:01 | 38.2625 | 38.83306 | 8.05 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-01-07 01:59:47 | 40.19 | 27.52389 | 9.41 | ML | 1.8 | Gönen (Balıkesir) | Detay |
2025-01-07 01:58:03 | 37.15667 | 28.77583 | 7.01 | ML | 1.6 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-07 01:15:42 | 37.15472 | 28.80361 | 7.01 | ML | 1.7 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-07 01:07:34 | 37.1425 | 28.80278 | 6.99 | ML | 1.2 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-07 00:49:16 | 37.14222 | 28.71778 | 7.08 | ML | 1.1 | Ula (Muğla) | Detay |
2025-01-07 00:47:15 | 37.17222 | 28.76972 | 7.06 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-07 00:31:18 | 38.14722 | 36.52111 | 6.98 | ML | 2.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-01-07 00:16:30 | 37.15083 | 28.81056 | 7.0 | ML | 1.7 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-07 00:14:38 | 37.16 | 28.82028 | 7.0 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-07 00:11:40 | 37.13722 | 28.79028 | 7.07 | ML | 3.2 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-06 23:28:20 | 38.09667 | 38.46611 | 9.45 | ML | 2.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-06 23:02:44 | 39.42694 | 44.47667 | 9.34 | ML | 1.6 | Maku, West Azarbaijan (İran) - [06.18 km] Doğubayazıt (Ağrı) | Detay |
2025-01-06 22:52:25 | 36.08583 | 28.10861 | 7.0 | ML | 1.9 | Akdeniz - [60.60 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-06 22:40:52 | 40.71056 | 42.70056 | 10.11 | ML | 1.4 | Göle (Ardahan) | Detay |
2025-01-06 22:30:46 | 37.1475 | 28.78417 | 7.0 | ML | 1.6 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-06 22:27:04 | 38.40806 | 42.14389 | 15.69 | ML | 1.0 | Merkez (Bitlis) | Detay |
2025-01-06 22:20:58 | 40.7025 | 42.69167 | 11.93 | ML | 1.7 | Göle (Ardahan) | Detay |
2025-01-06 22:16:59 | 38.25833 | 38.12417 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-01-06 21:57:57 | 35.46972 | 27.15167 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [138.47 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-06 21:56:06 | 35.55056 | 26.99028 | 6.52 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [133.42 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-06 21:54:31 | 39.12639 | 30.55444 | 7.01 | ML | 1.3 | Seyitgazi (Eskişehir) | Detay |
2025-01-06 21:50:05 | 35.53917 | 27.04639 | 13.09 | ML | 2.5 | Ege Denizi - [133.17 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-06 21:46:07 | 35.54806 | 27.05417 | 5.85 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [132.03 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-06 21:34:07 | 35.69389 | 26.77 | 25.94 | ML | 3.0 | Ege Denizi - [126.63 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-01-06 21:30:14 | 38.705 | 30.71944 | 7.02 | ML | 1.7 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-01-06 21:06:02 | 38.3925 | 38.87583 | 7.0 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-01-06 20:52:09 | 37.14833 | 28.75472 | 7.01 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-01-06 19:37:54 | 36.35056 | 41.97944 | 7.0 | ML | 3.0 | Sinjar, Ninova (Irak) - [88.95 km] İdil (Şırnak) | Detay |
2025-01-06 19:06:56 | 38.16 | 38.49083 | 7.01 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-06 19:04:23 | 38.15778 | 38.49056 | 7.01 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-01-06 18:48:13 | 37.6775 | 31.92417 | 7.12 | ML | 1.4 | Beyşehir (Konya) | Detay |
2025-01-06 18:41:46 | 36.05139 | 28.15528 | 7.12 | ML | 1.6 | Akdeniz - [64.55 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-01-06 18:10:46 | 38.13083 | 38.5675 | 6.98 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-01-06 18:03:22 | 40.63917 | 27.59222 | 7.0 | ML | 1.5 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | Detay |
2025-01-06 18:00:08 | 38.4125 | 37.465 | 7.01 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-01-06 17:48:10 | 38.53306 | 28.23444 | 7.01 | ML | 1.4 | Salihli (Manisa) | Detay |
2025-01-06 17:20:53 | 37.08694 | 28.50111 | 7.04 | ML | 2.2 | Ula (Muğla) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.01.07 17:42:37 38.5285 28.2453 9.6 -.- 2.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 17:34:31 38.2333 38.1388 12.6 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.07 17:28:19 37.6640 35.4132 4.7 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.01.07 15:38:53 38.4168 28.3300 16.8 -.- 1.4 -.- GOBEKLI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2025.01.07 15:28:23 38.5382 27.7733 3.6 -.- 2.3 -.- SARIBEY-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2025.01.07 15:00:54 38.1645 38.3120 1.9 -.- 1.6 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.07 14:11:06 37.4582 33.6792 14.1 -.- 1.8 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.01.07 14:03:58 40.9235 31.6798 9.2 -.- 1.8 -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2025.01.07 13:33:38 36.1692 33.5745 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2025.01.07 13:08:48 38.4207 37.5560 5.7 -.- 2.0 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 12:55:10 38.4175 37.4977 5.5 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 12:52:55 38.0980 32.6020 0.0 -.- 0.8 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2025.01.07 12:51:21 36.2022 28.1815 3.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.07 12:32:18 37.4318 40.3193 3.4 -.- 1.6 -.- TASIT-DERIK (MARDIN) İlksel
2025.01.07 12:25:23 38.5308 29.1937 19.9 -.- 1.0 -.- KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK) İlksel
2025.01.07 12:19:48 38.3550 38.8323 10.0 -.- 1.7 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 12:13:43 39.6590 29.4777 0.0 -.- 1.6 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2025.01.07 10:58:17 38.5730 28.3007 13.7 -.- 1.8 -.- DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 10:34:42 37.1832 28.8155 5.4 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 10:29:58 37.9590 28.7637 4.8 -.- 1.7 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.01.07 10:23:15 37.9682 28.7962 6.4 -.- 1.7 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.01.07 10:03:15 37.9047 27.5102 12.7 -.- 1.5 -.- ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.01.07 09:53:18 37.0767 36.2413 9.4 -.- 1.6 -.- OSMANIYE (OSMANIYE) İlksel
2025.01.07 09:13:56 39.4902 23.5670 20.8 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.07 08:47:55 38.3842 37.8210 11.5 -.- 1.5 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.07 08:42:30 38.4840 39.5592 11.3 -.- 1.4 -.- CITLIKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2025.01.07 07:54:48 38.9068 30.0838 7.6 -.- 2.0 -.- SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2025.01.07 07:43:26 38.3595 38.7765 7.3 -.- 3.1 3.0 CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 07:28:09 37.1390 28.8283 12.6 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 07:27:14 36.9087 36.5418 16.7 -.- 1.5 -.- KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.07 07:10:16 38.5208 37.5388 5.7 -.- 2.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:39:09 38.1408 38.4212 9.7 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:25:29 38.5373 28.2402 8.0 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 06:20:42 37.1362 28.8157 16.7 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 06:07:51 38.3728 38.7338 7.5 -.- 1.9 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 06:06:38 38.4810 28.1880 5.6 -.- 1.3 -.- CUKUROBA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 06:05:16 38.5045 28.2693 13.2 -.- 1.7 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 05:46:46 38.9293 26.2368 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.07 04:46:48 37.0593 28.8102 3.9 -.- 1.4 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.07 04:44:12 37.7198 35.8200 5.0 -.- 1.3 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA) İlksel
2025.01.07 04:32:01 37.1537 28.8365 12.5 -.- 2.0 2.1 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 03:45:00 39.3233 28.4363 7.4 -.- 1.8 -.- YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.07 03:37:46 38.1360 36.9738 6.1 -.- 2.2 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.07 03:33:17 39.6255 38.7067 5.0 -.- 2.0 -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.01.07 03:07:12 38.5237 28.2485 8.7 -.- 3.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.07 02:57:32 37.1617 36.6658 5.0 -.- 2.0 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2025.01.07 02:22:23 37.8293 36.0748 7.2 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.07 02:12:00 38.2975 38.7755 14.6 -.- 2.1 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.07 01:59:46 40.1968 27.5353 18.5 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2025.01.07 01:58:03 37.1502 28.8243 14.3 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 01:15:40 37.2645 28.8048 7.8 -.- 1.9 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.07 01:07:32 37.1553 28.7980 2.3 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:49:15 37.1505 28.7840 31.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:47:14 37.1510 28.8157 10.1 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:31:17 38.1428 36.5397 2.2 -.- 2.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.07 00:16:30 37.1650 28.8443 10.0 -.- 1.8 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.07 00:14:37 37.1458 28.7927 24.8 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.07 00:11:40 37.1353 28.8100 6.2 -.- 3.2 3.1 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel