Güncelleme Tarihi:
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen son verilere göre saat 07.47'de Hatay Altınözü'nde 2.8 büyüklüğünde ve saat 0810'da Antalya Kumluca açıklarında 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 17 Aralık son depremler listesi...
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 17:24:39 | 40.60528 | 40.97111 | 7.0 | ML | 1.0 | İspir (Erzurum) | Detay |
2024-12-17 17:15:56 | 39.08917 | 40.435 | 6.94 | ML | 1.4 | Merkez (Bingöl) | Detay |
2024-12-17 17:07:00 | 38.06806 | 37.86667 | 7.7 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-12-17 16:30:15 | 41.29083 | 41.09167 | 5.28 | ML | 1.6 | Karadeniz - [04.61 km] Fındıklı (Rize) | Detay |
2024-12-17 16:07:11 | 38.39028 | 39.12361 | 8.97 | ML | 1.8 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-12-17 15:32:04 | 38.48861 | 39.39306 | 6.9 | ML | 1.1 | Hazar Gölü - [05.25 km] Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-12-17 15:28:26 | 37.87389 | 26.76278 | 7.0 | ML | 0.9 | Ege Denizi - [25.32 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
2024-12-17 15:19:49 | 39.19861 | 40.4075 | 7.25 | ML | 1.8 | Adaklı (Bingöl) | Detay |
2024-12-17 13:43:21 | 37.93444 | 38.12056 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2024-12-17 13:19:51 | 39.22556 | 27.26222 | 7.0 | ML | 1.3 | Bergama (İzmir) | Detay |
2024-12-17 13:12:39 | 40.00667 | 41.26389 | 7.01 | ML | 1.3 | Yakutiye (Erzurum) | Detay |
2024-12-17 13:10:01 | 39.22389 | 27.26833 | 7.0 | ML | 0.9 | Bergama (İzmir) | Detay |
2024-12-17 12:40:08 | 38.16972 | 36.67722 | 7.08 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-17 12:24:07 | 37.14389 | 28.53667 | 4.8 | ML | 2.5 | Ula (Muğla) | Detay |
2024-12-17 12:14:21 | 38.25028 | 38.06694 | 6.96 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-12-17 12:02:20 | 39.71972 | 30.17472 | 7.0 | ML | 1.2 | İnönü (Eskişehir) | Detay |
2024-12-17 11:25:34 | 38.35278 | 38.75111 | 11.32 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-17 11:09:23 | 38.97028 | 29.75778 | 7.0 | ML | 0.9 | Gediz (Kütahya) | Detay |
2024-12-17 11:08:41 | 38.5925 | 44.95472 | 7.5 | ML | 2.1 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [53.28 km] Başkale (Van) | Detay |
2024-12-17 11:06:46 | 38.11917 | 38.47667 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-12-17 10:58:54 | 37.80972 | 29.62111 | 15.14 | ML | 1.9 | Bozkurt (Denizli) | Detay |
2024-12-17 09:24:40 | 37.35417 | 36.92222 | 15.99 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-17 09:16:40 | 36.51472 | 28.71083 | 7.7 | ML | 1.9 | Akdeniz - [22.19 km] Ortaca (Muğla) | Detay |
2024-12-17 09:12:32 | 38.22194 | 30.93083 | 7.0 | ML | 1.1 | Yalvaç (Isparta) | Detay |
2024-12-17 08:59:06 | 38.13944 | 37.96861 | 6.77 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-12-17 08:45:19 | 38.40306 | 28.17667 | 7.0 | ML | 1.2 | Salihli (Manisa) | Detay |
2024-12-17 08:38:01 | 38.62472 | 33.63333 | 8.23 | ML | 1.2 | Tuz Gölü - [31.06 km] Eskil (Aksaray) | Detay |
2024-12-17 08:10:51 | 35.93417 | 31.16417 | 6.06 | ML | 2.2 | Akdeniz - [79.21 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
2024-12-17 07:52:43 | 40.85778 | 31.70806 | 7.13 | ML | 1.5 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-12-17 07:52:07 | 38.35639 | 38.85611 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-17 07:47:24 | 35.27639 | 37.00139 | 7.01 | ML | 2.8 | Hama (Suriye) - [99.14 km] Altınözü (Hatay) | Detay |
2024-12-17 06:59:49 | 38.51917 | 28.26889 | 7.0 | ML | 1.7 | Salihli (Manisa) | Detay |
2024-12-17 06:51:26 | 38.24139 | 38.22694 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-12-17 06:31:56 | 38.28556 | 38.74444 | 11.95 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-17 06:13:32 | 39.85444 | 41.78667 | 7.02 | ML | 2.0 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
2024-12-17 06:01:03 | 40.17028 | 31.78833 | 8.96 | ML | 2.4 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-12-17 05:43:29 | 40.37167 | 27.03833 | 7.0 | ML | 1.4 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-12-17 05:27:12 | 38.20111 | 38.46083 | 7.0 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-12-17 04:45:23 | 38.67556 | 31.25639 | 7.0 | ML | 0.8 | Bolvadin (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-12-17 04:41:42 | 40.40889 | 42.99306 | 6.37 | ML | 1.5 | Merkez (Kars) | Detay |
2024-12-17 04:41:17 | 38.11944 | 37.77306 | 6.84 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-12-17 04:21:21 | 40.55083 | 30.50472 | 7.01 | ML | 1.1 | Karapürçek (Sakarya) | Detay |
2024-12-17 04:17:05 | 39.48667 | 44.41194 | 7.01 | ML | 1.3 | Doğubayazıt (Ağrı) | Detay |
2024-12-17 04:09:44 | 38.14278 | 38.47194 | 6.99 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-12-17 03:54:15 | 39.2675 | 29.11667 | 6.98 | ML | 1.1 | Emet (Kütahya) | Detay |
2024-12-17 03:21:09 | 40.95472 | 33.51417 | 7.0 | ML | 1.9 | Ilgaz (Çankırı) | Detay |
2024-12-17 03:16:14 | 38.3025 | 38.23472 | 7.01 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-12-17 03:11:02 | 39.55417 | 27.73417 | 8.07 | ML | 1.0 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2024-12-17 02:42:02 | 36.93778 | 36.53361 | 7.0 | ML | 1.5 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2024-12-17 02:25:49 | 37.73806 | 36.44833 | 6.35 | ML | 2.0 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-17 02:23:02 | 36.88694 | 28.93361 | 7.56 | ML | 1.4 | Dalaman (Muğla) | Detay |
2024-12-17 01:57:57 | 40.72722 | 34.01861 | 6.31 | ML | 1.3 | Yapraklı (Çankırı) | Detay |
2024-12-17 01:33:46 | 36.47167 | 27.00833 | 7.95 | MW | 3.9 | Ege Denizi - [46.41 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-12-17 01:14:27 | 40.58444 | 27.42194 | 9.65 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [06.83 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2024-12-17 01:04:56 | 39.70389 | 37.47333 | 7.25 | ML | 1.7 | Hafik (Sivas) | Detay |
2024-12-17 00:49:59 | 38.29056 | 38.24778 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-12-17 00:43:06 | 38.8525 | 43.61722 | 7.0 | ML | 1.4 | Tuşba (Van) | Detay |
2024-12-17 00:16:36 | 38.61611 | 39.68139 | 8.61 | ML | 1.7 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-12-17 00:14:20 | 39.27333 | 27.75556 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-12-16 23:46:34 | 37.48667 | 37.20722 | 11.26 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-16 23:33:56 | 38.03417 | 29.05889 | 12.71 | ML | 1.0 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2024-12-16 23:27:30 | 38.26194 | 38.72139 | 12.59 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-16 23:26:30 | 40.13722 | 27.35417 | 5.48 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-12-16 22:47:27 | 37.90833 | 42.00389 | 7.0 | ML | 1.7 | Tillo (Siirt) | Detay |
2024-12-16 22:46:45 | 38.09111 | 36.63639 | 6.59 | ML | 2.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-16 22:37:56 | 38.34111 | 38.83639 | 8.53 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-16 22:22:51 | 38.35667 | 38.86639 | 7.0 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-16 21:55:33 | 38.44417 | 38.02028 | 7.0 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-12-16 21:17:36 | 38.0925 | 38.35694 | 6.93 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-12-16 20:59:21 | 37.44306 | 36.98972 | 7.0 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-16 20:17:53 | 38.45472 | 38.04472 | 7.3 | ML | 2.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-12-16 19:26:23 | 38.91722 | 33.52806 | 7.0 | ML | 1.0 | Şereflikoçhisar (Ankara) | Detay |
2024-12-16 19:19:25 | 37.70472 | 36.56833 | 6.89 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-16 18:59:48 | 37.23667 | 28.53556 | 7.14 | ML | 1.5 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-12-16 18:29:25 | 37.09417 | 36.0025 | 7.0 | ML | 1.8 | Ceyhan (Adana) | Detay |
2024-12-16 18:24:21 | 37.33389 | 37.10167 | 5.07 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-16 18:10:14 | 38.48139 | 44.51611 | 7.0 | ML | 3.4 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [15.84 km] Başkale (Van) | Detay |
2024-12-16 17:49:15 | 37.78889 | 37.70167 | 7.02 | ML | 2.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2024-12-16 17:45:39 | 35.94667 | 28.795 | 11.66 | ML | 1.7 | Akdeniz - [59.71 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2024-12-16 16:51:11 | 38.25694 | 38.74056 | 7.8 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-16 16:29:42 | 38.3075 | 38.24389 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-12-16 16:21:59 | 40.62472 | 27.59361 | 16.14 | ML | 2.0 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) | Detay |
2024-12-16 16:19:12 | 38.40194 | 38.85611 | 7.0 | ML | 1.5 | Karakaya Barajı - [00.94 km] Baskil (Elazığ) | Detay |
2024-12-16 15:07:03 | 38.17444 | 31.01667 | 7.03 | ML | 2.0 | Gelendost (Isparta) | Detay |
2024-12-16 14:40:17 | 39.09083 | 39.00333 | 7.12 | ML | 2.0 | Çemişgezek (Tunceli) | Detay |
2024-12-16 13:53:51 | 38.06694 | 38.42 | 9.54 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-12-16 13:46:16 | 39.93667 | 39.50278 | 6.57 | ML | 1.5 | Kelkit (Gümüşhane) | Detay |
2024-12-16 13:43:04 | 39.13333 | 40.555 | 7.0 | ML | 1.6 | Adaklı (Bingöl) | Detay |
2024-12-16 12:27:03 | 38.24194 | 38.17083 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-12-16 12:24:57 | 38.67139 | 39.27222 | 8.76 | ML | 1.6 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-12-16 12:19:32 | 37.60806 | 37.33389 | 7.36 | ML | 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-16 12:15:35 | 36.95083 | 27.23806 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [05.06 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-12-16 12:07:53 | 39.46917 | 28.17528 | 6.99 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2024-12-16 11:54:04 | 38.86611 | 26.83611 | 14.49 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [09.82 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2024-12-16 11:40:15 | 40.20722 | 31.75972 | 7.02 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-12-16 11:34:31 | 39.1175 | 29.03694 | 11.08 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2024-12-16 11:32:44 | 38.18972 | 31.01361 | 6.99 | ML | 2.4 | Gelendost (Isparta) | Detay |
2024-12-16 11:06:05 | 39.12472 | 29.0225 | 10.83 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2024-12-16 10:57:53 | 37.81472 | 36.10167 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.12.17 17:06:59 38.0997 37.8213 9.2 -.- 2.1 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.17 16:07:11 38.4530 39.1898 6.3 -.- 1.7 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.17 15:32:04 38.4788 39.3023 5.0 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.17 15:01:46 38.0200 36.2760 13.8 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.17 12:40:03 38.7802 36.2392 59.7 -.- 1.9 -.- FAKIEKINCILIGI-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.12.17 12:24:06 37.1775 28.5238 6.3 -.- 2.7 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.17 12:14:20 38.3398 38.1192 0.0 -.- 1.5 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.17 12:02:23 39.5487 30.5862 0.0 -.- 1.2 -.- SARAYOREN-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2024.12.17 11:33:31 36.9362 36.6630 20.3 -.- 1.7 -.- KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.17 10:58:54 37.8208 29.6117 7.3 -.- 1.9 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2024.12.17 10:04:33 38.7477 36.3485 0.0 -.- 1.3 -.- KUCUKPOTUKLU-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.12.17 09:24:36 37.3697 36.9170 4.9 -.- 1.4 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.17 09:16:39 36.5855 28.7233 16.2 -.- 2.1 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.12.17 08:55:38 38.0897 36.3842 24.2 -.- 1.1 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.17 08:45:23 38.2858 28.5952 16.0 -.- 1.3 -.- DELEMENLER-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.12.17 08:10:52 35.9410 31.1900 28.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.17 06:59:49 38.5453 28.2645 7.5 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.17 06:13:31 39.8207 41.7760 10.1 -.- 1.4 -.- YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.12.17 06:01:01 40.2347 31.7390 10.2 -.- 2.0 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.17 04:41:41 40.3897 43.0485 12.0 -.- 1.7 -.- ESENYAZI-(KARS) İlksel
2024.12.17 04:41:16 38.1160 37.8020 12.2 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.17 04:21:21 40.5132 30.5188 12.9 -.- 1.2 -.- TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) İlksel
2024.12.17 03:21:08 40.9313 33.5140 2.2 -.- 2.1 -.- SULEYMANHACILAR-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2024.12.17 03:16:14 38.3180 38.2267 5.2 -.- 1.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.17 02:42:01 36.9582 36.5940 22.5 -.- 1.3 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.17 02:25:48 37.7158 36.4518 5.3 -.- 1.7 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.17 02:23:01 36.8795 28.9400 19.0 -.- 1.6 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.12.17 01:33:44 36.4238 26.9487 130.2 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ İlksel
2024.12.17 01:14:26 40.5675 27.4395 12.8 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.12.17 01:04:55 39.7850 37.6103 7.1 -.- 1.7 -.- TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.12.17 00:16:36 38.6313 39.6317 7.7 -.- 1.9 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel
2024.12.16 23:46:34 37.4928 37.2383 5.5 -.- 1.6 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 22:47:27 37.8760 42.0282 5.4 -.- 1.8 -.- KOCLU-(SIIRT) İlksel
2024.12.16 22:46:45 38.0870 36.6472 5.4 -.- 2.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 20:59:21 37.4392 36.9580 3.9 -.- 1.9 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 20:17:52 38.4377 38.0347 5.0 -.- 2.4 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.16 18:59:48 37.2155 28.5272 5.0 -.- 1.5 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2024.12.16 18:29:25 37.0977 36.0122 8.9 -.- 1.8 -.- DEGIRMENLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.12.16 18:10:15 38.4938 44.3143 5.0 -.- 3.4 3.5 KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2024.12.16 17:49:15 37.8017 37.7218 5.1 -.- 2.3 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.16 16:21:59 40.6872 27.6587 11.3 -.- 2.1 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.12.16 15:07:03 38.1525 30.9708 5.9 -.- 2.2 -.- AFSAR-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.12.16 15:06:13 37.6610 35.8727 10.7 -.- 1.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.16 14:40:16 39.0783 39.0405 5.0 -.- 2.1 -.- TEKELI-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2024.12.16 13:53:52 38.0650 38.3383 6.9 -.- 1.4 -.- YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.16 13:43:02 39.1838 40.5328 7.4 -.- 1.7 -.- ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.12.16 12:27:04 38.3440 38.1943 19.6 -.- 1.3 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.12.16 12:24:57 38.7807 39.1172 11.8 -.- 1.5 -.- ALTINKUSAK-(ELAZIG) İlksel
2024.12.16 12:19:32 37.5510 37.3800 10.1 -.- 1.9 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 12:15:36 36.9557 27.3992 6.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.16 12:07:53 39.4752 28.1445 7.7 -.- 2.0 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.12.17 17:06:59 38.0997 37.8213 9.2 -.- 2.1 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.17 16:07:11 38.4530 39.1898 6.3 -.- 1.7 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.17 15:32:04 38.4788 39.3023 5.0 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.17 15:01:46 38.0200 36.2760 13.8 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.17 12:40:03 38.7802 36.2392 59.7 -.- 1.9 -.- FAKIEKINCILIGI-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.12.17 12:24:06 37.1775 28.5238 6.3 -.- 2.7 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.17 12:14:20 38.3398 38.1192 0.0 -.- 1.5 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.17 12:02:23 39.5487 30.5862 0.0 -.- 1.2 -.- SARAYOREN-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2024.12.17 11:33:31 36.9362 36.6630 20.3 -.- 1.7 -.- KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.17 10:58:54 37.8208 29.6117 7.3 -.- 1.9 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2024.12.17 10:04:33 38.7477 36.3485 0.0 -.- 1.3 -.- KUCUKPOTUKLU-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.12.17 09:24:36 37.3697 36.9170 4.9 -.- 1.4 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.17 09:16:39 36.5855 28.7233 16.2 -.- 2.1 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.12.17 08:55:38 38.0897 36.3842 24.2 -.- 1.1 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.17 08:45:23 38.2858 28.5952 16.0 -.- 1.3 -.- DELEMENLER-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.12.17 08:10:52 35.9410 31.1900 28.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.17 06:59:49 38.5453 28.2645 7.5 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.17 06:13:31 39.8207 41.7760 10.1 -.- 1.4 -.- YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.12.17 06:01:01 40.2347 31.7390 10.2 -.- 2.0 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.17 04:41:41 40.3897 43.0485 12.0 -.- 1.7 -.- ESENYAZI-(KARS) İlksel
2024.12.17 04:41:16 38.1160 37.8020 12.2 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.17 04:21:21 40.5132 30.5188 12.9 -.- 1.2 -.- TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) İlksel
2024.12.17 03:21:08 40.9313 33.5140 2.2 -.- 2.1 -.- SULEYMANHACILAR-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2024.12.17 03:16:14 38.3180 38.2267 5.2 -.- 1.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.17 02:42:01 36.9582 36.5940 22.5 -.- 1.3 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.17 02:25:48 37.7158 36.4518 5.3 -.- 1.7 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.17 02:23:01 36.8795 28.9400 19.0 -.- 1.6 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.12.17 01:33:44 36.4238 26.9487 130.2 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ İlksel
2024.12.17 01:14:26 40.5675 27.4395 12.8 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.12.17 01:04:55 39.7850 37.6103 7.1 -.- 1.7 -.- TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.12.17 00:16:36 38.6313 39.6317 7.7 -.- 1.9 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel
2024.12.16 23:46:34 37.4928 37.2383 5.5 -.- 1.6 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 22:47:27 37.8760 42.0282 5.4 -.- 1.8 -.- KOCLU-(SIIRT) İlksel
2024.12.16 22:46:45 38.0870 36.6472 5.4 -.- 2.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 20:59:21 37.4392 36.9580 3.9 -.- 1.9 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 20:17:52 38.4377 38.0347 5.0 -.- 2.4 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.16 18:59:48 37.2155 28.5272 5.0 -.- 1.5 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2024.12.16 18:29:25 37.0977 36.0122 8.9 -.- 1.8 -.- DEGIRMENLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.12.16 18:10:15 38.4938 44.3143 5.0 -.- 3.4 3.5 KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2024.12.16 17:49:15 37.8017 37.7218 5.1 -.- 2.3 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.16 16:21:59 40.6872 27.6587 11.3 -.- 2.1 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.12.16 15:07:03 38.1525 30.9708 5.9 -.- 2.2 -.- AFSAR-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.12.16 15:06:13 37.6610 35.8727 10.7 -.- 1.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.16 14:40:16 39.0783 39.0405 5.0 -.- 2.1 -.- TEKELI-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2024.12.16 13:53:52 38.0650 38.3383 6.9 -.- 1.4 -.- YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.16 13:43:02 39.1838 40.5328 7.4 -.- 1.7 -.- ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.12.16 12:27:04 38.3440 38.1943 19.6 -.- 1.3 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.12.16 12:24:57 38.7807 39.1172 11.8 -.- 1.5 -.- ALTINKUSAK-(ELAZIG) İlksel
2024.12.16 12:19:32 37.5510 37.3800 10.1 -.- 1.9 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 12:15:36 36.9557 27.3992 6.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.16 12:07:53 39.4752 28.1445 7.7 -.- 2.0 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel