Güncelleme Tarihi:
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak Hemen belirtelim ki meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak AFAD'dan alınan bilgiye göre dün akşam saat 19.54'te Antalya Kaş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla, Marmaris, İzmir gibi çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Bugün ise saat 10.46'da merkez üssü Malatya Kale olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır gibi çevre illerden hissedildi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 16 Ekim listesi...
AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 10.46'da merkez üssü Malatya Kale olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan deprem Elazığ, Diyarbakır ve Adıyaman'dan da hissedildi.
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 17:30:28 | 38.36056 | 38.86194 | 7.0 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 16:47:02 | 38.33972 | 38.81806 | 7.0 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 16:40:05 | 38.33806 | 38.80361 | 7.04 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 16:39:15 | 38.33 | 38.80222 | 11.71 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 16:16:56 | 38.39194 | 38.75333 | 9.01 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 16:16:05 | 39.66306 | 37.38917 | 9.3 | ML | 2.1 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 16:10:53 | 38.35806 | 38.86583 | 7.0 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 15:57:09 | 39.64694 | 37.34 | 6.99 | ML | 1.5 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 15:50:45 | 38.21472 | 30.78472 | 7.0 | ML | 1.0 | Eğirdir Gölü - [03.91 km] Senirkent (Isparta) | Detay |
2024-10-17 15:42:25 | 40.21556 | 32.835 | 7.0 | ML | 1.3 | Çubuk (Ankara) | Detay |
2024-10-17 15:28:28 | 39.68083 | 37.22611 | 8.29 | ML | 1.3 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 15:23:12 | 39.65722 | 37.385 | 11.52 | ML | 1.8 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 15:21:19 | 39.65194 | 37.37083 | 6.98 | ML | 1.7 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 15:19:20 | 39.63694 | 37.3525 | 7.05 | ML | 2.0 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 15:07:16 | 39.62639 | 37.44917 | 7.0 | ML | 1.2 | Hafik (Sivas) | Detay |
2024-10-17 15:02:17 | 38.34222 | 38.78083 | 10.11 | ML | 2.5 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 15:01:26 | 38.65056 | 37.57833 | 7.0 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-10-17 14:42:00 | 37.03333 | 29.22639 | 7.0 | ML | 1.2 | Çameli (Denizli) | Detay |
2024-10-17 14:41:54 | 38.30667 | 38.69917 | 9.98 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-10-17 14:36:26 | 38.02583 | 37.33444 | 7.0 | ML | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-17 14:33:06 | 38.28639 | 38.82056 | 6.99 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-10-17 14:17:22 | 38.3575 | 38.73667 | 12.6 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 14:07:35 | 38.35583 | 38.74972 | 11.3 | ML | 2.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 14:02:33 | 39.65417 | 37.37583 | 7.02 | ML | 1.7 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 13:53:46 | 38.3625 | 38.75806 | 9.91 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 13:46:15 | 39.65389 | 37.36222 | 6.99 | ML | 2.1 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 13:44:46 | 39.62972 | 37.35778 | 7.0 | ML | 2.5 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 13:39:18 | 39.65806 | 37.35667 | 6.96 | ML | 1.5 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 13:30:24 | 37.40528 | 37.23194 | 14.55 | ML | 1.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-17 13:25:24 | 39.65917 | 37.35222 | 6.99 | ML | 1.8 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 13:20:14 | 38.35389 | 38.76833 | 9.79 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 13:12:56 | 38.00556 | 37.53194 | 7.0 | ML | 1.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-17 13:07:08 | 39.65333 | 37.35306 | 10.83 | ML | 3.1 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 13:01:09 | 38.77167 | 30.43639 | 7.02 | ML | 1.6 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-10-17 12:58:27 | 38.33972 | 38.90333 | 7.16 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 12:51:04 | 39.48833 | 28.05833 | 7.47 | ML | 1.9 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2024-10-17 12:29:04 | 39.65444 | 37.37333 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 12:28:41 | 38.27222 | 38.16778 | 7.05 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-10-17 12:25:20 | 39.65306 | 37.385 | 10.25 | ML | 2.0 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 12:21:03 | 39.93667 | 28.72917 | 7.19 | ML | 1.7 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | Detay |
2024-10-17 12:11:26 | 39.35139 | 33.42417 | 7.0 | ML | 1.1 | Bala (Ankara) | Detay |
2024-10-17 12:05:11 | 38.26833 | 38.78861 | 6.99 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-10-17 11:50:06 | 39.65278 | 37.34111 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 11:39:06 | 39.64833 | 37.35778 | 22.98 | ML | 4.1 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 11:36:25 | 39.67028 | 37.35694 | 7.01 | MW | 3.1 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 11:36:03 | 39.64194 | 37.35417 | 7.0 | MW | 3.3 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 11:34:45 | 36.76722 | 27.455 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [07.65 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-10-17 11:29:55 | 39.65278 | 37.35278 | 10.57 | MW | 4.7 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-10-17 11:17:38 | 37.73694 | 38.08472 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2024-10-17 11:04:11 | 37.41 | 37.05833 | 19.14 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-17 10:45:24 | 38.33667 | 38.79278 | 9.91 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 10:26:50 | 38.37778 | 38.8675 | 7.0 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 10:26:39 | 38.3375 | 38.86944 | 7.01 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 10:09:25 | 37.36583 | 36.975 | 10.33 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-17 09:39:02 | 38.4075 | 39.16389 | 7.0 | ML | 2.5 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-10-17 09:34:29 | 38.59972 | 30.79111 | 7.05 | ML | 1.3 | Merkez (Afyonkarahisar) | Detay |
2024-10-17 09:14:36 | 40.065 | 40.03639 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Bayburt) | Detay |
2024-10-17 09:11:25 | 39.61028 | 27.85528 | 6.67 | ML | 1.5 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2024-10-17 09:10:13 | 38.31167 | 38.77222 | 9.9 | ML | 0.8 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 09:07:26 | 38.31306 | 38.76861 | 11.53 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 09:05:19 | 38.28611 | 38.77917 | 7.03 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-10-17 08:54:55 | 38.335 | 38.79944 | 9.17 | MW | 3.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 08:30:27 | 38.39389 | 39.14472 | 6.94 | ML | 0.9 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-10-17 07:54:51 | 38.33056 | 38.7975 | 6.97 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 07:51:44 | 37.84194 | 36.25083 | 6.57 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-10-17 07:46:16 | 38.30778 | 37.38417 | 7.0 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-17 07:33:16 | 39.96083 | 31.78417 | 7.0 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-10-17 07:33:05 | 38.37194 | 38.85306 | 7.0 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 07:19:58 | 38.35167 | 38.73472 | 10.49 | ML | 0.8 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 07:10:28 | 38.35417 | 38.76833 | 8.98 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 07:01:46 | 39.1425 | 37.77778 | 6.97 | ML | 1.7 | Kangal (Sivas) | Detay |
2024-10-17 06:44:07 | 38.3775 | 38.71972 | 11.94 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 06:40:33 | 38.36639 | 38.88278 | 7.15 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 06:37:45 | 38.37389 | 38.72639 | 10.62 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 06:17:23 | 38.32806 | 37.85139 | 8.58 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-10-17 06:13:46 | 37.85917 | 36.34083 | 5.13 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-10-17 06:05:13 | 38.36333 | 38.73861 | 11.77 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 05:47:21 | 38.31972 | 38.79139 | 7.14 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 05:42:59 | 38.33667 | 38.80028 | 9.32 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 05:40:22 | 41.13333 | 34.44389 | 9.26 | ML | 1.5 | Kargı (Çorum) | Detay |
2024-10-17 05:35:34 | 38.33417 | 38.79 | 9.71 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 05:34:06 | 38.33556 | 38.80472 | 8.14 | ML | 1.9 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 05:29:30 | 37.04222 | 42.45222 | 7.16 | ML | 2.9 | Simele, Duhok (Irak) - [09.78 km] Silopi (Şırnak) | Detay |
2024-10-17 05:19:57 | 38.07278 | 38.38861 | 6.85 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-10-17 05:01:05 | 38.34167 | 38.86028 | 6.93 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 04:29:50 | 38.37222 | 38.87583 | 6.96 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 04:29:17 | 37.28472 | 28.79889 | 7.0 | ML | 1.4 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2024-10-17 04:26:50 | 38.34722 | 38.77194 | 11.12 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 04:19:34 | 37.69278 | 35.43611 | 7.0 | ML | 1.6 | Aladağ (Adana) | Detay |
2024-10-17 04:18:04 | 38.38056 | 38.86944 | 6.94 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 04:12:37 | 38.35361 | 38.87278 | 7.12 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 04:00:04 | 38.3575 | 38.86194 | 7.0 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 03:57:32 | 38.3675 | 38.85972 | 7.0 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 03:56:56 | 38.34139 | 38.78639 | 8.81 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 03:56:12 | 38.34083 | 38.80417 | 8.95 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 03:51:28 | 38.36083 | 38.74361 | 10.74 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 03:38:20 | 38.47083 | 37.28833 | 7.0 | ML | 2.2 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-10-17 03:32:13 | 38.35306 | 38.86028 | 11.6 | ML | 2.9 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 02:53:02 | 38.35194 | 38.82056 | 11.62 | ML | 2.5 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-10-17 02:49:23 | 38.05194 | 36.65333 | 6.83 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.10.17 16:39:15 38.3438 38.8242 6.3 -.- 2.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 16:29:34 39.6615 37.3515 7.5 -.- 2.0 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.10.17 16:16:05 39.6695 37.3547 7.5 -.- 2.2 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2024.10.17 15:02:16 38.3845 38.7562 8.4 -.- 2.4 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 14:36:24 37.9812 37.4380 20.6 -.- 1.9 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.17 14:07:34 38.3657 38.7445 17.2 -.- 2.2 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 13:46:15 39.7070 37.4022 11.2 -.- 2.2 -.- CELALLI-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.10.17 13:44:46 39.7168 37.4235 6.6 -.- 2.5 -.- GOLCUK-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.10.17 13:39:38 39.0657 38.6767 5.0 -.- 1.1 -.- KISLACIK-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.10.17 13:12:55 38.0372 37.4900 9.8 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.17 13:07:07 39.6433 37.2997 1.7 -.- 3.2 3.1 AGILKAYA-(SIVAS) İlksel
2024.10.17 12:51:05 39.4710 28.1657 11.5 -.- 1.9 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.17 12:29:01 39.9050 37.6790 9.8 -.- 2.1 -.- UTUK-ZARA (SIVAS) İlksel
2024.10.17 12:28:39 38.2737 38.2485 11.4 -.- 1.9 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.17 12:25:19 39.6135 37.3860 5.2 -.- 2.2 -.- BARCIN-(SIVAS) İlksel
2024.10.17 11:50:05 39.6958 37.3972 6.3 -.- 1.9 -.- CELALLI-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.10.17 11:45:39 38.6217 37.7580 7.7 -.- 1.8 -.- BARINDIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 11:39:07 39.6788 37.3782 3.6 -.- 4.2 4.1 AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.17 11:36:02 39.7002 37.3865 5.0 -.- 2.9 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.17 11:29:55 39.6725 37.3747 3.6 -.- 4.7 4.6 AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.17 10:45:14 38.1635 38.2850 7.4 -.- 1.9 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.17 10:26:43 38.6540 39.2807 19.8 -.- 1.7 1.6 AKCAKIRAZ-(ELAZIG) İlksel
2024.10.17 09:39:01 38.4375 39.2000 9.3 -.- 2.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 09:14:34 40.0377 40.0023 19.9 -.- 1.9 -.- KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2024.10.17 08:54:54 38.3607 38.8138 1.2 -.- 2.9 2.8 KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 08:30:11 38.8280 38.6027 26.3 -.- 2.1 -.- PIRALI-ARAPGIR (MALATYA) İlksel
2024.10.17 08:14:24 40.2567 24.0600 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.17 07:54:50 38.3297 38.8587 5.0 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 07:51:43 37.9025 36.3023 8.1 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.17 07:46:16 38.3497 37.5075 6.0 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.17 07:33:19 40.2038 31.7397 8.4 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.17 07:33:03 38.3973 38.7373 27.4 -.- 1.4 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 07:10:28 38.3672 38.8520 8.3 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 07:01:46 39.0930 37.7872 2.9 -.- 1.4 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.10.17 06:43:07 38.6975 37.1955 16.3 -.- 1.3 -.- KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.17 06:40:31 38.3815 38.9160 9.4 -.- 1.1 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 06:17:22 38.3027 37.8340 11.0 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.17 06:13:46 37.8458 36.2722 5.3 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.17 06:05:12 38.2735 38.7542 15.4 -.- 1.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 05:57:15 36.6185 24.5370 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.17 05:42:58 38.3457 38.8483 22.8 -.- 0.9 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 05:40:22 41.1442 34.5360 8.9 -.- 1.5 -.- KARABOYA-KARGI (CORUM) İlksel
2024.10.17 05:35:33 38.3538 38.8375 17.4 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 05:34:05 38.3667 38.8215 12.4 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 05:29:28 36.9703 42.4048 1.4 -.- 2.9 -.- OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2024.10.17 05:24:22 36.6235 24.4728 5.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.17 04:29:16 37.2422 28.8430 17.0 -.- 1.5 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2024.10.17 04:26:50 38.3837 38.7778 10.3 -.- 1.8 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 04:20:38 38.2077 26.3055 24.5 -.- 1.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.17 04:19:33 37.6630 35.4380 2.5 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.10.17 04:10:30 38.0298 36.2140 18.1 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.17 04:07:14 36.6153 24.5227 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.17 04:00:04 38.3750 38.9297 8.1 -.- 1.4 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 03:57:30 38.4010 38.8758 13.6 -.- 1.0 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 03:56:11 38.3630 38.7788 7.8 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 03:54:54 37.1898 37.1870 9.0 -.- 0.9 -.- YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.17 03:41:34 37.1952 36.0090 13.3 -.- 1.0 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.10.17 03:38:20 38.4463 37.3172 4.4 -.- 2.2 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.17 03:32:13 38.3782 38.8243 8.3 -.- 2.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 03:21:17 34.6105 24.6072 6.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.17 02:53:31 37.3975 30.3533 8.1 -.- 1.6 -.- HEYBELI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2024.10.17 02:53:01 38.3875 38.8538 1.7 -.- 2.5 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 02:52:08 36.3643 35.9028 8.8 -.- 1.1 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.10.17 02:49:24 38.0977 36.7192 19.4 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.17 02:27:21 38.3785 38.8422 5.0 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 02:15:08 38.3995 38.7892 2.8 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 02:09:32 38.1308 25.8862 5.3 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.17 02:03:21 38.2860 38.7078 7.6 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.10.17 01:49:21 38.9625 38.4272 11.3 -.- 1.2 -.- BOGAZLI-ARAPGIR (MALATYA) İlksel
2024.10.17 01:35:40 37.2997 28.7973 8.9 -.- 1.5 -.- ALANYURT-KALE (DENIZLI) İlksel
2024.10.17 01:32:35 38.3925 38.8810 8.2 -.- 1.3 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 01:30:35 40.4060 34.3898 28.0 -.- 1.6 -.- BUYUKERIKLI-UGURLUDAG (CORUM) İlksel
2024.10.17 01:24:16 38.3863 38.8400 22.1 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 00:51:48 38.4233 38.8623 22.3 -.- 1.2 -.- KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 00:47:59 38.4727 39.1412 10.2 -.- 1.4 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 00:36:05 38.3900 38.8910 28.0 -.- 1.1 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 00:34:48 40.0325 42.6237 5.0 -.- 2.3 -.- GULLUCE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2024.10.17 00:23:08 38.3683 38.8170 5.0 -.- 1.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 00:19:45 38.3578 38.8183 5.7 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel