Güncelleme Tarihi:
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-11 06:57:13 | 37.867 | 38.356 | 8.93 | ML | 1.5 | Merkez (Adıyaman) | 583037 |
2023-05-11 06:45:32 | 37.356 | 36.841 | 7.0 | ML | 1.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 583038 |
2023-05-11 06:37:45 | 38.191 | 37.853 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | 583039 |
2023-05-11 06:32:06 | 39.139 | 33.257 | 6.89 | ML | 2.0 | Şereflikoçhisar (Ankara) | 583040 |
2023-05-11 06:30:05 | 37.855 | 36.228 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | 583042 |
2023-05-11 06:28:00 | 37.911 | 36.274 | 7.0 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | 583041 |
2023-05-11 06:10:08 | 36.527 | 23.476 | 5.88 | ML | 2.7 | Ege Denizi | 583034 |
2023-05-11 06:06:36 | 36.072 | 35.869 | 7.0 | ML | 1.5 | Akdeniz - [07.62 km] Samandağ (Hatay) | 583036 |
2023-05-11 05:57:29 | 35.795 | 27.419 | 15.1 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [99.86 km] Datça (Muğla) | 583035 |
2023-05-11 05:42:08 | 38.964 | 42.304 | 7.72 | ML | 1.4 | Bulanık (Muş) | 583033 |
2023-05-11 05:38:42 | 36.195 | 35.886 | 5.68 | ML | 1.8 | Samandağ (Hatay) | 583032 |
2023-05-11 05:20:52 | 35.615 | 28.584 | 6.86 | ML | 1.9 | Akdeniz - [98.89 km] Kaş (Antalya) | 583031 |
2023-05-11 05:08:04 | 37.103 | 28.492 | 6.99 | ML | 1.6 | Ula (Muğla) | 583030 |
2023-05-11 04:59:25 | 38.289 | 38.196 | 12.71 | ML | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 583028 |
2023-05-11 04:58:48 | 40.501 | 27.233 | 7.0 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [08.48 km] Biga (Çanakkale) | 583029 |
2023-05-11 04:53:33 | 37.968 | 36.301 | 7.01 | ML | 3.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 583026 |
2023-05-11 04:44:40 | 38.323 | 37.767 | 7.15 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | 583027 |
2023-05-11 04:40:46 | 39.118 | 26.852 | 11.4 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Dikili Körfezi - [03.58 km] Dikili (İzmir) | 583024 |
2023-05-11 04:39:26 | 37.841 | 36.343 | 7.23 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 583025 |
2023-05-11 04:23:46 | 39.115 | 26.82 | 11.6 | ML | 1.4 | Ege Denizi - Dikili Körfezi - [06.11 km] Dikili (İzmir) | 583023 |
2023-05-11 04:19:36 | 38.183 | 38.023 | 8.72 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 583021 |
2023-05-11 04:18:08 | 36.053 | 29.76 | 7.0 | ML | 2.6 | Akdeniz - [15.60 km] Kaş (Antalya) | 583019 |
2023-05-11 04:10:55 | 38.093 | 37.874 | 9.5 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) | 583020 |
2023-05-11 04:02:50 | 37.826 | 36.2 | 7.0 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | 583022 |
2023-05-11 03:53:52 | 40.796 | 31.039 | 7.18 | ML | 1.1 | Merkez (Düzce) | 583018 |
2023-05-11 03:40:59 | 38.258 | 38.207 | 6.99 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 583015 |
2023-05-11 03:39:57 | 38.265 | 36.244 | 7.16 | ML | 1.5 | Tufanbeyli (Adana) | 583016 |
2023-05-11 03:32:18 | 40.807 | 31.076 | 7.12 | ML | 1.2 | Merkez (Düzce) | 583017 |
2023-05-11 03:19:57 | 38.252 | 38.236 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 583014 |
2023-05-11 03:15:29 | 38.275 | 38.083 | 7.14 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | 583013 |
2023-05-11 03:08:20 | 38.108 | 37.82 | 7.0 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | 583011 |
2023-05-11 03:07:20 | 38.049 | 37.739 | 7.35 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | 583012 |
2023-05-11 02:52:39 | 37.9 | 36.468 | 6.74 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 583009 |
2023-05-11 02:49:54 | 37.921 | 36.506 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 583010 |
2023-05-11 02:38:17 | 38.099 | 37.372 | 7.0 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 583008 |
2023-05-11 02:20:29 | 37.103 | 36.615 | 7.15 | ML | 2.5 | İslahiye (Gaziantep) | 583006 |
2023-05-11 02:11:39 | 37.171 | 36.716 | 6.83 | ML | 2.1 | Nurdağı (Gaziantep) | 583007 |
2023-05-11 01:53:58 | 38.159 | 38.451 | 7.05 | ML | 3.0 | Battalgazi (Malatya) | 583005 |
2023-05-11 01:48:06 | 38.126 | 37.037 | 6.92 | ML | 2.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 583004 |
2023-05-11 01:39:59 | 37.98 | 36.642 | 7.11 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 583003 |
2023-05-11 01:14:37 | 37.874 | 36.236 | 6.87 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | 583002 |
2023-05-11 01:03:59 | 38.207 | 38.061 | 6.81 | ML | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 583001 |
2023-05-11 00:58:46 | 38.476 | 39.19 | 17.55 | ML | 1.9 | Sivrice (Elazığ) | 583000 |
2023-05-11 00:41:06 | 38.337 | 37.848 | 11.21 | ML | 2.1 | Akçadağ (Malatya) | 582998 |
2023-05-11 00:34:31 | 38.424 | 39.343 | 12.8 | ML | 2.5 | Sivrice (Elazığ) | 582999 |
2023-05-11 00:26:44 | 37.292 | 37.161 | 9.71 | ML | 1.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 582997 |
2023-05-11 00:15:09 | 37.52 | 37.223 | 7.02 | ML | 1.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 582996 |
2023-05-11 00:06:58 | 37.206 | 36.944 | 6.96 | ML | 2.2 | Nurdağı (Gaziantep) | 582995 |
2023-05-10 23:34:04 | 38.986 | 41.501 | 6.76 | ML | 2.0 | Merkez (Muş) | 582992 |
2023-05-10 23:29:41 | 38.306 | 37.122 | 5.18 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 582991 |
2023-05-10 23:15:43 | 37.924 | 35.851 | 7.7 | ML | 1.5 | Feke (Adana) | 582990 |
2023-05-10 23:13:53 | 37.338 | 37.095 | 7.0 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 582988 |
2023-05-10 23:11:11 | 37.01 | 36.467 | 7.08 | ML | 1.4 | Merkez (Osmaniye) | 582989 |
2023-05-10 23:03:48 | 37.434 | 37.077 | 7.0 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 582987 |
2023-05-10 22:51:27 | 38.114 | 38.333 | 7.0 | ML | 2.0 | Çelikhan (Adıyaman) | 582985 |
2023-05-10 22:38:55 | 37.847 | 36.176 | 12.39 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | 582986 |
2023-05-10 22:31:04 | 38.125 | 37.223 | 7.06 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 582983 |
2023-05-10 22:22:42 | 38.312 | 38.25 | 7.62 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | 582981 |
2023-05-10 22:20:02 | 38.142 | 38.547 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | 582980 |
2023-05-10 22:17:26 | 38.269 | 38.072 | 6.85 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | 582979 |
2023-05-10 22:14:59 | 38.144 | 38.56 | 7.06 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | 582978 |
2023-05-10 22:13:36 | 37.35 | 42.545 | 7.0 | ML | 2.4 | Silopi (Şırnak) | 582984 |
2023-05-10 22:00:06 | 38.285 | 38.86 | 7.0 | ML | 2.6 | Pütürge (Malatya) | 582977 |
2023-05-10 21:51:31 | 38.291 | 38.238 | 7.0 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | 582976 |
2023-05-10 21:50:17 | 38.181 | 38.679 | 7.0 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | 582975 |
2023-05-10 21:46:53 | 38.025 | 36.44 | 7.01 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 582974 |
2023-05-10 21:39:36 | 38.147 | 36.652 | 6.23 | MW | 3.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 582972 |
2023-05-10 21:38:39 | 37.939 | 36.044 | 5.13 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | 582973 |
2023-05-10 21:33:55 | 37.869 | 36.23 | 7.0 | ML | 2.5 | Saimbeyli (Adana) | 582971 |
2023-05-10 21:01:26 | 38.267 | 37.838 | 9.58 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | 582970 |
2023-05-10 20:56:00 | 38.248 | 38.327 | 7.24 | ML | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 582993 |
2023-05-10 20:33:53 | 38.152 | 36.634 | 6.76 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 582994 |
2023-05-10 20:21:21 | 38.207 | 37.306 | 7.07 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 582969 |
2023-05-10 20:17:51 | 37.492 | 36.689 | 7.05 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 582968 |
2023-05-10 19:59:07 | 38.789 | 38.16 | 7.0 | ML | 2.3 | Arguvan (Malatya) | 582967 |
2023-05-10 19:45:14 | 38.243 | 38.244 | 7.0 | ML | 2.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 582965 |
2023-05-10 19:38:18 | 38.264 | 38.243 | 7.0 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 582966 |
2023-05-10 19:12:56 | 38.224 | 38.254 | 6.97 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 582964 |
2023-05-10 19:07:49 | 38.233 | 38.74 | 7.16 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | 582963 |
2023-05-10 19:05:07 | 38.079 | 38.489 | 6.89 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | 582962 |
2023-05-10 18:57:27 | 38.239 | 38.104 | 7.0 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 582958 |
2023-05-10 18:47:21 | 38.043 | 38.236 | 7.08 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | 582961 |
2023-05-10 18:36:55 | 37.491 | 37.018 | 6.56 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 582959 |
2023-05-10 18:21:46 | 38.244 | 38.085 | 6.94 | ML | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) | 582960 |
2023-05-10 18:17:18 | 38.088 | 38.242 | 6.99 | ML | 2.9 | Çelikhan (Adıyaman) | 582957 |
2023-05-10 18:10:47 | 38.154 | 38.425 | 7.01 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 582954 |
2023-05-10 18:07:46 | 38.158 | 38.45 | 7.02 | ML | 1.8 | Battalgazi (Malatya) | 582953 |
2023-05-10 18:03:57 | 38.222 | 38.249 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | 582955 |
2023-05-10 17:53:49 | 38.223 | 38.249 | 6.93 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | 582956 |
2023-05-10 17:52:07 | 38.224 | 38.256 | 6.98 | ML | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) | 582952 |
2023-05-10 17:39:42 | 36.503 | 28.907 | 7.0 | ML | 1.7 | Akdeniz - [18.24 km] Fethiye (Muğla) | 582951 |
2023-05-10 17:36:11 | 38.888 | 37.325 | 7.01 | ML | 2.4 | Gürün (Sivas) | 582950 |
2023-05-10 17:28:36 | 35.89 | 36.21 | 7.0 | ML | 1.4 | Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [04.31 km] Yayladağı (Hatay) | 582949 |
2023-05-10 17:24:20 | 38.229 | 38.235 | 4.78 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 582948 |
2023-05-10 17:19:32 | 38.259 | 38.275 | 6.85 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 582945 |
2023-05-10 17:11:06 | 38.176 | 37.91 | 11.11 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | 582946 |
2023-05-10 17:06:39 | 37.853 | 36.23 | 7.0 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | 582944 |
2023-05-10 17:04:18 | 40.412 | 33.431 | 5.86 | ML | 1.3 | Eldivan (Çankırı) | 582947 |
2023-05-10 16:59:24 | 38.022 | 37.387 | 7.01 | ML | 2.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 582942 |
2023-05-10 16:53:49 | 37.809 | 37.838 | 6.52 | ML | 1.5 | Gölbaşı (Adıyaman) | 582940 |
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-10 02:14:49 | 39.109 | 33.057 | 7.86 | MW | 4.2 | Kulu (Konya) | 582706 |
2023-05-09 23:59:16 | 38.24 | 38.655 | 10.3 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | 582702 |
2023-05-09 23:56:04 | 38.334 | 37.385 | 7.01 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 582700 |
2023-05-09 23:56:01 | 38.257 | 38.642 | 11.92 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | 582701 |
2023-05-09 23:51:31 | 38.122 | 38.551 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | 582703 |
2023-05-09 23:49:09 | 38.1 | 38.322 | 7.12 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | 582704 |
2023-05-09 23:46:18 | 37.855 | 29.102 | 7.0 | ML | 0.8 | Pamukkale (Denizli) | 582705 |
2023-05-09 23:44:03 | 38.076 | 38.356 | 12.15 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | 582693 |
2023-05-09 23:43:15 | 37.87 | 36.287 | 7.0 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 582699 |
2023-05-09 23:43:08 | 38.218 | 38.785 | 7.02 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | 582698 |
2023-05-09 23:41:23 | 38.165 | 37.945 | 8.41 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 582694 |
2023-05-09 23:37:50 | 38.109 | 37.861 | 5.29 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 582695 |
2023-05-09 23:35:09 | 38.056 | 36.504 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 582696 |
2023-05-09 23:34:22 | 39.853 | 39.5 | 6.93 | ML | 1.4 | Merkez (Erzincan) | 582697 |
2023-05-09 23:26:54 | 38.272 | 37.798 | 7.86 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | 582689 |
2023-05-09 23:17:22 | 37.219 | 37.01 | 4.92 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 582690 |
2023-05-09 23:10:05 | 37.609 | 37.334 | 4.94 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 582688 |
2023-05-09 23:04:35 | 38.238 | 38.618 | 11.18 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | 582692 |
2023-05-09 23:02:52 | 38.276 | 38.651 | 11.37 | ML | 1.8 | Battalgazi (Malatya) | 582691 |
2023-05-09 22:54:29 | 38.253 | 38.654 | 5.14 | ML | 3.1 | Pütürge (Malatya) | 582678 |
2023-05-09 22:51:51 | 37.32 | 37.012 | 3.59 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 582685 |
2023-05-09 22:48:37 | 38.289 | 38.291 | 6.75 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 582680 |
2023-05-09 22:47:49 | 36.515 | 28.873 | 6.93 | ML | 1.9 | Akdeniz - [20.43 km] Fethiye (Muğla) | 582687 |
2023-05-09 22:45:31 | 38.139 | 38.458 | 7.0 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | 582679 |
2023-05-09 22:43:33 | 37.792 | 36.606 | 7.05 | ML | 1.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 582686 |
2023-05-09 22:39:57 | 38.185 | 37.652 | 6.91 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 582684 |
2023-05-09 22:36:16 | 38.036 | 37.696 | 11.24 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | 582683 |
2023-05-09 22:33:42 | 38.347 | 37.425 | 4.02 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 582682 |
2023-05-09 22:31:25 | 38.208 | 37.993 | 6.69 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | 582681 |
2023-05-09 22:29:30 | 37.877 | 36.203 | 6.83 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | 582677 |
2023-05-09 22:28:29 | 37.85 | 36.169 | 7.0 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) | 582676 |
2023-05-09 22:19:23 | 38.067 | 36.608 | 7.0 | ML | 2.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | 582675 |
2023-05-09 22:16:47 | 37.834 | 36.091 | 9.18 | ML | 0.8 | Saimbeyli (Adana) | 582674 |
2023-05-09 22:15:17 | 38.002 | 36.55 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 582673 |
2023-05-09 22:14:03 | 38.133 | 38.507 | 6.99 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | 582672 |
2023-05-09 22:11:23 | 37.693 | 36.342 | 7.0 | ML | 1.7 | Andırın (Kahramanmaraş) | 582668 |
2023-05-09 22:10:50 | 37.835 | 36.146 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | 582669 |
2023-05-09 22:08:18 | 38.108 | 38.351 | 7.0 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | 582671 |
2023-05-09 22:01:55 | 38.16 | 37.841 | 5.49 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | 582670 |
2023-05-09 21:57:05 | 37.969 | 36.6 | 7.0 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 582663 |
2023-05-09 21:55:14 | 38.288 | 37.823 | 9.19 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | 582664 |
2023-05-09 21:54:20 | 38.283 | 38.305 | 9.7 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | 582665 |
2023-05-09 21:48:05 | 37.798 | 36.541 | 7.03 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 582662 |
2023-05-09 21:46:02 | 36.761 | 36.218 | 7.04 | ML | 1.5 | Payas (Hatay) | 582667 |
2023-05-09 21:45:43 | 38.255 | 37.834 | 6.93 | ML | 0.9 | Akçadağ (Malatya) | 582666 |
2023-05-09 21:39:41 | 37.89 | 37.872 | 7.0 | ML | 1.0 | Gölbaşı (Adıyaman) | 582661 |
2023-05-09 21:37:17 | 37.915 | 36.648 | 6.15 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 582660 |
2023-05-09 21:34:07 | 37.864 | 36.219 | 7.02 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | 582659 |
2023-05-09 21:31:06 | 37.37 | 37.039 | 11.28 | ML | 0.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 582658 |
2023-05-09 21:30:25 | 37.513 | 37.205 | 7.0 | ML | 1.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 582657 |
2023-05-09 21:26:05 | 38.696 | 39.825 | 15.3 | ML | 1.0 | Kovancılar (Elazığ) | 582652 |
2023-05-09 21:23:51 | 37.68 | 36.359 | 6.3 | ML | 1.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | 582655 |
2023-05-09 21:22:27 | 38.193 | 38.674 | 7.27 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | 582651 |
2023-05-09 21:22:06 | 36.102 | 36.111 | 7.0 | ML | 1.4 | Defne (Hatay) | 582654 |
2023-05-09 21:21:01 | 37.851 | 36.239 | 7.01 | ML | 0.8 | Saimbeyli (Adana) | 582656 |
2023-05-09 21:16:18 | 38.072 | 37.824 | 6.78 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 582650 |
2023-05-09 21:15:15 | 38.918 | 27.922 | 5.15 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | 582653 |
2023-05-09 21:12:48 | 37.841 | 36.218 | 7.01 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | 582648 |
2023-05-09 21:06:45 | 37.869 | 36.234 | 10.19 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | 582647 |
2023-05-09 21:02:47 | 38.1 | 37.816 | 4.5 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | 582649 |
2023-05-09 21:00:38 | 37.93 | 36.174 | 3.9 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | 582646 |
2023-05-09 20:57:07 | 37.817 | 36.338 | 7.22 | ML | 1.1 | Andırın (Kahramanmaraş) | 582644 |
2023-05-09 20:51:06 | 37.756 | 36.556 | 10.3 | ML | 2.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 582643 |
2023-05-09 20:49:09 | 36.269 | 36.111 | 13.82 | ML | 2.1 | Antakya (Hatay) | 582642 |
2023-05-09 20:48:04 | 38.467 | 39.169 | 9.1 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) | 582645 |
2023-05-09 20:45:38 | 39.41 | 26.273 | 9.29 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [10.53 km] Ayvacık (Çanakkale) | 582641 |
2023-05-09 20:43:28 | 38.265 | 37.838 | 6.92 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | 582637 |
2023-05-09 20:42:18 | 38.553 | 37.474 | 7.05 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | 582638 |
2023-05-09 20:36:56 | 38.739 | 26.604 | 5.13 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [13.01 km] Karaburun (İzmir) | 582640 |
2023-05-09 20:36:27 | 37.856 | 36.243 | 7.0 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | 582634 |
2023-05-09 20:33:42 | 37.796 | 37.714 | 6.24 | ML | 1.5 | Gölbaşı (Adıyaman) | 582636 |
2023-05-09 20:33:15 | 37.831 | 36.559 | 7.08 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 582635 |
2023-05-09 20:32:00 | 38.374 | 28.406 | 6.94 | ML | 0.9 | Alaşehir (Manisa) | 582639 |
2023-05-09 20:27:27 | 37.13 | 36.702 | 9.1 | ML | 3.0 | Nurdağı (Gaziantep) | 582631 |
2023-05-09 20:20:21 | 38.159 | 38.581 | 6.96 | ML | 2.5 | Battalgazi (Malatya) | 582632 |
2023-05-09 20:15:35 | 38.169 | 38.627 | 7.15 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | 582633 |
2023-05-09 20:08:06 | 38.969 | 27.076 | 4.3 | ML | 1.5 | Bergama (İzmir) | 582625 |
2023-05-09 20:07:29 | 38.983 | 27.109 | 3.81 | ML | 1.5 | Bergama (İzmir) | 582624 |
2023-05-09 20:06:44 | 37.784 | 36.059 | 7.0 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | 582626 |
2023-05-09 20:06:07 | 36.092 | 36.115 | 7.0 | ML | 1.9 | Defne (Hatay) | 582630 |
2023-05-09 20:00:42 | 38.082 | 38.276 | 7.0 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | 582629 |
2023-05-09 19:58:29 | 36.503 | 28.89 | 6.95 | ML | 1.5 | Akdeniz - [19.61 km] Fethiye (Muğla) | 582620 |
2023-05-09 19:56:17 | 39.001 | 27.107 | 7.0 | ML | 1.5 | Bergama (İzmir) | 582623 |
2023-05-09 19:55:03 | 38.991 | 27.106 | 7.0 | ML | 1.6 | Bergama (İzmir) | 582622 |
2023-05-09 19:53:52 | 38.991 | 27.119 | 7.0 | ML | 2.0 | Bergama (İzmir) | 582621 |
2023-05-09 19:53:15 | 37.51 | 37.134 | 4.76 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 582627 |
2023-05-09 19:45:46 | 38.277 | 37.801 | 10.03 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | 582628 |
2023-05-09 19:42:43 | 38.119 | 37.804 | 4.97 | ML | 2.7 | Doğanşehir (Malatya) | 582614 |
2023-05-09 19:40:17 | 38.118 | 37.982 | 6.98 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | 582615 |
2023-05-09 19:38:39 | 38.264 | 38.79 | 6.96 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | 582616 |
2023-05-09 19:34:48 | 38.141 | 38.524 | 10.33 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) | 582613 |
2023-05-09 19:28:04 | 38.102 | 37.22 | 7.0 | ML | 2.1 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 582617 |
2023-05-09 19:16:11 | 38.111 | 37.902 | 7.05 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | 582619 |
2023-05-09 19:15:28 | 38.221 | 37.859 | 8.75 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 582618 |
2023-05-09 19:03:44 | 38.057 | 37.231 | 6.94 | ML | 2.0 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 582609 |
2023-05-09 19:01:56 | 37.829 | 36.224 | 7.0 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | 582611 |
2023-05-09 18:53:07 | 38.27 | 38.208 | 6.91 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | 582608 |
2023-05-09 18:50:46 | 37.83 | 36.155 | 7.0 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | 582612 |
2023-05-09 18:49:58 | 38.385 | 39.318 | 7.0 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | 582610 |
2023-05-09 18:43:31 | 38.06 | 37.058 | 6.99 | ML | 2.2 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 582606 |