Güncelleme Tarihi:
Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncelleniyor. Yeni yılın ilk gününde yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli'den edinilen bilgide Van Akçift'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkemizin dışında yeni yıla Japonya da deprem ile güne başladı. 7.4 büyüklüğündeki deprem ardından tsunami alarmı verildi. Ayrıca Türkiye'de Malatya ve Hakkari son dakika deprem bilgileri paylaşıldı. Peki, Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte son dakika deprem Kandilli, AFAD son depremler 2 Ocak 2024 verileri...
Son dakika AFAD'dan alınan bilgiye göre Van Akçift'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Önceki gün ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Öte yandan Tunceli Pülümür'de de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı.
14:16'da merkez üssü Elazığ olan 3.0 şiddetinde bir son dakika deprem yaşandı. Hemen öncesinde ise Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerine göre saat 13:30'da Köyceğiz Mupla'da 3.1 şiddetinde deprem bildirildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.01.02 17:20:45 36.2112 35.9497 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.02 16:28:29 37.6615 35.3488 11.9 -.- 1.8 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.02 16:10:18 38.8850 26.7550 3.2 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.02 16:01:10 38.8358 37.4893 7.6 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.02 15:01:29 37.2008 28.3470 5.0 -.- 1.7 -.- MUGLA İlksel
2024.01.02 14:50:33 38.0688 36.8560 6.6 -.- 2.0 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.02 14:39:58 38.4357 37.4767 6.8 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.02 14:34:15 37.5362 28.4770 5.2 -.- 1.6 -.- KONAKLI-BOZDOGAN (AYDIN) İlksel
2024.01.02 14:30:31 38.5372 26.8407 5.0 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.02 14:16:52 38.6318 39.1777 9.1 -.- 2.7 -.- YEMISLIK-(ELAZIG) İlksel
2024.01.02 13:52:58 38.5778 39.3307 8.6 -.- 1.6 -.- MOLLAKENDI-(ELAZIG) İlksel
2024.01.02 13:51:49 38.5858 37.2653 5.0 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.02 13:30:14 37.0842 28.9262 5.0 -.- 3.1 3.2 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.02 12:52:02 39.2767 29.2158 0.0 -.- 1.8 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.01.02 12:50:29 38.0533 37.5792 11.9 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.02 12:49:07 39.6972 29.4403 0.0 -.- 1.9 -.- YORGUC-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.01.02 12:25:54 38.3272 37.5708 9.1 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.02 11:51:51 38.4467 40.1853 9.0 -.- 2.1 -.- KELEKCI-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.01.02 11:47:48 40.7887 32.8773 8.7 -.- 2.1 -.- ORENKOY-CERKES (CANKIRI) İlksel
2024.01.02 11:44:49 42.6165 42.6648 19.5 -.- 4.0 4.1 GURCISTAN İlksel
2024.01.02 11:29:41 38.3110 38.1663 0.0 -.- 2.1 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.01.02 11:01:00 38.1980 38.5270 7.7 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.02 11:00:32 38.4730 26.8530 5.2 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.02 10:46:03 38.1672 36.3415 10.7 -.- 1.7 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.02 10:06:10 37.1472 37.1450 0.0 -.- 1.5 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.02 10:03:27 38.1263 32.6468 0.0 -.- 1.6 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.01.02 09:21:50 37.5007 37.1590 3.5 -.- 2.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.02 09:12:15 36.8555 36.1697 5.5 -.- 2.0 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.01.02 08:58:34 36.6793 27.9672 12.3 -.- 1.9 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.01.02 08:54:41 37.9982 36.0112 2.0 -.- 1.3 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.02 08:51:10 38.1743 28.5693 7.5 -.- 1.6 -.- ULUDERBENT-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.01.02 08:34:11 38.0347 36.6203 9.0 -.- 1.5 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.02 08:21:39 38.1810 38.3497 13.6 -.- 1.8 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.02 08:07:59 37.7628 32.1952 12.9 -.- 1.0 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel
2024.01.02 07:42:49 41.1313 43.8535 3.3 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel
2024.01.02 07:40:39 38.1558 38.1100 5.0 -.- 2.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.02 07:17:35 38.0915 37.3933 15.5 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.02 07:09:02 35.0130 26.4172 10.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.02 06:52:56 34.8265 30.6982 79.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.02 06:10:05 38.8622 43.5748 5.0 -.- 3.2 3.2 AKCIFT-(VAN) İlksel
2024.01.02 06:04:41 42.2708 30.5308 29.5 -.- 3.1 3.1 KARADENIZ İlksel
2024.01.02 05:24:14 38.4955 26.8533 10.7 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.02 05:22:29 37.7480 27.5493 9.2 -.- 1.8 -.- YAGHANLI-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2024.01.02 05:14:04 38.7910 37.3605 4.2 -.- 1.1 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.02 05:10:03 39.9337 24.2397 27.8 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.01.02 05:02:03 35.9287 33.9533 5.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.02 04:51:51 37.0875 28.9177 10.6 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.02 04:51:32 36.8638 36.0798 7.1 -.- 1.4 -.- YENIYURT-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.01.02 04:46:47 38.1085 36.7753 5.0 -.- 2.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.02 04:45:35 38.9185 26.7547 5.0 -.- 1.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.02 04:43:23 37.1167 28.9338 5.0 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.02 04:16:34 36.1252 27.6052 51.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.02 03:03:10 38.3103 27.2152 9.8 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.01.02 02:58:47 37.1333 36.9548 7.4 -.- 2.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.02 02:42:02 38.1823 38.3472 17.6 -.- 1.5 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.02 02:39:04 38.9260 26.8220 10.4 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.02 02:32:44 39.3943 44.3097 15.4 -.- 1.8 -.- BOLUCEK-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.01.02 02:30:42 34.6357 24.4985 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.02 02:25:13 35.7408 32.8680 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.02 02:20:44 37.5140 43.8425 7.5 -.- 1.7 -.- AGACDIBI-(HAKKARI) İlksel
2024.01.02 02:15:58 37.5115 43.7955 5.0 -.- 2.2 -.- AGACDIBI-(HAKKARI) İlksel
2024.01.02 01:54:05 37.8123 36.1992 4.0 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.02 01:11:50 37.1475 28.2245 13.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2024.01.02 00:50:03 38.8112 37.1408 5.0 -.- 2.1 -.- DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.02 00:10:12 39.3390 41.0125 4.3 -.- 2.4 -.- KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
02-01-2024 17:49:31 | 38.4392 | 37.3003 | 7 | ML | 3.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 614953 |
02-01-2024 17:20:46 | 36.2258 | 35.9269 | 5.88 | ML | 2.3 | Samandağ (Hatay) | 614952 |
02-01-2024 17:00:03 | 37.0739 | 28.9239 | 7 | ML | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) | 614951 |
02-01-2024 16:58:52 | 36.4569 | 28.6942 | 6.6 | ML | 1.4 | Akdeniz - [28.61 km] Ortaca (Muğla) | 614949 |
02-01-2024 16:47:20 | 39.7239 | 41.0717 | 6.45 | ML | 1.0 | Çat (Erzurum) | 614950 |
02-01-2024 16:36:06 | 38.5397 | 40.1756 | 6.97 | ML | 1.6 | Arıcak (Elazığ) | 614948 |
02-01-2024 16:28:30 | 37.7153 | 35.3475 | 6.98 | ML | 1.8 | Yahyalı (Kayseri) | 614946 |
02-01-2024 16:27:01 | 37.0622 | 28.9078 | 7 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | 614947 |
02-01-2024 16:10:18 | 38.9267 | 26.6856 | 6.99 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [11.48 km] Dikili (İzmir) | 614945 |
02-01-2024 16:01:09 | 38.9217 | 37.3628 | 7.54 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | 614944 |
02-01-2024 16:00:33 | 34.3428 | 26.6783 | 7.29 | ML | 2.8 | Akdeniz - [270.07 km] Datça (Muğla) | 614943 |
02-01-2024 15:56:31 | 37.8611 | 29.2097 | 10.5 | ML | 1.0 | Pamukkale (Denizli) | 614942 |
02-01-2024 15:24:40 | 38.3186 | 38.2636 | 10.15 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 614941 |
02-01-2024 14:50:36 | 38.0344 | 36.7169 | 8.76 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 614939 |
02-01-2024 14:46:14 | 39.3867 | 36.6364 | 6.72 | ML | 1.4 | Merkez (Sivas) | 614940 |
02-01-2024 14:39:59 | 38.4417 | 37.5275 | 7.06 | ML | 2.4 | Darende (Malatya) | 614936 |
02-01-2024 14:34:15 | 37.4833 | 28.5008 | 7 | ML | 1.5 | Bozdoğan (Aydın) | 614937 |
02-01-2024 14:30:32 | 38.5075 | 26.8767 | 9.05 | ML | 1.5 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.34 km] Menemen (İzmir) | 614938 |
02-01-2024 14:16:52 | 38.5242 | 39.1681 | 7 | MW | 3.0 | Merkez (Elazığ) | 614933 |
02-01-2024 14:09:25 | 37.08 | 28.9075 | 7 | ML | 1.6 | Köyceğiz (Muğla) | 614934 |